Hizmet üretim endeksi ne kadar değişti?
Hizmet üretim endeksi (yıllık değişim, takvim etkisinden arındırılmış) · Türkiye İstatistik Kurumu
Kısa cevap
%2,1
Eylül 2026 −0,5 puan
TÜİK verilerine göre hizmet üretim endeksi Eylül 2026 ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %2,1 değişti. Bu değer bir önceki aya göre 0,5 puan azaldı.
- Hizmet üretimi iki aydır üst üste düşüyor.
- Bir yıl önce (Eylül 2025) %3,0 idi; son değer bundan 0,9 puan daha düşük.
Bir sonraki açıklama: 15 Aralık 2026 Salı, 10:00
Hizmet üretim endeksi (yıllık değişim, takvim etkisinden arındırılmış), Ocak 2018 – Eylül 2026
Birim: %. Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK). Grafiğin üzerine gelin ya da odaklanıp ok tuşlarını kullanın.
Veri tablosu
Grafikteki tüm değerler, en yeniden en eskiye. Birim: %.
| Dönem | Hizmet üretimi (%) | Önceki döneme göre |
|---|---|---|
| Eylül 2026 | 2,1 | −0,5 puan |
| Ağustos 2026 | 2,6 | −0,5 puan |
| Temmuz 2026 | 3,1 | +1,3 puan |
| Haziran 2026 | 1,8 | +1,8 puan |
| Mayıs 2026 | 0,0 | −2,4 puan |
| Nisan 2026 | 2,4 | −0,3 puan |
| Mart 2026 | 2,7 | +0,4 puan |
| Şubat 2026 | 2,3 | +2,8 puan |
| Ocak 2026 | −0,5 | −4,5 puan |
| Aralık 2025 | 4,0 | −0,1 puan |
| Kasım 2025 | 4,1 | +0,9 puan |
| Ekim 2025 | 3,2 | +0,2 puan |
| Eylül 2025 | 3,0 | −0,9 puan |
| Ağustos 2025 | 3,9 | +1,5 puan |
| Temmuz 2025 | 2,4 | −1,4 puan |
| Haziran 2025 | 3,8 | −0,5 puan |
| Mayıs 2025 | 4,3 | +0,3 puan |
| Nisan 2025 | 4,0 | +2,4 puan |
| Mart 2025 | 1,6 | +0,1 puan |
| Şubat 2025 | 1,5 | −5,6 puan |
| Ocak 2025 | 7,1 | +4,0 puan |
| Aralık 2024 | 3,1 | +1,7 puan |
| Kasım 2024 | 1,4 | +1,9 puan |
| Ekim 2024 | −0,5 | −1,9 puan |
| Eylül 2024 | 1,4 | +0,7 puan |
| Ağustos 2024 | 0,7 | +0,6 puan |
| Temmuz 2024 | 0,1 | −2,8 puan |
| Haziran 2024 | 2,9 | +1,0 puan |
| Mayıs 2024 | 1,9 | −1,6 puan |
| Nisan 2024 | 3,5 | −4,7 puan |
| Mart 2024 | 8,2 | −6,8 puan |
| Şubat 2024 | 15,0 | +12,8 puan |
| Ocak 2024 | 2,2 | +1,6 puan |
| Aralık 2023 | 0,6 | −0,9 puan |
| Kasım 2023 | 1,5 | −4,8 puan |
| Ekim 2023 | 6,3 | +2,7 puan |
| Eylül 2023 | 3,6 | −1,4 puan |
| Ağustos 2023 | 5,0 | −3,6 puan |
| Temmuz 2023 | 8,6 | +5,5 puan |
| Haziran 2023 | 3,1 | −5,0 puan |
| Mayıs 2023 | 8,1 | −0,2 puan |
| Nisan 2023 | 8,3 | +3,7 puan |
| Mart 2023 | 4,6 | −0,1 puan |
| Şubat 2023 | 4,7 | −11,4 puan |
| Ocak 2023 | 16,1 | +0,3 puan |
| Aralık 2022 | 15,8 | +4,9 puan |
| Kasım 2022 | 10,9 | −2,8 puan |
| Ekim 2022 | 13,7 | +0,5 puan |
| Eylül 2022 | 13,2 | −2,4 puan |
| Ağustos 2022 | 15,6 | +1,0 puan |
| Temmuz 2022 | 14,6 | −15,6 puan |
| Haziran 2022 | 30,2 | −8,3 puan |
| Mayıs 2022 | 38,5 | +8,4 puan |
| Nisan 2022 | 30,1 | +6,1 puan |
| Mart 2022 | 24,0 | +0,7 puan |
| Şubat 2022 | 23,3 | −2,6 puan |
| Ocak 2022 | 25,9 | +6,3 puan |
| Aralık 2021 | 19,6 | −4,8 puan |
| Kasım 2021 | 24,4 | +0,8 puan |
| Ekim 2021 | 23,6 | −3,8 puan |
| Eylül 2021 | 27,4 | +0,5 puan |
| Ağustos 2021 | 26,9 | −3,8 puan |
| Temmuz 2021 | 30,7 | +0,1 puan |
| Haziran 2021 | 30,6 | −2,9 puan |
| Mayıs 2021 | 33,5 | −11,7 puan |
| Nisan 2021 | 45,2 | +30,5 puan |
| Mart 2021 | 14,7 | +19,8 puan |
| Şubat 2021 | −5,1 | +2,5 puan |
| Ocak 2021 | −7,6 | −6,0 puan |
| Aralık 2020 | −1,6 | −2,4 puan |
| Kasım 2020 | 0,8 | +3,7 puan |
| Ekim 2020 | −2,9 | +1,8 puan |
| Eylül 2020 | −4,7 | +0,8 puan |
| Ağustos 2020 | −5,5 | +4,9 puan |
| Temmuz 2020 | −10,4 | +7,8 puan |
| Haziran 2020 | −18,2 | +8,3 puan |
| Mayıs 2020 | −26,5 | +4,7 puan |
| Nisan 2020 | −31,2 | −21,6 puan |
| Mart 2020 | −9,6 | −15,8 puan |
| Şubat 2020 | 6,2 | −1,3 puan |
| Ocak 2020 | 7,5 | −0,5 puan |
| Aralık 2019 | 8,0 | +1,8 puan |
| Kasım 2019 | 6,2 | +0,6 puan |
| Ekim 2019 | 5,6 | +0,2 puan |
| Eylül 2019 | 5,4 | +4,5 puan |
| Ağustos 2019 | 0,9 | −2,8 puan |
| Temmuz 2019 | 3,7 | −1,3 puan |
| Haziran 2019 | 5,0 | +3,7 puan |
| Mayıs 2019 | 1,3 | +2,3 puan |
| Nisan 2019 | −1,0 | −2,7 puan |
| Mart 2019 | 1,7 | +3,4 puan |
| Şubat 2019 | −1,7 | +2,0 puan |
| Ocak 2019 | −3,7 | +0,5 puan |
| Aralık 2018 | −4,2 | −0,4 puan |
| Kasım 2018 | −3,8 | −2,6 puan |
| Ekim 2018 | −1,2 | −1,7 puan |
| Eylül 2018 | 0,5 | −4,9 puan |
| Ağustos 2018 | 5,4 | +0,1 puan |
| Temmuz 2018 | 5,3 | −0,8 puan |
| Haziran 2018 | 6,1 | +1,7 puan |
| Mayıs 2018 | 4,4 | −4,8 puan |
| Nisan 2018 | 9,2 | −0,3 puan |
| Mart 2018 | 9,5 | −0,5 puan |
| Şubat 2018 | 10,0 | −4,7 puan |
| Ocak 2018 | 14,7 |
İlgili göstergeler
Üretim ve güvenSanayi üretimi (yıllık değişim, takvim etkisinden arındırılmış)
%2,6
Eylül 2026 +4,5 puan
Tüketici güven endeksi
86,8
Kasım 2026 +2,0 puan
Ekonomik güven endeksi
97,3
Ekim 2026 −4,0 puan
Hizmet sektörü güven endeksi (mevsim etkilerinden arındırılmış)
109,2
Ekim 2026 −2,7 puan
Perakende ticaret sektörü güven endeksi (mevsim etkilerinden arındırılmış)
112,5
Ekim 2026 +1,2 puan
İnşaat sektörü güven endeksi (mevsim etkilerinden arındırılmış)
83,3
Ekim 2026 +0,3 puan
Bu gösterge neyi ölçer?
Hizmet üretim endeksi, hizmet sektöründeki üretimin fiyat etkilerinden arındırılmış kısa dönemli hareketlerini ölçer. TÜİK'in tanımıyla endeks, belirli bir dönemde üretilen hizmet çıktı hacminin temel yıldaki çıktı hacmine oranıdır. Referans yılı 2021=100'dür.
Kapsam NACE Rev.2'ye göre ulaştırma ve depolama (H), konaklama ve yiyecek hizmetleri (I), bilgi ve iletişim (J), gayrimenkul (L), mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler (M) ile idari ve destek hizmetleri (N) kısımlarıdır; finans ve sigorta (K) kapsam dışıdır. TÜİK'in metaverisine göre endeks, 1 numaralı KDV beyannamelerindeki ciroların fiyat endeksleriyle sabit fiyatlara çevrilmesiyle hesaplanır.
Bu sayfadaki oran, TÜİK'in manşette kullandığı yıllık değişimdir: takvim etkilerinden arındırılmış endeksin bir önceki yılın aynı ayına göre değişimi. Seri, bültenin tablosundan 2018'den itibaren alınır.
Nasıl okunur?
- TÜİK aylık değişimi mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış endeksle, bir önceki aya göre hesaplar; iki oran farklı karşılaştırmalardır.
- TÜİK aynı bültende ulaştırma, konaklama, bilgi ve iletişim gibi alt sektörlerin oranlarını da yayımlar.
Sık yapılan yanlış yorumlar
- Hizmet üretim endeksi tüm hizmetleri kapsamaz: ticaret, finans ve sigorta, kamu yönetimi, eğitim ve sağlık gibi hizmetler kapsam dışıdır.
- Endeks hacmi ölçer; hizmet sektörünün TL cinsinden cirosundaki artış bu orandan farklıdır.
- Önceki ayların değerleri yeni bültenlerle revize edilebilir.
Sık sorulan sorular
Hizmet üretim endeksi ne kadar değişti?
TÜİK verilerine göre hizmet üretim endeksi Eylül 2026 ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %2,1 değişti. Bir önceki ay (Ağustos 2026) bu oran %2,6 idi.
Hizmet üretim endeksi ne zaman açıklanacak?
TÜİK'in veri takvimine göre bir sonraki Hizmet Üretim Endeksi bülteninin yayımı: 15 Aralık 2026 Salı, 10:00.
Hangi sektörleri kapsar?
Ulaştırma ve depolama, konaklama ve yiyecek hizmetleri, bilgi ve iletişim, gayrimenkul, mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler ile idari ve destek hizmetleri.
Hizmet üretim endeksi ile hizmet sektörü güven endeksi aynı mı?
Hayır. Üretim endeksi gerçekleşen üretim hacmini, güven endeksi ise girişimlerle yapılan anketten elde edilen değerlendirme ve beklentileri ölçer.