Konut satışları kaç oldu?
Konut satışları (aylık) · Türkiye İstatistik Kurumu
Kısa cevap
131.072
Ekim 2026 −%7,95
TÜİK verilerine göre Türkiye'de Ekim 2026 ayında 131.072 konut satıldı. Bu değer bir önceki aya göre %7,95 azaldı.
- Bir yıl önce (Ekim 2025) 170.955 idi; son değer bundan %23,3 daha düşük.
Bir sonraki açıklama: 17 Aralık 2026 Perşembe, 10:00
Konut satışları (aylık), Ocak 2013 – Ekim 2026
Birim: adet. Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK). Grafiğin üzerine gelin ya da odaklanıp ok tuşlarını kullanın.
Veri tablosu
Grafikteki tüm değerler, en yeniden en eskiye. Birim: adet.
| Dönem | Konut satışları (adet) | Önceki döneme göre |
|---|---|---|
| Ekim 2026 | 131.072 | −%7,95 |
| Eylül 2026 | 142.390 | +%11,76 |
| Ağustos 2026 | 127.410 | +%3,08 |
| Temmuz 2026 | 123.603 | −%4,91 |
| Haziran 2026 | 129.979 | +%39,26 |
| Mayıs 2026 | 93.333 | −%26,40 |
| Nisan 2026 | 126.808 | +%11,86 |
| Mart 2026 | 113.367 | −%8,98 |
| Şubat 2026 | 124.549 | +%11,72 |
| Ocak 2026 | 111.480 | −%57,97 |
| Aralık 2025 | 265.223 | +%80,44 |
| Kasım 2025 | 146.989 | −%14,02 |
| Ekim 2025 | 170.955 | +%8,95 |
| Eylül 2025 | 156.918 | +%5,00 |
| Ağustos 2025 | 149.440 | +%0,34 |
| Temmuz 2025 | 148.939 | +%32,75 |
| Haziran 2025 | 112.196 | −%17,30 |
| Mayıs 2025 | 135.664 | +%9,79 |
| Nisan 2025 | 123.569 | +%6,72 |
| Mart 2025 | 115.788 | −%1,53 |
| Şubat 2025 | 117.586 | +%0,48 |
| Ocak 2025 | 117.025 | −%47,31 |
| Aralık 2024 | 222.112 | +%38,99 |
| Kasım 2024 | 159.805 | −%6,88 |
| Ekim 2024 | 171.619 | +%17,10 |
| Eylül 2024 | 146.557 | +%5,13 |
| Ağustos 2024 | 139.411 | +%5,27 |
| Temmuz 2024 | 132.426 | +%59,70 |
| Haziran 2024 | 82.924 | −%30,27 |
| Mayıs 2024 | 118.926 | +%48,15 |
| Nisan 2024 | 80.276 | −%27,90 |
| Mart 2024 | 111.345 | +%11,84 |
| Şubat 2024 | 99.558 | +%17,40 |
| Ocak 2024 | 84.801 | −%42,98 |
| Aralık 2023 | 148.724 | +%47,87 |
| Kasım 2023 | 100.579 | −%5,28 |
| Ekim 2023 | 106.183 | −%4,18 |
| Eylül 2023 | 110.810 | −%16,13 |
| Ağustos 2023 | 132.124 | +%12,87 |
| Temmuz 2023 | 117.058 | +%29,89 |
| Haziran 2023 | 90.118 | −%32,39 |
| Mayıs 2023 | 133.287 | +%43,93 |
| Nisan 2023 | 92.607 | −%16,81 |
| Mart 2023 | 111.322 | +%31,90 |
| Şubat 2023 | 84.396 | −%18,00 |
| Ocak 2023 | 102.927 | −%54,38 |
| Aralık 2022 | 225.623 | +%72,87 |
| Kasım 2022 | 130.513 | +%2,73 |
| Ekim 2022 | 127.049 | +%2,43 |
| Eylül 2022 | 124.030 | −%5,83 |
| Ağustos 2022 | 131.713 | +%32,18 |
| Temmuz 2022 | 99.646 | −%38,37 |
| Haziran 2022 | 161.684 | +%22,10 |
| Mayıs 2022 | 132.420 | −%12,21 |
| Nisan 2022 | 150.843 | +%3,53 |
| Mart 2022 | 145.698 | +%40,86 |
| Şubat 2022 | 103.437 | +%11,08 |
| Ocak 2022 | 93.118 | −%61,74 |
| Aralık 2021 | 243.396 | +%26,23 |
| Kasım 2021 | 192.820 | +%26,67 |
| Ekim 2021 | 152.228 | −%3,54 |
| Eylül 2021 | 157.819 | +%4,49 |
| Ağustos 2021 | 151.033 | +%31,03 |
| Temmuz 2021 | 115.264 | −%20,64 |
| Haziran 2021 | 145.247 | +%121,76 |
| Mayıs 2021 | 65.497 | −%35,92 |
| Nisan 2021 | 102.219 | −%15,11 |
| Mart 2021 | 120.415 | +%36,80 |
| Şubat 2021 | 88.020 | +%16,42 |
| Ocak 2021 | 75.603 | −%36,75 |
| Aralık 2020 | 119.522 | −%4,53 |
| Kasım 2020 | 125.196 | −%2,04 |
| Ekim 2020 | 127.809 | −%12,13 |
| Eylül 2020 | 145.448 | −%19,85 |
| Ağustos 2020 | 181.464 | −%25,67 |
| Temmuz 2020 | 244.133 | +%19,65 |
| Haziran 2020 | 204.034 | +%269,59 |
| Mayıs 2020 | 55.205 | +%22,09 |
| Nisan 2020 | 45.218 | −%60,61 |
| Mart 2020 | 114.796 | −%8,46 |
| Şubat 2020 | 125.409 | +%4,45 |
| Ocak 2020 | 120.066 | −%44,30 |
| Aralık 2019 | 215.558 | +%45,46 |
| Kasım 2019 | 148.187 | −%3,99 |
| Ekim 2019 | 154.353 | −%0,67 |
| Eylül 2019 | 155.387 | +%33,51 |
| Ağustos 2019 | 116.390 | +%8,04 |
| Temmuz 2019 | 107.730 | +%66,23 |
| Haziran 2019 | 64.807 | −%33,48 |
| Mayıs 2019 | 97.424 | −%6,20 |
| Nisan 2019 | 103.869 | −%9,44 |
| Mart 2019 | 114.693 | +%37,35 |
| Şubat 2019 | 83.504 | +%8,22 |
| Ocak 2019 | 77.161 | −%47,43 |
| Aralık 2018 | 146.783 | +%52,97 |
| Kasım 2018 | 95.953 | −%40,25 |
| Ekim 2018 | 160.582 | +%18,27 |
| Eylül 2018 | 135.772 | +%21,89 |
| Ağustos 2018 | 111.390 | −%15,19 |
| Temmuz 2018 | 131.346 | +%3,64 |
| Haziran 2018 | 126.737 | −%1,73 |
| Mayıs 2018 | 128.963 | +%18,11 |
| Nisan 2018 | 109.186 | −%6,49 |
| Mart 2018 | 116.770 | +%14,94 |
| Şubat 2018 | 101.596 | −%1,52 |
| Ocak 2018 | 103.160 | −%26,83 |
| Aralık 2017 | 140.990 | +%8,25 |
| Kasım 2017 | 130.250 | −%0,33 |
| Ekim 2017 | 130.679 | −%14,88 |
| Eylül 2017 | 153.521 | +%20,75 |
| Ağustos 2017 | 127.135 | +%4,04 |
| Temmuz 2017 | 122.198 | +%19,08 |
| Haziran 2017 | 102.615 | −%16,07 |
| Mayıs 2017 | 122.262 | +%1,58 |
| Nisan 2017 | 120.361 | −%11,49 |
| Mart 2017 | 135.987 | +%27,01 |
| Şubat 2017 | 107.065 | +%7,04 |
| Ocak 2017 | 100.023 | −%34,20 |
| Aralık 2016 | 152.008 | +%8,05 |
| Kasım 2016 | 140.685 | +%1,75 |
| Ekim 2016 | 138.268 | +%19,18 |
| Eylül 2016 | 116.019 | −%3,69 |
| Ağustos 2016 | 120.460 | +%41,14 |
| Temmuz 2016 | 85.345 | −%23,88 |
| Haziran 2016 | 112.122 | −%7,00 |
| Mayıs 2016 | 120.555 | +%7,41 |
| Nisan 2016 | 112.238 | −%9,52 |
| Mart 2016 | 124.044 | +%15,86 |
| Şubat 2016 | 107.060 | +%21,34 |
| Ocak 2016 | 88.231 | −%41,60 |
| Aralık 2015 | 151.081 | +%36,66 |
| Kasım 2015 | 110.554 | +%2,23 |
| Ekim 2015 | 108.144 | +%12,24 |
| Eylül 2015 | 96.351 | −%17,60 |
| Ağustos 2015 | 116.928 | +%16,53 |
| Temmuz 2015 | 100.342 | −%13,04 |
| Haziran 2015 | 115.386 | +%2,71 |
| Mayıs 2015 | 112.337 | −%9,54 |
| Nisan 2015 | 124.185 | +%2,92 |
| Mart 2015 | 120.664 | +%18,93 |
| Şubat 2015 | 101.459 | +%10,41 |
| Ocak 2015 | 91.891 | −%36,41 |
| Aralık 2014 | 144.515 | +%30,90 |
| Kasım 2014 | 110.397 | +%8,14 |
| Ekim 2014 | 102.083 | −%17,25 |
| Eylül 2014 | 123.358 | +%10,00 |
| Ağustos 2014 | 112.147 | +%23,64 |
| Temmuz 2014 | 90.707 | −%8,40 |
| Haziran 2014 | 99.021 | +%3,86 |
| Mayıs 2014 | 95.337 | +%7,11 |
| Nisan 2014 | 89.012 | −%4,33 |
| Mart 2014 | 93.045 | +%6,32 |
| Şubat 2014 | 87.515 | −%6,68 |
| Ocak 2014 | 93.777 | −%24,33 |
| Aralık 2013 | 123.932 | +%13,23 |
| Kasım 2013 | 109.455 | +%35,19 |
| Ekim 2013 | 80.961 | −%24,93 |
| Eylül 2013 | 107.841 | +%20,37 |
| Ağustos 2013 | 89.589 | −%20,65 |
| Temmuz 2013 | 112.910 | +%10,19 |
| Haziran 2013 | 102.471 | −%6,30 |
| Mayıs 2013 | 109.363 | +%8,54 |
| Nisan 2013 | 100.759 | −%2,51 |
| Mart 2013 | 103.357 | +%10,24 |
| Şubat 2013 | 93.757 | +%1,26 |
| Ocak 2013 | 92.594 |
Aylık satış (adet)
| Dönem | Konut satışları | İpotekli satışlar |
|---|---|---|
| Ekim 2026 | 131.072 | 23.286 |
| Eylül 2026 | 142.390 | 23.397 |
| Ağustos 2026 | 127.410 | 22.131 |
| Temmuz 2026 | 123.603 | 23.888 |
| Haziran 2026 | 129.979 | 25.993 |
| Mayıs 2026 | 93.333 | 19.754 |
| Nisan 2026 | 126.808 | 25.771 |
| Mart 2026 | 113.367 | 25.978 |
| Şubat 2026 | 124.549 | 25.035 |
| Ocak 2026 | 111.480 | 20.263 |
| Aralık 2025 | 265.223 | 30.604 |
| Kasım 2025 | 146.989 | 22.523 |
| Ekim 2025 | 170.955 | 24.684 |
| Eylül 2025 | 156.918 | 22.264 |
| Ağustos 2025 | 149.440 | 20.646 |
| Temmuz 2025 | 148.939 | 19.315 |
| Haziran 2025 | 112.196 | 15.101 |
| Mayıs 2025 | 135.664 | 20.325 |
| Nisan 2025 | 123.569 | 18.340 |
| Mart 2025 | 115.788 | 19.109 |
| Şubat 2025 | 117.586 | 17.593 |
| Ocak 2025 | 117.025 | 17.516 |
| Aralık 2024 | 222.112 | 24.480 |
| Kasım 2024 | 159.805 | 22.789 |
| Ekim 2024 | 171.619 | 21.979 |
| Eylül 2024 | 146.557 | 16.507 |
| Ağustos 2024 | 139.411 | 14.117 |
| Temmuz 2024 | 132.426 | 11.990 |
| Haziran 2024 | 82.924 | 7.150 |
| Mayıs 2024 | 118.926 | 10.828 |
| Nisan 2024 | 80.276 | 7.482 |
| Mart 2024 | 111.345 | 13.671 |
| Şubat 2024 | 99.558 | 9.387 |
| Ocak 2024 | 84.801 | 6.255 |
| Aralık 2023 | 148.724 | 6.593 |
| Kasım 2023 | 100.579 | 5.668 |
| Ekim 2023 | 106.183 | 6.132 |
| Eylül 2023 | 110.810 | 9.030 |
| Ağustos 2023 | 132.124 | 17.486 |
| Temmuz 2023 | 117.058 | 15.363 |
| Haziran 2023 | 90.118 | 14.354 |
| Mayıs 2023 | 133.287 | 31.033 |
| Nisan 2023 | 92.607 | 22.961 |
| Mart 2023 | 111.322 | 26.732 |
| Şubat 2023 | 84.396 | 18.329 |
| Ocak 2023 | 102.927 | 17.159 |
| Aralık 2022 | 225.623 | 24.128 |
| Kasım 2022 | 130.513 | 18.752 |
| Ekim 2022 | 127.049 | 16.988 |
| Eylül 2022 | 124.030 | 18.139 |
| Ağustos 2022 | 131.713 | 23.440 |
| Temmuz 2022 | 99.646 | 20.198 |
| Haziran 2022 | 161.684 | 43.149 |
| Mayıs 2022 | 132.420 | 31.292 |
| Nisan 2022 | 150.843 | 35.539 |
| Mart 2022 | 145.698 | 32.443 |
| Şubat 2022 | 103.437 | 21.060 |
| Ocak 2022 | 93.118 | 19.304 |
| Aralık 2021 | 243.396 | 48.262 |
| Kasım 2021 | 192.820 | 41.989 |
| Ekim 2021 | 152.228 | 30.092 |
| Eylül 2021 | 157.819 | 31.604 |
| Ağustos 2021 | 151.033 | 29.146 |
| Temmuz 2021 | 115.264 | 21.736 |
| Haziran 2021 | 145.247 | 30.613 |
| Mayıs 2021 | 65.497 | 11.282 |
| Nisan 2021 | 102.219 | 18.779 |
| Mart 2021 | 120.415 | 23.771 |
| Şubat 2021 | 88.020 | 15.932 |
| Ocak 2021 | 75.603 | 11.560 |
| Aralık 2020 | 119.522 | 16.297 |
| Kasım 2020 | 125.196 | 26.072 |
| Ekim 2020 | 127.809 | 27.087 |
| Eylül 2020 | 145.448 | 37.741 |
| Ağustos 2020 | 181.464 | 80.398 |
| Temmuz 2020 | 244.133 | 137.963 |
| Haziran 2020 | 204.034 | 106.699 |
| Mayıs 2020 | 55.205 | 19.546 |
| Nisan 2020 | 45.218 | 18.084 |
| Mart 2020 | 114.796 | 45.959 |
| Şubat 2020 | 125.409 | 46.325 |
| Ocak 2020 | 120.066 | 44.721 |
| Aralık 2019 | 215.558 | 53.298 |
| Kasım 2019 | 148.187 | 46.713 |
| Ekim 2019 | 154.353 | 53.402 |
| Eylül 2019 | 155.387 | 60.962 |
| Ağustos 2019 | 116.390 | 35.978 |
| Temmuz 2019 | 107.730 | 13.831 |
| Haziran 2019 | 64.807 | 7.764 |
| Mayıs 2019 | 97.424 | 15.843 |
| Nisan 2019 | 103.869 | 23.797 |
| Mart 2019 | 114.693 | 27.720 |
| Şubat 2019 | 83.504 | 10.021 |
| Ocak 2019 | 77.161 | 7.196 |
| Aralık 2018 | 146.783 | 7.673 |
| Kasım 2018 | 95.953 | 5.709 |
| Ekim 2018 | 160.582 | 8.868 |
| Eylül 2018 | 135.772 | 12.456 |
| Ağustos 2018 | 111.390 | 13.500 |
| Temmuz 2018 | 131.346 | 32.189 |
| Haziran 2018 | 126.737 | 50.264 |
| Mayıs 2018 | 128.963 | 38.880 |
| Nisan 2018 | 109.186 | 29.559 |
| Mart 2018 | 116.770 | 34.619 |
| Şubat 2018 | 101.596 | 29.440 |
| Ocak 2018 | 103.160 | 30.229 |
| Aralık 2017 | 140.990 | 35.824 |
| Kasım 2017 | 130.250 | 39.222 |
| Ekim 2017 | 130.679 | 40.592 |
| Eylül 2017 | 153.521 | 42.757 |
| Ağustos 2017 | 127.135 | 40.718 |
| Temmuz 2017 | 122.198 | 40.575 |
| Haziran 2017 | 102.615 | 37.122 |
| Mayıs 2017 | 122.262 | 43.771 |
| Nisan 2017 | 120.361 | 45.566 |
| Mart 2017 | 135.987 | 53.191 |
| Şubat 2017 | 107.065 | 40.840 |
| Ocak 2017 | 100.023 | 37.811 |
| Aralık 2016 | 152.008 | 51.782 |
| Kasım 2016 | 140.685 | 51.493 |
| Ekim 2016 | 138.268 | 50.476 |
| Eylül 2016 | 116.019 | 44.205 |
| Ağustos 2016 | 120.460 | 38.180 |
| Temmuz 2016 | 85.345 | 24.987 |
| Haziran 2016 | 112.122 | 38.249 |
| Mayıs 2016 | 120.555 | 37.288 |
| Nisan 2016 | 112.238 | 35.188 |
| Mart 2016 | 124.044 | 40.902 |
| Şubat 2016 | 107.060 | 31.922 |
| Ocak 2016 | 88.231 | 27.849 |
| Aralık 2015 | 151.081 | 42.247 |
| Kasım 2015 | 110.554 | 29.945 |
| Ekim 2015 | 108.144 | 29.286 |
| Eylül 2015 | 96.351 | 30.112 |
| Ağustos 2015 | 116.928 | 37.609 |
| Temmuz 2015 | 100.342 | 32.179 |
| Haziran 2015 | 115.386 | 42.485 |
| Mayıs 2015 | 112.337 | 41.950 |
| Nisan 2015 | 124.185 | 48.201 |
| Mart 2015 | 120.664 | 47.404 |
| Şubat 2015 | 101.459 | 39.590 |
| Ocak 2015 | 91.891 | 35.695 |
| Aralık 2014 | 144.515 | 46.425 |
| Kasım 2014 | 110.397 | 39.578 |
| Ekim 2014 | 102.083 | 36.747 |
| Eylül 2014 | 123.358 | 46.316 |
| Ağustos 2014 | 112.147 | 37.918 |
| Temmuz 2014 | 90.707 | 33.453 |
| Haziran 2014 | 99.021 | 34.535 |
| Mayıs 2014 | 95.337 | 32.044 |
| Nisan 2014 | 89.012 | 25.412 |
| Mart 2014 | 93.045 | 26.378 |
| Şubat 2014 | 87.515 | 25.878 |
| Ocak 2014 | 93.777 | 34.410 |
| Aralık 2013 | 123.932 | 39.203 |
| Kasım 2013 | 109.455 | 39.260 |
| Ekim 2013 | 80.961 | 28.076 |
| Eylül 2013 | 107.841 | 40.279 |
| Ağustos 2013 | 89.589 | 33.681 |
| Temmuz 2013 | 112.910 | 48.900 |
| Haziran 2013 | 102.471 | 46.541 |
| Mayıs 2013 | 109.363 | 48.003 |
| Nisan 2013 | 100.759 | 43.323 |
| Mart 2013 | 103.357 | 44.455 |
| Şubat 2013 | 93.757 | 39.541 |
| Ocak 2013 | 92.594 | 38.938 |
İlk el / ikinci el (adet)
| Dönem | Konut satışları | İlk el satışlar | İkinci el satışlar |
|---|---|---|---|
| Ekim 2026 | 131.072 | 50.105 | 80.967 |
| Eylül 2026 | 142.390 | 51.519 | 90.871 |
| Ağustos 2026 | 127.410 | 44.378 | 83.032 |
| Temmuz 2026 | 123.603 | 42.529 | 81.074 |
| Haziran 2026 | 129.979 | 43.406 | 86.573 |
| Mayıs 2026 | 93.333 | 30.196 | 63.137 |
| Nisan 2026 | 126.808 | 40.306 | 86.502 |
| Mart 2026 | 113.367 | 35.725 | 77.642 |
| Şubat 2026 | 124.549 | 37.785 | 86.764 |
| Ocak 2026 | 111.480 | 34.069 | 77.411 |
| Aralık 2025 | 265.223 | 101.721 | 163.502 |
| Kasım 2025 | 146.989 | 49.174 | 97.815 |
| Ekim 2025 | 170.955 | 57.675 | 113.280 |
| Eylül 2025 | 156.918 | 49.608 | 107.310 |
| Ağustos 2025 | 149.440 | 46.459 | 102.981 |
| Temmuz 2025 | 148.939 | 46.514 | 102.425 |
| Haziran 2025 | 112.196 | 35.267 | 76.929 |
| Mayıs 2025 | 135.664 | 41.860 | 93.804 |
| Nisan 2025 | 123.569 | 36.775 | 86.794 |
| Mart 2025 | 115.788 | 35.281 | 80.507 |
| Şubat 2025 | 117.586 | 35.695 | 81.891 |
| Ocak 2025 | 117.025 | 34.783 | 82.242 |
| Aralık 2024 | 222.112 | 81.219 | 140.893 |
| Kasım 2024 | 159.805 | 52.168 | 107.637 |
| Ekim 2024 | 171.619 | 60.513 | 111.106 |
| Eylül 2024 | 146.557 | 47.145 | 99.412 |
| Ağustos 2024 | 139.411 | 44.080 | 95.331 |
| Temmuz 2024 | 132.426 | 43.049 | 89.377 |
| Haziran 2024 | 82.924 | 26.958 | 55.966 |
| Mayıs 2024 | 118.926 | 40.024 | 78.902 |
| Nisan 2024 | 80.276 | 26.237 | 54.039 |
| Mart 2024 | 111.345 | 37.308 | 74.037 |
| Şubat 2024 | 99.558 | 31.549 | 68.009 |
| Ocak 2024 | 84.801 | 27.350 | 57.451 |
| Aralık 2023 | 148.724 | 57.399 | 91.325 |
| Kasım 2023 | 100.579 | 35.047 | 65.532 |
| Ekim 2023 | 106.183 | 37.799 | 68.384 |
| Eylül 2023 | 110.810 | 35.186 | 75.624 |
| Ağustos 2023 | 132.124 | 40.713 | 91.411 |
| Temmuz 2023 | 117.058 | 35.763 | 81.295 |
| Haziran 2023 | 90.118 | 29.656 | 60.462 |
| Mayıs 2023 | 133.287 | 48.810 | 84.477 |
| Nisan 2023 | 92.607 | 31.102 | 61.505 |
| Mart 2023 | 111.322 | 35.737 | 75.585 |
| Şubat 2023 | 84.396 | 25.348 | 59.048 |
| Ocak 2023 | 102.927 | 29.924 | 73.003 |
| Aralık 2022 | 225.623 | 88.600 | 137.023 |
| Kasım 2022 | 130.513 | 45.694 | 84.819 |
| Ekim 2022 | 127.049 | 51.311 | 75.738 |
| Eylül 2022 | 124.030 | 42.615 | 81.415 |
| Ağustos 2022 | 131.713 | 43.553 | 88.160 |
| Temmuz 2022 | 99.646 | 31.745 | 67.901 |
| Haziran 2022 | 161.684 | 50.830 | 110.854 |
| Mayıs 2022 | 132.420 | 38.070 | 94.350 |
| Nisan 2022 | 150.843 | 48.394 | 102.449 |
| Mart 2022 | 145.698 | 45.282 | 100.416 |
| Şubat 2022 | 103.437 | 31.731 | 71.706 |
| Ocak 2022 | 93.118 | 29.233 | 63.885 |
| Aralık 2021 | 243.396 | 86.140 | 157.256 |
| Kasım 2021 | 192.820 | 63.478 | 129.342 |
| Ekim 2021 | 152.228 | 51.461 | 100.767 |
| Eylül 2021 | 157.819 | 49.589 | 108.230 |
| Ağustos 2021 | 151.033 | 47.843 | 103.190 |
| Temmuz 2021 | 115.264 | 36.157 | 79.107 |
| Haziran 2021 | 145.247 | 45.743 | 99.504 |
| Mayıs 2021 | 65.497 | 22.057 | 43.440 |
| Nisan 2021 | 102.219 | 32.451 | 69.768 |
| Mart 2021 | 120.415 | 38.739 | 81.676 |
| Şubat 2021 | 88.020 | 28.780 | 59.240 |
| Ocak 2021 | 75.603 | 25.035 | 50.568 |
| Aralık 2020 | 119.522 | 46.227 | 73.295 |
| Kasım 2020 | 125.196 | 45.117 | 80.079 |
| Ekim 2020 | 127.809 | 41.729 | 86.080 |
| Eylül 2020 | 145.448 | 45.778 | 99.670 |
| Ağustos 2020 | 181.464 | 57.594 | 123.870 |
| Temmuz 2020 | 244.133 | 75.130 | 169.003 |
| Haziran 2020 | 204.034 | 66.860 | 137.174 |
| Mayıs 2020 | 55.205 | 19.497 | 35.708 |
| Nisan 2020 | 45.218 | 16.007 | 29.211 |
| Mart 2020 | 114.796 | 36.901 | 77.895 |
| Şubat 2020 | 125.409 | 40.309 | 85.100 |
| Ocak 2020 | 120.066 | 38.888 | 81.178 |
| Aralık 2019 | 215.558 | 83.286 | 132.272 |
| Kasım 2019 | 148.187 | 54.526 | 93.661 |
| Ekim 2019 | 154.353 | 57.702 | 96.651 |
| Eylül 2019 | 155.387 | 55.811 | 99.576 |
| Ağustos 2019 | 116.390 | 43.687 | 72.703 |
| Temmuz 2019 | 107.730 | 41.813 | 65.917 |
| Haziran 2019 | 64.807 | 25.202 | 39.605 |
| Mayıs 2019 | 97.424 | 40.404 | 57.020 |
| Nisan 2019 | 103.869 | 42.757 | 61.112 |
| Mart 2019 | 114.693 | 49.251 | 65.442 |
| Şubat 2019 | 83.504 | 35.523 | 47.981 |
| Ocak 2019 | 77.161 | 33.457 | 43.704 |
| Aralık 2018 | 146.783 | 76.930 | 69.853 |
| Kasım 2018 | 95.953 | 45.180 | 50.773 |
| Ekim 2018 | 160.582 | 85.131 | 75.451 |
| Eylül 2018 | 135.772 | 66.062 | 69.710 |
| Ağustos 2018 | 111.390 | 53.452 | 57.938 |
| Temmuz 2018 | 131.346 | 62.627 | 68.719 |
| Haziran 2018 | 126.737 | 61.868 | 64.869 |
| Mayıs 2018 | 128.963 | 62.383 | 66.580 |
| Nisan 2018 | 109.186 | 51.711 | 57.475 |
| Mart 2018 | 116.770 | 54.391 | 62.379 |
| Şubat 2018 | 101.596 | 47.421 | 54.175 |
| Ocak 2018 | 103.160 | 48.433 | 54.727 |
| Aralık 2017 | 140.990 | 72.387 | 68.603 |
| Kasım 2017 | 130.250 | 64.576 | 65.674 |
| Ekim 2017 | 130.679 | 62.386 | 68.293 |
| Eylül 2017 | 153.521 | 80.381 | 73.140 |
| Ağustos 2017 | 127.135 | 61.255 | 65.880 |
| Temmuz 2017 | 122.198 | 58.344 | 63.854 |
| Haziran 2017 | 102.615 | 48.752 | 53.863 |
| Mayıs 2017 | 122.262 | 56.765 | 65.497 |
| Nisan 2017 | 120.361 | 55.928 | 64.433 |
| Mart 2017 | 135.987 | 61.124 | 74.863 |
| Şubat 2017 | 107.065 | 48.943 | 58.122 |
| Ocak 2017 | 100.023 | 47.263 | 52.760 |
| Aralık 2016 | 152.008 | 78.807 | 73.201 |
| Kasım 2016 | 140.685 | 69.473 | 71.212 |
| Ekim 2016 | 138.268 | 67.534 | 70.734 |
| Eylül 2016 | 116.019 | 56.152 | 59.867 |
| Ağustos 2016 | 120.460 | 57.654 | 62.806 |
| Temmuz 2016 | 85.345 | 40.579 | 44.766 |
| Haziran 2016 | 112.122 | 53.543 | 58.579 |
| Mayıs 2016 | 120.555 | 60.155 | 60.400 |
| Nisan 2016 | 112.238 | 51.340 | 60.898 |
| Mart 2016 | 124.044 | 57.289 | 66.755 |
| Şubat 2016 | 107.060 | 50.390 | 56.670 |
| Ocak 2016 | 88.231 | 42.760 | 45.471 |
| Aralık 2015 | 151.081 | 80.653 | 70.428 |
| Kasım 2015 | 110.554 | 54.204 | 56.350 |
| Ekim 2015 | 108.144 | 53.295 | 54.849 |
| Eylül 2015 | 96.351 | 45.952 | 50.399 |
| Ağustos 2015 | 116.928 | 56.218 | 60.710 |
| Temmuz 2015 | 100.342 | 46.185 | 54.157 |
| Haziran 2015 | 115.386 | 54.443 | 60.943 |
| Mayıs 2015 | 112.337 | 52.050 | 60.287 |
| Nisan 2015 | 124.185 | 55.925 | 68.260 |
| Mart 2015 | 120.664 | 54.637 | 66.027 |
| Şubat 2015 | 101.459 | 45.029 | 56.430 |
| Ocak 2015 | 91.891 | 41.608 | 50.283 |
| Aralık 2014 | 144.515 | 72.240 | 72.275 |
| Kasım 2014 | 110.397 | 52.674 | 57.723 |
| Ekim 2014 | 102.083 | 48.849 | 53.234 |
| Eylül 2014 | 123.358 | 58.169 | 65.189 |
| Ağustos 2014 | 112.147 | 53.414 | 58.733 |
| Temmuz 2014 | 90.707 | 43.322 | 47.385 |
| Haziran 2014 | 99.021 | 46.926 | 52.095 |
| Mayıs 2014 | 95.337 | 44.769 | 50.568 |
| Nisan 2014 | 89.012 | 41.560 | 47.452 |
| Mart 2014 | 93.045 | 45.807 | 47.238 |
| Şubat 2014 | 87.515 | 41.673 | 45.842 |
| Ocak 2014 | 93.777 | 44.747 | 49.030 |
| Aralık 2013 | 123.932 | 65.010 | 58.922 |
| Kasım 2013 | 109.455 | 53.481 | 55.974 |
| Ekim 2013 | 80.961 | 38.958 | 42.003 |
| Eylül 2013 | 107.841 | 51.017 | 56.824 |
| Ağustos 2013 | 89.589 | 42.778 | 46.811 |
| Temmuz 2013 | 112.910 | 54.280 | 58.630 |
| Haziran 2013 | 102.471 | 48.273 | 54.198 |
| Mayıs 2013 | 109.363 | 50.637 | 58.726 |
| Nisan 2013 | 100.759 | 45.212 | 55.547 |
| Mart 2013 | 103.357 | 47.135 | 56.222 |
| Şubat 2013 | 93.757 | 43.616 | 50.141 |
| Ocak 2013 | 92.594 | 43.062 | 49.532 |
İşgünü başına satış (adet/işgünü)
| Dönem | İşgünü başına toplam satış (hesaplanmış) | İşgünü başına ipotekli satış (hesaplanmış) |
|---|---|---|
| Ekim 2026 | 6.394 | 1.136 |
| Eylül 2026 | 6.472 | 1.064 |
| Ağustos 2026 | 6.067 | 1.054 |
| Temmuz 2026 | 5.618 | 1.086 |
| Haziran 2026 | 5.908 | 1.182 |
| Mayıs 2026 | 6.022 | 1.274 |
| Nisan 2026 | 6.038 | 1.227 |
| Mart 2026 | 5.530 | 1.267 |
| Şubat 2026 | 6.227 | 1.252 |
| Ocak 2026 | 5.309 | 965 |
| Aralık 2025 | 11.531 | 1.331 |
| Kasım 2025 | 7.349 | 1.126 |
| Ekim 2025 | 7.951 | 1.148 |
| Eylül 2025 | 7.133 | 1.012 |
| Ağustos 2025 | 7.116 | 983 |
| Temmuz 2025 | 6.770 | 878 |
| Haziran 2025 | 6.065 | 816 |
| Mayıs 2025 | 6.783 | 1.016 |
