TÜİKKonut
Mayıs 2025 konut satışları kaç oldu?
135.664
Mayıs 2025
TÜİK verilerine göre Mayıs 2025 ayında konut satışları 135.664 oldu. Bir önceki aya (Nisan 2025) göre %9,79 arttı. Bir yıl önce (Mayıs 2024) 118.926 idi.
En güncel değer: 131.072 (Ekim 2026)
2025 yılı aylık değerler
| Ay | Konut satışları (adet) |
|---|---|
| Ocak 2025 | 117.025 |
| Şubat 2025 | 117.586 |
| Mart 2025 | 115.788 |
| Nisan 2025 | 123.569 |
| Mayıs 2025 | 135.664 |
| Haziran 2025 | 112.196 |
| Temmuz 2025 | 148.939 |
| Ağustos 2025 | 149.440 |
| Eylül 2025 | 156.918 |
| Ekim 2025 | 170.955 |
| Kasım 2025 | 146.989 |
| Aralık 2025 | 265.223 |
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Konut ve İş Yeri Satış İstatistikleri, Türkiye toplam konut satış sayısı. Sitemizde güncellendi: 21 Kasım 2026.