TÜİKKonut
Kasım 2023 konut satışları kaç oldu?
100.579
Kasım 2023
TÜİK verilerine göre Kasım 2023 ayında konut satışları 100.579 oldu. Bir önceki aya (Ekim 2023) göre %5,28 azaldı. Bir yıl önce (Kasım 2022) 130.513 idi.
En güncel değer: 131.072 (Ekim 2026)
2023 yılı aylık değerler
| Ay | Konut satışları (adet) |
|---|---|
| Ocak 2023 | 102.927 |
| Şubat 2023 | 84.396 |
| Mart 2023 | 111.322 |
| Nisan 2023 | 92.607 |
| Mayıs 2023 | 133.287 |
| Haziran 2023 | 90.118 |
| Temmuz 2023 | 117.058 |
| Ağustos 2023 | 132.124 |
| Eylül 2023 | 110.810 |
| Ekim 2023 | 106.183 |
| Kasım 2023 | 100.579 |
| Aralık 2023 | 148.724 |
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Konut ve İş Yeri Satış İstatistikleri, Türkiye toplam konut satış sayısı. Sitemizde güncellendi: 21 Kasım 2026.