How many houses were sold in Turkey?
House sales (monthly) · Turkish Statistical Institute
Short answer
131,072
October 2026 −7.95%
According to TurkStat data, 131,072 houses were sold in Türkiye in October 2026. That is down 7.95% from the previous month.
- A year earlier (October 2025) it was 170,955; the latest value is 23.3% lower.
Next release: Thursday 17 December 2026, 10:00
House sales (monthly), January 2013 – October 2026
Unit: units. Source: Turkish Statistical Institute (TurkStat). Hover over the chart, or focus it and use the arrow keys.
Data table
All values in the chart, newest first. Unit: units.
| Period | House sales (units) | Change vs previous period |
|---|---|---|
| October 2026 | 131,072 | −7.95% |
| September 2026 | 142,390 | +11.76% |
| August 2026 | 127,410 | +3.08% |
| July 2026 | 123,603 | −4.91% |
| June 2026 | 129,979 | +39.26% |
| May 2026 | 93,333 | −26.40% |
| April 2026 | 126,808 | +11.86% |
| March 2026 | 113,367 | −8.98% |
| February 2026 | 124,549 | +11.72% |
| January 2026 | 111,480 | −57.97% |
| December 2025 | 265,223 | +80.44% |
| November 2025 | 146,989 | −14.02% |
| October 2025 | 170,955 | +8.95% |
| September 2025 | 156,918 | +5.00% |
| August 2025 | 149,440 | +0.34% |
| July 2025 | 148,939 | +32.75% |
| June 2025 | 112,196 | −17.30% |
| May 2025 | 135,664 | +9.79% |
| April 2025 | 123,569 | +6.72% |
| March 2025 | 115,788 | −1.53% |
| February 2025 | 117,586 | +0.48% |
| January 2025 | 117,025 | −47.31% |
| December 2024 | 222,112 | +38.99% |
| November 2024 | 159,805 | −6.88% |
| October 2024 | 171,619 | +17.10% |
| September 2024 | 146,557 | +5.13% |
| August 2024 | 139,411 | +5.27% |
| July 2024 | 132,426 | +59.70% |
| June 2024 | 82,924 | −30.27% |
| May 2024 | 118,926 | +48.15% |
| April 2024 | 80,276 | −27.90% |
| March 2024 | 111,345 | +11.84% |
| February 2024 | 99,558 | +17.40% |
| January 2024 | 84,801 | −42.98% |
| December 2023 | 148,724 | +47.87% |
| November 2023 | 100,579 | −5.28% |
| October 2023 | 106,183 | −4.18% |
| September 2023 | 110,810 | −16.13% |
| August 2023 | 132,124 | +12.87% |
| July 2023 | 117,058 | +29.89% |
| June 2023 | 90,118 | −32.39% |
| May 2023 | 133,287 | +43.93% |
| April 2023 | 92,607 | −16.81% |
| March 2023 | 111,322 | +31.90% |
| February 2023 | 84,396 | −18.00% |
| January 2023 | 102,927 | −54.38% |
| December 2022 | 225,623 | +72.87% |
| November 2022 | 130,513 | +2.73% |
| October 2022 | 127,049 | +2.43% |
| September 2022 | 124,030 | −5.83% |
| August 2022 | 131,713 | +32.18% |
| July 2022 | 99,646 | −38.37% |
| June 2022 | 161,684 | +22.10% |
| May 2022 | 132,420 | −12.21% |
| April 2022 | 150,843 | +3.53% |
| March 2022 | 145,698 | +40.86% |
| February 2022 | 103,437 | +11.08% |
| January 2022 | 93,118 | −61.74% |
| December 2021 | 243,396 | +26.23% |
| November 2021 | 192,820 | +26.67% |
| October 2021 | 152,228 | −3.54% |
| September 2021 | 157,819 | +4.49% |
| August 2021 | 151,033 | +31.03% |
| July 2021 | 115,264 | −20.64% |
| June 2021 | 145,247 | +121.76% |
| May 2021 | 65,497 | −35.92% |
| April 2021 | 102,219 | −15.11% |
| March 2021 | 120,415 | +36.80% |
| February 2021 | 88,020 | +16.42% |
| January 2021 | 75,603 | −36.75% |
| December 2020 | 119,522 | −4.53% |
| November 2020 | 125,196 | −2.04% |
| October 2020 | 127,809 | −12.13% |
| September 2020 | 145,448 | −19.85% |
| August 2020 | 181,464 | −25.67% |
| July 2020 | 244,133 | +19.65% |
| June 2020 | 204,034 | +269.59% |
| May 2020 | 55,205 | +22.09% |
| April 2020 | 45,218 | −60.61% |
| March 2020 | 114,796 | −8.46% |
| February 2020 | 125,409 | +4.45% |
| January 2020 | 120,066 | −44.30% |
| December 2019 | 215,558 | +45.46% |
| November 2019 | 148,187 | −3.99% |
| October 2019 | 154,353 | −0.67% |
| September 2019 | 155,387 | +33.51% |
| August 2019 | 116,390 | +8.04% |
| July 2019 | 107,730 | +66.23% |
| June 2019 | 64,807 | −33.48% |
| May 2019 | 97,424 | −6.20% |
| April 2019 | 103,869 | −9.44% |
| March 2019 | 114,693 | +37.35% |
| February 2019 | 83,504 | +8.22% |
| January 2019 | 77,161 | −47.43% |
| December 2018 | 146,783 | +52.97% |
| November 2018 | 95,953 | −40.25% |
| October 2018 | 160,582 | +18.27% |
| September 2018 | 135,772 | +21.89% |
| August 2018 | 111,390 | −15.19% |
| July 2018 | 131,346 | +3.64% |
| June 2018 | 126,737 | −1.73% |
| May 2018 | 128,963 | +18.11% |
| April 2018 | 109,186 | −6.49% |
| March 2018 | 116,770 | +14.94% |
| February 2018 | 101,596 | −1.52% |
| January 2018 | 103,160 | −26.83% |
| December 2017 | 140,990 | +8.25% |
| November 2017 | 130,250 | −0.33% |
| October 2017 | 130,679 | −14.88% |
| September 2017 | 153,521 | +20.75% |
| August 2017 | 127,135 | +4.04% |
| July 2017 | 122,198 | +19.08% |
| June 2017 | 102,615 | −16.07% |
| May 2017 | 122,262 | +1.58% |
| April 2017 | 120,361 | −11.49% |
| March 2017 | 135,987 | +27.01% |
| February 2017 | 107,065 | +7.04% |
| January 2017 | 100,023 | −34.20% |
| December 2016 | 152,008 | +8.05% |
| November 2016 | 140,685 | +1.75% |
| October 2016 | 138,268 | +19.18% |
| September 2016 | 116,019 | −3.69% |
| August 2016 | 120,460 | +41.14% |
| July 2016 | 85,345 | −23.88% |
| June 2016 | 112,122 | −7.00% |
| May 2016 | 120,555 | +7.41% |
| April 2016 | 112,238 | −9.52% |
| March 2016 | 124,044 | +15.86% |
| February 2016 | 107,060 | +21.34% |
| January 2016 | 88,231 | −41.60% |
| December 2015 | 151,081 | +36.66% |
| November 2015 | 110,554 | +2.23% |
| October 2015 | 108,144 | +12.24% |
| September 2015 | 96,351 | −17.60% |
| August 2015 | 116,928 | +16.53% |
| July 2015 | 100,342 | −13.04% |
| June 2015 | 115,386 | +2.71% |
| May 2015 | 112,337 | −9.54% |
| April 2015 | 124,185 | +2.92% |
| March 2015 | 120,664 | +18.93% |
| February 2015 | 101,459 | +10.41% |
| January 2015 | 91,891 | −36.41% |
| December 2014 | 144,515 | +30.90% |
| November 2014 | 110,397 | +8.14% |
| October 2014 | 102,083 | −17.25% |
| September 2014 | 123,358 | +10.00% |
| August 2014 | 112,147 | +23.64% |
| July 2014 | 90,707 | −8.40% |
| June 2014 | 99,021 | +3.86% |
| May 2014 | 95,337 | +7.11% |
| April 2014 | 89,012 | −4.33% |
| March 2014 | 93,045 | +6.32% |
| February 2014 | 87,515 | −6.68% |
| January 2014 | 93,777 | −24.33% |
| December 2013 | 123,932 | +13.23% |
| November 2013 | 109,455 | +35.19% |
| October 2013 | 80,961 | −24.93% |
| September 2013 | 107,841 | +20.37% |
| August 2013 | 89,589 | −20.65% |
| July 2013 | 112,910 | +10.19% |
| June 2013 | 102,471 | −6.30% |
| May 2013 | 109,363 | +8.54% |
| April 2013 | 100,759 | −2.51% |
| March 2013 | 103,357 | +10.24% |
| February 2013 | 93,757 | +1.26% |
| January 2013 | 92,594 |
Monthly sales (units)
| Period | House sales | Mortgaged sales |
|---|---|---|
| October 2026 | 131,072 | 23,286 |
| September 2026 | 142,390 | 23,397 |
| August 2026 | 127,410 | 22,131 |
| July 2026 | 123,603 | 23,888 |
| June 2026 | 129,979 | 25,993 |
| May 2026 | 93,333 | 19,754 |
| April 2026 | 126,808 | 25,771 |
| March 2026 | 113,367 | 25,978 |
| February 2026 | 124,549 | 25,035 |
| January 2026 | 111,480 | 20,263 |
| December 2025 | 265,223 | 30,604 |
| November 2025 | 146,989 | 22,523 |
| October 2025 | 170,955 | 24,684 |
| September 2025 | 156,918 | 22,264 |
| August 2025 | 149,440 | 20,646 |
| July 2025 | 148,939 | 19,315 |
| June 2025 | 112,196 | 15,101 |
| May 2025 | 135,664 | 20,325 |
| April 2025 | 123,569 | 18,340 |
| March 2025 | 115,788 | 19,109 |
| February 2025 | 117,586 | 17,593 |
| January 2025 | 117,025 | 17,516 |
| December 2024 | 222,112 | 24,480 |
| November 2024 | 159,805 | 22,789 |
| October 2024 | 171,619 | 21,979 |
| September 2024 | 146,557 | 16,507 |
| August 2024 | 139,411 | 14,117 |
| July 2024 | 132,426 | 11,990 |
| June 2024 | 82,924 | 7,150 |
| May 2024 | 118,926 | 10,828 |
| April 2024 | 80,276 | 7,482 |
| March 2024 | 111,345 | 13,671 |
| February 2024 | 99,558 | 9,387 |
| January 2024 | 84,801 | 6,255 |
| December 2023 | 148,724 | 6,593 |
| November 2023 | 100,579 | 5,668 |
| October 2023 | 106,183 | 6,132 |
| September 2023 | 110,810 | 9,030 |
| August 2023 | 132,124 | 17,486 |
| July 2023 | 117,058 | 15,363 |
| June 2023 | 90,118 | 14,354 |
| May 2023 | 133,287 | 31,033 |
| April 2023 | 92,607 | 22,961 |
| March 2023 | 111,322 | 26,732 |
| February 2023 | 84,396 | 18,329 |
| January 2023 | 102,927 | 17,159 |
| December 2022 | 225,623 | 24,128 |
| November 2022 | 130,513 | 18,752 |
| October 2022 | 127,049 | 16,988 |
| September 2022 | 124,030 | 18,139 |
| August 2022 | 131,713 | 23,440 |
| July 2022 | 99,646 | 20,198 |
| June 2022 | 161,684 | 43,149 |
| May 2022 | 132,420 | 31,292 |
| April 2022 | 150,843 | 35,539 |
| March 2022 | 145,698 | 32,443 |
| February 2022 | 103,437 | 21,060 |
| January 2022 | 93,118 | 19,304 |
| December 2021 | 243,396 | 48,262 |
| November 2021 | 192,820 | 41,989 |
| October 2021 | 152,228 | 30,092 |
| September 2021 | 157,819 | 31,604 |
| August 2021 | 151,033 | 29,146 |
| July 2021 | 115,264 | 21,736 |
| June 2021 | 145,247 | 30,613 |
| May 2021 | 65,497 | 11,282 |
| April 2021 | 102,219 | 18,779 |
| March 2021 | 120,415 | 23,771 |
| February 2021 | 88,020 | 15,932 |
| January 2021 | 75,603 | 11,560 |
| December 2020 | 119,522 | 16,297 |
| November 2020 | 125,196 | 26,072 |
| October 2020 | 127,809 | 27,087 |
| September 2020 | 145,448 | 37,741 |
| August 2020 | 181,464 | 80,398 |
| July 2020 | 244,133 | 137,963 |
| June 2020 | 204,034 | 106,699 |
| May 2020 | 55,205 | 19,546 |
| April 2020 | 45,218 | 18,084 |
| March 2020 | 114,796 | 45,959 |
| February 2020 | 125,409 | 46,325 |
| January 2020 | 120,066 | 44,721 |
| December 2019 | 215,558 | 53,298 |
| November 2019 | 148,187 | 46,713 |
| October 2019 | 154,353 | 53,402 |
| September 2019 | 155,387 | 60,962 |
| August 2019 | 116,390 | 35,978 |
| July 2019 | 107,730 | 13,831 |
| June 2019 | 64,807 | 7,764 |
| May 2019 | 97,424 | 15,843 |
| April 2019 | 103,869 | 23,797 |
| March 2019 | 114,693 | 27,720 |
| February 2019 | 83,504 | 10,021 |
| January 2019 | 77,161 | 7,196 |
| December 2018 | 146,783 | 7,673 |
| November 2018 | 95,953 | 5,709 |
| October 2018 | 160,582 | 8,868 |
| September 2018 | 135,772 | 12,456 |
| August 2018 | 111,390 | 13,500 |
| July 2018 | 131,346 | 32,189 |
| June 2018 | 126,737 | 50,264 |
| May 2018 | 128,963 | 38,880 |
| April 2018 | 109,186 | 29,559 |
| March 2018 | 116,770 | 34,619 |
| February 2018 | 101,596 | 29,440 |
| January 2018 | 103,160 | 30,229 |
| December 2017 | 140,990 | 35,824 |
| November 2017 | 130,250 | 39,222 |
| October 2017 | 130,679 | 40,592 |
| September 2017 | 153,521 | 42,757 |
| August 2017 | 127,135 | 40,718 |
| July 2017 | 122,198 | 40,575 |
| June 2017 | 102,615 | 37,122 |
| May 2017 | 122,262 | 43,771 |
| April 2017 | 120,361 | 45,566 |
| March 2017 | 135,987 | 53,191 |
| February 2017 | 107,065 | 40,840 |
| January 2017 | 100,023 | 37,811 |
| December 2016 | 152,008 | 51,782 |
| November 2016 | 140,685 | 51,493 |
| October 2016 | 138,268 | 50,476 |
| September 2016 | 116,019 | 44,205 |
| August 2016 | 120,460 | 38,180 |
| July 2016 | 85,345 | 24,987 |
| June 2016 | 112,122 | 38,249 |
| May 2016 | 120,555 | 37,288 |
| April 2016 | 112,238 | 35,188 |
| March 2016 | 124,044 | 40,902 |
| February 2016 | 107,060 | 31,922 |
| January 2016 | 88,231 | 27,849 |
| December 2015 | 151,081 | 42,247 |
| November 2015 | 110,554 | 29,945 |
| October 2015 | 108,144 | 29,286 |
| September 2015 | 96,351 | 30,112 |
| August 2015 | 116,928 | 37,609 |
| July 2015 | 100,342 | 32,179 |
| June 2015 | 115,386 | 42,485 |
| May 2015 | 112,337 | 41,950 |
| April 2015 | 124,185 | 48,201 |
| March 2015 | 120,664 | 47,404 |
| February 2015 | 101,459 | 39,590 |
| January 2015 | 91,891 | 35,695 |
| December 2014 | 144,515 | 46,425 |
| November 2014 | 110,397 | 39,578 |
| October 2014 | 102,083 | 36,747 |
| September 2014 | 123,358 | 46,316 |
| August 2014 | 112,147 | 37,918 |
| July 2014 | 90,707 | 33,453 |
| June 2014 | 99,021 | 34,535 |
| May 2014 | 95,337 | 32,044 |
| April 2014 | 89,012 | 25,412 |
| March 2014 | 93,045 | 26,378 |
| February 2014 | 87,515 | 25,878 |
| January 2014 | 93,777 | 34,410 |
| December 2013 | 123,932 | 39,203 |
| November 2013 | 109,455 | 39,260 |
| October 2013 | 80,961 | 28,076 |
| September 2013 | 107,841 | 40,279 |
| August 2013 | 89,589 | 33,681 |
| July 2013 | 112,910 | 48,900 |
| June 2013 | 102,471 | 46,541 |
| May 2013 | 109,363 | 48,003 |
| April 2013 | 100,759 | 43,323 |
| March 2013 | 103,357 | 44,455 |
| February 2013 | 93,757 | 39,541 |
| January 2013 | 92,594 | 38,938 |
First-hand / second-hand (units)
| Period | House sales | First-hand sales | Second-hand sales |
|---|---|---|---|
| October 2026 | 131,072 | 50,105 | 80,967 |
| September 2026 | 142,390 | 51,519 | 90,871 |
| August 2026 | 127,410 | 44,378 | 83,032 |
| July 2026 | 123,603 | 42,529 | 81,074 |
| June 2026 | 129,979 | 43,406 | 86,573 |
| May 2026 | 93,333 | 30,196 | 63,137 |
| April 2026 | 126,808 | 40,306 | 86,502 |
| March 2026 | 113,367 | 35,725 | 77,642 |
| February 2026 | 124,549 | 37,785 | 86,764 |
| January 2026 | 111,480 | 34,069 | 77,411 |
| December 2025 | 265,223 | 101,721 | 163,502 |
| November 2025 | 146,989 | 49,174 | 97,815 |
| October 2025 | 170,955 | 57,675 | 113,280 |
| September 2025 | 156,918 | 49,608 | 107,310 |
| August 2025 | 149,440 | 46,459 | 102,981 |
| July 2025 | 148,939 | 46,514 | 102,425 |
| June 2025 | 112,196 | 35,267 | 76,929 |
| May 2025 | 135,664 | 41,860 | 93,804 |
| April 2025 | 123,569 | 36,775 | 86,794 |
| March 2025 | 115,788 | 35,281 | 80,507 |
| February 2025 | 117,586 | 35,695 | 81,891 |
| January 2025 | 117,025 | 34,783 | 82,242 |
| December 2024 | 222,112 | 81,219 | 140,893 |
| November 2024 | 159,805 | 52,168 | 107,637 |
| October 2024 | 171,619 | 60,513 | 111,106 |
| September 2024 | 146,557 | 47,145 | 99,412 |
| August 2024 | 139,411 | 44,080 | 95,331 |
| July 2024 | 132,426 | 43,049 | 89,377 |
| June 2024 | 82,924 | 26,958 | 55,966 |
| May 2024 | 118,926 | 40,024 | 78,902 |
| April 2024 | 80,276 | 26,237 | 54,039 |
| March 2024 | 111,345 | 37,308 | 74,037 |
| February 2024 | 99,558 | 31,549 | 68,009 |
| January 2024 | 84,801 | 27,350 | 57,451 |
| December 2023 | 148,724 | 57,399 | 91,325 |
| November 2023 | 100,579 | 35,047 | 65,532 |
| October 2023 | 106,183 | 37,799 | 68,384 |
| September 2023 | 110,810 | 35,186 | 75,624 |
| August 2023 | 132,124 | 40,713 | 91,411 |
| July 2023 | 117,058 | 35,763 | 81,295 |
| June 2023 | 90,118 | 29,656 | 60,462 |
| May 2023 | 133,287 | 48,810 | 84,477 |
| April 2023 | 92,607 | 31,102 | 61,505 |
| March 2023 | 111,322 | 35,737 | 75,585 |
| February 2023 | 84,396 | 25,348 | 59,048 |
| January 2023 | 102,927 | 29,924 | 73,003 |
| December 2022 | 225,623 | 88,600 | 137,023 |
| November 2022 | 130,513 | 45,694 | 84,819 |
| October 2022 | 127,049 | 51,311 | 75,738 |
| September 2022 | 124,030 | 42,615 | 81,415 |
| August 2022 | 131,713 | 43,553 | 88,160 |
| July 2022 | 99,646 | 31,745 | 67,901 |
| June 2022 | 161,684 | 50,830 | 110,854 |
| May 2022 | 132,420 | 38,070 | 94,350 |
| April 2022 | 150,843 | 48,394 | 102,449 |
| March 2022 | 145,698 | 45,282 | 100,416 |
| February 2022 | 103,437 | 31,731 | 71,706 |
| January 2022 | 93,118 | 29,233 | 63,885 |
| December 2021 | 243,396 | 86,140 | 157,256 |
| November 2021 | 192,820 | 63,478 | 129,342 |
| October 2021 | 152,228 | 51,461 | 100,767 |
| September 2021 | 157,819 | 49,589 | 108,230 |
| August 2021 | 151,033 | 47,843 | 103,190 |
| July 2021 | 115,264 | 36,157 | 79,107 |
| June 2021 | 145,247 | 45,743 | 99,504 |
| May 2021 | 65,497 | 22,057 | 43,440 |
| April 2021 | 102,219 | 32,451 | 69,768 |
| March 2021 | 120,415 | 38,739 | 81,676 |
| February 2021 | 88,020 | 28,780 | 59,240 |
| January 2021 | 75,603 | 25,035 | 50,568 |
| December 2020 | 119,522 | 46,227 | 73,295 |
| November 2020 | 125,196 | 45,117 | 80,079 |
| October 2020 | 127,809 | 41,729 | 86,080 |
| September 2020 | 145,448 | 45,778 | 99,670 |
| August 2020 | 181,464 | 57,594 | 123,870 |
| July 2020 | 244,133 | 75,130 | 169,003 |
| June 2020 | 204,034 | 66,860 | 137,174 |
| May 2020 | 55,205 | 19,497 | 35,708 |
| April 2020 | 45,218 | 16,007 | 29,211 |
| March 2020 | 114,796 | 36,901 | 77,895 |
| February 2020 | 125,409 | 40,309 | 85,100 |
| January 2020 | 120,066 | 38,888 | 81,178 |
| December 2019 | 215,558 | 83,286 | 132,272 |
| November 2019 | 148,187 | 54,526 | 93,661 |
| October 2019 | 154,353 | 57,702 | 96,651 |
| September 2019 | 155,387 | 55,811 | 99,576 |
| August 2019 | 116,390 | 43,687 | 72,703 |
| July 2019 | 107,730 | 41,813 | 65,917 |
| June 2019 | 64,807 | 25,202 | 39,605 |
| May 2019 | 97,424 | 40,404 | 57,020 |
| April 2019 | 103,869 | 42,757 | 61,112 |
| March 2019 | 114,693 | 49,251 | 65,442 |
| February 2019 | 83,504 | 35,523 | 47,981 |
| January 2019 | 77,161 | 33,457 | 43,704 |
| December 2018 | 146,783 | 76,930 | 69,853 |
| November 2018 | 95,953 | 45,180 | 50,773 |
| October 2018 | 160,582 | 85,131 | 75,451 |
| September 2018 | 135,772 | 66,062 | 69,710 |
| August 2018 | 111,390 | 53,452 | 57,938 |
| July 2018 | 131,346 | 62,627 | 68,719 |
| June 2018 | 126,737 | 61,868 | 64,869 |
| May 2018 | 128,963 | 62,383 | 66,580 |
| April 2018 | 109,186 | 51,711 | 57,475 |
| March 2018 | 116,770 | 54,391 | 62,379 |
| February 2018 | 101,596 | 47,421 | 54,175 |
| January 2018 | 103,160 | 48,433 | 54,727 |
| December 2017 | 140,990 | 72,387 | 68,603 |
| November 2017 | 130,250 | 64,576 | 65,674 |
| October 2017 | 130,679 | 62,386 | 68,293 |
| September 2017 | 153,521 | 80,381 | 73,140 |
| August 2017 | 127,135 | 61,255 | 65,880 |
| July 2017 | 122,198 | 58,344 | 63,854 |
| June 2017 | 102,615 | 48,752 | 53,863 |
| May 2017 | 122,262 | 56,765 | 65,497 |
| April 2017 | 120,361 | 55,928 | 64,433 |
| March 2017 | 135,987 | 61,124 | 74,863 |
| February 2017 | 107,065 | 48,943 | 58,122 |
| January 2017 | 100,023 | 47,263 | 52,760 |
| December 2016 | 152,008 | 78,807 | 73,201 |
| November 2016 | 140,685 | 69,473 | 71,212 |
| October 2016 | 138,268 | 67,534 | 70,734 |
| September 2016 | 116,019 | 56,152 | 59,867 |
| August 2016 | 120,460 | 57,654 | 62,806 |
| July 2016 | 85,345 | 40,579 | 44,766 |
| June 2016 | 112,122 | 53,543 | 58,579 |
| May 2016 | 120,555 | 60,155 | 60,400 |
| April 2016 | 112,238 | 51,340 | 60,898 |
| March 2016 | 124,044 | 57,289 | 66,755 |
| February 2016 | 107,060 | 50,390 | 56,670 |
| January 2016 | 88,231 | 42,760 | 45,471 |
| December 2015 | 151,081 | 80,653 | 70,428 |
| November 2015 | 110,554 | 54,204 | 56,350 |
| October 2015 | 108,144 | 53,295 | 54,849 |
| September 2015 | 96,351 | 45,952 | 50,399 |
| August 2015 | 116,928 | 56,218 | 60,710 |
| July 2015 | 100,342 | 46,185 | 54,157 |
| June 2015 | 115,386 | 54,443 | 60,943 |
| May 2015 | 112,337 | 52,050 | 60,287 |
| April 2015 | 124,185 | 55,925 | 68,260 |
| March 2015 | 120,664 | 54,637 | 66,027 |
| February 2015 | 101,459 | 45,029 | 56,430 |
| January 2015 | 91,891 | 41,608 | 50,283 |
| December 2014 | 144,515 | 72,240 | 72,275 |
| November 2014 | 110,397 | 52,674 | 57,723 |
| October 2014 | 102,083 | 48,849 | 53,234 |
| September 2014 | 123,358 | 58,169 | 65,189 |
| August 2014 | 112,147 | 53,414 | 58,733 |
| July 2014 | 90,707 | 43,322 | 47,385 |
| June 2014 | 99,021 | 46,926 | 52,095 |
| May 2014 | 95,337 | 44,769 | 50,568 |
| April 2014 | 89,012 | 41,560 | 47,452 |
| March 2014 | 93,045 | 45,807 | 47,238 |
| February 2014 | 87,515 | 41,673 | 45,842 |
| January 2014 | 93,777 | 44,747 | 49,030 |
| December 2013 | 123,932 | 65,010 | 58,922 |
| November 2013 | 109,455 | 53,481 | 55,974 |
| October 2013 | 80,961 | 38,958 | 42,003 |
| September 2013 | 107,841 | 51,017 | 56,824 |
| August 2013 | 89,589 | 42,778 | 46,811 |
| July 2013 | 112,910 | 54,280 | 58,630 |
| June 2013 | 102,471 | 48,273 | 54,198 |
| May 2013 | 109,363 | 50,637 | 58,726 |
| April 2013 | 100,759 | 45,212 | 55,547 |
| March 2013 | 103,357 | 47,135 | 56,222 |
| February 2013 | 93,757 | 43,616 | 50,141 |
| January 2013 | 92,594 | 43,062 | 49,532 |
Sales per working day (adet/işgünü)
| Period | Total sales per working day (calculated) | Mortgaged sales per working day (calculated) |
|---|---|---|
| October 2026 | 6,394 | 1,136 |
| September 2026 | 6,472 | 1,064 |
| August 2026 | 6,067 | 1,054 |
| July 2026 | 5,618 | 1,086 |
| June 2026 | 5,908 | 1,182 |
| May 2026 | 6,022 | 1,274 |
| April 2026 | 6,038 | 1,227 |
| March 2026 | 5,530 | 1,267 |
| February 2026 | 6,227 | 1,252 |
| January 2026 | 5,309 | 965 |
| December 2025 | 11,531 | 1,331 |
| November 2025 | 7,349 | 1,126 |
| October 2025 | 7,951 | 1,148 |
| September 2025 | 7,133 | 1,012 |
| August 2025 | 7,116 | 983 |
| July 2025 | 6,770 | 878 |
| June 2025 | 6,065 | 816 |
| May 2025 | 6,783 | 1,016 |
| April 2025 | 6,178 | 917 |
| March 2025 | 5,789 | 956 |
| February 2025 | 5,879 | 880 |
| January 2025 | 5,319 | 796 |
| December 2024 | 10,096 | 1,113 |
| November 2024 | 7,610 | 1,085 |
| October 2024 | 7,982 | 1,022 |
| September 2024 | 6,979 | 786 |
| August 2024 | 6,639 | 672 |
| July 2024 | 6,019 | 545 |
| June 2024 | 4,878 | 421 |
| May 2024 | 5,406 | 492 |
| April 2024 | 4,587 | 428 |
| March 2024 | 5,302 | 651 |
| February 2024 | 4,741 | 447 |
| January 2024 | 3,855 | 284 |
| December 2023 | 7,082 | 314 |
| November 2023 | 4,572 | 258 |
| October 2023 | 4,826 | 279 |
| September 2023 | 5,277 | 430 |
| August 2023 | 6,006 | 795 |
| July 2023 | 5,574 | 732 |
| June 2023 | 4,871 | 776 |
| May 2023 | 6,347 | 1,478 |
| April 2023 | 5,006 | 1,241 |
| March 2023 | 4,840 | 1,162 |
| February 2023 | 4,220 | 916 |
| January 2023 | 4,678 | 780 |
| December 2022 | 10,256 | 1,097 |
| November 2022 | 5,932 | 852 |
| October 2022 | 6,198 | 829 |
| September 2022 | 5,638 | 824 |
| August 2022 | 5,987 | 1,066 |
| July 2022 | 5,694 | 1,154 |
| June 2022 | 7,349 | 1,961 |
| May 2022 | 7,357 | 1,738 |
| April 2022 | 7,183 | 1,692 |
| March 2022 | 6,335 | 1,411 |
| February 2022 | 5,172 | 1,053 |
| January 2022 | 4,434 | 919 |
| December 2021 | 10,582 | 2,098 |
| November 2021 | 8,764 | 1,909 |
| October 2021 | 7,807 | 1,543 |
| September 2021 | 7,174 | 1,436 |
| August 2021 | 7,192 | 1,388 |
| July 2021 | 6,986 | 1,317 |
| June 2021 | 6,602 | 1,392 |
| May 2021 | 3,743 | 645 |
| April 2021 | 4,868 | 894 |
| March 2021 | 5,235 | 1,034 |
| February 2021 | 4,401 | 797 |
| January 2021 | 3,780 | 578 |
| December 2020 | 5,197 | 709 |
| November 2020 | 5,962 | 1,242 |
| October 2020 | 6,235 | 1,321 |
| September 2020 | 6,611 | 1,716 |
| August 2020 | 9,073 | 4,020 |
| July 2020 | 11,909 | 6,730 |
| June 2020 | 9,274 | 4,850 |
| May 2020 | 3,247 | 1,150 |
| April 2020 | 2,153 | 861 |
| March 2020 | 5,218 | 2,089 |
| February 2020 | 6,270 | 2,316 |
| January 2020 | 5,458 | 2,033 |
| December 2019 | 9,798 | 2,423 |
| November 2019 | 7,056 | 2,224 |
| October 2019 | 7,179 | 2,484 |
| September 2019 | 7,399 | 2,903 |
| August 2019 | 6,466 | 1,999 |
| July 2019 | 4,897 | 629 |
| June 2019 | 3,928 | 470 |
| May 2019 | 4,428 | 720 |
| April 2019 | 4,946 | 1,133 |
| March 2019 | 5,462 | 1,320 |
| February 2019 | 4,175 | 501 |
| January 2019 | 3,507 | 327 |
| December 2018 | 6,990 | 365 |
| November 2018 | 4,362 | 260 |
| October 2018 | 7,299 | 403 |
| September 2018 | 6,789 | 623 |
| August 2018 | 6,365 | 771 |
| July 2018 | 5,970 | 1,463 |
| June 2018 | 6,499 | 2,578 |
| May 2018 | 5,862 | 1,767 |
| April 2018 | 5,459 | 1,478 |
| March 2018 | 5,308 | 1,574 |
| February 2018 | 5,080 | 1,472 |
| January 2018 | 4,689 | 1,374 |
| December 2017 | 6,714 | 1,706 |
| November 2017 | 5,920 | 1,783 |
| October 2017 | 5,940 | 1,845 |
