CBRT euro exchange rate
Euro exchange rate (CBRT forex buying) · Central Bank of the Republic of Türkiye
Short answer
55.2974 TRY
20 November 2026 −0.11%
According to the indicative rate set by the CBRT on 20 November 2026, 1 euro is 55.2974 TRY (forex buying). That is down 0.11% from the previous business day.
- A year earlier (20 November 2025) it was 48.7238 TRY; the latest value is 13.5% higher.
Next release: Monday 23 November 2026, 15:30
Euro exchange rate (CBRT forex buying), 2 January 2015 – 20 November 2026
Unit: TRY. Source: Central Bank of the Republic of Türkiye (CBRT). Hover over the chart, or focus it and use the arrow keys.
Data table
All values in the chart, newest first. Unit: TRY.
| Period | EUR/TRY (TRY) | Change vs previous period |
|---|---|---|
| 20 November 2026 | 55.2974 | −0.11% |
| 19 November 2026 | 55.3581 | +0.20% |
| 18 November 2026 | 55.2451 | −0.18% |
| 17 November 2026 | 55.3449 | −0.10% |
| 16 November 2026 | 55.3981 | −0.19% |
| 13 November 2026 | 55.5033 | −0.24% |
| 12 November 2026 | 55.6351 | −0.44% |
| 11 November 2026 | 55.8804 | −0.71% |
| 10 November 2026 | 56.2781 | +0.47% |
| 9 November 2026 | 56.0128 | +0.27% |
| 6 November 2026 | 55.8603 | −0.52% |
| 5 November 2026 | 56.1513 | −0.01% |
| 4 November 2026 | 56.1576 | +0.56% |
| 3 November 2026 | 55.8465 | −0.09% |
| 2 November 2026 | 55.8953 | +0.32% |
| 30 October 2026 | 55.7149 | +0.52% |
| 27 October 2026 | 55.4243 | −0.41% |
| 26 October 2026 | 55.6539 | +0.28% |
| 23 October 2026 | 55.4997 | −0.19% |
| 22 October 2026 | 55.6041 | +0.05% |
| 21 October 2026 | 55.5780 | +0.11% |
| 20 October 2026 | 55.5191 | +0.09% |
| 19 October 2026 | 55.4677 | −0.09% |
| 16 October 2026 | 55.5179 | +0.37% |
| 15 October 2026 | 55.3113 | +0.20% |
| 14 October 2026 | 55.2033 | +0.16% |
| 13 October 2026 | 55.1128 | +0.01% |
| 12 October 2026 | 55.1075 | −0.01% |
| 9 October 2026 | 55.1112 | +0.28% |
| 8 October 2026 | 54.9548 | −0.07% |
| 7 October 2026 | 54.9907 | −0.35% |
| 6 October 2026 | 55.1853 | +0.38% |
| 5 October 2026 | 54.9767 | −0.19% |
| 2 October 2026 | 55.0826 | −0.39% |
| 1 October 2026 | 55.2967 | −0.47% |
| 30 September 2026 | 55.5567 | +0.08% |
| 29 September 2026 | 55.5103 | −0.22% |
| 28 September 2026 | 55.6307 | +0.08% |
| 25 September 2026 | 55.5878 | +0.17% |
| 24 September 2026 | 55.4945 | −0.28% |
| 23 September 2026 | 55.6521 | −0.36% |
| 22 September 2026 | 55.8513 | −0.13% |
| 21 September 2026 | 55.9243 | +0.23% |
| 18 September 2026 | 55.7981 | +0.08% |
| 17 September 2026 | 55.7548 | −0.55% |
| 16 September 2026 | 56.0645 | +0.08% |
| 15 September 2026 | 56.0207 | −0.01% |
| 14 September 2026 | 56.0284 | −0.26% |
| 11 September 2026 | 56.1754 | −0.24% |
| 10 September 2026 | 56.3113 | +0.01% |
| 9 September 2026 | 56.3060 | +0.22% |
| 8 September 2026 | 56.1800 | −0.01% |
| 7 September 2026 | 56.1851 | +0.23% |
| 4 September 2026 | 56.0571 | +0.15% |
| 3 September 2026 | 55.9713 | +0.32% |
| 2 September 2026 | 55.7929 | −0.15% |
| 1 September 2026 | 55.8769 | +0.02% |
| 31 August 2026 | 55.8652 | −0.21% |
| 28 August 2026 | 55.9845 | +0.05% |
| 27 August 2026 | 55.9574 | −0.15% |
| 26 August 2026 | 56.0388 | +0.09% |
| 25 August 2026 | 55.9892 | −0.01% |
| 24 August 2026 | 55.9939 | −0.04% |
| 21 August 2026 | 56.0159 | +0.07% |
| 20 August 2026 | 55.9760 | +0.85% |
| 19 August 2026 | 55.5061 | +0.25% |
| 18 August 2026 | 55.3660 | −0.14% |
| 17 August 2026 | 55.4451 | +0.55% |
| 14 August 2026 | 55.1391 | +0.30% |
| 13 August 2026 | 54.9754 | −0.04% |
| 12 August 2026 | 54.9987 | +0.05% |
| 11 August 2026 | 54.9693 | −0.13% |
| 10 August 2026 | 55.0422 | +0.49% |
| 7 August 2026 | 54.7749 | −0.11% |
| 6 August 2026 | 54.8356 | +0.05% |
| 5 August 2026 | 54.8100 | +0.31% |
| 4 August 2026 | 54.6413 | −0.09% |
| 3 August 2026 | 54.6882 | +0.37% |
| 31 July 2026 | 54.4841 | +0.47% |
| 30 July 2026 | 54.2273 | +0.63% |
| 29 July 2026 | 53.8871 | +0.27% |
| 28 July 2026 | 53.7445 | −0.24% |
| 27 July 2026 | 53.8746 | +0.33% |
| 24 July 2026 | 53.6951 | −0.20% |
| 23 July 2026 | 53.8043 | +0.07% |
| 22 July 2026 | 53.7661 | −0.08% |
| 21 July 2026 | 53.8086 | −0.08% |
| 20 July 2026 | 53.8514 | +0.19% |
| 17 July 2026 | 53.7467 | −0.20% |
| 16 July 2026 | 53.8544 | +0.70% |
| 14 July 2026 | 53.4792 | −0.23% |
| 13 July 2026 | 53.6013 | +0.15% |
| 10 July 2026 | 53.5195 | +0.07% |
| 9 July 2026 | 53.4820 | +0.21% |
| 8 July 2026 | 53.3720 | −0.12% |
| 7 July 2026 | 53.4346 | +0.12% |
| 6 July 2026 | 53.3716 | −0.04% |
| 3 July 2026 | 53.3956 | +0.43% |
| 2 July 2026 | 53.1693 | +0.15% |
| 1 July 2026 | 53.0890 | 0.00% |
| 30 June 2026 | 53.0866 | −0.02% |
| 29 June 2026 | 53.0950 | +0.31% |
| 26 June 2026 | 52.9289 | +0.40% |
| 25 June 2026 | 52.7177 | +0.09% |
| 24 June 2026 | 52.6683 | −0.47% |
| 23 June 2026 | 52.9191 | −0.37% |
| 22 June 2026 | 53.1153 | +0.20% |
| 19 June 2026 | 53.0096 | −0.20% |
| 18 June 2026 | 53.1143 | −0.97% |
| 17 June 2026 | 53.6365 | +0.05% |
| 16 June 2026 | 53.6077 | −0.01% |
| 15 June 2026 | 53.6157 | +0.51% |
| 12 June 2026 | 53.3419 | +0.36% |
| 11 June 2026 | 53.1485 | −0.08% |
| 10 June 2026 | 53.1886 | −0.01% |
| 9 June 2026 | 53.1940 | +0.36% |
| 8 June 2026 | 53.0044 | −0.77% |
| 5 June 2026 | 53.4156 | +0.17% |
| 4 June 2026 | 53.3268 | +0.09% |
| 3 June 2026 | 53.2768 | −0.21% |
| 2 June 2026 | 53.3878 | −0.03% |
| 1 June 2026 | 53.4042 | +0.53% |
| 25 May 2026 | 53.1224 | +0.50% |
| 22 May 2026 | 52.8599 | −0.03% |
| 21 May 2026 | 52.8774 | +0.21% |
| 20 May 2026 | 52.7680 | −0.22% |
| 18 May 2026 | 52.8818 | +0.13% |
| 15 May 2026 | 52.8112 | −0.54% |
| 14 May 2026 | 53.0971 | +0.03% |
| 13 May 2026 | 53.0837 | −0.26% |
| 12 May 2026 | 53.2242 | −0.16% |
| 11 May 2026 | 53.3097 | +0.33% |
| 8 May 2026 | 53.1363 | +0.01% |
| 7 May 2026 | 53.1305 | +0.06% |
| 6 May 2026 | 53.0961 | +0.64% |
| 5 May 2026 | 52.7563 | −0.15% |
| 4 May 2026 | 52.8334 | +0.50% |
| 30 April 2026 | 52.5723 | −0.13% |
| 29 April 2026 | 52.6433 | +0.12% |
| 28 April 2026 | 52.5814 | −0.35% |
| 27 April 2026 | 52.7680 | +0.60% |
| 24 April 2026 | 52.4524 | −0.38% |
| 22 April 2026 | 52.6499 | −0.13% |
| 21 April 2026 | 52.7209 | +0.04% |
| 20 April 2026 | 52.7012 | +0.01% |
| 17 April 2026 | 52.6945 | +0.06% |
| 16 April 2026 | 52.6651 | +0.06% |
| 15 April 2026 | 52.6350 | +0.01% |
| 14 April 2026 | 52.6281 | +0.87% |
| 13 April 2026 | 52.1729 | +0.19% |
| 10 April 2026 | 52.0744 | +0.23% |
| 9 April 2026 | 51.9538 | −0.03% |
| 8 April 2026 | 51.9678 | +0.99% |
| 7 April 2026 | 51.4563 | +0.10% |
| 6 April 2026 | 51.4048 | +0.23% |
| 3 April 2026 | 51.2867 | +0.19% |
| 2 April 2026 | 51.1885 | −0.56% |
| 1 April 2026 | 51.4787 | +1.08% |
| 31 March 2026 | 50.9294 | −0.18% |
| 30 March 2026 | 51.0236 | +0.02% |
| 27 March 2026 | 51.0150 | −0.29% |
| 26 March 2026 | 51.1617 | −0.39% |
| 25 March 2026 | 51.3620 | +0.08% |
| 24 March 2026 | 51.3211 | +0.68% |
| 23 March 2026 | 50.9722 | +0.10% |
| 18 March 2026 | 50.9193 | +0.33% |
| 17 March 2026 | 50.7521 | +0.48% |
| 16 March 2026 | 50.5073 | +0.11% |
| 13 March 2026 | 50.4521 | −0.82% |
| 12 March 2026 | 50.8713 | −0.40% |
| 11 March 2026 | 51.0776 | −0.27% |
| 10 March 2026 | 51.2174 | +0.75% |
| 9 March 2026 | 50.8340 | −0.11% |
| 6 March 2026 | 50.8905 | −0.18% |
| 5 March 2026 | 50.9814 | −0.02% |
| 4 March 2026 | 50.9940 | −0.03% |
| 3 March 2026 | 51.0094 | −0.90% |
| 2 March 2026 | 51.4738 | −0.44% |
| 27 February 2026 | 51.7008 | −0.02% |
| 26 February 2026 | 51.7119 | +0.17% |
| 25 February 2026 | 51.6237 | +0.08% |
| 24 February 2026 | 51.5834 | −0.15% |
| 23 February 2026 | 51.6617 | +0.54% |
| 20 February 2026 | 51.3825 | −0.29% |
| 19 February 2026 | 51.5343 | −0.30% |
| 18 February 2026 | 51.6919 | +0.02% |
| 17 February 2026 | 51.6837 | −0.17% |
| 16 February 2026 | 51.7741 | +0.26% |
| 13 February 2026 | 51.6384 | −0.21% |
| 12 February 2026 | 51.7491 | −0.32% |
| 11 February 2026 | 51.9129 | +0.11% |
| 10 February 2026 | 51.8534 | +0.46% |
| 9 February 2026 | 51.6162 | +0.73% |
| 6 February 2026 | 51.2437 | −0.00% |
| 5 February 2026 | 51.2442 | −0.17% |
| 4 February 2026 | 51.3335 | +0.19% |
| 3 February 2026 | 51.2353 | −0.49% |
| 2 February 2026 | 51.4862 | −0.41% |
| 30 January 2026 | 51.6990 | −0.29% |
| 29 January 2026 | 51.8492 | −0.17% |
| 28 January 2026 | 51.9350 | +0.94% |
| 27 January 2026 | 51.4513 | +0.24% |
| 26 January 2026 | 51.3256 | +1.21% |
| 23 January 2026 | 50.7105 | +0.33% |
| 22 January 2026 | 50.5434 | −0.15% |
| 21 January 2026 | 50.6184 | +0.04% |
| 20 January 2026 | 50.5990 | +0.76% |
| 19 January 2026 | 50.2173 | +0.37% |
| 16 January 2026 | 50.0345 | −0.24% |
| 15 January 2026 | 50.1546 | −0.09% |
| 14 January 2026 | 50.2006 | −0.11% |
| 13 January 2026 | 50.2556 | −0.09% |
| 12 January 2026 | 50.3016 | +0.47% |
| 9 January 2026 | 50.0676 | −0.23% |
| 8 January 2026 | 50.1844 | −0.09% |
| 7 January 2026 | 50.2287 | −0.26% |
| 6 January 2026 | 50.3619 | +0.31% |
| 5 January 2026 | 50.2083 | −0.17% |
| 2 January 2026 | 50.2933 | +0.01% |
| 31 December 2025 | 50.2859 | −0.33% |
| 30 December 2025 | 50.4532 | 0.00% |
| 29 December 2025 | 50.4519 | +0.19% |
| 26 December 2025 | 50.3547 | −0.07% |
| 25 December 2025 | 50.3896 | −0.06% |
| 24 December 2025 | 50.4208 | +0.07% |
| 23 December 2025 | 50.3857 | +0.52% |
| 22 December 2025 | 50.1255 | +0.33% |
| 19 December 2025 | 49.9615 | −0.15% |
| 18 December 2025 | 50.0371 | +0.14% |
| 17 December 2025 | 49.9682 | −0.30% |
| 16 December 2025 | 50.1185 | +0.18% |
| 15 December 2025 | 50.0304 | +0.26% |
| 12 December 2025 | 49.9010 | +0.27% |
| 11 December 2025 | 49.7672 | +0.55% |
| 10 December 2025 | 49.4936 | +0.01% |
| 9 December 2025 | 49.4875 | −0.03% |
| 8 December 2025 | 49.5004 | +0.26% |
| 5 December 2025 | 49.3699 | −0.18% |
| 4 December 2025 | 49.4583 | +0.20% |
| 3 December 2025 | 49.3609 | +0.37% |
| 2 December 2025 | 49.1783 | −0.19% |
| 1 December 2025 | 49.2708 | +0.53% |
| 28 November 2025 | 49.0114 | −0.16% |
| 27 November 2025 | 49.0878 | +0.11% |
| 26 November 2025 | 49.0355 | +0.40% |
| 25 November 2025 | 48.8415 | −0.01% |
| 24 November 2025 | 48.8473 | +0.21% |
| 21 November 2025 | 48.7472 | +0.05% |
| 20 November 2025 | 48.7238 | −0.46% |
| 19 November 2025 | 48.9495 | −0.06% |
| 18 November 2025 | 48.9795 | −0.11% |
| 17 November 2025 | 49.0316 | +0.02% |
| 14 November 2025 | 49.0216 | +0.12% |
| 13 November 2025 | 48.9643 | +0.31% |
| 12 November 2025 | 48.8135 | +0.15% |
| 11 November 2025 | 48.7400 | +0.08% |
| 10 November 2025 | 48.7023 | +0.36% |
| 7 November 2025 | 48.5281 | +0.25% |
| 6 November 2025 | 48.4068 | +0.25% |
| 5 November 2025 | 48.2880 | −0.12% |
| 4 November 2025 | 48.3464 | −0.04% |
| 3 November 2025 | 48.3661 | −0.20% |
| 31 October 2025 | 48.4620 | −0.40% |
| 30 October 2025 | 48.6582 | −0.10% |
| 27 October 2025 | 48.7086 | +0.24% |
| 24 October 2025 | 48.5943 | +0.03% |
| 23 October 2025 | 48.5803 | −0.00% |
| 22 October 2025 | 48.5808 | −0.21% |
| 21 October 2025 | 48.6813 | −0.30% |
| 20 October 2025 | 48.8255 | −0.12% |
| 17 October 2025 | 48.8859 | +0.41% |
| 16 October 2025 | 48.6885 | +0.24% |
| 15 October 2025 | 48.5717 | +0.67% |
| 14 October 2025 | 48.2476 | −0.23% |
| 13 October 2025 | 48.3565 | +0.35% |
| 10 October 2025 | 48.1872 | −0.38% |
| 9 October 2025 | 48.3704 | −0.04% |
| 8 October 2025 | 48.3879 | −0.40% |
| 7 October 2025 | 48.5809 | 0.00% |
| 6 October 2025 | 48.5800 | −0.29% |
| 3 October 2025 | 48.7205 | −0.16% |
| 2 October 2025 | 48.7985 | +0.10% |
| 1 October 2025 | 48.7508 | −0.00% |
| 30 September 2025 | 48.7512 | +0.21% |
| 29 September 2025 | 48.6479 | +0.61% |
| 26 September 2025 | 48.3509 | −0.53% |
| 25 September 2025 | 48.6070 | −0.18% |
| 24 September 2025 | 48.6935 | −0.15% |
| 23 September 2025 | 48.7644 | +0.38% |
| 22 September 2025 | 48.5820 | +0.19% |
| 19 September 2025 | 48.4889 | −0.58% |
| 18 September 2025 | 48.7706 | −0.10% |
| 17 September 2025 | 48.8181 | +0.32% |
| 16 September 2025 | 48.6615 | +0.45% |
| 15 September 2025 | 48.4440 | +0.23% |
| 12 September 2025 | 48.3351 | +0.35% |
| 11 September 2025 | 48.1672 | −0.10% |
| 10 September 2025 | 48.2165 | −0.44% |
| 9 September 2025 | 48.4281 | +0.27% |
| 8 September 2025 | 48.2995 | +0.60% |
| 5 September 2025 | 48.0133 | +0.30% |
| 4 September 2025 | 47.8704 | +0.05% |
| 3 September 2025 | 47.8487 | −0.02% |
| 2 September 2025 | 47.8603 | −0.52% |
| 1 September 2025 | 48.1101 | +0.68% |
| 29 August 2025 | 47.7841 | +0.08% |
| 28 August 2025 | 47.7444 | +0.52% |
| 27 August 2025 | 47.4965 | −0.28% |
| 26 August 2025 | 47.6318 | −0.51% |
| 25 August 2025 | 47.8773 | +1.06% |
| 22 August 2025 | 47.3729 | −0.46% |
| 21 August 2025 | 47.5904 | +0.09% |
| 20 August 2025 | 47.5457 | −0.27% |
| 19 August 2025 | 47.6745 | −0.00% |
| 18 August 2025 | 47.6755 | +0.19% |
| 15 August 2025 | 47.5864 | +0.05% |
| 14 August 2025 | 47.5612 | −0.13% |
| 13 August 2025 | 47.6222 | +0.93% |
| 12 August 2025 | 47.1846 | −0.30% |
| 11 August 2025 | 47.3260 | +0.21% |
| 8 August 2025 | 47.2245 | −0.30% |
| 7 August 2025 | 47.3672 | +0.69% |
| 6 August 2025 | 47.0414 | +0.37% |
| 5 August 2025 | 46.8689 | −0.18% |
| 4 August 2025 | 46.9544 | +1.54% |
| 1 August 2025 | 46.2407 | −0.29% |
| 31 July 2025 | 46.3740 | −0.84% |
| 30 July 2025 | 46.7684 | −0.07% |
| 29 July 2025 | 46.8015 | −0.96% |
| 28 July 2025 | 47.2531 | −0.36% |
| 25 July 2025 | 47.4217 | −0.13% |
| 24 July 2025 | 47.4843 | +0.24% |
| 23 July 2025 | 47.3692 | +0.40% |
| 22 July 2025 | 47.1822 | +0.49% |
| 21 July 2025 | 46.9527 | +0.33% |
| 18 July 2025 | 46.7999 | +0.46% |
| 17 July 2025 | 46.5844 | −0.17% |
| 16 July 2025 | 46.6624 | −0.38% |
| 14 July 2025 | 46.8415 | +0.18% |
| 11 July 2025 | 46.7575 | −0.27% |
| 10 July 2025 | 46.8833 | +0.19% |
| 9 July 2025 | 46.7923 | −0.19% |
| 8 July 2025 | 46.8836 | +0.11% |
| 7 July 2025 | 46.8302 | +0.23% |
| 4 July 2025 | 46.7222 | −0.17% |
| 3 July 2025 | 46.8004 | +0.09% |
| 2 July 2025 | 46.7606 | −0.38% |
| 1 July 2025 | 46.9375 | +0.71% |
| 30 June 2025 | 46.6074 | +0.12% |
| 27 June 2025 | 46.5526 | +0.13% |
| 26 June 2025 | 46.4941 | +1.09% |
| 25 June 2025 | 45.9946 | +0.25% |
| 24 June 2025 | 45.8819 | +0.78% |
| 23 June 2025 | 45.5260 | −0.06% |
| 20 June 2025 | 45.5548 | +0.58% |
| 19 June 2025 | 45.2939 | −0.14% |
| 18 June 2025 | 45.3570 | −0.16% |
| 17 June 2025 | 45.4312 | −0.20% |
| 16 June 2025 | 45.5225 | +0.63% |
| 13 June 2025 | 45.2384 | −0.19% |
| 12 June 2025 | 45.3249 | +1.39% |
| 11 June 2025 | 44.7047 | +0.10% |
| 10 June 2025 | 44.6599 | +0.43% |
| 4 June 2025 | 44.4673 | −0.27% |
| 3 June 2025 | 44.5878 | −0.15% |
| 2 June 2025 | 44.6554 | +0.87% |
| 30 May 2025 | 44.2706 | +0.62% |
| 29 May 2025 | 43.9996 | −0.32% |
| 28 May 2025 | 44.1399 | −0.03% |
| 27 May 2025 | 44.1526 | −0.30% |
| 26 May 2025 | 44.2855 | +0.64% |
| 23 May 2025 | 44.0028 | +0.31% |
| 22 May 2025 | 43.8666 | −0.11% |
| 21 May 2025 | 43.9134 | +0.62% |
| 20 May 2025 | 43.6422 | +0.95% |
| 16 May 2025 | 43.2309 | −0.12% |
| 15 May 2025 | 43.2847 | −0.33% |
| 14 May 2025 | 43.4288 | +0.98% |
| 13 May 2025 | 43.0087 | −0.07% |
| 12 May 2025 | 43.0404 | −0.81% |
| 9 May 2025 | 43.3914 | −0.31% |
| 8 May 2025 | 43.5242 | −0.65% |
| 7 May 2025 | 43.8090 | +0.40% |
| 6 May 2025 | 43.6354 | −0.02% |
| 5 May 2025 | 43.6421 | +0.34% |
| 2 May 2025 | 43.4960 | −0.32% |
| 30 April 2025 | 43.6361 | −0.11% |
| 29 April 2025 | 43.6858 | +0.36% |
| 28 April 2025 | 43.5309 | +0.27% |
| 25 April 2025 | 43.4132 | −0.17% |
| 24 April 2025 | 43.4850 | −0.80% |
| 22 April 2025 | 43.8343 | −0.34% |
| 21 April 2025 | 43.9857 | +1.79% |
| 18 April 2025 | 43.2143 | −0.12% |
| 17 April 2025 | 43.2644 | +0.04% |
| 16 April 2025 | 43.2457 | +0.34% |
| 15 April 2025 | 43.1010 | −0.34% |
| 14 April 2025 | 43.2496 | +0.49% |
| 11 April 2025 | 43.0405 | +2.93% |
| 10 April 2025 | 41.8133 | −0.14% |
| 9 April 2025 | 41.8710 | +0.94% |
| 8 April 2025 | 41.4822 | −0.42% |
| 7 April 2025 | 41.6552 | −0.13% |
| 4 April 2025 | 41.7115 | −0.07% |
| 3 April 2025 | 41.7400 | +2.12% |
| 2 April 2025 | 40.8746 | +0.42% |
| 28 March 2025 | 40.7019 | −0.42% |
| 27 March 2025 | 40.8740 | −0.14% |
| 26 March 2025 | 40.9326 | −0.04% |
| 25 March 2025 | 40.9489 | −0.22% |
| 24 March 2025 | 41.0400 | +0.05% |
| 21 March 2025 | 41.0195 | −0.42% |
| 20 March 2025 | 41.1915 | −0.56% |
| 19 March 2025 | 41.4214 | +3.52% |
| 18 March 2025 | 40.0133 | +0.34% |
| 17 March 2025 | 39.8766 | +0.48% |
| 14 March 2025 | 39.6843 | −0.08% |
| 13 March 2025 | 39.7179 | −0.33% |
| 12 March 2025 | 39.8506 | +0.19% |
| 11 March 2025 | 39.7755 | +0.66% |
| 10 March 2025 | 39.5144 | +0.32% |
| 7 March 2025 | 39.3870 | +0.27% |
| 6 March 2025 | 39.2821 | +1.12% |
| 5 March 2025 | 38.8476 | +1.53% |
| 4 March 2025 | 38.2606 | +0.82% |
| 3 March 2025 | 37.9507 | +0.34% |
| 28 February 2025 | 37.8234 | −0.74% |
| 27 February 2025 | 38.1040 | −0.19% |
| 26 February 2025 | 38.1763 | +0.16% |
| 25 February 2025 | 38.1144 | 0.00% |
| 24 February 2025 | 38.1135 | +0.20% |
| 21 February 2025 | 38.0381 | +0.57% |
| 20 February 2025 | 37.8218 | +0.03% |
| 19 February 2025 | 37.8120 | −0.15% |
| 18 February 2025 | 37.8678 | −0.08% |
| 17 February 2025 | 37.8966 | +0.26% |
| 14 February 2025 | 37.7997 | +0.65% |
| 13 February 2025 | 37.5557 | +0.51% |
| 12 February 2025 | 37.3666 | +0.75% |
| 11 February 2025 | 37.0881 | −0.04% |
| 10 February 2025 | 37.1016 | −0.51% |
| 7 February 2025 | 37.2933 | +0.36% |
| 6 February 2025 | 37.1584 | −0.44% |
| 5 February 2025 | 37.3222 | +0.65% |
| 4 February 2025 | 37.0822 | +0.87% |
| 3 February 2025 | 36.7630 | −1.03% |
| 31 January 2025 | 37.1461 | −0.10% |
| 30 January 2025 | 37.1844 | −0.01% |
| 29 January 2025 | 37.1865 | −0.13% |
| 28 January 2025 | 37.2335 | −0.42% |
| 27 January 2025 | 37.3915 | +0.23% |
| 24 January 2025 | 37.3073 | +0.75% |
| 23 January 2025 | 37.0294 | −0.22% |
| 22 January 2025 | 37.1109 | +0.76% |
| 21 January 2025 | 36.8320 | +0.54% |
| 20 January 2025 | 36.6347 | +0.48% |
| 17 January 2025 | 36.4604 | +0.09% |
| 16 January 2025 | 36.4274 | −0.21% |
| 15 January 2025 | 36.5032 | +0.45% |
| 14 January 2025 | 36.3401 | +0.51% |
| 13 January 2025 | 36.1555 | −0.64% |
| 10 January 2025 | 36.3871 | +0.08% |
| 9 January 2025 | 36.3567 | −0.28% |
| 8 January 2025 | 36.4590 | −0.79% |
| 7 January 2025 | 36.7501 | +0.61% |
| 6 January 2025 | 36.5264 | +0.69% |
| 3 January 2025 | 36.2762 | −0.56% |
| 2 January 2025 | 36.4804 | −0.70% |
| 31 December 2024 | 36.7362 | −0.02% |
| 30 December 2024 | 36.7429 | +0.35% |
| 27 December 2024 | 36.6134 | +0.02% |
| 26 December 2024 | 36.6076 | −0.14% |
| 25 December 2024 | 36.6592 | +0.25% |
| 24 December 2024 | 36.5693 | +0.06% |
| 23 December 2024 | 36.5473 | +0.36% |
| 20 December 2024 | 36.4162 | +0.01% |
| 19 December 2024 | 36.4134 | −0.77% |
| 18 December 2024 | 36.6959 | +0.15% |
| 17 December 2024 | 36.6424 | −0.02% |
| 16 December 2024 | 36.6498 | +0.35% |
| 13 December 2024 | 36.5216 | −0.18% |
| 12 December 2024 | 36.5873 | +0.09% |
| 11 December 2024 | 36.5548 | −0.29% |
| 10 December 2024 | 36.6602 | −0.15% |
| 9 December 2024 | 36.7150 | −0.01% |
| 6 December 2024 | 36.7174 | +0.56% |
| 5 December 2024 | 36.5136 | +0.20% |
| 4 December 2024 | 36.4390 | −0.03% |
| 3 December 2024 | 36.4494 | +0.05% |
| 2 December 2024 | 36.4313 | −0.32% |
| 29 November 2024 | 36.5473 | +0.26% |
| 28 November 2024 | 36.4509 | +0.31% |
| 27 November 2024 | 36.3371 | +0.13% |
| 26 November 2024 | 36.2891 | +0.35% |
| 25 November 2024 | 36.1612 | +0.49% |
| 22 November 2024 | 35.9849 | −0.80% |
| 21 November 2024 | 36.2759 | −0.29% |
| 20 November 2024 | 36.3826 | −0.27% |
| 19 November 2024 | 36.4813 | +0.44% |
| 18 November 2024 | 36.3227 | +0.13% |
| 15 November 2024 | 36.2766 | +0.42% |
| 14 November 2024 | 36.1255 | −0.84% |
| 13 November 2024 | 36.4323 | −0.09% |
| 12 November 2024 | 36.4642 | −0.48% |
| 11 November 2024 | 36.6384 | −0.80% |
| 8 November 2024 | 36.9321 | +0.47% |
| 7 November 2024 | 36.7576 | +0.11% |
| 6 November 2024 | 36.7154 | −1.66% |
| 5 November 2024 | 37.3363 | −0.04% |
| 4 November 2024 | 37.3528 | +0.45% |
| 1 November 2024 | 37.1848 | +0.17% |
| 31 October 2024 | 37.1235 | +0.21% |
| 30 October 2024 | 37.0474 | +0.13% |
| 25 October 2024 | 36.9993 | +0.24% |
| 24 October 2024 | 36.9095 | +0.10% |
| 23 October 2024 | 36.8722 | −0.35% |
| 22 October 2024 | 37.0035 | −0.23% |
| 21 October 2024 | 37.0871 | +0.07% |
| 18 October 2024 | 37.0621 | +0.06% |
| 17 October 2024 | 37.0392 | −0.42% |
| 16 October 2024 | 37.1938 | −0.26% |
| 15 October 2024 | 37.2908 | −0.20% |
| 14 October 2024 | 37.3644 | −0.02% |
| 11 October 2024 | 37.3730 | +0.07% |
| 10 October 2024 | 37.3463 | −0.36% |
| 9 October 2024 | 37.4829 | −0.29% |
| 8 October 2024 | 37.5932 | +0.25% |
| 7 October 2024 | 37.4998 | −0.40% |
| 4 October 2024 | 37.6516 | −0.01% |
| 3 October 2024 | 37.6544 | −0.41% |
| 2 October 2024 | 37.8080 | −0.21% |
| 1 October 2024 | 37.8890 | −0.74% |
| 30 September 2024 | 38.1714 | +0.40% |
| 27 September 2024 | 38.0180 | +0.02% |
| 26 September 2024 | 38.0092 | −0.35% |
| 25 September 2024 | 38.1426 | +0.56% |
| 24 September 2024 | 37.9305 | +0.18% |
| 23 September 2024 | 37.8615 | −0.12% |
| 20 September 2024 | 37.9058 | −0.03% |
| 19 September 2024 | 37.9182 | +0.13% |
| 18 September 2024 | 37.8693 | +0.12% |
| 17 September 2024 | 37.8255 | +0.37% |
| 16 September 2024 | 37.6852 | +0.50% |
| 13 September 2024 | 37.4964 | +0.43% |
| 12 September 2024 | 37.3343 | −0.40% |
| 11 September 2024 | 37.4837 | −0.11% |
| 10 September 2024 | 37.5231 | −0.05% |
| 9 September 2024 | 37.5419 | −0.34% |
| 6 September 2024 | 37.6683 | +0.14% |
| 5 September 2024 | 37.6160 | +0.18% |
| 4 September 2024 | 37.5501 | +0.31% |
| 3 September 2024 | 37.4322 | −0.27% |
| 2 September 2024 | 37.5346 | −0.37% |
| 29 August 2024 | 37.6723 | −0.41% |
| 28 August 2024 | 37.8261 | −0.23% |
| 27 August 2024 | 37.9118 | −0.01% |
| 26 August 2024 | 37.9171 | +0.62% |
| 23 August 2024 | 37.6852 | −0.08% |
| 22 August 2024 | 37.7158 | +0.23% |
| 21 August 2024 | 37.6305 | +0.63% |
| 20 August 2024 | 37.3963 | +0.66% |
| 19 August 2024 | 37.1497 | +0.60% |
| 16 August 2024 | 36.9281 | −0.12% |
