Total credit card debt in Turkey
Credit card debt (individual) · Banking Regulation and Supervision Agency
Short answer
3.54 trillion TRY
13 November 2026 +2.04%
According to BRSA data, banks' individual credit card receivables were 3.54 trillion TRY as of the week of 13 November 2026. That is up 2.04% from the previous week.
- This is the highest value in the last 52 weeks.
- A year earlier (14 November 2025) it was 2.62 trillion TRY; the latest value is 35.1% higher.
Next release: Thursday 26 November 2026, 14:00
Credit card debt (individual), 3 January 2014 – 13 November 2026
Unit: TRY million. Source: Banking Regulation and Supervision Agency (BRSA). Hover over the chart, or focus it and use the arrow keys.
Data table
All values in the chart, newest first. Unit: TRY million (as published by the institution).
| Period | Credit cards (TRY million) | Change vs previous period |
|---|---|---|
| 13 November 2026 | 3,537,672 | +2.04% |
| 6 November 2026 | 3,466,995 | −0.84% |
| 30 October 2026 | 3,496,309 | +2.41% |
| 23 October 2026 | 3,414,194 | +0.71% |
| 16 October 2026 | 3,390,246 | −2.35% |
| 9 October 2026 | 3,471,812 | −1.75% |
| 2 October 2026 | 3,533,557 | +2.01% |
| 25 September 2026 | 3,463,851 | +0.69% |
| 18 September 2026 | 3,440,275 | −1.63% |
| 11 September 2026 | 3,497,447 | +0.82% |
| 4 September 2026 | 3,469,173 | +0.53% |
| 28 August 2026 | 3,450,843 | +2.91% |
| 21 August 2026 | 3,353,271 | −2.25% |
| 14 August 2026 | 3,430,409 | +1.98% |
| 7 August 2026 | 3,363,852 | −1.69% |
| 31 July 2026 | 3,421,840 | +4.35% |
| 24 July 2026 | 3,279,131 | +1.59% |
| 17 July 2026 | 3,227,934 | −1.49% |
| 10 July 2026 | 3,276,850 | −0.32% |
| 3 July 2026 | 3,287,292 | +2.19% |
| 26 June 2026 | 3,216,933 | +1.71% |
| 19 June 2026 | 3,162,954 | −1.38% |
| 12 June 2026 | 3,207,352 | +1.58% |
| 5 June 2026 | 3,157,533 | −0.54% |
| 26 May 2026 | 3,174,708 | +1.92% |
| 22 May 2026 | 3,114,865 | +1.23% |
| 15 May 2026 | 3,076,991 | +0.29% |
| 8 May 2026 | 3,067,991 | −1.53% |
| 30 April 2026 | 3,115,577 | +2.68% |
| 24 April 2026 | 3,034,258 | +1.62% |
| 17 April 2026 | 2,985,930 | −1.54% |
| 10 April 2026 | 3,032,767 | +0.69% |
| 3 April 2026 | 3,012,018 | +2.87% |
| 27 March 2026 | 2,928,005 | +2.23% |
| 19 March 2026 | 2,864,044 | −1.37% |
| 13 March 2026 | 2,903,702 | +0.10% |
| 6 March 2026 | 2,900,693 | −0.26% |
| 27 February 2026 | 2,908,331 | +0.94% |
| 20 February 2026 | 2,881,381 | −1.41% |
| 13 February 2026 | 2,922,466 | +2.06% |
| 6 February 2026 | 2,863,341 | +0.19% |
| 30 January 2026 | 2,857,921 | +4.00% |
| 23 January 2026 | 2,747,871 | +1.31% |
| 16 January 2026 | 2,712,298 | −1.69% |
| 9 January 2026 | 2,758,785 | −1.21% |
| 2 January 2026 | 2,792,625 | +3.67% |
| 26 December 2025 | 2,693,715 | +1.86% |
| 19 December 2025 | 2,644,509 | −1.09% |
| 12 December 2025 | 2,673,619 | +0.95% |
| 5 December 2025 | 2,648,545 | +0.25% |
| 28 November 2025 | 2,641,886 | +2.59% |
| 21 November 2025 | 2,575,111 | −1.63% |
| 14 November 2025 | 2,617,667 | +2.69% |
| 7 November 2025 | 2,549,178 | −1.63% |
| 31 October 2025 | 2,591,513 | +3.16% |
| 24 October 2025 | 2,512,163 | +1.34% |
| 17 October 2025 | 2,478,858 | −2.62% |
| 10 October 2025 | 2,545,669 | +0.27% |
| 3 October 2025 | 2,538,773 | +1.70% |
| 26 September 2025 | 2,496,445 | +1.41% |
| 19 September 2025 | 2,461,781 | −1.80% |
| 12 September 2025 | 2,506,840 | +2.02% |
| 5 September 2025 | 2,457,242 | +0.67% |
| 29 August 2025 | 2,440,837 | +2.80% |
| 22 August 2025 | 2,374,442 | +0.74% |
| 15 August 2025 | 2,357,097 | −0.13% |
| 8 August 2025 | 2,360,128 | −1.04% |
| 1 August 2025 | 2,385,040 | +4.24% |
| 25 July 2025 | 2,287,977 | +2.11% |
| 18 July 2025 | 2,240,758 | −0.91% |
| 11 July 2025 | 2,261,402 | +0.88% |
| 4 July 2025 | 2,241,642 | +1.02% |
| 27 June 2025 | 2,218,959 | +2.87% |
| 20 June 2025 | 2,156,986 | −1.79% |
| 13 June 2025 | 2,196,262 | +0.47% |
| 5 June 2025 | 2,185,950 | +0.24% |
| 30 May 2025 | 2,180,624 | +3.59% |
| 23 May 2025 | 2,105,136 | +2.18% |
| 16 May 2025 | 2,060,226 | −0.39% |
| 9 May 2025 | 2,068,321 | −0.58% |
| 2 May 2025 | 2,080,481 | +3.18% |
| 25 April 2025 | 2,016,265 | +1.94% |
| 18 April 2025 | 1,977,814 | −1.37% |
| 11 April 2025 | 2,005,330 | +1.67% |
| 4 April 2025 | 1,972,453 | +1.23% |
| 28 March 2025 | 1,948,474 | +3.64% |
| 21 March 2025 | 1,880,055 | −1.44% |
| 14 March 2025 | 1,907,563 | +0.66% |
| 7 March 2025 | 1,894,999 | −1.62% |
| 28 February 2025 | 1,926,188 | +2.71% |
| 21 February 2025 | 1,875,300 | −2.09% |
| 14 February 2025 | 1,915,347 | +1.90% |
| 7 February 2025 | 1,879,620 | −1.53% |
| 31 January 2025 | 1,908,746 | +4.13% |
| 24 January 2025 | 1,833,113 | +2.03% |
| 17 January 2025 | 1,796,715 | −2.02% |
| 10 January 2025 | 1,833,764 | −0.38% |
| 3 January 2025 | 1,840,735 | +2.54% |
| 27 December 2024 | 1,795,053 | +3.83% |
| 20 December 2024 | 1,728,772 | −1.90% |
| 13 December 2024 | 1,762,315 | +1.34% |
| 6 December 2024 | 1,739,036 | −0.32% |
| 29 November 2024 | 1,744,565 | +3.34% |
| 22 November 2024 | 1,688,143 | +0.69% |
| 15 November 2024 | 1,676,521 | +0.55% |
| 8 November 2024 | 1,667,367 | −0.59% |
| 1 November 2024 | 1,677,179 | +2.74% |
| 25 October 2024 | 1,632,527 | +1.90% |
| 18 October 2024 | 1,602,069 | −2.06% |
| 11 October 2024 | 1,635,761 | +0.39% |
| 4 October 2024 | 1,629,450 | +0.31% |
| 27 September 2024 | 1,624,364 | +2.67% |
| 20 September 2024 | 1,582,056 | −2.58% |
| 13 September 2024 | 1,623,959 | +2.29% |
| 6 September 2024 | 1,587,583 | +0.10% |
| 29 August 2024 | 1,586,037 | +3.09% |
| 23 August 2024 | 1,538,569 | +2.31% |
| 16 August 2024 | 1,503,872 | −1.70% |
| 9 August 2024 | 1,529,857 | −0.44% |
| 2 August 2024 | 1,536,547 | +2.67% |
| 26 July 2024 | 1,496,629 | +2.38% |
| 19 July 2024 | 1,461,786 | −1.58% |
| 12 July 2024 | 1,485,280 | +1.25% |
| 5 July 2024 | 1,466,931 | −0.09% |
| 28 June 2024 | 1,468,183 | +2.30% |
| 21 June 2024 | 1,435,151 | −2.80% |
| 14 June 2024 | 1,476,498 | +2.55% |
| 7 June 2024 | 1,439,847 | −1.02% |
| 31 May 2024 | 1,454,692 | +3.20% |
| 24 May 2024 | 1,409,547 | +1.78% |
| 17 May 2024 | 1,384,884 | −1.84% |
| 10 May 2024 | 1,410,791 | −0.14% |
| 3 May 2024 | 1,412,832 | +1.27% |
| 26 April 2024 | 1,395,122 | +1.82% |
| 19 April 2024 | 1,370,229 | −2.63% |
| 9 April 2024 | 1,407,257 | +1.27% |
| 5 April 2024 | 1,389,660 | +0.95% |
| 29 March 2024 | 1,376,603 | +4.11% |
| 22 March 2024 | 1,322,226 | +0.95% |
| 15 March 2024 | 1,309,721 | −0.75% |
| 8 March 2024 | 1,319,672 | +0.61% |
| 1 March 2024 | 1,311,697 | +2.99% |
| 23 February 2024 | 1,273,610 | +2.32% |
| 16 February 2024 | 1,244,733 | −0.51% |
| 9 February 2024 | 1,251,091 | +0.30% |
| 2 February 2024 | 1,247,389 | +3.35% |
| 26 January 2024 | 1,206,915 | +2.77% |
| 19 January 2024 | 1,174,348 | −1.70% |
| 12 January 2024 | 1,194,631 | +1.81% |
| 5 January 2024 | 1,173,349 | +1.60% |
| 29 December 2023 | 1,154,922 | +5.01% |
| 22 December 2023 | 1,099,778 | +1.88% |
| 15 December 2023 | 1,079,506 | +0.59% |
| 8 December 2023 | 1,073,156 | −0.55% |
| 1 December 2023 | 1,079,076 | +3.40% |
| 24 November 2023 | 1,043,637 | +3.19% |
| 17 November 2023 | 1,011,420 | −0.42% |
| 10 November 2023 | 1,015,687 | +1.12% |
| 3 November 2023 | 1,004,411 | +1.27% |
| 27 October 2023 | 991,851 | +2.86% |
| 20 October 2023 | 964,233 | −1.37% |
| 13 October 2023 | 977,590 | +1.70% |
| 6 October 2023 | 961,257 | −0.43% |
| 29 September 2023 | 965,441 | +2.97% |
| 22 September 2023 | 937,597 | +1.00% |
| 15 September 2023 | 928,327 | +0.39% |
| 8 September 2023 | 924,698 | +0.26% |
| 1 September 2023 | 922,296 | +3.63% |
| 25 August 2023 | 889,973 | +2.86% |
| 18 August 2023 | 865,267 | −0.77% |
| 11 August 2023 | 871,990 | +2.10% |
| 4 August 2023 | 854,014 | +1.69% |
| 28 July 2023 | 839,830 | +4.03% |
| 21 July 2023 | 807,273 | −0.18% |
| 14 July 2023 | 808,710 | +2.61% |
| 7 July 2023 | 788,159 | +0.37% |
| 27 June 2023 | 785,273 | +2.74% |
| 23 June 2023 | 764,310 | +3.30% |
| 16 June 2023 | 739,923 | +0.99% |
| 9 June 2023 | 732,656 | +1.56% |
| 2 June 2023 | 721,423 | +3.15% |
| 26 May 2023 | 699,411 | +4.35% |
| 18 May 2023 | 670,284 | +0.04% |
| 12 May 2023 | 670,009 | +4.02% |
| 5 May 2023 | 644,088 | +2.16% |
| 28 April 2023 | 630,489 | +4.28% |
| 20 April 2023 | 604,627 | +0.93% |
| 14 April 2023 | 599,027 | +3.81% |
| 7 April 2023 | 577,028 | −0.00% |
| 31 March 2023 | 577,035 | +4.59% |
| 24 March 2023 | 551,714 | +4.86% |
| 17 March 2023 | 526,131 | +1.25% |
| 10 March 2023 | 519,641 | +1.09% |
| 3 March 2023 | 514,044 | +2.15% |
| 24 February 2023 | 503,226 | +3.09% |
| 17 February 2023 | 488,132 | −1.59% |
| 10 February 2023 | 496,034 | +0.86% |
| 3 February 2023 | 491,808 | +2.56% |
| 27 January 2023 | 479,518 | +4.09% |
| 20 January 2023 | 460,684 | −0.68% |
| 13 January 2023 | 463,825 | +2.81% |
| 6 January 2023 | 451,138 | +1.02% |
| 30 December 2022 | 446,603 | +5.76% |
| 23 December 2022 | 422,267 | +3.97% |
| 16 December 2022 | 406,160 | +0.26% |
| 9 December 2022 | 405,090 | +0.42% |
| 2 December 2022 | 403,399 | +3.02% |
| 25 November 2022 | 391,565 | +3.90% |
| 18 November 2022 | 376,854 | −0.00% |
| 11 November 2022 | 376,861 | +2.75% |
| 4 November 2022 | 366,775 | +0.79% |
| 28 October 2022 | 363,893 | +3.72% |
| 21 October 2022 | 350,832 | −0.84% |
| 14 October 2022 | 353,816 | +1.87% |
| 7 October 2022 | 347,306 | −0.26% |
| 30 September 2022 | 348,208 | +3.17% |
| 23 September 2022 | 337,506 | +2.73% |
| 16 September 2022 | 328,542 | +0.05% |
| 9 September 2022 | 328,365 | +1.47% |
| 2 September 2022 | 323,607 | +2.53% |
| 26 August 2022 | 315,607 | +3.66% |
| 19 August 2022 | 304,460 | −0.40% |
| 12 August 2022 | 305,697 | +2.47% |
| 5 August 2022 | 298,318 | +1.26% |
| 29 July 2022 | 294,611 | +2.99% |
| 22 July 2022 | 286,059 | +1.39% |
| 14 July 2022 | 282,130 | −0.26% |
| 8 July 2022 | 282,866 | −0.38% |
| 1 July 2022 | 283,939 | +2.59% |
| 24 June 2022 | 276,759 | +3.03% |
| 17 June 2022 | 268,617 | −0.25% |
| 10 June 2022 | 269,288 | +1.54% |
| 3 June 2022 | 265,207 | +2.40% |
| 27 May 2022 | 258,985 | +4.02% |
| 20 May 2022 | 248,980 | +0.60% |
| 13 May 2022 | 247,503 | +2.40% |
| 6 May 2022 | 241,697 | +0.43% |
| 29 April 2022 | 240,673 | +2.32% |
| 22 April 2022 | 235,226 | +1.42% |
| 15 April 2022 | 231,931 | +0.23% |
| 8 April 2022 | 231,407 | −0.57% |
| 1 April 2022 | 232,730 | +3.85% |
| 25 March 2022 | 224,105 | +2.57% |
| 18 March 2022 | 218,481 | −1.10% |
| 11 March 2022 | 220,912 | +0.62% |
| 4 March 2022 | 219,547 | +0.47% |
| 25 February 2022 | 218,524 | +2.50% |
| 18 February 2022 | 213,196 | −0.93% |
| 11 February 2022 | 215,197 | +1.26% |
| 4 February 2022 | 212,520 | +0.87% |
| 28 January 2022 | 210,681 | +2.34% |
| 21 January 2022 | 205,865 | −1.83% |
| 14 January 2022 | 209,711 | +1.68% |
| 7 January 2022 | 206,245 | −1.76% |
| 31 December 2021 | 209,948 | +3.13% |
| 24 December 2021 | 203,575 | +2.86% |
| 17 December 2021 | 197,911 | −0.52% |
| 10 December 2021 | 198,950 | −0.17% |
| 3 December 2021 | 199,280 | +1.40% |
| 26 November 2021 | 196,523 | +3.24% |
| 19 November 2021 | 190,357 | −0.98% |
| 12 November 2021 | 192,246 | +1.74% |
| 5 November 2021 | 188,953 | +0.04% |
| 28 October 2021 | 188,877 | +1.97% |
| 22 October 2021 | 185,223 | +0.34% |
| 15 October 2021 | 184,598 | −0.38% |
| 8 October 2021 | 185,302 | −1.36% |
| 1 October 2021 | 187,850 | +1.54% |
| 24 September 2021 | 184,993 | +1.97% |
| 17 September 2021 | 181,417 | −1.24% |
| 10 September 2021 | 183,693 | +1.16% |
| 3 September 2021 | 181,595 | +1.40% |
| 27 August 2021 | 179,081 | +2.83% |
| 20 August 2021 | 174,154 | −1.26% |
| 13 August 2021 | 176,371 | +1.64% |
| 6 August 2021 | 173,525 | −0.16% |
| 30 July 2021 | 173,811 | +1.41% |
| 19 July 2021 | 171,398 | +1.62% |
| 16 July 2021 | 168,666 | +0.62% |
| 9 July 2021 | 167,627 | +0.30% |
| 2 July 2021 | 167,123 | +2.36% |
| 25 June 2021 | 163,266 | +2.51% |
| 18 June 2021 | 159,274 | −0.30% |
| 11 June 2021 | 159,759 | +2.04% |
| 4 June 2021 | 156,566 | +1.58% |
| 28 May 2021 | 154,129 | +3.89% |
| 21 May 2021 | 148,358 | +0.49% |
| 12 May 2021 | 147,628 | −2.21% |
| 7 May 2021 | 150,962 | −2.98% |
| 30 April 2021 | 155,604 | +1.99% |
| 22 April 2021 | 152,571 | +0.42% |
| 16 April 2021 | 151,939 | −1.59% |
| 9 April 2021 | 154,392 | −0.18% |
| 2 April 2021 | 154,666 | +2.54% |
| 26 March 2021 | 150,837 | +2.25% |
| 19 March 2021 | 147,514 | −0.80% |
| 12 March 2021 | 148,707 | +0.71% |
| 5 March 2021 | 147,660 | +0.08% |
| 26 February 2021 | 147,540 | +1.57% |
| 19 February 2021 | 145,260 | −1.76% |
| 12 February 2021 | 147,856 | +1.40% |
| 5 February 2021 | 145,819 | +0.19% |
| 29 January 2021 | 145,545 | +2.44% |
| 22 January 2021 | 142,081 | +0.15% |
| 15 January 2021 | 141,871 | −0.49% |
| 8 January 2021 | 142,571 | −1.77% |
| 31 December 2020 | 145,145 | +2.65% |
| 25 December 2020 | 141,399 | +1.78% |
| 18 December 2020 | 138,928 | −1.98% |
| 11 December 2020 | 141,740 | −0.68% |
| 4 December 2020 | 142,707 | +0.40% |
| 27 November 2020 | 142,145 | +2.04% |
| 20 November 2020 | 139,301 | −1.00% |
| 13 November 2020 | 140,714 | +2.66% |
| 6 November 2020 | 137,068 | −0.56% |
| 30 October 2020 | 137,842 | +2.53% |
| 23 October 2020 | 134,438 | +1.52% |
| 16 October 2020 | 132,427 | −0.84% |
| 9 October 2020 | 133,551 | −0.17% |
| 2 October 2020 | 133,780 | +1.68% |
| 25 September 2020 | 131,568 | +1.78% |
| 18 September 2020 | 129,268 | −0.87% |
| 11 September 2020 | 130,403 | +1.50% |
| 4 September 2020 | 128,477 | +0.87% |
| 28 August 2020 | 127,366 | +2.57% |
| 21 August 2020 | 124,178 | −1.41% |
| 14 August 2020 | 125,955 | +2.17% |
| 7 August 2020 | 123,275 | −1.09% |
| 30 July 2020 | 124,630 | +3.67% |
| 24 July 2020 | 120,223 | +3.22% |
| 17 July 2020 | 116,476 | −0.01% |
| 10 July 2020 | 116,489 | +1.22% |
| 3 July 2020 | 115,081 | +1.83% |
| 26 June 2020 | 113,016 | +3.03% |
| 19 June 2020 | 109,688 | +0.22% |
| 12 June 2020 | 109,443 | +3.11% |
| 5 June 2020 | 106,139 | +1.44% |
| 29 May 2020 | 104,636 | +1.32% |
| 22 May 2020 | 103,272 | +0.45% |
| 15 May 2020 | 102,805 | −0.59% |
| 8 May 2020 | 103,411 | −2.47% |
| 30 April 2020 | 106,034 | +0.13% |
| 24 April 2020 | 105,896 | +0.39% |
| 17 April 2020 | 105,482 | −3.70% |
| 10 April 2020 | 109,541 | −2.24% |
| 3 April 2020 | 112,056 | −1.85% |
| 27 March 2020 | 114,168 | +0.10% |
| 20 March 2020 | 114,049 | −2.03% |
| 13 March 2020 | 116,418 | +1.22% |
| 6 March 2020 | 115,017 | −1.32% |
| 28 February 2020 | 116,551 | +1.34% |
| 21 February 2020 | 115,007 | −2.70% |
| 14 February 2020 | 118,196 | +1.13% |
| 7 February 2020 | 116,872 | −1.74% |
| 31 January 2020 | 118,941 | +2.98% |
| 24 January 2020 | 115,505 | +1.54% |
| 17 January 2020 | 113,758 | −1.91% |
| 10 January 2020 | 115,975 | −0.70% |
| 3 January 2020 | 116,791 | +1.18% |
| 27 December 2019 | 115,429 | +1.93% |
| 20 December 2019 | 113,241 | −2.54% |
| 13 December 2019 | 116,196 | +0.42% |
| 6 December 2019 | 115,716 | −0.30% |
| 29 November 2019 | 116,063 | +2.95% |
| 22 November 2019 | 112,742 | +0.09% |
| 15 November 2019 | 112,644 | +0.02% |
| 8 November 2019 | 112,625 | −1.60% |
| 1 November 2019 | 114,458 | +2.09% |
| 25 October 2019 | 112,110 | +1.12% |
| 18 October 2019 | 110,868 | −1.86% |
| 11 October 2019 | 112,974 | −0.42% |
| 4 October 2019 | 113,446 | −0.42% |
| 27 September 2019 | 113,923 | +1.44% |
| 20 September 2019 | 112,306 | −2.48% |
| 13 September 2019 | 115,167 | +1.86% |
| 6 September 2019 | 113,066 | −0.59% |
| 29 August 2019 | 113,733 | +2.31% |
| 23 August 2019 | 111,167 | +0.63% |
| 16 August 2019 | 110,475 | −1.48% |
| 9 August 2019 | 112,138 | −0.94% |
| 2 August 2019 | 113,202 | +2.76% |
| 26 July 2019 | 110,161 | +1.76% |
| 19 July 2019 | 108,260 | −1.39% |
| 12 July 2019 | 109,783 | +0.99% |
| 5 July 2019 | 108,712 | +0.62% |
| 28 June 2019 | 108,044 | +2.38% |
| 21 June 2019 | 105,533 | −1.97% |
| 14 June 2019 | 107,659 | +0.58% |
| 7 June 2019 | 107,043 | +0.27% |
| 31 May 2019 | 106,759 | +2.73% |
| 24 May 2019 | 103,918 | +1.41% |
| 17 May 2019 | 102,472 | −1.49% |
| 10 May 2019 | 104,020 | −0.60% |
| 3 May 2019 | 104,648 | +1.52% |
| 26 April 2019 | 103,082 | +1.70% |
| 19 April 2019 | 101,361 | −1.63% |
| 12 April 2019 | 103,037 | +0.98% |
| 5 April 2019 | 102,038 | −0.06% |
| 29 March 2019 | 102,095 | +2.73% |
| 22 March 2019 | 99,381 | +0.17% |
| 15 March 2019 | 99,215 | −1.23% |
| 8 March 2019 | 100,447 | −1.24% |
| 1 March 2019 | 101,710 | +0.67% |
| 22 February 2019 | 101,032 | −0.88% |
| 15 February 2019 | 101,927 | −0.79% |
| 8 February 2019 | 102,743 | −1.67% |
| 1 February 2019 | 104,489 | +3.66% |
| 25 January 2019 | 100,798 | −0.27% |
| 18 January 2019 | 101,072 | −2.05% |
| 11 January 2019 | 103,192 | −0.02% |
| 4 January 2019 | 103,213 | +0.80% |
| 28 December 2018 | 102,394 | +2.33% |
| 21 December 2018 | 100,065 | −2.28% |
| 14 December 2018 | 102,400 | +0.71% |
| 7 December 2018 | 101,677 | −1.30% |
| 30 November 2018 | 103,016 | +2.83% |
| 23 November 2018 | 100,182 | +1.02% |
| 16 November 2018 | 99,175 | −0.80% |
| 9 November 2018 | 99,976 | −0.90% |
| 2 November 2018 | 100,889 | +1.50% |
| 26 October 2018 | 99,394 | +1.02% |
| 19 October 2018 | 98,395 | −1.96% |
| 12 October 2018 | 100,364 | +0.38% |
| 5 October 2018 | 99,982 | −0.33% |
| 28 September 2018 | 100,318 | +1.68% |
| 21 September 2018 | 98,656 | −1.62% |
| 14 September 2018 | 100,278 | +2.05% |
| 7 September 2018 | 98,263 | −1.08% |
| 31 August 2018 | 99,335 | +0.81% |
| 20 August 2018 | 98,537 | +1.37% |
| 17 August 2018 | 97,202 | −0.95% |
| 10 August 2018 | 98,139 | +0.57% |
| 3 August 2018 | 97,587 | +2.06% |
| 27 July 2018 | 95,621 | +2.31% |
| 20 July 2018 | 93,462 | −1.56% |
| 13 July 2018 | 94,939 | +1.15% |
| 6 July 2018 | 93,858 | −0.24% |
| 29 June 2018 | 94,087 | +2.08% |
| 22 June 2018 | 92,167 | −1.48% |
| 14 June 2018 | 93,547 | +0.34% |
| 8 June 2018 | 93,228 | −0.77% |
| 1 June 2018 | 93,948 | +2.44% |
| 25 May 2018 | 91,714 | +0.80% |
| 18 May 2018 | 90,982 | −1.19% |
| 11 May 2018 | 92,079 | −0.02% |
| 4 May 2018 | 92,101 | +0.63% |
| 27 April 2018 | 91,526 | +2.01% |
| 20 April 2018 | 89,723 | −1.80% |
| 13 April 2018 | 91,371 | +1.13% |
| 6 April 2018 | 90,347 | −0.03% |
| 30 March 2018 | 90,376 | +2.46% |
| 23 March 2018 | 88,209 | +0.77% |
| 16 March 2018 | 87,538 | −1.53% |
| 9 March 2018 | 88,899 | −0.97% |
| 2 March 2018 | 89,769 | +0.16% |
| 23 February 2018 | 89,623 | +0.04% |
| 16 February 2018 | 89,590 | −1.18% |
| 9 February 2018 | 90,661 | −0.84% |
| 2 February 2018 | 91,425 | +2.27% |
| 26 January 2018 | 89,396 | +1.43% |
| 19 January 2018 | 88,132 | −1.64% |
| 12 January 2018 | 89,604 | +0.22% |
| 5 January 2018 | 89,409 | +0.17% |
| 29 December 2017 | 89,257 | +2.06% |
| 22 December 2017 | 87,452 | −0.22% |
| 15 December 2017 | 87,642 | −0.38% |
| 8 December 2017 | 87,973 | −1.49% |
| 1 December 2017 | 89,300 | +1.92% |
| 24 November 2017 | 87,622 | +1.31% |
| 17 November 2017 | 86,490 | −1.41% |
| 10 November 2017 | 87,724 | −0.06% |
| 3 November 2017 | 87,780 | +0.58% |
| 27 October 2017 | 87,273 | +1.32% |
| 20 October 2017 | 86,137 | −2.27% |
| 13 October 2017 | 88,140 | +0.29% |
| 6 October 2017 | 87,885 | −0.54% |
| 29 September 2017 | 88,361 | +1.69% |
| 22 September 2017 | 86,894 | −0.14% |
| 15 September 2017 | 87,013 | +0.25% |
| 8 September 2017 | 86,799 | −2.08% |
| 31 August 2017 | 88,645 | +2.33% |
| 25 August 2017 | 86,627 | +1.70% |
| 18 August 2017 | 85,176 | −0.92% |
| 11 August 2017 | 85,966 | +0.59% |
| 4 August 2017 | 85,459 | +0.87% |
| 28 July 2017 | 84,720 | +2.41% |
| 21 July 2017 | 82,726 | −1.75% |
| 14 July 2017 | 84,199 | +0.87% |
| 7 July 2017 | 83,471 | −0.55% |
| 30 June 2017 | 83,931 | +1.18% |
| 23 June 2017 | 82,955 | +0.87% |
| 16 June 2017 | 82,243 | −0.97% |
| 9 June 2017 | 83,053 | −0.94% |
| 2 June 2017 | 83,844 | +1.38% |
| 26 May 2017 | 82,699 | +1.31% |
| 18 May 2017 | 81,627 | −0.78% |
| 12 May 2017 | 82,272 | +0.91% |
| 5 May 2017 | 81,529 | −0.11% |
| 28 April 2017 | 81,619 | +1.72% |
| 21 April 2017 | 80,240 | −2.16% |
| 14 April 2017 | 82,014 | +0.97% |
| 7 April 2017 | 81,222 | −1.26% |
| 31 March 2017 | 82,262 | +1.95% |
| 24 March 2017 | 80,686 | +1.06% |
| 17 March 2017 | 79,836 | −1.69% |
| 10 March 2017 | 81,208 | −1.24% |
| 3 March 2017 | 82,231 | +0.32% |
| 24 February 2017 | 81,966 | −0.53% |
| 17 February 2017 | 82,406 | −1.24% |
| 10 February 2017 | 83,440 | +0.73% |
| 3 February 2017 | 82,839 | +1.63% |
| 27 January 2017 | 81,507 | +2.15% |
| 20 January 2017 | 79,789 | −1.73% |
| 13 January 2017 | 81,191 | −0.04% |
| 6 January 2017 | 81,226 | −1.08% |
| 30 December 2016 | 82,113 | +1.89% |
| 23 December 2016 | 80,594 | +0.08% |
| 16 December 2016 | 80,528 | −1.19% |
| 9 December 2016 | 81,501 | −1.15% |
| 2 December 2016 | 82,451 | +2.23% |
| 25 November 2016 | 80,650 | +1.05% |
| 18 November 2016 | 79,810 | −1.20% |
| 11 November 2016 | 80,782 | −0.14% |
| 4 November 2016 | 80,897 | −0.04% |
| 28 October 2016 | 80,932 | +1.55% |
| 21 October 2016 | 79,699 | −2.22% |
| 14 October 2016 | 81,511 | +0.50% |
| 7 October 2016 | 81,105 | −1.04% |
| 30 September 2016 | 81,958 | +1.43% |
| 23 September 2016 | 80,801 | −0.94% |
| 16 September 2016 | 81,569 | +0.42% |
| 9 September 2016 | 81,226 | −0.50% |
| 2 September 2016 | 81,630 | +1.90% |
| 26 August 2016 | 80,111 | +1.20% |
| 19 August 2016 | 79,165 | −0.72% |
| 12 August 2016 | 79,736 | +0.75% |
| 5 August 2016 | 79,143 | +0.17% |
| 29 July 2016 | 79,008 | +0.97% |
| 22 July 2016 | 78,248 | −1.95% |
| 15 July 2016 | 79,808 | −1.12% |
| 8 July 2016 | 80,708 | +0.71% |
| 1 July 2016 | 80,138 | +1.47% |
| 24 June 2016 | 78,979 | +0.92% |
| 17 June 2016 | 78,260 | −1.69% |
| 10 June 2016 | 79,601 | −0.31% |
| 3 June 2016 | 79,851 | +1.51% |
| 27 May 2016 | 78,667 | +1.14% |
| 20 May 2016 | 77,778 | −1.23% |
| 13 May 2016 | 78,745 | +0.76% |
| 6 May 2016 | 78,148 | −0.27% |
| 29 April 2016 | 78,360 | +1.76% |
| 22 April 2016 | 77,006 | −0.89% |
| 15 April 2016 | 77,696 | +0.62% |
| 8 April 2016 | 77,219 | −0.76% |
| 1 April 2016 | 77,812 | +2.12% |
| 25 March 2016 | 76,193 | +0.50% |
| 18 March 2016 | 75,818 | −1.13% |
| 11 March 2016 | 76,686 | −0.98% |
| 4 March 2016 | 77,446 | +0.44% |
| 26 February 2016 | 77,109 | +0.37% |
| 19 February 2016 | 76,825 | −1.50% |
| 12 February 2016 | 77,998 | +0.57% |
| 5 February 2016 | 77,559 | +0.43% |
| 29 January 2016 | 77,227 | +2.02% |
| 22 January 2016 | 75,695 | −1.50% |
| 15 January 2016 | 76,848 | +0.16% |
| 8 January 2016 | 76,723 | −2.80% |
| 31 December 2015 | 78,931 | +3.19% |
| 25 December 2015 | 76,489 | +1.11% |
| 18 December 2015 | 75,648 | −0.96% |
| 11 December 2015 | 76,381 | −0.45% |
| 4 December 2015 | 76,730 | +0.75% |
| 27 November 2015 | 76,162 | +1.13% |
| 20 November 2015 | 75,313 | −1.88% |
| 13 November 2015 | 76,752 | +0.66% |
| 6 November 2015 | 76,252 | −0.99% |
| 30 October 2015 | 77,017 | +2.16% |
| 23 October 2015 | 75,389 | −0.14% |
