İhtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar?
İhtiyaç kredisi faiz oranı (TL, haftalık akım, ağırlıklı ortalama) · Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Kısa cevap
%60,01
13 Kasım 2026 +0,81 puan
TCMB verilerine göre 13 Kasım 2026 ile biten haftada bankaların kullandırdığı TL ihtiyaç kredilerinin ağırlıklı ortalama faizi yıllık %60,01 oldu. Bu değer bir önceki haftaya göre 0,81 puan arttı.
- İhtiyaç kredisi faizi iki haftadır üst üste yükseliyor.
- Bir yıl önce (14 Kasım 2025) %61,03 idi; son değer bundan 1,02 puan daha düşük.
Bir sonraki açıklama: 26 Kasım 2026 Perşembe, 17:00
İhtiyaç kredisi faiz oranı (TL, haftalık akım, ağırlıklı ortalama), 4 Ocak 2002 – 13 Kasım 2026
Birim: %. Kaynak: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB). Grafiğin üzerine gelin ya da odaklanıp ok tuşlarını kullanın.
Veri tablosu
Grafikteki tüm değerler, en yeniden en eskiye. Birim: %.
| Dönem | İhtiyaç kredisi faizi (%) | Önceki döneme göre |
|---|---|---|
| 13 Kasım 2026 | 60,01 | +0,81 puan |
| 6 Kasım 2026 | 59,20 | +0,52 puan |
| 30 Ekim 2026 | 58,68 | −1,53 puan |
| 23 Ekim 2026 | 60,21 | −1,29 puan |
| 16 Ekim 2026 | 61,50 | −0,71 puan |
| 9 Ekim 2026 | 62,21 | +0,18 puan |
| 2 Ekim 2026 | 62,03 | −0,70 puan |
| 25 Eylül 2026 | 62,73 | −0,30 puan |
| 18 Eylül 2026 | 63,03 | −1,11 puan |
| 11 Eylül 2026 | 64,14 | +1,19 puan |
| 4 Eylül 2026 | 62,95 | +2,31 puan |
| 28 Ağustos 2026 | 60,64 | −3,56 puan |
| 21 Ağustos 2026 | 64,20 | −1,26 puan |
| 14 Ağustos 2026 | 65,46 | +0,01 puan |
| 7 Ağustos 2026 | 65,45 | +0,52 puan |
| 31 Temmuz 2026 | 64,93 | −0,23 puan |
| 24 Temmuz 2026 | 65,16 | +0,18 puan |
| 17 Temmuz 2026 | 64,98 | +0,69 puan |
| 10 Temmuz 2026 | 64,29 | +0,94 puan |
| 3 Temmuz 2026 | 63,35 | +0,50 puan |
| 26 Haziran 2026 | 62,85 | −0,95 puan |
| 19 Haziran 2026 | 63,80 | −0,14 puan |
| 12 Haziran 2026 | 63,94 | −0,19 puan |
| 5 Haziran 2026 | 64,13 | +0,52 puan |
| 29 Mayıs 2026 | 63,61 | +1,78 puan |
| 22 Mayıs 2026 | 61,83 | +0,18 puan |
| 15 Mayıs 2026 | 61,65 | +0,10 puan |
| 8 Mayıs 2026 | 61,55 | −0,14 puan |
| 1 Mayıs 2026 | 61,69 | −0,55 puan |
| 24 Nisan 2026 | 62,24 | −0,83 puan |
| 17 Nisan 2026 | 63,07 | −0,22 puan |
| 10 Nisan 2026 | 63,29 | +2,63 puan |
| 3 Nisan 2026 | 60,66 | +1,67 puan |
| 27 Mart 2026 | 58,99 | +1,08 puan |
| 20 Mart 2026 | 57,91 | −0,75 puan |
| 13 Mart 2026 | 58,66 | −0,30 puan |
| 6 Mart 2026 | 58,96 | +2,17 puan |
| 27 Şubat 2026 | 56,79 | −2,72 puan |
| 20 Şubat 2026 | 59,51 | −0,16 puan |
| 13 Şubat 2026 | 59,67 | −0,71 puan |
| 6 Şubat 2026 | 60,38 | +0,04 puan |
| 30 Ocak 2026 | 60,34 | +3,97 puan |
| 23 Ocak 2026 | 56,37 | −7,67 puan |
| 16 Ocak 2026 | 64,04 | +0,51 puan |
| 9 Ocak 2026 | 63,53 | +9,05 puan |
| 2 Ocak 2026 | 54,48 | +8,11 puan |
| 26 Aralık 2025 | 46,37 | −10,46 puan |
| 19 Aralık 2025 | 56,83 | −1,06 puan |
| 12 Aralık 2025 | 57,89 | −6,68 puan |
| 5 Aralık 2025 | 64,57 | +1,94 puan |
| 28 Kasım 2025 | 62,63 | −0,29 puan |
| 21 Kasım 2025 | 62,92 | +1,89 puan |
| 14 Kasım 2025 | 61,03 | −1,63 puan |
| 7 Kasım 2025 | 62,66 | +1,14 puan |
| 31 Ekim 2025 | 61,52 | −0,43 puan |
| 24 Ekim 2025 | 61,95 | −0,79 puan |
| 17 Ekim 2025 | 62,74 | +0,12 puan |
| 10 Ekim 2025 | 62,62 | +2,16 puan |
| 3 Ekim 2025 | 60,46 | +2,31 puan |
| 26 Eylül 2025 | 58,15 | −1,84 puan |
| 19 Eylül 2025 | 59,99 | −4,86 puan |
| 12 Eylül 2025 | 64,85 | −0,81 puan |
| 5 Eylül 2025 | 65,66 | −0,17 puan |
| 29 Ağustos 2025 | 65,83 | −0,40 puan |
| 22 Ağustos 2025 | 66,23 | +1,50 puan |
| 15 Ağustos 2025 | 64,73 | −1,23 puan |
| 8 Ağustos 2025 | 65,96 | +2,22 puan |
| 1 Ağustos 2025 | 63,74 | −1,43 puan |
| 25 Temmuz 2025 | 65,17 | −2,40 puan |
| 18 Temmuz 2025 | 67,57 | −3,00 puan |
| 11 Temmuz 2025 | 70,57 | +1,14 puan |
| 4 Temmuz 2025 | 69,43 | +0,31 puan |
| 27 Haziran 2025 | 69,12 | −1,83 puan |
| 20 Haziran 2025 | 70,95 | +0,06 puan |
| 13 Haziran 2025 | 70,89 | −1,16 puan |
| 6 Haziran 2025 | 72,05 | −1,34 puan |
| 30 Mayıs 2025 | 73,39 | +2,16 puan |
| 23 Mayıs 2025 | 71,23 | −2,29 puan |
| 16 Mayıs 2025 | 73,52 | −1,07 puan |
| 9 Mayıs 2025 | 74,59 | +0,56 puan |
| 2 Mayıs 2025 | 74,03 | +0,94 puan |
| 25 Nisan 2025 | 73,09 | +2,51 puan |
| 18 Nisan 2025 | 70,58 | +0,91 puan |
| 11 Nisan 2025 | 69,67 | +1,82 puan |
| 4 Nisan 2025 | 67,85 | −4,60 puan |
| 28 Mart 2025 | 72,45 | +8,71 puan |
| 21 Mart 2025 | 63,74 | +1,01 puan |
| 14 Mart 2025 | 62,73 | −1,39 puan |
| 7 Mart 2025 | 64,12 | −0,64 puan |
| 28 Şubat 2025 | 64,76 | +1,65 puan |
| 21 Şubat 2025 | 63,11 | −1,02 puan |
| 14 Şubat 2025 | 64,13 | −0,49 puan |
| 7 Şubat 2025 | 64,62 | +0,78 puan |
| 31 Ocak 2025 | 63,84 | −3,25 puan |
| 24 Ocak 2025 | 67,09 | −1,21 puan |
| 17 Ocak 2025 | 68,30 | −1,68 puan |
| 10 Ocak 2025 | 69,98 | −2,52 puan |
| 3 Ocak 2025 | 72,50 | +2,42 puan |
| 27 Aralık 2024 | 70,08 | +0,85 puan |
| 20 Aralık 2024 | 69,23 | +0,38 puan |
| 13 Aralık 2024 | 68,85 | −0,92 puan |
| 6 Aralık 2024 | 69,77 | −0,54 puan |
| 29 Kasım 2024 | 70,31 | −0,38 puan |
| 22 Kasım 2024 | 70,69 | +0,31 puan |
| 15 Kasım 2024 | 70,38 | −0,08 puan |
| 8 Kasım 2024 | 70,46 | +0,80 puan |
| 1 Kasım 2024 | 69,66 | −0,69 puan |
| 25 Ekim 2024 | 70,35 | −0,73 puan |
| 18 Ekim 2024 | 71,08 | −0,63 puan |
| 11 Ekim 2024 | 71,71 | +0,62 puan |
| 4 Ekim 2024 | 71,09 | +0,25 puan |
| 27 Eylül 2024 | 70,84 | −0,63 puan |
| 20 Eylül 2024 | 71,47 | −2,18 puan |
| 13 Eylül 2024 | 73,65 | +2,00 puan |
| 6 Eylül 2024 | 71,65 | −0,59 puan |
| 30 Ağustos 2024 | 72,24 | −0,98 puan |
| 23 Ağustos 2024 | 73,22 | −0,46 puan |
| 16 Ağustos 2024 | 73,68 | −0,91 puan |
| 9 Ağustos 2024 | 74,59 | +0,66 puan |
| 2 Ağustos 2024 | 73,93 | −0,40 puan |
| 26 Temmuz 2024 | 74,33 | −1,41 puan |
| 19 Temmuz 2024 | 75,74 | −2,16 puan |
| 12 Temmuz 2024 | 77,90 | +0,98 puan |
| 5 Temmuz 2024 | 76,92 | +2,36 puan |
| 28 Haziran 2024 | 74,56 | −1,94 puan |
| 21 Haziran 2024 | 76,50 | +2,94 puan |
| 14 Haziran 2024 | 73,56 | −1,46 puan |
| 7 Haziran 2024 | 75,02 | −0,91 puan |
| 31 Mayıs 2024 | 75,93 | −1,01 puan |
| 24 Mayıs 2024 | 76,94 | −1,10 puan |
| 17 Mayıs 2024 | 78,04 | −1,17 puan |
| 10 Mayıs 2024 | 79,21 | −0,69 puan |
| 3 Mayıs 2024 | 79,90 | −1,41 puan |
| 26 Nisan 2024 | 81,31 | −0,23 puan |
| 19 Nisan 2024 | 81,54 | −1,52 puan |
| 12 Nisan 2024 | 83,06 | −0,02 puan |
| 5 Nisan 2024 | 83,08 | −3,07 puan |
| 29 Mart 2024 | 86,15 | +4,06 puan |
| 22 Mart 2024 | 82,09 | +6,09 puan |
| 15 Mart 2024 | 76,00 | +12,64 puan |
| 8 Mart 2024 | 63,36 | +2,92 puan |
| 1 Mart 2024 | 60,44 | −0,27 puan |
| 23 Şubat 2024 | 60,71 | +0,15 puan |
| 16 Şubat 2024 | 60,56 | −0,80 puan |
| 9 Şubat 2024 | 61,36 | +0,18 puan |
| 2 Şubat 2024 | 61,18 | +0,45 puan |
| 26 Ocak 2024 | 60,73 | −1,17 puan |
| 19 Ocak 2024 | 61,90 | −1,27 puan |
| 12 Ocak 2024 | 63,17 | −0,25 puan |
| 5 Ocak 2024 | 63,42 | +1,67 puan |
| 29 Aralık 2023 | 61,75 | −0,50 puan |
| 22 Aralık 2023 | 62,25 | +0,58 puan |
| 15 Aralık 2023 | 61,67 | +0,17 puan |
| 8 Aralık 2023 | 61,50 | +0,20 puan |
| 1 Aralık 2023 | 61,30 | +1,15 puan |
| 24 Kasım 2023 | 60,15 | +0,62 puan |
| 17 Kasım 2023 | 59,53 | −0,66 puan |
| 10 Kasım 2023 | 60,19 | −0,02 puan |
| 3 Kasım 2023 | 60,21 | +0,31 puan |
| 27 Ekim 2023 | 59,90 | −1,43 puan |
| 20 Ekim 2023 | 61,33 | +0,88 puan |
| 13 Ekim 2023 | 60,45 | −0,76 puan |
| 6 Ekim 2023 | 61,21 | +1,84 puan |
| 29 Eylül 2023 | 59,37 | +0,44 puan |
| 22 Eylül 2023 | 58,93 | +0,13 puan |
| 15 Eylül 2023 | 58,80 | −0,91 puan |
| 8 Eylül 2023 | 59,71 | +6,74 puan |
| 1 Eylül 2023 | 52,97 | +6,37 puan |
| 25 Ağustos 2023 | 46,60 | −0,52 puan |
| 18 Ağustos 2023 | 47,12 | −0,89 puan |
| 11 Ağustos 2023 | 48,01 | +0,29 puan |
| 4 Ağustos 2023 | 47,72 | +1,27 puan |
| 28 Temmuz 2023 | 46,45 | −1,44 puan |
| 21 Temmuz 2023 | 47,89 | −0,24 puan |
| 14 Temmuz 2023 | 48,13 | +0,18 puan |
| 7 Temmuz 2023 | 47,95 | +3,99 puan |
| 30 Haziran 2023 | 43,96 | +2,44 puan |
| 23 Haziran 2023 | 41,52 | −0,16 puan |
| 16 Haziran 2023 | 41,68 | +1,66 puan |
| 9 Haziran 2023 | 40,02 | −0,12 puan |
| 2 Haziran 2023 | 40,14 | +0,18 puan |
| 26 Mayıs 2023 | 39,96 | +0,68 puan |
| 19 Mayıs 2023 | 39,28 | +5,09 puan |
| 12 Mayıs 2023 | 34,19 | −0,11 puan |
| 5 Mayıs 2023 | 34,30 | +0,96 puan |
| 28 Nisan 2023 | 33,34 | −0,56 puan |
| 21 Nisan 2023 | 33,90 | +1,57 puan |
| 14 Nisan 2023 | 32,33 | −0,26 puan |
| 7 Nisan 2023 | 32,59 | +0,33 puan |
| 31 Mart 2023 | 32,26 | +0,77 puan |
| 24 Mart 2023 | 31,49 | +1,14 puan |
| 17 Mart 2023 | 30,35 | +3,26 puan |
| 10 Mart 2023 | 27,09 | +1,61 puan |
| 3 Mart 2023 | 25,48 | −3,71 puan |
| 24 Şubat 2023 | 29,19 | −1,41 puan |
| 17 Şubat 2023 | 30,60 | −0,02 puan |
| 10 Şubat 2023 | 30,62 | +0,57 puan |
| 3 Şubat 2023 | 30,05 | +0,11 puan |
| 27 Ocak 2023 | 29,94 | +0,15 puan |
| 20 Ocak 2023 | 29,79 | −0,35 puan |
| 13 Ocak 2023 | 30,14 | +0,10 puan |
| 6 Ocak 2023 | 30,04 | +0,66 puan |
| 30 Aralık 2022 | 29,38 | −0,78 puan |
| 23 Aralık 2022 | 30,16 | −0,40 puan |
| 16 Aralık 2022 | 30,56 | −0,39 puan |
| 9 Aralık 2022 | 30,95 | +0,20 puan |
| 2 Aralık 2022 | 30,75 | 0,00 puan |
| 25 Kasım 2022 | 30,75 | +0,03 puan |
| 18 Kasım 2022 | 30,72 | −0,14 puan |
| 11 Kasım 2022 | 30,86 | +0,48 puan |
| 4 Kasım 2022 | 30,38 | −0,50 puan |
| 28 Ekim 2022 | 30,88 | −0,47 puan |
| 21 Ekim 2022 | 31,35 | −0,38 puan |
| 14 Ekim 2022 | 31,73 | −0,04 puan |
| 7 Ekim 2022 | 31,77 | +0,12 puan |
| 30 Eylül 2022 | 31,65 | −0,43 puan |
| 23 Eylül 2022 | 32,08 | −0,30 puan |
| 16 Eylül 2022 | 32,38 | −0,03 puan |
| 9 Eylül 2022 | 32,41 | −1,06 puan |
| 2 Eylül 2022 | 33,47 | −0,45 puan |
| 26 Ağustos 2022 | 33,92 | −0,33 puan |
| 19 Ağustos 2022 | 34,25 | −0,13 puan |
| 12 Ağustos 2022 | 34,38 | −0,07 puan |
| 5 Ağustos 2022 | 34,45 | +0,13 puan |
| 29 Temmuz 2022 | 34,32 | +0,21 puan |
| 22 Temmuz 2022 | 34,11 | −1,30 puan |
| 15 Temmuz 2022 | 35,41 | +1,26 puan |
| 8 Temmuz 2022 | 34,15 | +1,24 puan |
| 1 Temmuz 2022 | 32,91 | +2,25 puan |
| 24 Haziran 2022 | 30,66 | −1,16 puan |
| 17 Haziran 2022 | 31,82 | +1,17 puan |
| 10 Haziran 2022 | 30,65 | +0,33 puan |
| 3 Haziran 2022 | 30,32 | +0,81 puan |
| 27 Mayıs 2022 | 29,51 | +1,04 puan |
| 20 Mayıs 2022 | 28,47 | +0,38 puan |
| 13 Mayıs 2022 | 28,09 | −0,29 puan |
| 6 Mayıs 2022 | 28,38 | +0,18 puan |
| 29 Nisan 2022 | 28,20 | +0,90 puan |
| 22 Nisan 2022 | 27,30 | +0,09 puan |
| 15 Nisan 2022 | 27,21 | −0,70 puan |
| 8 Nisan 2022 | 27,91 | −0,13 puan |
| 1 Nisan 2022 | 28,04 | −0,50 puan |
| 25 Mart 2022 | 28,54 | −0,66 puan |
| 18 Mart 2022 | 29,20 | +0,21 puan |
| 11 Mart 2022 | 28,99 | +0,09 puan |
| 4 Mart 2022 | 28,90 | −0,02 puan |
| 25 Şubat 2022 | 28,92 | −0,32 puan |
| 18 Şubat 2022 | 29,24 | −1,32 puan |
| 11 Şubat 2022 | 30,56 | −0,18 puan |
| 4 Şubat 2022 | 30,74 | −0,76 puan |
| 28 Ocak 2022 | 31,50 | +0,08 puan |
| 21 Ocak 2022 | 31,42 | −0,78 puan |
| 14 Ocak 2022 | 32,20 | +0,51 puan |
| 7 Ocak 2022 | 31,69 | +2,14 puan |
| 31 Aralık 2021 | 29,55 | +1,34 puan |
| 24 Aralık 2021 | 28,21 | +3,03 puan |
| 17 Aralık 2021 | 25,18 | −0,08 puan |
| 10 Aralık 2021 | 25,26 | +0,74 puan |
| 3 Aralık 2021 | 24,52 | +0,95 puan |
| 26 Kasım 2021 | 23,57 | +0,30 puan |
| 19 Kasım 2021 | 23,27 | −0,15 puan |
| 12 Kasım 2021 | 23,42 | −0,08 puan |
| 5 Kasım 2021 | 23,50 | +0,22 puan |
| 29 Ekim 2021 | 23,28 | −0,07 puan |
| 22 Ekim 2021 | 23,35 | 0,00 puan |
| 15 Ekim 2021 | 23,35 | −0,02 puan |
| 8 Ekim 2021 | 23,37 | +0,03 puan |
| 1 Ekim 2021 | 23,34 | −0,15 puan |
| 24 Eylül 2021 | 23,49 | +0,39 puan |
| 17 Eylül 2021 | 23,10 | −0,20 puan |
| 10 Eylül 2021 | 23,30 | +0,06 puan |
| 3 Eylül 2021 | 23,24 | +0,21 puan |
| 27 Ağustos 2021 | 23,03 | +0,04 puan |
| 20 Ağustos 2021 | 22,99 | −0,04 puan |
| 13 Ağustos 2021 | 23,03 | −0,11 puan |
| 6 Ağustos 2021 | 23,14 | +0,16 puan |
| 30 Temmuz 2021 | 22,98 | +0,84 puan |
| 23 Temmuz 2021 | 22,14 | −0,82 puan |
| 16 Temmuz 2021 | 22,96 | −0,36 puan |
| 9 Temmuz 2021 | 23,32 | +0,02 puan |
| 2 Temmuz 2021 | 23,30 | −0,06 puan |
| 25 Haziran 2021 | 23,36 | +0,07 puan |
| 18 Haziran 2021 | 23,29 | −0,02 puan |
| 11 Haziran 2021 | 23,31 | −0,21 puan |
| 4 Haziran 2021 | 23,52 | +0,02 puan |
| 28 Mayıs 2021 | 23,50 | +0,08 puan |
| 21 Mayıs 2021 | 23,42 | −0,28 puan |
| 14 Mayıs 2021 | 23,70 | −0,33 puan |
| 7 Mayıs 2021 | 24,03 | +0,31 puan |
| 30 Nisan 2021 | 23,72 | −0,33 puan |
| 23 Nisan 2021 | 24,05 | −0,13 puan |
| 16 Nisan 2021 | 24,18 | −0,03 puan |
| 9 Nisan 2021 | 24,21 | +0,47 puan |
| 2 Nisan 2021 | 23,74 | +0,19 puan |
| 26 Mart 2021 | 23,55 | +1,23 puan |
| 19 Mart 2021 | 22,32 | +0,04 puan |
| 12 Mart 2021 | 22,28 | −0,14 puan |
| 5 Mart 2021 | 22,42 | −0,13 puan |
| 26 Şubat 2021 | 22,55 | +0,07 puan |
| 19 Şubat 2021 | 22,48 | +0,21 puan |
| 12 Şubat 2021 | 22,27 | −0,11 puan |
| 5 Şubat 2021 | 22,38 | −0,08 puan |
| 29 Ocak 2021 | 22,46 | −0,26 puan |
| 22 Ocak 2021 | 22,72 | −0,22 puan |
| 15 Ocak 2021 | 22,94 | −0,15 puan |
| 8 Ocak 2021 | 23,09 | +0,21 puan |
| 1 Ocak 2021 | 22,88 | −0,07 puan |
| 25 Aralık 2020 | 22,95 | +0,03 puan |
| 18 Aralık 2020 | 22,92 | +0,07 puan |
| 11 Aralık 2020 | 22,85 | +0,53 puan |
| 4 Aralık 2020 | 22,32 | +0,46 puan |
| 27 Kasım 2020 | 21,86 | +0,63 puan |
| 20 Kasım 2020 | 21,23 | +0,31 puan |
| 13 Kasım 2020 | 20,92 | +0,60 puan |
| 6 Kasım 2020 | 20,32 | +0,63 puan |
| 30 Ekim 2020 | 19,69 | −0,07 puan |
| 23 Ekim 2020 | 19,76 | +0,34 puan |
| 16 Ekim 2020 | 19,42 | +0,08 puan |
| 9 Ekim 2020 | 19,34 | +0,04 puan |
| 2 Ekim 2020 | 19,30 | +0,35 puan |
| 25 Eylül 2020 | 18,95 | +0,31 puan |
| 18 Eylül 2020 | 18,64 | +0,39 puan |
| 11 Eylül 2020 | 18,25 | +0,13 puan |
| 4 Eylül 2020 | 18,12 | +0,06 puan |
| 28 Ağustos 2020 | 18,06 | +0,32 puan |
| 21 Ağustos 2020 | 17,74 | +0,81 puan |
| 14 Ağustos 2020 | 16,93 | +3,52 puan |
| 7 Ağustos 2020 | 13,41 | +1,93 puan |
| 31 Temmuz 2020 | 11,48 | −1,48 puan |
| 24 Temmuz 2020 | 12,96 | +0,31 puan |
| 17 Temmuz 2020 | 12,65 | −0,12 puan |
| 10 Temmuz 2020 | 12,77 | +0,79 puan |
| 3 Temmuz 2020 | 11,98 | −0,89 puan |
| 26 Haziran 2020 | 12,87 | −0,06 puan |
| 19 Haziran 2020 | 12,93 | +0,28 puan |
| 12 Haziran 2020 | 12,65 | +0,44 puan |
| 5 Haziran 2020 | 12,21 | +0,27 puan |
| 29 Mayıs 2020 | 11,94 | +0,70 puan |
| 22 Mayıs 2020 | 11,24 | +0,45 puan |
| 15 Mayıs 2020 | 10,79 | +0,71 puan |
| 8 Mayıs 2020 | 10,08 | +1,09 puan |
| 1 Mayıs 2020 | 8,99 | +0,72 puan |
| 24 Nisan 2020 | 8,27 | −1,18 puan |
| 17 Nisan 2020 | 9,45 | −6,30 puan |
| 10 Nisan 2020 | 15,75 | −0,35 puan |
| 3 Nisan 2020 | 16,10 | +0,75 puan |
| 27 Mart 2020 | 15,35 | +0,75 puan |
| 20 Mart 2020 | 14,60 | +0,14 puan |
| 13 Mart 2020 | 14,46 | −0,04 puan |
| 6 Mart 2020 | 14,50 | +0,40 puan |
| 28 Şubat 2020 | 14,10 | −0,04 puan |
| 21 Şubat 2020 | 14,14 | −0,49 puan |
| 14 Şubat 2020 | 14,63 | +0,07 puan |
| 7 Şubat 2020 | 14,56 | −0,23 puan |
| 31 Ocak 2020 | 14,79 | −0,34 puan |
| 24 Ocak 2020 | 15,13 | −0,26 puan |
| 17 Ocak 2020 | 15,39 | −0,07 puan |
| 10 Ocak 2020 | 15,46 | +0,28 puan |
| 3 Ocak 2020 | 15,18 | −0,05 puan |
| 27 Aralık 2019 | 15,23 | −0,61 puan |
| 20 Aralık 2019 | 15,84 | −0,54 puan |
| 13 Aralık 2019 | 16,38 | −0,10 puan |
| 6 Aralık 2019 | 16,48 | +0,09 puan |
| 29 Kasım 2019 | 16,39 | −0,19 puan |
| 22 Kasım 2019 | 16,58 | −0,45 puan |
| 15 Kasım 2019 | 17,03 | −0,12 puan |
| 8 Kasım 2019 | 17,15 | −0,63 puan |
| 1 Kasım 2019 | 17,78 | −0,58 puan |
| 25 Ekim 2019 | 18,36 | +0,10 puan |
| 18 Ekim 2019 | 18,26 | −0,07 puan |
| 11 Ekim 2019 | 18,33 | −0,09 puan |
| 4 Ekim 2019 | 18,42 | −0,22 puan |
| 27 Eylül 2019 | 18,64 | +0,10 puan |
| 20 Eylül 2019 | 18,54 | −3,01 puan |
| 13 Eylül 2019 | 21,55 | −0,41 puan |
| 6 Eylül 2019 | 21,96 | −0,42 puan |
| 30 Ağustos 2019 | 22,38 | −0,31 puan |
| 23 Ağustos 2019 | 22,69 | −0,19 puan |
| 16 Ağustos 2019 | 22,88 | +0,23 puan |
| 9 Ağustos 2019 | 22,65 | −2,19 puan |
| 2 Ağustos 2019 | 24,84 | −1,94 puan |
| 26 Temmuz 2019 | 26,78 | −0,12 puan |
| 19 Temmuz 2019 | 26,90 | −0,72 puan |
| 12 Temmuz 2019 | 27,62 | −0,70 puan |
| 5 Temmuz 2019 | 28,32 | −0,21 puan |
| 28 Haziran 2019 | 28,53 | −0,57 puan |
| 21 Haziran 2019 | 29,10 | −0,56 puan |
| 14 Haziran 2019 | 29,66 | +0,44 puan |
| 7 Haziran 2019 | 29,22 | −0,52 puan |
| 31 Mayıs 2019 | 29,74 | −0,25 puan |
| 24 Mayıs 2019 | 29,99 | +0,74 puan |
| 17 Mayıs 2019 | 29,25 | +0,89 puan |
| 10 Mayıs 2019 | 28,36 | +0,54 puan |
| 3 Mayıs 2019 | 27,82 | +0,61 puan |
| 26 Nisan 2019 | 27,21 | +0,92 puan |
| 19 Nisan 2019 | 26,29 | +0,88 puan |
| 12 Nisan 2019 | 25,41 | +0,58 puan |
| 5 Nisan 2019 | 24,83 | +1,38 puan |
| 29 Mart 2019 | 23,45 | +0,24 puan |
| 22 Mart 2019 | 23,21 | +0,13 puan |
| 15 Mart 2019 | 23,08 | +0,02 puan |
| 8 Mart 2019 | 23,06 | −1,70 puan |
| 1 Mart 2019 | 24,76 | −0,75 puan |
| 22 Şubat 2019 | 25,51 | −1,14 puan |
| 15 Şubat 2019 | 26,65 | −0,25 puan |
| 8 Şubat 2019 | 26,90 | +0,29 puan |
| 1 Şubat 2019 | 26,61 | −1,51 puan |
| 25 Ocak 2019 | 28,12 | −1,91 puan |
| 18 Ocak 2019 | 30,03 | −2,72 puan |
| 11 Ocak 2019 | 32,75 | +0,40 puan |
| 4 Ocak 2019 | 32,35 | 0,00 puan |
| 28 Aralık 2018 | 32,35 | −0,86 puan |
| 21 Aralık 2018 | 33,21 | −0,96 puan |
| 14 Aralık 2018 | 34,17 | −0,44 puan |
| 7 Aralık 2018 | 34,61 | −0,09 puan |
| 30 Kasım 2018 | 34,70 | −0,43 puan |
| 23 Kasım 2018 | 35,13 | −1,11 puan |
| 16 Kasım 2018 | 36,24 | −0,89 puan |
| 9 Kasım 2018 | 37,13 | −0,16 puan |
| 2 Kasım 2018 | 37,29 | −0,48 puan |
| 26 Ekim 2018 | 37,77 | −0,95 puan |
| 19 Ekim 2018 | 38,72 | −0,64 puan |
| 12 Ekim 2018 | 39,36 | +0,33 puan |
| 5 Ekim 2018 | 39,03 | +0,50 puan |
| 28 Eylül 2018 | 38,53 | +0,67 puan |
| 21 Eylül 2018 | 37,86 | +2,44 puan |
| 14 Eylül 2018 | 35,42 | +1,60 puan |
| 7 Eylül 2018 | 33,82 | +3,53 puan |
| 31 Ağustos 2018 | 30,29 | −1,31 puan |
| 24 Ağustos 2018 | 31,60 | +1,70 puan |
| 17 Ağustos 2018 | 29,90 | +3,17 puan |
| 10 Ağustos 2018 | 26,73 | +1,14 puan |
| 3 Ağustos 2018 | 25,59 | +0,16 puan |
| 27 Temmuz 2018 | 25,43 | +0,30 puan |
| 20 Temmuz 2018 | 25,13 | +0,25 puan |
| 13 Temmuz 2018 | 24,88 | +0,48 puan |
| 6 Temmuz 2018 | 24,40 | +0,53 puan |
| 29 Haziran 2018 | 23,87 | −0,02 puan |
| 22 Haziran 2018 | 23,89 | −0,37 puan |
| 15 Haziran 2018 | 24,26 | +1,47 puan |
| 8 Haziran 2018 | 22,79 | +2,06 puan |
| 1 Haziran 2018 | 20,73 | +0,48 puan |
| 25 Mayıs 2018 | 20,25 | +0,04 puan |
| 18 Mayıs 2018 | 20,21 | −0,01 puan |
| 11 Mayıs 2018 | 20,22 | +0,15 puan |
| 4 Mayıs 2018 | 20,07 | +0,11 puan |
| 27 Nisan 2018 | 19,96 | −0,05 puan |
| 20 Nisan 2018 | 20,01 | +0,03 puan |
| 13 Nisan 2018 | 19,98 | +0,02 puan |
| 6 Nisan 2018 | 19,96 | +0,22 puan |
| 30 Mart 2018 | 19,74 | −0,12 puan |
| 23 Mart 2018 | 19,86 | −0,08 puan |
| 16 Mart 2018 | 19,94 | −0,04 puan |
| 9 Mart 2018 | 19,98 | +0,28 puan |
| 2 Mart 2018 | 19,70 | −0,46 puan |
| 23 Şubat 2018 | 20,16 | +0,02 puan |
| 16 Şubat 2018 | 20,14 | −0,13 puan |
| 9 Şubat 2018 | 20,27 | +0,13 puan |
| 2 Şubat 2018 | 20,14 | −0,02 puan |
| 26 Ocak 2018 | 20,16 | +0,27 puan |
| 19 Ocak 2018 | 19,89 | −0,26 puan |
| 12 Ocak 2018 | 20,15 | +0,29 puan |
| 5 Ocak 2018 | 19,86 | +0,34 puan |
| 29 Aralık 2017 | 19,52 | −0,06 puan |
| 22 Aralık 2017 | 19,58 | +0,14 puan |
| 15 Aralık 2017 | 19,44 | +0,17 puan |
| 8 Aralık 2017 | 19,27 | +0,30 puan |
| 1 Aralık 2017 | 18,97 | +0,21 puan |
| 24 Kasım 2017 | 18,76 | −0,09 puan |
| 17 Kasım 2017 | 18,85 | −0,03 puan |
| 10 Kasım 2017 | 18,88 | +0,20 puan |
| 3 Kasım 2017 | 18,68 | +0,02 puan |
| 27 Ekim 2017 | 18,66 | +0,13 puan |
| 20 Ekim 2017 | 18,53 | 0,00 puan |
| 13 Ekim 2017 | 18,53 | +0,10 puan |
| 6 Ekim 2017 | 18,43 | +0,17 puan |
