Ticari kredi hacmi ne kadar?
Ticari ve diğer krediler (bankacılık sektörü) · Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
Kısa cevap
22,16 trilyon TL
13 Kasım 2026 +%0,67
BDDK verilerine göre bankaların ticari ve diğer kredileri 13 Kasım 2026 itibarıyla 22,16 trilyon TL oldu. Bu değer bir önceki haftaya göre %0,67 arttı.
- Ticari krediler 44 haftadır üst üste yükseliyor.
- Bu, son 52 haftanın en yüksek değeri.
- Bir yıl önce (14 Kasım 2025) 16,48 trilyon TL idi; son değer bundan %34,5 daha yüksek.
Bir sonraki açıklama: 26 Kasım 2026 Perşembe, 14:00
Ticari ve diğer krediler (bankacılık sektörü), 3 Ocak 2014 – 13 Kasım 2026
Birim: milyon TL. Kaynak: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK). Grafiğin üzerine gelin ya da odaklanıp ok tuşlarını kullanın.
Veri tablosu
Grafikteki tüm değerler, en yeniden en eskiye. Birim: milyon TL (kurumun yayımladığı gibi).
| Dönem | Ticari krediler (milyon TL) | Önceki döneme göre |
|---|---|---|
| 13 Kasım 2026 | 22.163.065 | +%0,67 |
| 6 Kasım 2026 | 22.015.683 | +%0,31 |
| 30 Ekim 2026 | 21.947.531 | +%0,50 |
| 23 Ekim 2026 | 21.837.827 | +%0,18 |
| 16 Ekim 2026 | 21.799.116 | +%0,68 |
| 9 Ekim 2026 | 21.652.257 | +%0,21 |
| 2 Ekim 2026 | 21.606.790 | +%0,72 |
| 25 Eylül 2026 | 21.452.971 | +%0,50 |
| 18 Eylül 2026 | 21.346.206 | +%0,23 |
| 11 Eylül 2026 | 21.297.249 | +%0,46 |
| 4 Eylül 2026 | 21.199.545 | +%0,35 |
| 28 Ağustos 2026 | 21.124.934 | +%0,80 |
| 21 Ağustos 2026 | 20.957.482 | +%0,73 |
| 14 Ağustos 2026 | 20.806.328 | +%0,54 |
| 7 Ağustos 2026 | 20.694.853 | +%0,55 |
| 31 Temmuz 2026 | 20.582.373 | +%1,40 |
| 24 Temmuz 2026 | 20.297.768 | +%0,73 |
| 17 Temmuz 2026 | 20.150.350 | +%0,03 |
| 10 Temmuz 2026 | 20.144.742 | +%0,37 |
| 3 Temmuz 2026 | 20.069.746 | +%0,61 |
| 26 Haziran 2026 | 19.949.041 | +%1,05 |
| 19 Haziran 2026 | 19.742.305 | +%0,19 |
| 12 Haziran 2026 | 19.704.156 | +%0,49 |
| 5 Haziran 2026 | 19.608.870 | +%0,51 |
| 26 Mayıs 2026 | 19.509.621 | +%0,24 |
| 22 Mayıs 2026 | 19.463.188 | +%0,39 |
| 15 Mayıs 2026 | 19.387.286 | +%0,29 |
| 8 Mayıs 2026 | 19.331.103 | +%0,58 |
| 30 Nisan 2026 | 19.219.009 | +%0,79 |
| 24 Nisan 2026 | 19.068.155 | +%0,04 |
| 17 Nisan 2026 | 19.060.985 | +%0,75 |
| 10 Nisan 2026 | 18.919.443 | +%1,01 |
| 3 Nisan 2026 | 18.730.610 | +%1,32 |
| 27 Mart 2026 | 18.486.024 | +%0,42 |
| 19 Mart 2026 | 18.408.125 | +%0,26 |
| 13 Mart 2026 | 18.359.495 | +%0,58 |
| 6 Mart 2026 | 18.254.522 | +%0,16 |
| 27 Şubat 2026 | 18.226.149 | +%0,90 |
| 20 Şubat 2026 | 18.064.423 | +%0,54 |
| 13 Şubat 2026 | 17.967.569 | +%0,60 |
| 6 Şubat 2026 | 17.860.282 | +%0,63 |
| 30 Ocak 2026 | 17.748.229 | +%1,35 |
| 23 Ocak 2026 | 17.512.420 | +%0,39 |
| 16 Ocak 2026 | 17.445.124 | +%0,72 |
| 9 Ocak 2026 | 17.320.993 | −%0,01 |
| 2 Ocak 2026 | 17.322.039 | +%0,12 |
| 26 Aralık 2025 | 17.301.966 | +%1,20 |
| 19 Aralık 2025 | 17.096.394 | +%0,84 |
| 12 Aralık 2025 | 16.954.073 | +%1,21 |
| 5 Aralık 2025 | 16.751.916 | +%0,55 |
| 28 Kasım 2025 | 16.660.369 | +%0,90 |
| 21 Kasım 2025 | 16.511.927 | +%0,20 |
| 14 Kasım 2025 | 16.479.534 | +%0,75 |
| 7 Kasım 2025 | 16.356.817 | +%0,37 |
| 31 Ekim 2025 | 16.296.394 | +%0,35 |
| 24 Ekim 2025 | 16.239.603 | +%0,21 |
| 17 Ekim 2025 | 16.204.870 | +%0,77 |
| 10 Ekim 2025 | 16.081.673 | +%0,13 |
| 3 Ekim 2025 | 16.060.525 | +%0,69 |
| 26 Eylül 2025 | 15.950.230 | +%0,87 |
| 19 Eylül 2025 | 15.813.209 | +%0,51 |
| 12 Eylül 2025 | 15.733.158 | +%0,38 |
| 5 Eylül 2025 | 15.673.236 | +%0,45 |
| 29 Ağustos 2025 | 15.603.093 | +%0,82 |
| 22 Ağustos 2025 | 15.476.404 | −%0,07 |
| 15 Ağustos 2025 | 15.486.974 | +%0,96 |
| 8 Ağustos 2025 | 15.339.334 | +%0,72 |
| 1 Ağustos 2025 | 15.229.412 | +%0,07 |
| 25 Temmuz 2025 | 15.219.317 | +%0,55 |
| 18 Temmuz 2025 | 15.135.579 | +%0,67 |
| 11 Temmuz 2025 | 15.034.794 | +%0,55 |
| 4 Temmuz 2025 | 14.952.205 | +%0,61 |
| 27 Haziran 2025 | 14.861.908 | +%1,34 |
| 20 Haziran 2025 | 14.665.420 | +%0,92 |
| 13 Haziran 2025 | 14.531.172 | +%0,71 |
| 5 Haziran 2025 | 14.429.184 | +%0,17 |
| 30 Mayıs 2025 | 14.405.144 | +%0,99 |
| 23 Mayıs 2025 | 14.263.887 | +%0,97 |
| 16 Mayıs 2025 | 14.126.498 | +%0,27 |
| 9 Mayıs 2025 | 14.088.784 | +%0,31 |
| 2 Mayıs 2025 | 14.044.613 | +%0,68 |
| 25 Nisan 2025 | 13.949.331 | +%0,65 |
| 18 Nisan 2025 | 13.859.780 | +%0,52 |
| 11 Nisan 2025 | 13.787.764 | +%1,70 |
| 4 Nisan 2025 | 13.557.682 | +%0,79 |
| 28 Mart 2025 | 13.451.864 | +%0,01 |
| 21 Mart 2025 | 13.450.932 | +%2,01 |
| 14 Mart 2025 | 13.186.503 | +%1,10 |
| 7 Mart 2025 | 13.043.183 | +%1,79 |
| 28 Şubat 2025 | 12.814.130 | +%0,72 |
| 21 Şubat 2025 | 12.722.759 | +%0,52 |
| 14 Şubat 2025 | 12.657.329 | +%0,94 |
| 7 Şubat 2025 | 12.538.889 | +%1,15 |
| 31 Ocak 2025 | 12.395.739 | +%0,50 |
| 24 Ocak 2025 | 12.333.526 | +%0,77 |
| 17 Ocak 2025 | 12.238.999 | +%0,60 |
| 10 Ocak 2025 | 12.165.692 | +%0,56 |
| 3 Ocak 2025 | 12.097.797 | +%0,03 |
| 27 Aralık 2024 | 12.093.801 | +%0,99 |
| 20 Aralık 2024 | 11.975.672 | +%0,64 |
| 13 Aralık 2024 | 11.899.132 | +%0,83 |
| 6 Aralık 2024 | 11.801.199 | +%0,60 |
| 29 Kasım 2024 | 11.730.354 | +%0,92 |
| 22 Kasım 2024 | 11.623.925 | +%0,29 |
| 15 Kasım 2024 | 11.590.607 | +%0,05 |
| 8 Kasım 2024 | 11.584.281 | +%0,11 |
| 1 Kasım 2024 | 11.571.976 | +%0,28 |
| 25 Ekim 2024 | 11.540.192 | +%0,35 |
| 18 Ekim 2024 | 11.499.757 | +%0,20 |
| 11 Ekim 2024 | 11.476.482 | −%0,09 |
| 4 Ekim 2024 | 11.486.997 | +%0,12 |
| 27 Eylül 2024 | 11.472.703 | +%0,77 |
| 20 Eylül 2024 | 11.384.776 | +%1,23 |
| 13 Eylül 2024 | 11.246.328 | +%0,10 |
| 6 Eylül 2024 | 11.234.986 | +%0,28 |
| 29 Ağustos 2024 | 11.204.083 | +%0,30 |
| 23 Ağustos 2024 | 11.170.211 | +%1,33 |
| 16 Ağustos 2024 | 11.023.154 | +%0,73 |
| 9 Ağustos 2024 | 10.943.055 | +%0,90 |
| 2 Ağustos 2024 | 10.845.311 | +%0,81 |
| 26 Temmuz 2024 | 10.758.579 | +%0,32 |
| 19 Temmuz 2024 | 10.724.443 | −%0,06 |
| 12 Temmuz 2024 | 10.731.075 | +%0,82 |
| 5 Temmuz 2024 | 10.643.994 | +%0,33 |
| 28 Haziran 2024 | 10.608.637 | +%1,14 |
| 21 Haziran 2024 | 10.489.382 | −%0,12 |
| 14 Haziran 2024 | 10.502.254 | +%0,96 |
| 7 Haziran 2024 | 10.402.773 | +%0,25 |
| 31 Mayıs 2024 | 10.377.275 | +%0,53 |
| 24 Mayıs 2024 | 10.322.645 | +%1,51 |
| 17 Mayıs 2024 | 10.168.796 | +%0,69 |
| 10 Mayıs 2024 | 10.099.482 | +%0,25 |
| 3 Mayıs 2024 | 10.073.895 | +%0,10 |
| 26 Nisan 2024 | 10.063.339 | +%1,59 |
| 19 Nisan 2024 | 9.906.215 | +%0,34 |
| 9 Nisan 2024 | 9.872.924 | −%0,08 |
| 5 Nisan 2024 | 9.881.035 | +%0,04 |
| 29 Mart 2024 | 9.876.688 | +%1,02 |
| 22 Mart 2024 | 9.776.890 | +%0,20 |
| 15 Mart 2024 | 9.757.793 | +%0,83 |
| 8 Mart 2024 | 9.677.017 | +%2,15 |
| 1 Mart 2024 | 9.473.643 | +%1,13 |
| 23 Şubat 2024 | 9.367.443 | +%1,06 |
| 16 Şubat 2024 | 9.268.747 | +%0,54 |
| 9 Şubat 2024 | 9.218.902 | +%0,64 |
| 2 Şubat 2024 | 9.160.536 | +%0,62 |
| 26 Ocak 2024 | 9.103.666 | +%0,62 |
| 19 Ocak 2024 | 9.047.845 | +%0,20 |
| 12 Ocak 2024 | 9.030.165 | +%0,64 |
| 5 Ocak 2024 | 8.972.350 | +%0,12 |
| 29 Aralık 2023 | 8.961.579 | +%0,90 |
| 22 Aralık 2023 | 8.881.772 | +%0,78 |
| 15 Aralık 2023 | 8.813.388 | +%0,76 |
| 8 Aralık 2023 | 8.746.678 | −%0,13 |
| 1 Aralık 2023 | 8.757.804 | +%0,49 |
| 24 Kasım 2023 | 8.714.677 | +%0,87 |
| 17 Kasım 2023 | 8.639.871 | +%1,00 |
| 10 Kasım 2023 | 8.554.155 | +%0,26 |
| 3 Kasım 2023 | 8.531.922 | +%0,68 |
| 27 Ekim 2023 | 8.474.474 | +%1,02 |
| 20 Ekim 2023 | 8.388.795 | +%0,82 |
| 13 Ekim 2023 | 8.320.653 | +%0,57 |
| 6 Ekim 2023 | 8.273.233 | −%0,00 |
| 29 Eylül 2023 | 8.273.276 | +%0,81 |
| 22 Eylül 2023 | 8.206.976 | +%0,75 |
| 15 Eylül 2023 | 8.145.585 | +%0,55 |
| 8 Eylül 2023 | 8.100.637 | +%0,46 |
| 1 Eylül 2023 | 8.063.939 | +%0,48 |
| 25 Ağustos 2023 | 8.025.551 | −%0,70 |
| 18 Ağustos 2023 | 8.081.831 | +%0,05 |
| 11 Ağustos 2023 | 8.077.764 | +%0,19 |
| 4 Ağustos 2023 | 8.062.738 | +%0,35 |
| 28 Temmuz 2023 | 8.034.814 | −%0,11 |
| 21 Temmuz 2023 | 8.044.061 | +%1,50 |
| 14 Temmuz 2023 | 7.924.920 | +%1,39 |
| 7 Temmuz 2023 | 7.816.058 | −%0,02 |
| 27 Haziran 2023 | 7.817.664 | +%0,83 |
| 23 Haziran 2023 | 7.753.548 | +%2,37 |
| 16 Haziran 2023 | 7.574.023 | +%0,60 |
| 9 Haziran 2023 | 7.528.994 | +%4,95 |
| 2 Haziran 2023 | 7.173.830 | +%1,60 |
| 26 Mayıs 2023 | 7.060.595 | +%0,35 |
| 18 Mayıs 2023 | 7.036.040 | −%0,12 |
| 12 Mayıs 2023 | 7.044.562 | +%0,66 |
| 5 Mayıs 2023 | 6.998.286 | +%0,86 |
| 28 Nisan 2023 | 6.938.594 | +%0,94 |
| 20 Nisan 2023 | 6.874.057 | +%0,29 |
| 14 Nisan 2023 | 6.854.122 | +%1,37 |
| 7 Nisan 2023 | 6.761.335 | +%1,41 |
| 31 Mart 2023 | 6.667.203 | +%1,75 |
| 24 Mart 2023 | 6.552.227 | +%1,02 |
| 17 Mart 2023 | 6.486.006 | +%0,92 |
| 10 Mart 2023 | 6.427.059 | +%0,87 |
| 3 Mart 2023 | 6.371.502 | +%0,93 |
| 24 Şubat 2023 | 6.312.982 | +%0,54 |
| 17 Şubat 2023 | 6.279.269 | +%0,44 |
| 10 Şubat 2023 | 6.251.723 | −%0,01 |
| 3 Şubat 2023 | 6.252.448 | +%0,81 |
| 27 Ocak 2023 | 6.202.188 | +%0,86 |
| 20 Ocak 2023 | 6.149.064 | +%0,64 |
| 13 Ocak 2023 | 6.109.927 | +%1,35 |
| 6 Ocak 2023 | 6.028.519 | −%0,16 |
| 30 Aralık 2022 | 6.038.302 | +%0,54 |
| 23 Aralık 2022 | 6.005.792 | +%0,78 |
| 16 Aralık 2022 | 5.959.349 | +%1,05 |
| 9 Aralık 2022 | 5.897.138 | +%0,84 |
| 2 Aralık 2022 | 5.847.801 | +%0,63 |
| 25 Kasım 2022 | 5.810.969 | +%0,49 |
| 18 Kasım 2022 | 5.782.800 | +%0,82 |
| 11 Kasım 2022 | 5.735.676 | +%1,01 |
| 4 Kasım 2022 | 5.678.582 | +%0,22 |
| 28 Ekim 2022 | 5.666.087 | +%1,52 |
| 21 Ekim 2022 | 5.581.013 | +%0,42 |
| 14 Ekim 2022 | 5.557.615 | +%0,47 |
| 7 Ekim 2022 | 5.531.458 | +%0,23 |
| 30 Eylül 2022 | 5.518.651 | +%1,27 |
| 23 Eylül 2022 | 5.449.361 | +%0,14 |
| 16 Eylül 2022 | 5.441.874 | +%0,54 |
| 9 Eylül 2022 | 5.412.726 | +%0,61 |
| 2 Eylül 2022 | 5.379.682 | +%0,14 |
| 26 Ağustos 2022 | 5.372.250 | +%0,29 |
| 19 Ağustos 2022 | 5.356.705 | +%0,55 |
| 12 Ağustos 2022 | 5.327.331 | +%0,75 |
| 5 Ağustos 2022 | 5.287.824 | +%0,28 |
| 29 Temmuz 2022 | 5.272.800 | +%1,34 |
| 22 Temmuz 2022 | 5.203.334 | +%1,42 |
| 14 Temmuz 2022 | 5.130.630 | −%0,26 |
| 8 Temmuz 2022 | 5.144.091 | +%1,46 |
| 1 Temmuz 2022 | 5.070.190 | −%1,77 |
| 24 Haziran 2022 | 5.161.762 | +%0,44 |
| 17 Haziran 2022 | 5.139.070 | +%0,93 |
| 10 Haziran 2022 | 5.091.505 | +%2,14 |
| 3 Haziran 2022 | 4.984.604 | +%1,54 |
| 27 Mayıs 2022 | 4.908.932 | +%2,41 |
| 20 Mayıs 2022 | 4.793.482 | +%2,35 |
| 13 Mayıs 2022 | 4.683.586 | +%2,49 |
| 6 Mayıs 2022 | 4.569.669 | −%0,03 |
| 29 Nisan 2022 | 4.570.976 | +%1,00 |
| 22 Nisan 2022 | 4.525.658 | +%0,95 |
| 15 Nisan 2022 | 4.483.282 | +%0,21 |
| 8 Nisan 2022 | 4.473.769 | +%0,43 |
| 1 Nisan 2022 | 4.454.497 | +%0,32 |
| 25 Mart 2022 | 4.440.401 | +%1,19 |
| 18 Mart 2022 | 4.388.054 | +%0,95 |
| 11 Mart 2022 | 4.346.728 | +%3,29 |
| 4 Mart 2022 | 4.208.180 | +%0,71 |
| 25 Şubat 2022 | 4.178.374 | +%2,35 |
| 18 Şubat 2022 | 4.082.382 | +%1,33 |
| 11 Şubat 2022 | 4.028.678 | +%0,43 |
| 4 Şubat 2022 | 4.011.567 | +%0,67 |
| 28 Ocak 2022 | 3.984.896 | +%0,68 |
| 21 Ocak 2022 | 3.958.132 | −%0,37 |
| 14 Ocak 2022 | 3.972.699 | −%0,19 |
| 7 Ocak 2022 | 3.980.284 | +%1,73 |
| 31 Aralık 2021 | 3.912.749 | +%6,98 |
| 24 Aralık 2021 | 3.657.298 | −%16,53 |
| 17 Aralık 2021 | 4.381.700 | +%10,02 |
| 10 Aralık 2021 | 3.982.536 | +%1,10 |
| 3 Aralık 2021 | 3.939.025 | +%6,49 |
| 26 Kasım 2021 | 3.698.903 | +%6,16 |
| 19 Kasım 2021 | 3.484.261 | +%5,38 |
| 12 Kasım 2021 | 3.306.423 | +%1,22 |
| 5 Kasım 2021 | 3.266.679 | +%0,82 |
| 28 Ekim 2021 | 3.239.971 | +%0,23 |
| 22 Ekim 2021 | 3.232.548 | +%2,04 |
| 15 Ekim 2021 | 3.168.060 | +%1,99 |
| 8 Ekim 2021 | 3.106.140 | +%0,19 |
| 1 Ekim 2021 | 3.100.097 | +%0,32 |
| 24 Eylül 2021 | 3.090.256 | +%1,33 |
| 17 Eylül 2021 | 3.049.591 | +%0,98 |
| 10 Eylül 2021 | 3.019.991 | +%0,92 |
| 3 Eylül 2021 | 2.992.578 | −%0,27 |
| 27 Ağustos 2021 | 3.000.624 | −%0,04 |
| 20 Ağustos 2021 | 3.001.908 | −%0,18 |
| 13 Ağustos 2021 | 3.007.362 | −%0,11 |
| 6 Ağustos 2021 | 3.010.562 | +%0,57 |
| 30 Temmuz 2021 | 2.993.517 | −%0,24 |
| 19 Temmuz 2021 | 3.000.721 | −%0,30 |
| 16 Temmuz 2021 | 3.009.764 | −%0,66 |
| 9 Temmuz 2021 | 3.029.828 | +%0,08 |
| 2 Temmuz 2021 | 3.027.446 | −%0,18 |
| 25 Haziran 2021 | 3.032.921 | +%0,28 |
| 18 Haziran 2021 | 3.024.548 | +%1,32 |
| 11 Haziran 2021 | 2.985.226 | −%1,37 |
| 4 Haziran 2021 | 3.026.738 | +%0,85 |
| 28 Mayıs 2021 | 3.001.100 | +%1,50 |
| 21 Mayıs 2021 | 2.956.881 | +%0,26 |
| 12 Mayıs 2021 | 2.949.203 | +%0,04 |
| 7 Mayıs 2021 | 2.948.158 | −%0,11 |
| 30 Nisan 2021 | 2.951.504 | +%0,35 |
| 22 Nisan 2021 | 2.941.178 | +%1,10 |
| 16 Nisan 2021 | 2.909.278 | −%0,15 |
| 9 Nisan 2021 | 2.913.789 | +%0,66 |
| 2 Nisan 2021 | 2.894.700 | +%0,64 |
| 26 Mart 2021 | 2.876.376 | +%4,14 |
| 19 Mart 2021 | 2.762.059 | −%1,25 |
| 12 Mart 2021 | 2.796.917 | +%0,57 |
| 5 Mart 2021 | 2.781.051 | +%0,66 |
| 26 Şubat 2021 | 2.762.918 | +%2,92 |
| 19 Şubat 2021 | 2.684.594 | −%0,02 |
| 12 Şubat 2021 | 2.685.208 | +%0,23 |
| 5 Şubat 2021 | 2.679.044 | −%1,85 |
| 29 Ocak 2021 | 2.729.413 | −%0,11 |
| 22 Ocak 2021 | 2.732.517 | −%0,21 |
| 15 Ocak 2021 | 2.738.185 | +%0,43 |
| 8 Ocak 2021 | 2.726.392 | −%1,03 |
| 31 Aralık 2020 | 2.754.827 | −%0,81 |
| 25 Aralık 2020 | 2.777.302 | −%0,67 |
| 18 Aralık 2020 | 2.796.175 | −%0,78 |
| 11 Aralık 2020 | 2.818.279 | +%0,32 |
| 4 Aralık 2020 | 2.809.207 | +%0,12 |
| 27 Kasım 2020 | 2.805.848 | +%1,49 |
| 20 Kasım 2020 | 2.764.668 | +%0,12 |
| 13 Kasım 2020 | 2.761.382 | −%4,42 |
| 6 Kasım 2020 | 2.889.229 | +%1,38 |
| 30 Ekim 2020 | 2.849.988 | +%2,11 |
| 23 Ekim 2020 | 2.791.185 | +%0,49 |
| 16 Ekim 2020 | 2.777.556 | +%0,11 |
| 9 Ekim 2020 | 2.774.533 | +%1,02 |
| 2 Ekim 2020 | 2.746.626 | +%0,71 |
| 25 Eylül 2020 | 2.727.238 | −%0,00 |
| 18 Eylül 2020 | 2.727.370 | +%0,57 |
| 11 Eylül 2020 | 2.712.028 | +%0,40 |
| 4 Eylül 2020 | 2.701.142 | +%0,44 |
| 28 Ağustos 2020 | 2.689.416 | +%0,59 |
| 21 Ağustos 2020 | 2.673.632 | −%0,47 |
| 14 Ağustos 2020 | 2.686.356 | +%0,77 |
| 7 Ağustos 2020 | 2.665.905 | +%1,85 |
| 30 Temmuz 2020 | 2.617.530 | +%1,37 |
| 24 Temmuz 2020 | 2.582.071 | +%0,53 |
| 17 Temmuz 2020 | 2.568.475 | +%0,37 |
| 10 Temmuz 2020 | 2.559.034 | +%0,31 |
| 3 Temmuz 2020 | 2.551.163 | −%0,19 |
| 26 Haziran 2020 | 2.556.034 | +%0,39 |
| 19 Haziran 2020 | 2.546.205 | +%0,23 |
| 12 Haziran 2020 | 2.540.404 | +%0,73 |
| 5 Haziran 2020 | 2.521.982 | +%0,43 |
| 29 Mayıs 2020 | 2.511.276 | +%0,83 |
| 22 Mayıs 2020 | 2.490.694 | −%0,44 |
| 15 Mayıs 2020 | 2.501.747 | −%0,59 |
| 8 Mayıs 2020 | 2.516.581 | +%1,86 |
| 30 Nisan 2020 | 2.470.553 | +%1,49 |
| 24 Nisan 2020 | 2.434.167 | +%2,00 |
| 17 Nisan 2020 | 2.386.353 | +%2,93 |
| 10 Nisan 2020 | 2.318.514 | +%1,30 |
| 3 Nisan 2020 | 2.288.791 | +%1,85 |
| 27 Mart 2020 | 2.247.138 | +%0,68 |
| 20 Mart 2020 | 2.231.910 | +%2,16 |
| 13 Mart 2020 | 2.184.784 | +%1,47 |
| 6 Mart 2020 | 2.153.077 | −%0,09 |
| 28 Şubat 2020 | 2.155.043 | +%2,00 |
| 21 Şubat 2020 | 2.112.877 | +%0,61 |
| 14 Şubat 2020 | 2.100.070 | +%0,44 |
| 7 Şubat 2020 | 2.090.892 | +%0,41 |
| 31 Ocak 2020 | 2.082.408 | +%0,76 |
| 24 Ocak 2020 | 2.066.693 | +%0,35 |
| 17 Ocak 2020 | 2.059.525 | +%0,31 |
| 10 Ocak 2020 | 2.053.068 | −%0,47 |
| 3 Ocak 2020 | 2.062.722 | −%0,46 |
| 27 Aralık 2019 | 2.072.197 | +%0,56 |
| 20 Aralık 2019 | 2.060.676 | +%1,12 |
| 13 Aralık 2019 | 2.037.860 | +%0,40 |
| 6 Aralık 2019 | 2.029.642 | +%0,13 |
| 29 Kasım 2019 | 2.026.944 | +%0,58 |
| 22 Kasım 2019 | 2.015.211 | −%0,52 |
| 15 Kasım 2019 | 2.025.837 | +%0,75 |
| 8 Kasım 2019 | 2.010.831 | +%0,31 |
| 1 Kasım 2019 | 2.004.602 | −%0,58 |
| 25 Ekim 2019 | 2.016.224 | −%0,26 |
| 18 Ekim 2019 | 2.021.395 | −%0,14 |
| 11 Ekim 2019 | 2.024.169 | +%1,47 |
| 4 Ekim 2019 | 1.994.757 | −%0,11 |
| 27 Eylül 2019 | 1.996.960 | −%0,20 |
| 20 Eylül 2019 | 2.001.019 | +%0,65 |
| 13 Eylül 2019 | 1.988.003 | −%0,11 |
| 6 Eylül 2019 | 1.990.190 | −%1,00 |
| 29 Ağustos 2019 | 2.010.347 | +%0,61 |
| 23 Ağustos 2019 | 1.998.077 | +%1,09 |
| 16 Ağustos 2019 | 1.976.510 | +%0,43 |
| 9 Ağustos 2019 | 1.967.955 | −%0,38 |
| 2 Ağustos 2019 | 1.975.505 | −%1,25 |
| 26 Temmuz 2019 | 2.000.592 | +%0,08 |
| 19 Temmuz 2019 | 1.998.917 | −%0,66 |
| 12 Temmuz 2019 | 2.012.168 | +%1,06 |
| 5 Temmuz 2019 | 1.991.144 | −%1,78 |
| 28 Haziran 2019 | 2.027.257 | +%0,26 |
| 21 Haziran 2019 | 2.021.964 | −%0,36 |
| 14 Haziran 2019 | 2.029.299 | +%0,21 |
| 7 Haziran 2019 | 2.025.143 | −%0,68 |
| 31 Mayıs 2019 | 2.039.089 | −%1,77 |
| 24 Mayıs 2019 | 2.075.877 | +%0,33 |
| 17 Mayıs 2019 | 2.068.973 | −%0,49 |
| 10 Mayıs 2019 | 2.079.236 | +%1,65 |
| 3 Mayıs 2019 | 2.045.554 | −%0,53 |
| 26 Nisan 2019 | 2.056.353 | +%1,28 |
| 19 Nisan 2019 | 2.030.337 | +%0,34 |
| 12 Nisan 2019 | 2.023.456 | +%1,15 |
| 5 Nisan 2019 | 2.000.460 | −%0,40 |
| 29 Mart 2019 | 2.008.534 | +%1,29 |
| 22 Mart 2019 | 1.982.989 | +%1,29 |
| 15 Mart 2019 | 1.957.771 | +%1,12 |
| 8 Mart 2019 | 1.936.087 | +%0,57 |
| 1 Mart 2019 | 1.925.192 | +%0,86 |
| 22 Şubat 2019 | 1.908.836 | +%0,66 |
| 15 Şubat 2019 | 1.896.372 | +%0,75 |
| 8 Şubat 2019 | 1.882.225 | +%0,38 |
| 1 Şubat 2019 | 1.875.105 | −%0,13 |
| 25 Ocak 2019 | 1.877.493 | −%0,70 |
| 18 Ocak 2019 | 1.890.814 | −%1,30 |
| 11 Ocak 2019 | 1.915.652 | +%0,70 |
| 4 Ocak 2019 | 1.902.355 | +%0,62 |
| 28 Aralık 2018 | 1.890.708 | −%0,04 |
| 21 Aralık 2018 | 1.891.383 | −%0,66 |
| 14 Aralık 2018 | 1.903.938 | +%0,53 |
| 7 Aralık 2018 | 1.893.991 | +%0,82 |
| 30 Kasım 2018 | 1.878.520 | −%0,92 |
| 23 Kasım 2018 | 1.896.043 | −%0,89 |
| 16 Kasım 2018 | 1.913.048 | −%0,85 |
| 9 Kasım 2018 | 1.929.400 | −%0,19 |
| 2 Kasım 2018 | 1.933.049 | −%2,16 |
| 26 Ekim 2018 | 1.975.755 | −%0,16 |
| 19 Ekim 2018 | 1.978.853 | −%3,09 |
| 12 Ekim 2018 | 2.042.052 | −%1,89 |
| 5 Ekim 2018 | 2.081.496 | +%0,34 |
| 28 Eylül 2018 | 2.074.398 | −%2,41 |
| 21 Eylül 2018 | 2.125.651 | +%0,94 |
| 14 Eylül 2018 | 2.105.826 | −%2,44 |
| 7 Eylül 2018 | 2.158.419 | −%1,20 |
| 31 Ağustos 2018 | 2.184.558 | +%4,32 |
| 20 Ağustos 2018 | 2.094.190 | +%0,22 |
| 17 Ağustos 2018 | 2.089.672 | −%0,62 |
| 10 Ağustos 2018 | 2.102.811 | +%9,40 |
| 3 Ağustos 2018 | 1.922.122 | +%1,64 |
| 27 Temmuz 2018 | 1.891.187 | +%0,65 |
| 20 Temmuz 2018 | 1.878.923 | −%0,31 |
| 13 Temmuz 2018 | 1.884.856 | +%2,32 |
| 6 Temmuz 2018 | 1.842.166 | +%0,12 |
| 29 Haziran 2018 | 1.840.046 | −%1,43 |
| 22 Haziran 2018 | 1.866.796 | +%0,36 |
| 14 Haziran 2018 | 1.860.012 | +%1,45 |
| 8 Haziran 2018 | 1.833.464 | −%0,31 |
| 1 Haziran 2018 | 1.839.161 | −%1,45 |
| 25 Mayıs 2018 | 1.866.224 | +%2,68 |
| 18 Mayıs 2018 | 1.817.589 | +%2,15 |
| 11 Mayıs 2018 | 1.779.394 | +%1,00 |
| 4 Mayıs 2018 | 1.761.803 | +%1,49 |
| 27 Nisan 2018 | 1.736.006 | +%0,40 |
| 20 Nisan 2018 | 1.729.087 | −%0,33 |
| 13 Nisan 2018 | 1.734.728 | +%1,00 |
| 6 Nisan 2018 | 1.717.557 | +%1,18 |
| 30 Mart 2018 | 1.697.476 | +%0,47 |
| 23 Mart 2018 | 1.689.494 | +%0,70 |
| 16 Mart 2018 | 1.677.765 | +%1,43 |
| 9 Mart 2018 | 1.654.086 | +%0,32 |
| 2 Mart 2018 | 1.648.855 | +%0,75 |
| 23 Şubat 2018 | 1.636.593 | +%0,29 |
| 16 Şubat 2018 | 1.631.927 | +%0,29 |
| 9 Şubat 2018 | 1.627.184 | +%0,65 |
| 2 Şubat 2018 | 1.616.651 | −%0,46 |
