Devletin borcu ne kadar? Merkezi yönetim borç stoku
Merkezi yönetim borç stoku (iç ve dış borç) · Hazine ve Maliye Bakanlığı
Kısa cevap
16,44 trilyon TL
Ekim 2026 +%1,43
Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre merkezi yönetim brüt borç stoku Ekim 2026 sonu itibarıyla 16,44 trilyon TL oldu. Bu değer bir önceki aya göre %1,43 arttı.
- Borç stoku dört aydır üst üste yükseliyor.
- Bu, son 24 ayın en yüksek değeri.
- Bir yıl önce (Ekim 2025) 13,18 trilyon TL idi; son değer bundan %24,7 daha yüksek.
Merkezi yönetim borç stoku (iç ve dış borç), Ocak 2002 – Ekim 2026
Birim: milyon TL. Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı (HMB). Grafiğin üzerine gelin ya da odaklanıp ok tuşlarını kullanın.
Veri tablosu
Grafikteki tüm değerler, en yeniden en eskiye. Birim: milyon TL (kurumun yayımladığı gibi).
| Dönem | Borç stoku (milyon TL) | Önceki döneme göre |
|---|---|---|
| Ekim 2026 | 16.439.686 | +%1,43 |
| Eylül 2026 | 16.207.947 | +%1,95 |
| Ağustos 2026 | 15.897.972 | +%2,73 |
| Temmuz 2026 | 15.474.783 | +%3,13 |
| Haziran 2026 | 15.004.596 | −%0,01 |
| Mayıs 2026 | 15.005.998 | +%1,54 |
| Nisan 2026 | 14.778.007 | +%2,16 |
| Mart 2026 | 14.465.947 | +%0,42 |
| Şubat 2026 | 14.405.696 | +%0,92 |
| Ocak 2026 | 14.274.831 | +%4,44 |
| Aralık 2025 | 13.667.947 | +%2,47 |
| Kasım 2025 | 13.338.711 | +%1,17 |
| Ekim 2025 | 13.184.206 | +%1,63 |
| Eylül 2025 | 12.972.643 | +%4,03 |
| Ağustos 2025 | 12.469.960 | +%3,59 |
| Temmuz 2025 | 12.037.970 | +%4,98 |
| Haziran 2025 | 11.466.608 | +%3,56 |
| Mayıs 2025 | 11.072.346 | +%2,95 |
| Nisan 2025 | 10.754.649 | +%4,68 |
| Mart 2025 | 10.273.999 | +%3,64 |
| Şubat 2025 | 9.913.238 | +%3,45 |
| Ocak 2025 | 9.582.321 | +%3,50 |
| Aralık 2024 | 9.258.507 | +%2,75 |
| Kasım 2024 | 9.010.280 | +%2,36 |
| Ekim 2024 | 8.802.662 | +%1,65 |
| Eylül 2024 | 8.659.719 | +%3,77 |
| Ağustos 2024 | 8.345.450 | +%2,89 |
| Temmuz 2024 | 8.111.038 | +%2,83 |
| Haziran 2024 | 7.887.811 | +%3,17 |
| Mayıs 2024 | 7.645.714 | +%1,97 |
| Nisan 2024 | 7.497.664 | −%0,08 |
| Mart 2024 | 7.503.857 | +%3,64 |
| Şubat 2024 | 7.239.963 | +%3,71 |
| Ocak 2024 | 6.981.023 | +%3,63 |
| Aralık 2023 | 6.736.640 | +%2,43 |
| Kasım 2023 | 6.576.600 | +%4,74 |
| Ekim 2023 | 6.278.868 | +%3,44 |
| Eylül 2023 | 6.070.047 | +%3,17 |
| Ağustos 2023 | 5.883.445 | +%1,00 |
| Temmuz 2023 | 5.825.352 | +%3,65 |
| Haziran 2023 | 5.620.192 | +%18,67 |
| Mayıs 2023 | 4.736.005 | +%3,13 |
| Nisan 2023 | 4.592.346 | +%2,22 |
| Mart 2023 | 4.492.800 | +%6,64 |
| Şubat 2023 | 4.212.991 | +%0,75 |
| Ocak 2023 | 4.181.621 | +%3,62 |
| Aralık 2022 | 4.035.461 | +%3,23 |
| Kasım 2022 | 3.909.117 | +%2,58 |
| Ekim 2022 | 3.810.935 | +%3,68 |
| Eylül 2022 | 3.675.684 | +%0,66 |
| Ağustos 2022 | 3.651.727 | +%0,85 |
| Temmuz 2022 | 3.620.799 | +%5,49 |
| Haziran 2022 | 3.432.235 | +%2,00 |
| Mayıs 2022 | 3.364.948 | +%7,67 |
| Nisan 2022 | 3.125.386 | +%0,47 |
| Mart 2022 | 3.110.790 | +%5,51 |
| Şubat 2022 | 2.948.395 | +%3,64 |
| Ocak 2022 | 2.844.871 | +%3,53 |
| Aralık 2021 | 2.747.828 | +%1,46 |
| Kasım 2021 | 2.708.213 | +%19,37 |
| Ekim 2021 | 2.268.780 | +%4,02 |
| Eylül 2021 | 2.181.177 | +%4,11 |
| Ağustos 2021 | 2.095.041 | +%3,09 |
| Temmuz 2021 | 2.032.303 | −%0,57 |
| Haziran 2021 | 2.043.893 | +%2,12 |
| Mayıs 2021 | 2.001.450 | +%2,66 |
| Nisan 2021 | 1.949.526 | −%0,03 |
| Mart 2021 | 1.950.100 | +%4,85 |
| Şubat 2021 | 1.859.896 | +%1,21 |
| Ocak 2021 | 1.837.696 | +%1,37 |
| Aralık 2020 | 1.812.849 | −%3,18 |
| Kasım 2020 | 1.872.358 | −%3,25 |
| Ekim 2020 | 1.935.227 | +%3,88 |
| Eylül 2020 | 1.863.025 | +%2,90 |
| Ağustos 2020 | 1.810.445 | +%5,19 |
| Temmuz 2020 | 1.721.094 | +%4,86 |
| Haziran 2020 | 1.641.317 | +%0,46 |
| Mayıs 2020 | 1.633.721 | +%3,67 |
| Nisan 2020 | 1.575.929 | +%7,76 |
| Mart 2020 | 1.462.379 | +%3,73 |
| Şubat 2020 | 1.409.770 | +%5,49 |
| Ocak 2020 | 1.336.420 | +%0,55 |
| Aralık 2019 | 1.329.054 | +%4,29 |
| Kasım 2019 | 1.274.426 | +%1,07 |
| Ekim 2019 | 1.260.936 | +%1,68 |
| Eylül 2019 | 1.240.107 | −%0,73 |
| Ağustos 2019 | 1.249.269 | +%2,74 |
| Temmuz 2019 | 1.215.969 | −%0,33 |
| Haziran 2019 | 1.219.968 | −%0,09 |
| Mayıs 2019 | 1.221.085 | +%0,87 |
| Nisan 2019 | 1.210.567 | +%4,14 |
| Mart 2019 | 1.162.439 | +%3,22 |
| Şubat 2019 | 1.126.212 | +%2,55 |
| Ocak 2019 | 1.098.202 | +%2,91 |
| Aralık 2018 | 1.067.115 | +%1,71 |
| Kasım 2018 | 1.049.174 | −%3,19 |
| Ekim 2018 | 1.083.788 | −%3,36 |
| Eylül 2018 | 1.121.509 | −%2,80 |
| Ağustos 2018 | 1.153.841 | +%14,29 |
| Temmuz 2018 | 1.009.602 | +%4,09 |
| Haziran 2018 | 969.940 | +%1,14 |
| Mayıs 2018 | 959.048 | +%4,11 |
| Nisan 2018 | 921.149 | +%0,87 |
| Mart 2018 | 913.179 | +%1,82 |
| Şubat 2018 | 896.872 | +%0,47 |
| Ocak 2018 | 892.701 | +%1,85 |
| Aralık 2017 | 876.494 | −%1,63 |
| Kasım 2017 | 891.021 | +%2,69 |
| Ekim 2017 | 867.654 | +%2,94 |
| Eylül 2017 | 842.886 | +%2,73 |
| Ağustos 2017 | 820.507 | +%0,40 |
| Temmuz 2017 | 817.253 | +%0,65 |
| Haziran 2017 | 811.988 | +%0,63 |
| Mayıs 2017 | 806.892 | +%1,48 |
| Nisan 2017 | 795.141 | +%0,15 |
| Mart 2017 | 793.969 | +%1,33 |
| Şubat 2017 | 783.569 | −%2,12 |
| Ocak 2017 | 800.515 | +%5,34 |
| Aralık 2016 | 759.952 | +%0,99 |
| Kasım 2016 | 752.535 | +%3,61 |
| Ekim 2016 | 726.292 | +%1,75 |
| Eylül 2016 | 713.801 | +%0,32 |
| Ağustos 2016 | 711.490 | −%0,16 |
| Temmuz 2016 | 712.659 | +%1,69 |
| Haziran 2016 | 700.788 | −%0,06 |
| Mayıs 2016 | 701.188 | +%2,60 |
| Nisan 2016 | 683.448 | −%0,10 |
| Mart 2016 | 684.105 | −%0,20 |
| Şubat 2016 | 685.489 | +%0,07 |
| Ocak 2016 | 685.030 | +%1,00 |
| Aralık 2015 | 678.246 | +%0,13 |
| Kasım 2015 | 677.379 | −%0,20 |
| Ekim 2015 | 678.714 | −%1,82 |
| Eylül 2015 | 691.266 | +%2,07 |
| Ağustos 2015 | 677.239 | +%2,18 |
| Temmuz 2015 | 662.790 | +%1,56 |
| Haziran 2015 | 652.611 | +%0,73 |
| Mayıs 2015 | 647.900 | −%0,11 |
| Nisan 2015 | 648.583 | +%2,25 |
| Mart 2015 | 634.281 | +%0,17 |
| Şubat 2015 | 633.189 | +%1,81 |
| Ocak 2015 | 621.903 | +%1,53 |
| Aralık 2014 | 612.517 | +%1,42 |
| Kasım 2014 | 603.948 | +%0,35 |
| Ekim 2014 | 601.854 | −%0,34 |
| Eylül 2014 | 603.932 | +%1,66 |
| Ağustos 2014 | 594.054 | +%0,55 |
| Temmuz 2014 | 590.810 | −%0,57 |
| Haziran 2014 | 594.201 | −%0,18 |
| Mayıs 2014 | 595.302 | −%0,08 |
| Nisan 2014 | 595.805 | −%0,50 |
| Mart 2014 | 598.783 | −%0,28 |
| Şubat 2014 | 600.451 | −%0,42 |
| Ocak 2014 | 602.968 | +%2,86 |
| Aralık 2013 | 586.193 | +%1,36 |
| Kasım 2013 | 578.311 | +%0,51 |
| Ekim 2013 | 575.362 | −%0,25 |
| Eylül 2013 | 576.785 | +%0,80 |
| Ağustos 2013 | 572.189 | +%2,20 |
| Temmuz 2013 | 559.854 | +%1,34 |
| Haziran 2013 | 552.443 | +%1,12 |
| Mayıs 2013 | 546.332 | +%1,01 |
| Nisan 2013 | 540.894 | +%0,47 |
| Mart 2013 | 538.341 | +%0,29 |
| Şubat 2013 | 536.810 | +%0,54 |
| Ocak 2013 | 533.931 | +%0,19 |
| Aralık 2012 | 532.901 | +%0,22 |
| Kasım 2012 | 531.745 | −%1,11 |
| Ekim 2012 | 537.697 | +%0,71 |
| Eylül 2012 | 533.928 | +%0,97 |
| Ağustos 2012 | 528.780 | +%0,67 |
| Temmuz 2012 | 525.273 | +%0,18 |
| Haziran 2012 | 524.347 | +%0,55 |
| Mayıs 2012 | 521.491 | +%0,69 |
| Nisan 2012 | 517.938 | −%0,53 |
| Mart 2012 | 520.693 | +%0,29 |
| Şubat 2012 | 519.208 | +%0,69 |
| Ocak 2012 | 515.631 | −%0,66 |
| Aralık 2011 | 519.070 | +%0,92 |
| Kasım 2011 | 514.332 | +%0,45 |
| Ekim 2011 | 512.029 | −%0,62 |
| Eylül 2011 | 515.212 | +%1,00 |
| Ağustos 2011 | 510.091 | +%1,60 |
| Temmuz 2011 | 502.046 | +%1,03 |
| Haziran 2011 | 496.918 | +%0,83 |
| Mayıs 2011 | 492.847 | +%1,08 |
| Nisan 2011 | 487.589 | +%0,20 |
| Mart 2011 | 486.619 | +%0,62 |
| Şubat 2011 | 483.604 | +%0,99 |
| Ocak 2011 | 478.863 | +%0,99 |
| Aralık 2010 | 474.146 | +%1,71 |
| Kasım 2010 | 466.162 | +%1,26 |
| Ekim 2010 | 460.374 | −%0,21 |
| Eylül 2010 | 461.363 | −%0,53 |
| Ağustos 2010 | 463.813 | +%1,07 |
| Temmuz 2010 | 458.888 | −%0,13 |
| Haziran 2010 | 459.485 | +%0,37 |
| Mayıs 2010 | 457.785 | +%0,08 |
| Nisan 2010 | 457.432 | +%0,64 |
| Mart 2010 | 454.531 | +%0,27 |
| Şubat 2010 | 453.296 | +%1,01 |
| Ocak 2010 | 448.782 | +%1,52 |
| Aralık 2009 | 442.049 | +%0,16 |
| Kasım 2009 | 441.349 | +%0,60 |
| Ekim 2009 | 438.722 | +%1,60 |
| Eylül 2009 | 431.796 | +%1,52 |
| Ağustos 2009 | 425.325 | +%2,45 |
| Temmuz 2009 | 415.162 | +%1,37 |
| Haziran 2009 | 409.549 | −%0,56 |
| Mayıs 2009 | 411.863 | +%0,45 |
| Nisan 2009 | 410.003 | +%0,38 |
| Mart 2009 | 408.437 | +%1,08 |
| Şubat 2009 | 404.084 | +%3,16 |
| Ocak 2009 | 391.700 | +%2,85 |
| Aralık 2008 | 380.830 | +%0,18 |
| Kasım 2008 | 380.140 | +%1,68 |
| Ekim 2008 | 373.869 | +%5,59 |
| Eylül 2008 | 354.089 | +%2,21 |
| Ağustos 2008 | 346.440 | +%0,06 |
| Temmuz 2008 | 346.247 | −%0,68 |
| Haziran 2008 | 348.611 | +%0,47 |
| Mayıs 2008 | 346.974 | −%2,30 |
| Nisan 2008 | 355.149 | +%0,48 |
| Mart 2008 | 353.469 | +%3,31 |
| Şubat 2008 | 342.144 | +%1,52 |
| Ocak 2008 | 337.027 | +%0,95 |
| Aralık 2007 | 333.862 | −%0,78 |
| Kasım 2007 | 336.476 | −%0,11 |
| Ekim 2007 | 336.841 | −%1,41 |
| Eylül 2007 | 341.661 | −%1,78 |
| Ağustos 2007 | 347.858 | +%0,93 |
| Temmuz 2007 | 344.660 | +%0,80 |
| Haziran 2007 | 341.910 | −%1,89 |
| Mayıs 2007 | 348.493 | −%1,26 |
| Nisan 2007 | 352.928 | −%1,51 |
| Mart 2007 | 358.339 | −%0,05 |
| Şubat 2007 | 358.527 | +%1,55 |
| Ocak 2007 | 353.068 | +%2,19 |
| Aralık 2006 | 345.502 | −%1,01 |
| Kasım 2006 | 349.036 | +%0,56 |
| Ekim 2006 | 347.088 | −%0,87 |
| Eylül 2006 | 350.135 | +%0,24 |
| Ağustos 2006 | 349.308 | +%0,64 |
| Temmuz 2006 | 347.086 | −%1,53 |
| Haziran 2006 | 352.464 | +%0,50 |
| Mayıs 2006 | 350.712 | +%5,18 |
| Nisan 2006 | 333.440 | −%0,45 |
| Mart 2006 | 334.957 | +%0,64 |
| Şubat 2006 | 332.836 | +%0,32 |
| Ocak 2006 | 331.768 | −%0,05 |
| Aralık 2005 | 331.939 | +%0,95 |
| Kasım 2005 | 328.806 | −%0,33 |
| Ekim 2005 | 329.896 | −%0,18 |
| Eylül 2005 | 330.506 | +%0,56 |
| Ağustos 2005 | 328.669 | +%1,43 |
| Temmuz 2005 | 324.020 | −%0,06 |
| Haziran 2005 | 324.216 | −%0,46 |
| Mayıs 2005 | 325.721 | −%1,49 |
| Nisan 2005 | 330.641 | +%1,05 |
| Mart 2005 | 327.202 | +%1,89 |
| Şubat 2005 | 321.118 | −%0,12 |
| Ocak 2005 | 321.507 | +%1,43 |
| Aralık 2004 | 316.972 | −%1,72 |
| Kasım 2004 | 322.512 | −%0,51 |
| Ekim 2004 | 324.169 | +%2,32 |
| Eylül 2004 | 316.811 | +%2,06 |
| Ağustos 2004 | 310.420 | +%1,87 |
| Temmuz 2004 | 304.721 | +%0,26 |
| Haziran 2004 | 303.934 | +%0,04 |
| Mayıs 2004 | 303.802 | +%2,49 |
| Nisan 2004 | 296.412 | +%3,61 |
| Mart 2004 | 286.093 | +%0,13 |
| Şubat 2004 | 285.727 | −%0,18 |
| Ocak 2004 | 286.236 | +%1,06 |
| Aralık 2003 | 283.234 | +%3,70 |
| Kasım 2003 | 273.134 | +%0,15 |
| Ekim 2003 | 272.732 | +%3,50 |
| Eylül 2003 | 263.513 | +%0,81 |
| Ağustos 2003 | 261.391 | −%0,98 |
| Temmuz 2003 | 263.984 | +%1,17 |
| Haziran 2003 | 260.941 | +%0,42 |
| Mayıs 2003 | 259.856 | −%1,03 |
| Nisan 2003 | 262.554 | +%0,73 |
| Mart 2003 | 260.652 | +%3,13 |
| Şubat 2003 | 252.730 | +%0,24 |
| Ocak 2003 | 252.136 | +%3,71 |
| Aralık 2002 | 243.111 | +%5,09 |
| Kasım 2002 | 231.334 | −%2,08 |
| Ekim 2002 | 236.255 | +%2,29 |
| Eylül 2002 | 230.974 | +%1,89 |
| Ağustos 2002 | 226.678 | +%2,98 |
| Temmuz 2002 | 220.128 | +%5,28 |
| Haziran 2002 | 209.094 | +%6,87 |
| Mayıs 2002 | 195.654 | +%2,58 |
| Nisan 2002 | 190.733 | +%2,87 |
| Mart 2002 | 185.411 | −%0,02 |
| Şubat 2002 | 185.441 | +%3,09 |
| Ocak 2002 | 179.890 |
İç ve dış borç (milyon TL)
| Dönem | Borç stoku | İç borç stoku | Dış borç stoku |
|---|---|---|---|
| Ekim 2026 | 16.439.686 | 9.984.554 | 6.455.132 |
| Eylül 2026 | 16.207.947 | 9.701.335 | 6.506.612 |
| Ağustos 2026 | 15.897.972 | 9.545.366 | 6.352.606 |
| Temmuz 2026 | 15.474.783 | 9.244.118 | 6.230.665 |
| Haziran 2026 | 15.004.596 | 9.013.874 | 5.990.722 |
| Mayıs 2026 | 15.005.998 | 8.991.090 | 6.014.907 |
| Nisan 2026 | 14.778.007 | 8.845.851 | 5.932.156 |
| Mart 2026 | 14.465.947 | 8.671.322 | 5.794.624 |
| Şubat 2026 | 14.405.696 | 8.663.888 | 5.741.808 |
| Ocak 2026 | 14.274.831 | 8.597.116 | 5.677.715 |
| Aralık 2025 | 13.667.947 | 8.152.757 | 5.515.190 |
| Kasım 2025 | 13.338.711 | 7.941.150 | 5.397.562 |
| Ekim 2025 | 13.184.206 | 7.738.965 | 5.445.241 |
| Eylül 2025 | 12.972.643 | 7.593.490 | 5.379.153 |
| Ağustos 2025 | 12.469.960 | 7.251.363 | 5.218.596 |
| Temmuz 2025 | 12.037.970 | 6.885.144 | 5.152.826 |
| Haziran 2025 | 11.466.608 | 6.568.707 | 4.897.901 |
| Mayıs 2025 | 11.072.346 | 6.250.658 | 4.821.688 |
| Nisan 2025 | 10.754.649 | 6.096.306 | 4.658.343 |
| Mart 2025 | 10.273.999 | 5.750.624 | 4.523.375 |
| Şubat 2025 | 9.913.238 | 5.471.709 | 4.441.529 |
| Ocak 2025 | 9.582.321 | 5.216.103 | 4.366.218 |
| Aralık 2024 | 9.258.507 | 4.959.910 | 4.298.597 |
| Kasım 2024 | 9.010.280 | 4.787.869 | 4.222.411 |
| Ekim 2024 | 8.802.662 | 4.594.447 | 4.208.215 |
| Eylül 2024 | 8.659.719 | 4.374.225 | 4.285.495 |
| Ağustos 2024 | 8.345.450 | 4.191.467 | 4.153.983 |
| Temmuz 2024 | 8.111.038 | 4.017.617 | 4.093.421 |
| Haziran 2024 | 7.887.811 | 3.891.653 | 3.996.158 |
| Mayıs 2024 | 7.645.714 | 3.712.685 | 3.933.029 |
| Nisan 2024 | 7.497.664 | 3.562.998 | 3.934.666 |
| Mart 2024 | 7.503.857 | 3.572.412 | 3.931.445 |
| Şubat 2024 | 7.239.963 | 3.440.803 | 3.799.160 |
| Ocak 2024 | 6.981.023 | 3.366.451 | 3.614.573 |
| Aralık 2023 | 6.736.640 | 3.209.252 | 3.527.388 |
| Kasım 2023 | 6.576.600 | 3.086.466 | 3.490.133 |
| Ekim 2023 | 6.278.868 | 2.966.763 | 3.312.105 |
| Eylül 2023 | 6.070.047 | 2.859.751 | 3.210.296 |
| Ağustos 2023 | 5.883.445 | 2.758.965 | 3.124.479 |
| Temmuz 2023 | 5.825.352 | 2.643.068 | 3.182.283 |
| Haziran 2023 | 5.620.192 | 2.575.631 | 3.044.560 |
| Mayıs 2023 | 4.736.005 | 2.348.115 | 2.387.890 |
| Nisan 2023 | 4.592.346 | 2.292.927 | 2.299.419 |
| Mart 2023 | 4.492.800 | 2.233.435 | 2.259.365 |
| Şubat 2023 | 4.212.991 | 2.021.075 | 2.191.916 |
| Ocak 2023 | 4.181.621 | 1.979.047 | 2.202.575 |
| Aralık 2022 | 4.035.461 | 1.905.331 | 2.130.130 |
| Kasım 2022 | 3.909.117 | 1.854.143 | 2.054.974 |
| Ekim 2022 | 3.810.935 | 1.800.484 | 2.010.451 |
| Eylül 2022 | 3.675.684 | 1.738.252 | 1.937.433 |
| Ağustos 2022 | 3.651.727 | 1.689.459 | 1.962.268 |
| Temmuz 2022 | 3.620.799 | 1.676.222 | 1.944.578 |
| Haziran 2022 | 3.432.235 | 1.610.775 | 1.821.460 |
| Mayıs 2022 | 3.364.948 | 1.564.802 | 1.800.146 |
| Nisan 2022 | 3.125.386 | 1.503.799 | 1.621.587 |
| Mart 2022 | 3.110.790 | 1.483.012 | 1.627.778 |
| Şubat 2022 | 2.948.395 | 1.397.109 | 1.551.286 |
| Ocak 2022 | 2.844.871 | 1.354.839 | 1.490.032 |
| Aralık 2021 | 2.747.828 | 1.321.189 | 1.426.639 |
| Kasım 2021 | 2.708.213 | 1.316.313 | 1.391.901 |
| Ekim 2021 | 2.268.780 | 1.204.966 | 1.063.815 |
| Eylül 2021 | 2.181.177 | 1.186.718 | 994.459 |
| Ağustos 2021 | 2.095.041 | 1.169.133 | 925.907 |
| Temmuz 2021 | 2.032.303 | 1.152.352 | 879.952 |
| Haziran 2021 | 2.043.893 | 1.135.414 | 908.479 |
| Mayıs 2021 | 2.001.450 | 1.133.307 | 868.142 |
| Nisan 2021 | 1.949.526 | 1.119.977 | 829.549 |
| Mart 2021 | 1.950.100 | 1.111.242 | 838.858 |
| Şubat 2021 | 1.859.896 | 1.082.578 | 777.317 |
| Ocak 2021 | 1.837.696 | 1.064.267 | 773.429 |
| Aralık 2020 | 1.812.849 | 1.060.354 | 752.495 |
| Kasım 2020 | 1.872.358 | 1.075.011 | 797.347 |
| Ekim 2020 | 1.935.227 | 1.108.393 | 826.834 |
| Eylül 2020 | 1.863.025 | 1.105.747 | 757.278 |
| Ağustos 2020 | 1.810.445 | 1.098.460 | 711.985 |
| Temmuz 2020 | 1.721.094 | 1.046.718 | 674.376 |
| Haziran 2020 | 1.641.317 | 983.903 | 657.414 |
| Mayıs 2020 | 1.633.721 | 966.037 | 667.684 |
| Nisan 2020 | 1.575.929 | 879.003 | 696.926 |
| Mart 2020 | 1.462.379 | 808.768 | 653.611 |
| Şubat 2020 | 1.409.770 | 785.992 | 623.777 |
| Ocak 2020 | 1.336.420 | 761.907 | 574.514 |
| Aralık 2019 | 1.329.054 | 755.052 | 574.002 |
| Kasım 2019 | 1.274.426 | 722.207 | 552.219 |
| Ekim 2019 | 1.260.936 | 712.786 | 548.149 |
| Eylül 2019 | 1.240.107 | 701.029 | 539.078 |
| Ağustos 2019 | 1.249.269 | 692.414 | 556.855 |
| Temmuz 2019 | 1.215.969 | 680.797 | 535.172 |
| Haziran 2019 | 1.219.968 | 676.158 | 543.811 |
| Mayıs 2019 | 1.221.085 | 664.496 | 556.589 |
| Nisan 2019 | 1.210.567 | 653.123 | 557.444 |
| Mart 2019 | 1.162.439 | 623.931 | 538.507 |
| Şubat 2019 | 1.126.212 | 615.156 | 511.056 |
| Ocak 2019 | 1.098.202 | 597.861 | 500.341 |
| Aralık 2018 | 1.067.115 | 586.142 | 480.973 |
| Kasım 2018 | 1.049.174 | 578.789 | 470.385 |
| Ekim 2018 | 1.083.788 | 589.842 | 493.947 |
| Eylül 2018 | 1.121.509 | 586.988 | 534.521 |
| Ağustos 2018 | 1.153.841 | 579.385 | 574.456 |
| Temmuz 2018 | 1.009.602 | 571.322 | 438.280 |
| Haziran 2018 | 969.940 | 561.194 | 408.746 |
| Mayıs 2018 | 959.048 | 556.440 | 402.608 |
| Nisan 2018 | 921.149 | 553.063 | 368.085 |
| Mart 2018 | 913.179 | 550.374 | 362.805 |
| Şubat 2018 | 896.872 | 543.870 | 353.002 |
| Ocak 2018 | 892.701 | 539.824 | 352.877 |
| Aralık 2017 | 876.494 | 535.448 | 341.047 |
| Kasım 2017 | 891.021 | 534.502 | 356.519 |
| Ekim 2017 | 867.654 | 530.545 | 337.110 |
| Eylül 2017 | 842.886 | 523.510 | 319.376 |
| Ağustos 2017 | 820.507 | 513.260 | 307.247 |
| Temmuz 2017 | 817.253 | 504.636 | 312.617 |
| Haziran 2017 | 811.988 | 495.328 | 316.660 |
| Mayıs 2017 | 806.892 | 490.188 | 316.705 |
| Nisan 2017 | 795.141 | 486.917 | 308.224 |
| Mart 2017 | 793.969 | 483.348 | 310.622 |
| Şubat 2017 | 783.569 | 478.629 | 304.940 |
| Ocak 2017 | 800.515 | 473.475 | 327.039 |
| Aralık 2016 | 759.952 | 468.644 | 291.307 |
| Kasım 2016 | 752.535 | 468.201 | 284.333 |
| Ekim 2016 | 726.292 | 465.010 | 261.282 |
| Eylül 2016 | 713.801 | 463.079 | 250.722 |
| Ağustos 2016 | 711.490 | 458.414 | 253.076 |
| Temmuz 2016 | 712.659 | 455.309 | 257.351 |
| Haziran 2016 | 700.788 | 453.269 | 247.519 |
| Mayıs 2016 | 701.188 | 452.286 | 248.902 |
| Nisan 2016 | 683.448 | 449.407 | 234.041 |
| Mart 2016 | 684.105 | 448.233 | 235.872 |
| Şubat 2016 | 685.489 | 444.085 | 241.404 |
| Ocak 2016 | 685.030 | 443.078 | 241.952 |
| Aralık 2015 | 678.246 | 440.124 | 238.122 |
| Kasım 2015 | 677.379 | 439.458 | 237.921 |
| Ekim 2015 | 678.714 | 438.204 | 240.510 |
| Eylül 2015 | 691.266 | 438.175 | 253.091 |
| Ağustos 2015 | 677.239 | 434.981 | 242.258 |
| Temmuz 2015 | 662.790 | 434.383 | 228.407 |
| Haziran 2015 | 652.611 | 430.236 | 222.376 |
| Mayıs 2015 | 647.900 | 429.378 | 218.522 |
| Nisan 2015 | 648.583 | 428.485 | 220.098 |
| Mart 2015 | 634.281 | 423.184 | 211.097 |
| Şubat 2015 | 633.189 | 421.204 | 211.985 |
| Ocak 2015 | 621.903 | 416.933 | 204.970 |
| Aralık 2014 | 612.517 | 414.649 | 197.869 |
| Kasım 2014 | 603.948 | 413.558 | 190.389 |
| Ekim 2014 | 601.854 | 411.055 | 190.799 |
| Eylül 2014 | 603.932 | 408.212 | 195.720 |
| Ağustos 2014 | 594.054 | 407.423 | 186.631 |
| Temmuz 2014 | 590.810 | 408.244 | 182.567 |
| Haziran 2014 | 594.201 | 408.417 | 185.783 |
| Mayıs 2014 | 595.302 | 412.372 | 182.930 |
| Nisan 2014 | 595.805 | 409.371 | 186.434 |
| Mart 2014 | 598.783 | 408.999 | 189.784 |
| Şubat 2014 | 600.451 | 407.052 | 193.398 |
| Ocak 2014 | 602.968 | 406.266 | 196.703 |
| Aralık 2013 | 586.193 | 403.007 | 183.186 |
| Kasım 2013 | 578.311 | 405.377 | 172.934 |
| Ekim 2013 | 575.362 | 406.888 | 168.474 |
| Eylül 2013 | 576.785 | 407.946 | 168.839 |
| Ağustos 2013 | 572.189 | 404.382 | 167.807 |
| Temmuz 2013 | 559.854 | 400.960 | 158.894 |
| Haziran 2013 | 552.443 | 395.827 | 156.617 |
| Mayıs 2013 | 546.332 | 395.152 | 151.180 |
| Nisan 2013 | 540.894 | 393.585 | 147.309 |
| Mart 2013 | 538.341 | 392.814 | 145.526 |
| Şubat 2013 | 536.810 | 390.827 | 145.984 |
| Ocak 2013 | 533.931 | 388.944 | 144.987 |
| Aralık 2012 | 532.901 | 386.542 | 146.359 |
| Kasım 2012 | 531.745 | 387.750 | 143.995 |
| Ekim 2012 | 537.697 | 391.350 | 146.347 |
| Eylül 2012 | 533.928 | 387.675 | 146.253 |
| Ağustos 2012 | 528.780 | 384.890 | 143.891 |
| Temmuz 2012 | 525.273 | 382.127 | 143.146 |
| Haziran 2012 | 524.347 | 377.716 | 146.632 |
| Mayıs 2012 | 521.491 | 375.889 | 145.603 |
| Nisan 2012 | 517.938 | 374.732 | 143.206 |
| Mart 2012 | 520.693 | 375.187 | 145.506 |
| Şubat 2012 | 519.208 | 377.002 | 142.206 |
| Ocak 2012 | 515.631 | 372.191 | 143.440 |
| Aralık 2011 | 519.070 | 368.778 | 150.291 |
| Kasım 2011 | 514.332 | 366.426 | 147.906 |
| Ekim 2011 | 512.029 | 367.953 | 144.076 |
