Bütçe açığı ne kadar?
Merkezi yönetim bütçe dengesi (aylık) · Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Kısa cevap
−481,1 milyar TL
Ekim 2026 +51,2 milyar TL
Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre merkezi yönetim bütçe dengesi Ekim 2026 döneminde −481,1 milyar TL oldu. Eksi değer bütçe açığı, artı değer bütçe fazlası demektir. Bu değer bir önceki aya göre 51,2 milyar TL arttı.
- Bir yıl önce (Ekim 2025) −223,2 milyar TL idi; son değer bundan 257,9 milyar TL daha düşük.
Merkezi yönetim bütçe dengesi (aylık), Ocak 2006 – Ekim 2026
Birim: milyon TL. Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı, TCMB EVDS aracılığıyla. Grafiğin üzerine gelin ya da odaklanıp ok tuşlarını kullanın.
Veri tablosu
Grafikteki tüm değerler, en yeniden en eskiye. Birim: milyon TL (kurumun yayımladığı gibi).
| Dönem | Bütçe dengesi (milyon TL) | Önceki döneme göre |
|---|---|---|
| Ekim 2026 | −481.091 | +51,2 milyar TL |
| Eylül 2026 | −532.242 | −545,1 milyar TL |
| Ağustos 2026 | 12.852 | +391,0 milyar TL |
| Temmuz 2026 | −378.105 | −492,3 milyar TL |
| Haziran 2026 | 114.164 | +412,4 milyar TL |
| Mayıs 2026 | −298.223 | +40,5 milyar TL |
| Nisan 2026 | −338.727 | −108,9 milyar TL |
| Mart 2026 | −229.872 | −254,2 milyar TL |
| Şubat 2026 | 24.366 | +238,9 milyar TL |
| Ocak 2026 | −214.543 | +328,0 milyar TL |
| Aralık 2025 | −542.553 | −712,0 milyar TL |
| Kasım 2025 | 169.486 | +392,7 milyar TL |
| Ekim 2025 | −223.199 | +86,4 milyar TL |
| Eylül 2025 | −309.643 | −406,3 milyar TL |
| Ağustos 2025 | 96.705 | +120,6 milyar TL |
| Temmuz 2025 | −23.862 | +306,3 milyar TL |
| Haziran 2025 | −330.176 | −565,4 milyar TL |
| Mayıs 2025 | 235.229 | +409,9 milyar TL |
| Nisan 2025 | −174.714 | +86,8 milyar TL |
| Mart 2025 | −261.466 | +48,6 milyar TL |
| Şubat 2025 | −310.092 | −170,8 milyar TL |
| Ocak 2025 | −139.259 | +691,6 milyar TL |
| Aralık 2024 | −830.847 | −814,2 milyar TL |
| Kasım 2024 | −16.646 | +169,6 milyar TL |
| Ekim 2024 | −186.271 | −85,8 milyar TL |
| Eylül 2024 | −100.464 | +29,1 milyar TL |
| Ağustos 2024 | −129.594 | −32,8 milyar TL |
| Temmuz 2024 | −96.776 | +178,5 milyar TL |
| Haziran 2024 | −275.280 | −494,7 milyar TL |
| Mayıs 2024 | 219.409 | +397,2 milyar TL |
| Nisan 2024 | −177.830 | +31,1 milyar TL |
| Mart 2024 | −208.965 | −55,2 milyar TL |
| Şubat 2024 | −153.798 | −3,1 milyar TL |
| Ocak 2024 | −150.719 | +694,7 milyar TL |
| Aralık 2023 | −845.454 | −921,1 milyar TL |
| Kasım 2023 | 75.627 | +171,1 milyar TL |
| Ekim 2023 | −95.461 | +33,8 milyar TL |
| Eylül 2023 | −129.218 | −180,5 milyar TL |
| Ağustos 2023 | 51.270 | +2,7 milyar TL |
| Temmuz 2023 | 48.574 | +268,2 milyar TL |
| Haziran 2023 | −219.637 | −338,5 milyar TL |
| Mayıs 2023 | 118.906 | +251,4 milyar TL |
| Nisan 2023 | −132.471 | −85,2 milyar TL |
| Mart 2023 | −47.223 | +123,3 milyar TL |
| Şubat 2023 | −170.560 | −138,3 milyar TL |
| Ocak 2023 | −32.243 | +88,6 milyar TL |
| Aralık 2022 | −120.884 | −229,2 milyar TL |
| Kasım 2022 | 108.305 | +191,6 milyar TL |
| Ekim 2022 | −83.254 | −4,6 milyar TL |
| Eylül 2022 | −78.627 | −82,2 milyar TL |
| Ağustos 2022 | 3.586 | +67,6 milyar TL |
| Temmuz 2022 | −64.019 | −33,0 milyar TL |
| Haziran 2022 | −31.059 | −175,0 milyar TL |
| Mayıs 2022 | 143.977 | +194,1 milyar TL |
| Nisan 2022 | −50.167 | +18,8 milyar TL |
| Mart 2022 | −68.972 | −138,7 milyar TL |
| Şubat 2022 | 69.737 | +39,7 milyar TL |
| Ocak 2022 | 30.044 | +181,1 milyar TL |
| Aralık 2021 | −151.104 | −183,1 milyar TL |
| Kasım 2021 | 31.999 | +49,4 milyar TL |
| Ekim 2021 | −17.406 | +6,2 milyar TL |
| Eylül 2021 | −23.586 | −64,4 milyar TL |
| Ağustos 2021 | 40.837 | +86,6 milyar TL |
| Temmuz 2021 | −45.804 | −20,8 milyar TL |
| Haziran 2021 | −25.031 | −11,7 milyar TL |
| Mayıs 2021 | −13.371 | +3,5 milyar TL |
| Nisan 2021 | −16.917 | −40,7 milyar TL |
| Mart 2021 | 23.764 | +594 milyon TL |
| Şubat 2021 | 23.170 | +47,3 milyar TL |
| Ocak 2021 | −24.154 | +17,6 milyar TL |
| Aralık 2020 | −41.738 | −55,2 milyar TL |
| Kasım 2020 | 13.430 | +18,3 milyar TL |
| Ekim 2020 | −4.892 | +24,8 milyar TL |
| Eylül 2020 | −29.665 | −57,9 milyar TL |
| Ağustos 2020 | 28.220 | +57,9 milyar TL |
| Temmuz 2020 | −29.696 | −10,3 milyar TL |
| Haziran 2020 | −19.370 | −2,1 milyar TL |
| Mayıs 2020 | −17.301 | +25,9 milyar TL |
| Nisan 2020 | −43.198 | +521 milyon TL |
| Mart 2020 | −43.719 | −36,4 milyar TL |
| Şubat 2020 | −7.363 | −28,9 milyar TL |
| Ocak 2020 | 21.501 | +52,3 milyar TL |
| Aralık 2019 | −30.755 | −38,5 milyar TL |
| Kasım 2019 | 7.776 | +22,7 milyar TL |
| Ekim 2019 | −14.896 | +2,8 milyar TL |
| Eylül 2019 | −17.712 | −18,3 milyar TL |
| Ağustos 2019 | 576 | −9,3 milyar TL |
| Temmuz 2019 | 9.901 | +22,0 milyar TL |
| Haziran 2019 | −12.053 | −1 milyon TL |
| Mayıs 2019 | −12.052 | +6,3 milyar TL |
| Nisan 2019 | −18.317 | +6,2 milyar TL |
| Mart 2019 | −24.477 | −7,7 milyar TL |
| Şubat 2019 | −16.775 | −21,9 milyar TL |
| Ocak 2019 | 5.091 | +23,2 milyar TL |
| Aralık 2018 | −18.071 | −25,6 milyar TL |
| Kasım 2018 | 7.566 | +13,0 milyar TL |
| Ekim 2018 | −5.384 | +579 milyon TL |
| Eylül 2018 | −5.963 | −162 milyon TL |
| Ağustos 2018 | −5.801 | −6,9 milyar TL |
| Temmuz 2018 | 1.129 | +26,8 milyar TL |
| Haziran 2018 | −25.624 | −28,3 milyar TL |
| Mayıs 2018 | 2.707 | +5,5 milyar TL |
| Nisan 2018 | −2.751 | +17,5 milyar TL |
| Mart 2018 | −20.222 | −18,3 milyar TL |
| Şubat 2018 | −1.874 | −3,5 milyar TL |
| Ocak 2018 | 1.673 | +22,6 milyar TL |
| Aralık 2017 | −20.890 | −29,4 milyar TL |
| Kasım 2017 | 8.477 | +11,8 milyar TL |
| Ekim 2017 | −3.348 | +3,1 milyar TL |
| Eylül 2017 | −6.429 | −5,6 milyar TL |
| Ağustos 2017 | −874 | −1,8 milyar TL |
| Temmuz 2017 | 926 | +14,7 milyar TL |
| Haziran 2017 | −13.741 | −20,1 milyar TL |
| Mayıs 2017 | 6.386 | +9,3 milyar TL |
| Nisan 2017 | −2.958 | +16,6 milyar TL |
| Mart 2017 | −19.512 | −12,7 milyar TL |
| Şubat 2017 | −6.841 | −18,3 milyar TL |
| Ocak 2017 | 11.431 | +39,2 milyar TL |
| Aralık 2016 | −27.812 | −37,8 milyar TL |
| Kasım 2016 | 10.020 | +10,1 milyar TL |
| Ekim 2016 | −104 | +16,8 milyar TL |
| Eylül 2016 | −16.906 | −20,5 milyar TL |
| Ağustos 2016 | 3.592 | +3,5 milyar TL |
| Temmuz 2016 | 129 | +8,0 milyar TL |
| Haziran 2016 | −7.917 | −11,6 milyar TL |
| Mayıs 2016 | 3.662 | −1,7 milyar TL |
| Nisan 2016 | 5.357 | +11,9 milyar TL |
| Mart 2016 | −6.569 | −9,0 milyar TL |
| Şubat 2016 | 2.417 | −1,8 milyar TL |
| Ocak 2016 | 4.199 | +22,3 milyar TL |
| Aralık 2015 | −18.096 | −18,9 milyar TL |
| Kasım 2015 | 798 | −6,4 milyar TL |
| Ekim 2015 | 7.235 | +21,3 milyar TL |
| Eylül 2015 | −14.101 | −19,3 milyar TL |
| Ağustos 2015 | 5.238 | +10,6 milyar TL |
| Temmuz 2015 | −5.403 | −8,6 milyar TL |
| Haziran 2015 | 3.223 | +1,6 milyar TL |
| Mayıs 2015 | 1.639 | +265 milyon TL |
| Nisan 2015 | 1.375 | +8,2 milyar TL |
| Mart 2015 | −6.843 | −4,5 milyar TL |
| Şubat 2015 | −2.358 | −6,1 milyar TL |
| Ocak 2015 | 3.767 | +15,4 milyar TL |
| Aralık 2014 | −11.655 | −15,3 milyar TL |
| Kasım 2014 | 3.601 | +6,6 milyar TL |
| Ekim 2014 | −3.010 | +6,2 milyar TL |
| Eylül 2014 | −9.211 | −15,2 milyar TL |
| Ağustos 2014 | 5.947 | +11,2 milyar TL |
| Temmuz 2014 | −5.291 | −4,7 milyar TL |
| Haziran 2014 | −613 | −2,1 milyar TL |
| Mayıs 2014 | 1.475 | +4,2 milyar TL |
| Nisan 2014 | −2.720 | +2,4 milyar TL |
| Mart 2014 | −5.092 | −6,8 milyar TL |
| Şubat 2014 | 1.668 | −238 milyon TL |
| Ocak 2014 | 1.907 | +19,4 milyar TL |
| Aralık 2013 | −17.542 | −24,0 milyar TL |
| Kasım 2013 | 6.423 | +9,6 milyar TL |
| Ekim 2013 | −3.170 | +1,6 milyar TL |
| Eylül 2013 | −4.725 | −1,6 milyar TL |
| Ağustos 2013 | −3.145 | −3,5 milyar TL |
| Temmuz 2013 | 312 | +1,5 milyar TL |
| Haziran 2013 | −1.199 | −5,8 milyar TL |
| Mayıs 2013 | 4.564 | +4,0 milyar TL |
| Nisan 2013 | 595 | +6,0 milyar TL |
| Mart 2013 | −5.389 | −3,9 milyar TL |
| Şubat 2013 | −1.447 | −7,4 milyar TL |
| Ocak 2013 | 5.939 | +22,0 milyar TL |
| Aralık 2012 | −16.077 | −21,5 milyar TL |
| Kasım 2012 | 5.419 | +9,8 milyar TL |
| Ekim 2012 | −4.404 | +1,4 milyar TL |
| Eylül 2012 | −5.830 | −4,3 milyar TL |
| Ağustos 2012 | −1.572 | −1,3 milyar TL |
| Temmuz 2012 | −246 | +6,0 milyar TL |
| Haziran 2012 | −6.270 | −10,9 milyar TL |
| Mayıs 2012 | 4.587 | +3,2 milyar TL |
| Nisan 2012 | 1.412 | +6,9 milyar TL |
| Mart 2012 | −5.531 | −2,9 milyar TL |
| Şubat 2012 | −2.641 | −4,4 milyar TL |
| Ocak 2012 | 1.740 | +20,0 milyar TL |
| Aralık 2011 | −18.222 | −20,4 milyar TL |
| Kasım 2011 | 2.146 | +4,1 milyar TL |
| Ekim 2011 | −1.941 | −70 milyon TL |
| Eylül 2011 | −1.871 | −4,6 milyar TL |
| Ağustos 2011 | 2.761 | +6,3 milyar TL |
| Temmuz 2011 | −3.512 | −6,6 milyar TL |
| Haziran 2011 | 3.089 | +254 milyon TL |
| Mayıs 2011 | 2.835 | +1,8 milyar TL |
| Nisan 2011 | 1.056 | +7,2 milyar TL |
| Mart 2011 | −6.118 | −7,1 milyar TL |
| Şubat 2011 | 988 | −17 milyon TL |
| Ocak 2011 | 1.005 | +17,6 milyar TL |
| Aralık 2010 | −16.592 | −16,2 milyar TL |
| Kasım 2010 | −365 | +1,5 milyar TL |
| Ekim 2010 | −1.835 | +5,1 milyar TL |
| Eylül 2010 | −6.903 | −10,0 milyar TL |
| Ağustos 2010 | 3.089 | +5,1 milyar TL |
| Temmuz 2010 | −2.046 | +3,4 milyar TL |
| Haziran 2010 | −5.446 | −11,3 milyar TL |
| Mayıs 2010 | 5.812 | +10,3 milyar TL |
| Nisan 2010 | −4.455 | +1,5 milyar TL |
| Mart 2010 | −5.948 | −3,7 milyar TL |
| Şubat 2010 | −2.271 | +850 milyon TL |
| Ocak 2010 | −3.121 | +3,3 milyar TL |
| Aralık 2009 | −6.405 | −3,3 milyar TL |
| Kasım 2009 | −3.124 | −703 milyon TL |
| Ekim 2009 | −2.421 | +7,1 milyar TL |
| Eylül 2009 | −9.475 | −7,9 milyar TL |
| Ağustos 2009 | −1.525 | +5,1 milyar TL |
| Temmuz 2009 | −6.607 | −4,1 milyar TL |
| Haziran 2009 | −2.521 | −1,9 milyar TL |
| Mayıs 2009 | −610 | +337 milyon TL |
| Nisan 2009 | −947 | +7,8 milyar TL |
| Mart 2009 | −8.767 | −1,4 milyar TL |
| Şubat 2009 | −7.393 | −4,4 milyar TL |
| Ocak 2009 | −2.967 | +6,2 milyar TL |
| Aralık 2008 | −9.160 | −5,8 milyar TL |
| Kasım 2008 | −3.385 | −3,3 milyar TL |
| Ekim 2008 | −71 | +9,4 milyar TL |
| Eylül 2008 | −9.426 | −15,4 milyar TL |
| Ağustos 2008 | 6.010 | +9,3 milyar TL |
| Temmuz 2008 | −3.317 | −7,3 milyar TL |
| Haziran 2008 | 3.978 | +589 milyon TL |
| Mayıs 2008 | 3.389 | +4,5 milyar TL |
| Nisan 2008 | −1.076 | +3,8 milyar TL |
| Mart 2008 | −4.870 | −5,9 milyar TL |
| Şubat 2008 | 1.021 | +1,5 milyar TL |
| Ocak 2008 | −524 | +3,5 milyar TL |
| Aralık 2007 | −3.993 | −6,6 milyar TL |
| Kasım 2007 | 2.561 | +2,7 milyar TL |
| Ekim 2007 | −102 | +3,6 milyar TL |
| Eylül 2007 | −3.746 | −7,3 milyar TL |
| Ağustos 2007 | 3.529 | +9,6 milyar TL |
| Temmuz 2007 | −6.071 | −3,5 milyar TL |
| Haziran 2007 | −2.541 | −4,6 milyar TL |
| Mayıs 2007 | 2.036 | +4,1 milyar TL |
| Nisan 2007 | −2.048 | −6,9 milyar TL |
| Mart 2007 | 4.841 | +6,9 milyar TL |
| Şubat 2007 | −2.077 | +4,0 milyar TL |
| Ocak 2007 | −6.096 | −1,4 milyar TL |
| Aralık 2006 | −4.706 | −8,6 milyar TL |
| Kasım 2006 | 3.850 | +6,3 milyar TL |
| Ekim 2006 | −2.402 | −544 milyon TL |
| Eylül 2006 | −1.858 | −1,9 milyar TL |
| Ağustos 2006 | 19 | +2,0 milyar TL |
| Temmuz 2006 | −1.968 | −4,1 milyar TL |
| Haziran 2006 | 2.118 | −2,2 milyar TL |
| Mayıs 2006 | 4.332 | +7,3 milyar TL |
| Nisan 2006 | −2.978 | −2,4 milyar TL |
| Mart 2006 | −561 | +1,9 milyar TL |
| Şubat 2006 | −2.504 | −4,5 milyar TL |
| Ocak 2006 | 2.015 |
Gelir ve gider (milyon TL)
| Dönem | Bütçe gelirleri | Bütçe giderleri | Bütçe dengesi |
|---|---|---|---|
| Ekim 2026 | 1.298.285 | 1.779.376 | −481.091 |
| Eylül 2026 | 1.253.149 | 1.785.391 | −532.242 |
| Ağustos 2026 | 1.654.910 | 1.642.058 | 12.852 |
| Temmuz 2026 | 1.412.397 | 1.790.502 | −378.105 |
| Haziran 2026 | 1.509.630 | 1.395.467 | 114.164 |
| Mayıs 2026 | 1.086.168 | 1.384.391 | −298.223 |
| Nisan 2026 | 1.186.164 | 1.524.891 | −338.727 |
| Mart 2026 | 1.230.545 | 1.460.416 | −229.872 |
| Şubat 2026 | 1.353.593 | 1.329.226 | 24.366 |
| Ocak 2026 | 1.421.245 | 1.635.788 | −214.543 |
| Aralık 2025 | 1.255.292 | 1.797.845 | −542.553 |
| Kasım 2025 | 1.419.589 | 1.250.103 | 169.486 |
| Ekim 2025 | 1.147.070 | 1.370.269 | −223.199 |
| Eylül 2025 | 1.021.358 | 1.331.001 | −309.643 |
| Ağustos 2025 | 1.288.072 | 1.191.367 | 96.705 |
| Temmuz 2025 | 1.096.914 | 1.120.775 | −23.862 |
| Haziran 2025 | 909.427 | 1.239.603 | −330.176 |
| Mayıs 2025 | 1.324.971 | 1.089.743 | 235.229 |
| Nisan 2025 | 957.413 | 1.132.127 | −174.714 |
| Mart 2025 | 766.261 | 1.027.727 | −261.466 |
| Şubat 2025 | 723.425 | 1.033.517 | −310.092 |
| Ocak 2025 | 917.083 | 1.056.342 | −139.259 |
| Aralık 2024 | 879.546 | 1.710.393 | −830.847 |
| Kasım 2024 | 939.460 | 956.105 | −16.646 |
| Ekim 2024 | 769.207 | 955.478 | −186.271 |
| Eylül 2024 | 831.603 | 932.068 | −100.464 |
| Ağustos 2024 | 690.720 | 820.314 | −129.594 |
| Temmuz 2024 | 730.930 | 827.706 | −96.776 |
| Haziran 2024 | 591.218 | 866.498 | −275.280 |
| Mayıs 2024 | 1.007.136 | 787.728 | 219.409 |
| Nisan 2024 | 595.813 | 773.643 | −177.830 |
| Mart 2024 | 483.842 | 692.807 | −208.965 |
| Şubat 2024 | 536.107 | 689.905 | −153.798 |
| Ocak 2024 | 617.249 | 767.968 | −150.719 |
| Aralık 2023 | 547.023 | 1.392.477 | −845.454 |
| Kasım 2023 | 746.810 | 671.183 | 75.627 |
| Ekim 2023 | 473.750 | 569.211 | −95.461 |
| Eylül 2023 | 441.265 | 570.482 | −129.218 |
| Ağustos 2023 | 613.956 | 562.686 | 51.270 |
| Temmuz 2023 | 504.413 | 455.840 | 48.574 |
| Haziran 2023 | 268.225 | 487.862 | −219.637 |
| Mayıs 2023 | 549.424 | 430.518 | 118.906 |
| Nisan 2023 | 267.973 | 400.444 | −132.471 |
| Mart 2023 | 286.821 | 334.044 | −47.223 |
| Şubat 2023 | 218.828 | 389.388 | −170.560 |
| Ocak 2023 | 289.078 | 321.320 | −32.243 |
| Aralık 2022 | 252.931 | 373.816 | −120.884 |
| Kasım 2022 | 347.734 | 239.429 | 108.305 |
| Ekim 2022 | 224.162 | 307.416 | −83.254 |
| Eylül 2022 | 206.940 | 285.567 | −78.627 |
| Ağustos 2022 | 305.930 | 302.343 | 3.586 |
| Temmuz 2022 | 196.980 | 260.999 | −64.019 |
| Haziran 2022 | 181.019 | 212.078 | −31.059 |
| Mayıs 2022 | 317.753 | 173.777 | 143.977 |
| Nisan 2022 | 164.114 | 214.281 | −50.167 |
| Mart 2022 | 155.967 | 224.939 | −68.972 |
| Şubat 2022 | 270.555 | 200.818 | 69.737 |
| Ocak 2022 | 176.002 | 145.958 | 30.044 |
| Aralık 2021 | 129.710 | 280.814 | −151.104 |
| Kasım 2021 | 167.756 | 135.757 | 31.999 |
| Ekim 2021 | 114.016 | 131.422 | −17.406 |
| Eylül 2021 | 117.921 | 141.507 | −23.586 |
| Ağustos 2021 | 146.539 | 105.703 | 40.837 |
| Temmuz 2021 | 95.275 | 141.079 | −45.804 |
| Haziran 2021 | 88.346 | 113.377 | −25.031 |
| Mayıs 2021 | 104.569 | 117.940 | −13.371 |
| Nisan 2021 | 93.791 | 110.708 | −16.917 |
| Mart 2021 | 134.927 | 111.164 | 23.764 |
| Şubat 2021 | 119.579 | 96.409 | 23.170 |
| Ocak 2021 | 89.609 | 113.763 | −24.154 |
| Aralık 2020 | 96.511 | 138.250 | −41.738 |
| Kasım 2020 | 109.746 | 96.316 | 13.430 |
| Ekim 2020 | 92.766 | 97.658 | −4.892 |
| Eylül 2020 | 78.916 | 108.580 | −29.665 |
| Ağustos 2020 | 108.566 | 80.345 | 28.220 |
| Temmuz 2020 | 86.529 | 116.225 | −29.696 |
| Haziran 2020 | 66.272 | 85.643 | −19.370 |
| Mayıs 2020 | 68.145 | 85.446 | −17.301 |
| Nisan 2020 | 65.245 | 108.443 | −43.198 |
| Mart 2020 | 47.443 | 91.162 | −43.719 |
| Şubat 2020 | 86.136 | 93.499 | −7.363 |
| Ocak 2020 | 122.170 | 100.669 | 21.501 |
| Aralık 2019 | 73.317 | 104.072 | −30.755 |
| Kasım 2019 | 83.289 | 75.513 | 7.776 |
| Ekim 2019 | 65.383 | 80.279 | −14.896 |
| Eylül 2019 | 63.102 | 80.814 | −17.712 |
| Ağustos 2019 | 94.288 | 93.712 | 576 |
| Temmuz 2019 | 93.433 | 83.533 | 9.901 |
| Haziran 2019 | 55.481 | 67.534 | −12.053 |
| Mayıs 2019 | 71.551 | 83.603 | −12.052 |
| Nisan 2019 | 57.670 | 75.986 | −18.317 |
| Mart 2019 | 54.370 | 78.846 | −24.477 |
| Şubat 2019 | 66.962 | 83.737 | −16.775 |
| Ocak 2019 | 96.951 | 91.860 | 5.091 |
| Aralık 2018 | 67.017 | 85.088 | −18.071 |
| Kasım 2018 | 81.858 | 74.292 | 7.566 |
| Ekim 2018 | 62.142 | 67.526 | −5.384 |
| Eylül 2018 | 61.083 | 67.046 | −5.963 |
| Ağustos 2018 | 70.293 | 76.094 | −5.801 |
| Temmuz 2018 | 61.842 | 60.713 | 1.129 |
| Haziran 2018 | 51.538 | 77.162 | −25.624 |
| Mayıs 2018 | 70.016 | 67.309 | 2.707 |
| Nisan 2018 | 64.610 | 67.361 | −2.751 |
| Mart 2018 | 48.217 | 68.439 | −20.222 |
| Şubat 2018 | 61.014 | 62.888 | −1.874 |
| Ocak 2018 | 58.205 | 56.531 | 1.673 |
| Aralık 2017 | 55.752 | 76.642 | −20.890 |
| Kasım 2017 | 65.155 | 56.677 | 8.477 |
| Ekim 2017 | 52.834 | 56.182 | −3.348 |
| Eylül 2017 | 47.955 | 54.384 | −6.429 |
| Ağustos 2017 | 56.987 | 57.861 | −874 |
| Temmuz 2017 | 52.466 | 51.540 | 926 |
| Haziran 2017 | 43.937 | 57.678 | −13.741 |
| Mayıs 2017 | 57.486 | 51.100 | 6.386 |
| Nisan 2017 | 53.042 | 56.000 | −2.958 |
| Mart 2017 | 39.059 | 58.571 | −19.512 |
| Şubat 2017 | 46.898 | 53.739 | −6.841 |
| Ocak 2017 | 58.778 | 47.347 | 11.431 |
| Aralık 2016 | 45.557 | 73.369 | −27.812 |
| Kasım 2016 | 60.732 | 50.712 | 10.020 |
| Ekim 2016 | 43.365 | 43.469 | −104 |
| Eylül 2016 | 36.076 | 52.982 | −16.906 |
| Ağustos 2016 | 50.865 | 47.273 | 3.592 |
| Temmuz 2016 | 42.543 | 42.414 | 129 |
| Haziran 2016 | 44.067 | 51.983 | −7.917 |
| Mayıs 2016 | 49.515 | 45.853 | 3.662 |
| Nisan 2016 | 49.706 | 44.348 | 5.357 |
| Mart 2016 | 40.269 | 46.838 | −6.569 |
| Şubat 2016 | 44.724 | 42.308 | 2.417 |
| Ocak 2016 | 46.720 | 42.521 | 4.199 |
| Aralık 2015 | 40.987 | 59.083 | −18.096 |
| Kasım 2015 | 43.807 | 43.009 | 798 |
| Ekim 2015 | 43.797 | 36.562 | 7.235 |
| Eylül 2015 | 33.837 | 47.937 | −14.101 |
| Ağustos 2015 | 42.784 | 37.546 | 5.238 |
| Temmuz 2015 | 40.103 | 45.506 | −5.403 |
| Haziran 2015 | 39.561 | 36.338 | 3.223 |
| Mayıs 2015 | 41.752 | 40.113 | 1.639 |
| Nisan 2015 | 42.971 | 41.597 | 1.375 |
| Mart 2015 | 32.918 | 39.761 | −6.843 |
| Şubat 2015 | 40.153 | 42.511 | −2.358 |
| Ocak 2015 | 40.109 | 36.342 | 3.767 |
| Aralık 2014 | 38.860 | 50.515 | −11.655 |
| Kasım 2014 | 39.219 | 35.618 | 3.601 |
| Ekim 2014 | 34.175 | 37.185 | −3.010 |
| Eylül 2014 | 30.339 | 39.550 | −9.211 |
| Ağustos 2014 | 37.985 | 32.038 | 5.947 |
| Temmuz 2014 | 34.699 | 39.990 | −5.291 |
| Haziran 2014 | 34.557 | 35.170 | −613 |
| Mayıs 2014 | 37.555 | 36.080 | 1.475 |
| Nisan 2014 | 34.069 | 36.789 | −2.720 |
| Mart 2014 | 31.968 | 37.060 | −5.092 |
| Şubat 2014 | 34.424 | 32.756 | 1.668 |
| Ocak 2014 | 37.908 | 36.001 | 1.907 |
| Aralık 2013 | 32.458 | 50.001 | −17.542 |
| Kasım 2013 | 36.918 | 30.496 | 6.423 |
| Ekim 2013 | 30.018 | 33.188 | −3.170 |
| Eylül 2013 | 30.122 | 34.847 | −4.725 |
| Ağustos 2013 | 31.905 | 35.050 | −3.145 |
| Temmuz 2013 | 37.086 | 36.774 | 312 |
| Haziran 2013 | 31.404 | 32.603 | −1.199 |
| Mayıs 2013 | 34.901 | 30.337 | 4.564 |
| Nisan 2013 | 30.488 | 29.893 | 595 |
| Mart 2013 | 24.768 | 30.157 | −5.389 |
| Şubat 2013 | 32.500 | 33.948 | −1.447 |
| Ocak 2013 | 36.872 | 30.933 | 5.939 |
| Aralık 2012 | 28.076 | 44.153 | −16.077 |
| Kasım 2012 | 33.362 | 27.943 | 5.419 |
| Ekim 2012 | 27.345 | 31.749 | −4.404 |
| Eylül 2012 | 23.207 | 29.037 | −5.830 |
| Ağustos 2012 | 30.250 | 31.822 | −1.572 |
| Temmuz 2012 | 28.056 | 28.302 | −246 |
| Haziran 2012 | 24.804 | 31.074 | −6.270 |
| Mayıs 2012 | 30.826 | 26.239 | 4.587 |
| Nisan 2012 | 29.131 | 27.719 | 1.412 |
| Mart 2012 | 21.813 | 27.344 | −5.531 |
| Şubat 2012 | 27.518 | 30.159 | −2.641 |
| Ocak 2012 | 28.087 | 26.347 | 1.740 |
| Aralık 2011 | 24.057 | 42.279 | −18.222 |
| Kasım 2011 | 29.032 | 26.886 | 2.146 |
| Ekim 2011 | 22.633 | 24.574 | −1.941 |
| Eylül 2011 | 22.061 | 23.932 | −1.871 |
| Ağustos 2011 | 32.256 | 29.495 | 2.761 |
| Temmuz 2011 | 20.714 | 24.226 | −3.512 |
| Haziran 2011 | 26.686 | 23.597 | 3.089 |
| Mayıs 2011 | 27.133 | 24.298 | 2.835 |
| Nisan 2011 | 23.523 | 22.467 | 1.056 |
| Mart 2011 | 20.674 | 26.792 | −6.118 |
| Şubat 2011 | 24.556 | 23.568 | 988 |
| Ocak 2011 | 23.499 | 22.494 | 1.005 |
| Aralık 2010 | 21.996 | 38.588 | −16.592 |
| Kasım 2010 | 25.375 | 25.740 | −365 |
| Ekim 2010 | 19.368 | 21.203 | −1.835 |
| Eylül 2010 | 18.493 | 25.395 | −6.903 |
| Ağustos 2010 | 26.252 | 23.163 | 3.089 |
| Temmuz 2010 | 21.729 | 23.775 | −2.046 |
| Haziran 2010 | 18.448 | 23.894 | −5.446 |
| Mayıs 2010 | 24.866 | 19.054 | 5.812 |
| Nisan 2010 | 20.718 | 25.173 | −4.455 |
| Mart 2010 | 17.488 | 23.436 | −5.948 |
| Şubat 2010 | 20.019 | 22.290 | −2.271 |
| Ocak 2010 | 19.525 | 22.646 | −3.121 |
| Aralık 2009 | 22.272 | 28.677 | −6.405 |
| Kasım 2009 | 17.818 | 20.942 | −3.124 |
| Ekim 2009 | 19.010 | 21.431 | −2.421 |
| Eylül 2009 | 15.953 | 25.428 | −9.475 |
| Ağustos 2009 | 21.994 | 23.518 | −1.525 |
| Temmuz 2009 | 16.785 | 23.392 | −6.607 |
| Haziran 2009 | 15.411 | 17.932 | −2.521 |
| Mayıs 2009 | 18.854 | 19.464 | −610 |
| Nisan 2009 | 20.063 | 21.010 | −947 |
| Mart 2009 | 13.053 | 21.820 | −8.767 |
| Şubat 2009 | 18.415 | 25.808 | −7.393 |
| Ocak 2009 | 15.830 | 18.796 | −2.967 |
| Aralık 2008 | 15.840 | 25.000 | −9.160 |
| Kasım 2008 | 17.990 | 21.375 | −3.385 |
| Ekim 2008 | 15.107 | 15.178 | −71 |
