Turkey budget deficit
Central government budget balance (monthly) · Central Bank of the Republic of Türkiye
Short answer
−481.1 billion TRY
October 2026 +51.2 billion TRY
According to Ministry of Treasury and Finance data, the central government budget balance was −481.1 billion TRY in October 2026. A negative value means a budget deficit, a positive value a budget surplus. That is up 51.2 billion TRY from the previous month.
- A year earlier (October 2025) it was −223.2 billion TRY; the latest value is 257.9 billion TRY lower.
Central government budget balance (monthly), January 2006 – October 2026
Unit: TRY million. Source: Ministry of Treasury and Finance of Türkiye, via CBRT EVDS. Hover over the chart, or focus it and use the arrow keys.
Data table
All values in the chart, newest first. Unit: TRY million (as published by the institution).
| Period | Budget balance (TRY million) | Change vs previous period |
|---|---|---|
| October 2026 | −481,091 | +51.2 billion TRY |
| September 2026 | −532,242 | −545.1 billion TRY |
| August 2026 | 12,852 | +391.0 billion TRY |
| July 2026 | −378,105 | −492.3 billion TRY |
| June 2026 | 114,164 | +412.4 billion TRY |
| May 2026 | −298,223 | +40.5 billion TRY |
| April 2026 | −338,727 | −108.9 billion TRY |
| March 2026 | −229,872 | −254.2 billion TRY |
| February 2026 | 24,366 | +238.9 billion TRY |
| January 2026 | −214,543 | +328.0 billion TRY |
| December 2025 | −542,553 | −712.0 billion TRY |
| November 2025 | 169,486 | +392.7 billion TRY |
| October 2025 | −223,199 | +86.4 billion TRY |
| September 2025 | −309,643 | −406.3 billion TRY |
| August 2025 | 96,705 | +120.6 billion TRY |
| July 2025 | −23,862 | +306.3 billion TRY |
| June 2025 | −330,176 | −565.4 billion TRY |
| May 2025 | 235,229 | +409.9 billion TRY |
| April 2025 | −174,714 | +86.8 billion TRY |
| March 2025 | −261,466 | +48.6 billion TRY |
| February 2025 | −310,092 | −170.8 billion TRY |
| January 2025 | −139,259 | +691.6 billion TRY |
| December 2024 | −830,847 | −814.2 billion TRY |
| November 2024 | −16,646 | +169.6 billion TRY |
| October 2024 | −186,271 | −85.8 billion TRY |
| September 2024 | −100,464 | +29.1 billion TRY |
| August 2024 | −129,594 | −32.8 billion TRY |
| July 2024 | −96,776 | +178.5 billion TRY |
| June 2024 | −275,280 | −494.7 billion TRY |
| May 2024 | 219,409 | +397.2 billion TRY |
| April 2024 | −177,830 | +31.1 billion TRY |
| March 2024 | −208,965 | −55.2 billion TRY |
| February 2024 | −153,798 | −3.1 billion TRY |
| January 2024 | −150,719 | +694.7 billion TRY |
| December 2023 | −845,454 | −921.1 billion TRY |
| November 2023 | 75,627 | +171.1 billion TRY |
| October 2023 | −95,461 | +33.8 billion TRY |
| September 2023 | −129,218 | −180.5 billion TRY |
| August 2023 | 51,270 | +2.7 billion TRY |
| July 2023 | 48,574 | +268.2 billion TRY |
| June 2023 | −219,637 | −338.5 billion TRY |
| May 2023 | 118,906 | +251.4 billion TRY |
| April 2023 | −132,471 | −85.2 billion TRY |
| March 2023 | −47,223 | +123.3 billion TRY |
| February 2023 | −170,560 | −138.3 billion TRY |
| January 2023 | −32,243 | +88.6 billion TRY |
| December 2022 | −120,884 | −229.2 billion TRY |
| November 2022 | 108,305 | +191.6 billion TRY |
| October 2022 | −83,254 | −4.6 billion TRY |
| September 2022 | −78,627 | −82.2 billion TRY |
| August 2022 | 3,586 | +67.6 billion TRY |
| July 2022 | −64,019 | −33.0 billion TRY |
| June 2022 | −31,059 | −175.0 billion TRY |
| May 2022 | 143,977 | +194.1 billion TRY |
| April 2022 | −50,167 | +18.8 billion TRY |
| March 2022 | −68,972 | −138.7 billion TRY |
| February 2022 | 69,737 | +39.7 billion TRY |
| January 2022 | 30,044 | +181.1 billion TRY |
| December 2021 | −151,104 | −183.1 billion TRY |
| November 2021 | 31,999 | +49.4 billion TRY |
| October 2021 | −17,406 | +6.2 billion TRY |
| September 2021 | −23,586 | −64.4 billion TRY |
| August 2021 | 40,837 | +86.6 billion TRY |
| July 2021 | −45,804 | −20.8 billion TRY |
| June 2021 | −25,031 | −11.7 billion TRY |
| May 2021 | −13,371 | +3.5 billion TRY |
| April 2021 | −16,917 | −40.7 billion TRY |
| March 2021 | 23,764 | +594 million TRY |
| February 2021 | 23,170 | +47.3 billion TRY |
| January 2021 | −24,154 | +17.6 billion TRY |
| December 2020 | −41,738 | −55.2 billion TRY |
| November 2020 | 13,430 | +18.3 billion TRY |
| October 2020 | −4,892 | +24.8 billion TRY |
| September 2020 | −29,665 | −57.9 billion TRY |
| August 2020 | 28,220 | +57.9 billion TRY |
| July 2020 | −29,696 | −10.3 billion TRY |
| June 2020 | −19,370 | −2.1 billion TRY |
| May 2020 | −17,301 | +25.9 billion TRY |
| April 2020 | −43,198 | +521 million TRY |
| March 2020 | −43,719 | −36.4 billion TRY |
| February 2020 | −7,363 | −28.9 billion TRY |
| January 2020 | 21,501 | +52.3 billion TRY |
| December 2019 | −30,755 | −38.5 billion TRY |
| November 2019 | 7,776 | +22.7 billion TRY |
| October 2019 | −14,896 | +2.8 billion TRY |
| September 2019 | −17,712 | −18.3 billion TRY |
| August 2019 | 576 | −9.3 billion TRY |
| July 2019 | 9,901 | +22.0 billion TRY |
| June 2019 | −12,053 | −1 million TRY |
| May 2019 | −12,052 | +6.3 billion TRY |
| April 2019 | −18,317 | +6.2 billion TRY |
| March 2019 | −24,477 | −7.7 billion TRY |
| February 2019 | −16,775 | −21.9 billion TRY |
| January 2019 | 5,091 | +23.2 billion TRY |
| December 2018 | −18,071 | −25.6 billion TRY |
| November 2018 | 7,566 | +13.0 billion TRY |
| October 2018 | −5,384 | +579 million TRY |
| September 2018 | −5,963 | −162 million TRY |
| August 2018 | −5,801 | −6.9 billion TRY |
| July 2018 | 1,129 | +26.8 billion TRY |
| June 2018 | −25,624 | −28.3 billion TRY |
| May 2018 | 2,707 | +5.5 billion TRY |
| April 2018 | −2,751 | +17.5 billion TRY |
| March 2018 | −20,222 | −18.3 billion TRY |
| February 2018 | −1,874 | −3.5 billion TRY |
| January 2018 | 1,673 | +22.6 billion TRY |
| December 2017 | −20,890 | −29.4 billion TRY |
| November 2017 | 8,477 | +11.8 billion TRY |
| October 2017 | −3,348 | +3.1 billion TRY |
| September 2017 | −6,429 | −5.6 billion TRY |
| August 2017 | −874 | −1.8 billion TRY |
| July 2017 | 926 | +14.7 billion TRY |
| June 2017 | −13,741 | −20.1 billion TRY |
| May 2017 | 6,386 | +9.3 billion TRY |
| April 2017 | −2,958 | +16.6 billion TRY |
| March 2017 | −19,512 | −12.7 billion TRY |
| February 2017 | −6,841 | −18.3 billion TRY |
| January 2017 | 11,431 | +39.2 billion TRY |
| December 2016 | −27,812 | −37.8 billion TRY |
| November 2016 | 10,020 | +10.1 billion TRY |
| October 2016 | −104 | +16.8 billion TRY |
| September 2016 | −16,906 | −20.5 billion TRY |
| August 2016 | 3,592 | +3.5 billion TRY |
| July 2016 | 129 | +8.0 billion TRY |
| June 2016 | −7,917 | −11.6 billion TRY |
| May 2016 | 3,662 | −1.7 billion TRY |
| April 2016 | 5,357 | +11.9 billion TRY |
| March 2016 | −6,569 | −9.0 billion TRY |
| February 2016 | 2,417 | −1.8 billion TRY |
| January 2016 | 4,199 | +22.3 billion TRY |
| December 2015 | −18,096 | −18.9 billion TRY |
| November 2015 | 798 | −6.4 billion TRY |
| October 2015 | 7,235 | +21.3 billion TRY |
| September 2015 | −14,101 | −19.3 billion TRY |
| August 2015 | 5,238 | +10.6 billion TRY |
| July 2015 | −5,403 | −8.6 billion TRY |
| June 2015 | 3,223 | +1.6 billion TRY |
| May 2015 | 1,639 | +265 million TRY |
| April 2015 | 1,375 | +8.2 billion TRY |
| March 2015 | −6,843 | −4.5 billion TRY |
| February 2015 | −2,358 | −6.1 billion TRY |
| January 2015 | 3,767 | +15.4 billion TRY |
| December 2014 | −11,655 | −15.3 billion TRY |
| November 2014 | 3,601 | +6.6 billion TRY |
| October 2014 | −3,010 | +6.2 billion TRY |
| September 2014 | −9,211 | −15.2 billion TRY |
| August 2014 | 5,947 | +11.2 billion TRY |
| July 2014 | −5,291 | −4.7 billion TRY |
| June 2014 | −613 | −2.1 billion TRY |
| May 2014 | 1,475 | +4.2 billion TRY |
| April 2014 | −2,720 | +2.4 billion TRY |
| March 2014 | −5,092 | −6.8 billion TRY |
| February 2014 | 1,668 | −238 million TRY |
| January 2014 | 1,907 | +19.4 billion TRY |
| December 2013 | −17,542 | −24.0 billion TRY |
| November 2013 | 6,423 | +9.6 billion TRY |
| October 2013 | −3,170 | +1.6 billion TRY |
| September 2013 | −4,725 | −1.6 billion TRY |
| August 2013 | −3,145 | −3.5 billion TRY |
| July 2013 | 312 | +1.5 billion TRY |
| June 2013 | −1,199 | −5.8 billion TRY |
| May 2013 | 4,564 | +4.0 billion TRY |
| April 2013 | 595 | +6.0 billion TRY |
| March 2013 | −5,389 | −3.9 billion TRY |
| February 2013 | −1,447 | −7.4 billion TRY |
| January 2013 | 5,939 | +22.0 billion TRY |
| December 2012 | −16,077 | −21.5 billion TRY |
| November 2012 | 5,419 | +9.8 billion TRY |
| October 2012 | −4,404 | +1.4 billion TRY |
| September 2012 | −5,830 | −4.3 billion TRY |
| August 2012 | −1,572 | −1.3 billion TRY |
| July 2012 | −246 | +6.0 billion TRY |
| June 2012 | −6,270 | −10.9 billion TRY |
| May 2012 | 4,587 | +3.2 billion TRY |
| April 2012 | 1,412 | +6.9 billion TRY |
| March 2012 | −5,531 | −2.9 billion TRY |
| February 2012 | −2,641 | −4.4 billion TRY |
| January 2012 | 1,740 | +20.0 billion TRY |
| December 2011 | −18,222 | −20.4 billion TRY |
| November 2011 | 2,146 | +4.1 billion TRY |
| October 2011 | −1,941 | −70 million TRY |
| September 2011 | −1,871 | −4.6 billion TRY |
| August 2011 | 2,761 | +6.3 billion TRY |
| July 2011 | −3,512 | −6.6 billion TRY |
| June 2011 | 3,089 | +254 million TRY |
| May 2011 | 2,835 | +1.8 billion TRY |
| April 2011 | 1,056 | +7.2 billion TRY |
| March 2011 | −6,118 | −7.1 billion TRY |
| February 2011 | 988 | −17 million TRY |
| January 2011 | 1,005 | +17.6 billion TRY |
| December 2010 | −16,592 | −16.2 billion TRY |
| November 2010 | −365 | +1.5 billion TRY |
| October 2010 | −1,835 | +5.1 billion TRY |
| September 2010 | −6,903 | −10.0 billion TRY |
| August 2010 | 3,089 | +5.1 billion TRY |
| July 2010 | −2,046 | +3.4 billion TRY |
| June 2010 | −5,446 | −11.3 billion TRY |
| May 2010 | 5,812 | +10.3 billion TRY |
| April 2010 | −4,455 | +1.5 billion TRY |
| March 2010 | −5,948 | −3.7 billion TRY |
| February 2010 | −2,271 | +850 million TRY |
| January 2010 | −3,121 | +3.3 billion TRY |
| December 2009 | −6,405 | −3.3 billion TRY |
| November 2009 | −3,124 | −703 million TRY |
| October 2009 | −2,421 | +7.1 billion TRY |
| September 2009 | −9,475 | −7.9 billion TRY |
| August 2009 | −1,525 | +5.1 billion TRY |
| July 2009 | −6,607 | −4.1 billion TRY |
| June 2009 | −2,521 | −1.9 billion TRY |
| May 2009 | −610 | +337 million TRY |
| April 2009 | −947 | +7.8 billion TRY |
| March 2009 | −8,767 | −1.4 billion TRY |
| February 2009 | −7,393 | −4.4 billion TRY |
| January 2009 | −2,967 | +6.2 billion TRY |
| December 2008 | −9,160 | −5.8 billion TRY |
| November 2008 | −3,385 | −3.3 billion TRY |
| October 2008 | −71 | +9.4 billion TRY |
| September 2008 | −9,426 | −15.4 billion TRY |
| August 2008 | 6,010 | +9.3 billion TRY |
| July 2008 | −3,317 | −7.3 billion TRY |
| June 2008 | 3,978 | +589 million TRY |
| May 2008 | 3,389 | +4.5 billion TRY |
| April 2008 | −1,076 | +3.8 billion TRY |
| March 2008 | −4,870 | −5.9 billion TRY |
| February 2008 | 1,021 | +1.5 billion TRY |
| January 2008 | −524 | +3.5 billion TRY |
| December 2007 | −3,993 | −6.6 billion TRY |
| November 2007 | 2,561 | +2.7 billion TRY |
| October 2007 | −102 | +3.6 billion TRY |
| September 2007 | −3,746 | −7.3 billion TRY |
| August 2007 | 3,529 | +9.6 billion TRY |
| July 2007 | −6,071 | −3.5 billion TRY |
| June 2007 | −2,541 | −4.6 billion TRY |
| May 2007 | 2,036 | +4.1 billion TRY |
| April 2007 | −2,048 | −6.9 billion TRY |
| March 2007 | 4,841 | +6.9 billion TRY |
| February 2007 | −2,077 | +4.0 billion TRY |
| January 2007 | −6,096 | −1.4 billion TRY |
| December 2006 | −4,706 | −8.6 billion TRY |
| November 2006 | 3,850 | +6.3 billion TRY |
| October 2006 | −2,402 | −544 million TRY |
| September 2006 | −1,858 | −1.9 billion TRY |
| August 2006 | 19 | +2.0 billion TRY |
| July 2006 | −1,968 | −4.1 billion TRY |
| June 2006 | 2,118 | −2.2 billion TRY |
| May 2006 | 4,332 | +7.3 billion TRY |
| April 2006 | −2,978 | −2.4 billion TRY |
| March 2006 | −561 | +1.9 billion TRY |
| February 2006 | −2,504 | −4.5 billion TRY |
| January 2006 | 2,015 |
Revenues and expenditures (TRY million)
| Period | Budget revenues | Budget expenditures | Budget balance |
|---|---|---|---|
| October 2026 | 1,298,285 | 1,779,376 | −481,091 |
| September 2026 | 1,253,149 | 1,785,391 | −532,242 |
| August 2026 | 1,654,910 | 1,642,058 | 12,852 |
| July 2026 | 1,412,397 | 1,790,502 | −378,105 |
| June 2026 | 1,509,630 | 1,395,467 | 114,164 |
| May 2026 | 1,086,168 | 1,384,391 | −298,223 |
| April 2026 | 1,186,164 | 1,524,891 | −338,727 |
| March 2026 | 1,230,545 | 1,460,416 | −229,872 |
| February 2026 | 1,353,593 | 1,329,226 | 24,366 |
| January 2026 | 1,421,245 | 1,635,788 | −214,543 |
| December 2025 | 1,255,292 | 1,797,845 | −542,553 |
| November 2025 | 1,419,589 | 1,250,103 | 169,486 |
| October 2025 | 1,147,070 | 1,370,269 | −223,199 |
| September 2025 | 1,021,358 | 1,331,001 | −309,643 |
| August 2025 | 1,288,072 | 1,191,367 | 96,705 |
| July 2025 | 1,096,914 | 1,120,775 | −23,862 |
| June 2025 | 909,427 | 1,239,603 | −330,176 |
| May 2025 | 1,324,971 | 1,089,743 | 235,229 |
| April 2025 | 957,413 | 1,132,127 | −174,714 |
| March 2025 | 766,261 | 1,027,727 | −261,466 |
| February 2025 | 723,425 | 1,033,517 | −310,092 |
| January 2025 | 917,083 | 1,056,342 | −139,259 |
| December 2024 | 879,546 | 1,710,393 | −830,847 |
| November 2024 | 939,460 | 956,105 | −16,646 |
| October 2024 | 769,207 | 955,478 | −186,271 |
| September 2024 | 831,603 | 932,068 | −100,464 |
| August 2024 | 690,720 | 820,314 | −129,594 |
| July 2024 | 730,930 | 827,706 | −96,776 |
| June 2024 | 591,218 | 866,498 | −275,280 |
| May 2024 | 1,007,136 | 787,728 | 219,409 |
| April 2024 | 595,813 | 773,643 | −177,830 |
| March 2024 | 483,842 | 692,807 | −208,965 |
| February 2024 | 536,107 | 689,905 | −153,798 |
| January 2024 | 617,249 | 767,968 | −150,719 |
| December 2023 | 547,023 | 1,392,477 | −845,454 |
| November 2023 | 746,810 | 671,183 | 75,627 |
| October 2023 | 473,750 | 569,211 | −95,461 |
| September 2023 | 441,265 | 570,482 | −129,218 |
| August 2023 | 613,956 | 562,686 | 51,270 |
| July 2023 | 504,413 | 455,840 | 48,574 |
| June 2023 | 268,225 | 487,862 | −219,637 |
| May 2023 | 549,424 | 430,518 | 118,906 |
| April 2023 | 267,973 | 400,444 | −132,471 |
| March 2023 | 286,821 | 334,044 | −47,223 |
| February 2023 | 218,828 | 389,388 | −170,560 |
| January 2023 | 289,078 | 321,320 | −32,243 |
| December 2022 | 252,931 | 373,816 | −120,884 |
| November 2022 | 347,734 | 239,429 | 108,305 |
| October 2022 | 224,162 | 307,416 | −83,254 |
| September 2022 | 206,940 | 285,567 | −78,627 |
| August 2022 | 305,930 | 302,343 | 3,586 |
| July 2022 | 196,980 | 260,999 | −64,019 |
| June 2022 | 181,019 | 212,078 | −31,059 |
| May 2022 | 317,753 | 173,777 | 143,977 |
| April 2022 | 164,114 | 214,281 | −50,167 |
| March 2022 | 155,967 | 224,939 | −68,972 |
| February 2022 | 270,555 | 200,818 | 69,737 |
| January 2022 | 176,002 | 145,958 | 30,044 |
| December 2021 | 129,710 | 280,814 | −151,104 |
| November 2021 | 167,756 | 135,757 | 31,999 |
| October 2021 | 114,016 | 131,422 | −17,406 |
| September 2021 | 117,921 | 141,507 | −23,586 |
| August 2021 | 146,539 | 105,703 | 40,837 |
| July 2021 | 95,275 | 141,079 | −45,804 |
| June 2021 | 88,346 | 113,377 | −25,031 |
| May 2021 | 104,569 | 117,940 | −13,371 |
| April 2021 | 93,791 | 110,708 | −16,917 |
| March 2021 | 134,927 | 111,164 | 23,764 |
| February 2021 | 119,579 | 96,409 | 23,170 |
| January 2021 | 89,609 | 113,763 | −24,154 |
| December 2020 | 96,511 | 138,250 | −41,738 |
| November 2020 | 109,746 | 96,316 | 13,430 |
| October 2020 | 92,766 | 97,658 | −4,892 |
| September 2020 | 78,916 | 108,580 | −29,665 |
| August 2020 | 108,566 | 80,345 | 28,220 |
| July 2020 | 86,529 | 116,225 | −29,696 |
| June 2020 | 66,272 | 85,643 | −19,370 |
| May 2020 | 68,145 | 85,446 | −17,301 |
| April 2020 | 65,245 | 108,443 | −43,198 |
| March 2020 | 47,443 | 91,162 | −43,719 |
| February 2020 | 86,136 | 93,499 | −7,363 |
| January 2020 | 122,170 | 100,669 | 21,501 |
| December 2019 | 73,317 | 104,072 | −30,755 |
| November 2019 | 83,289 | 75,513 | 7,776 |
| October 2019 | 65,383 | 80,279 | −14,896 |
| September 2019 | 63,102 | 80,814 | −17,712 |
| August 2019 | 94,288 | 93,712 | 576 |
| July 2019 | 93,433 | 83,533 | 9,901 |
| June 2019 | 55,481 | 67,534 | −12,053 |
| May 2019 | 71,551 | 83,603 | −12,052 |
| April 2019 | 57,670 | 75,986 | −18,317 |
| March 2019 | 54,370 | 78,846 | −24,477 |
| February 2019 | 66,962 | 83,737 | −16,775 |
| January 2019 | 96,951 | 91,860 | 5,091 |
| December 2018 | 67,017 | 85,088 | −18,071 |
| November 2018 | 81,858 | 74,292 | 7,566 |
| October 2018 | 62,142 | 67,526 | −5,384 |
| September 2018 | 61,083 | 67,046 | −5,963 |
| August 2018 | 70,293 | 76,094 | −5,801 |
| July 2018 | 61,842 | 60,713 | 1,129 |
| June 2018 | 51,538 | 77,162 | −25,624 |
| May 2018 | 70,016 | 67,309 | 2,707 |
| April 2018 | 64,610 | 67,361 | −2,751 |
| March 2018 | 48,217 | 68,439 | −20,222 |
| February 2018 | 61,014 | 62,888 | −1,874 |
| January 2018 | 58,205 | 56,531 | 1,673 |
| December 2017 | 55,752 | 76,642 | −20,890 |
| November 2017 | 65,155 | 56,677 | 8,477 |
| October 2017 | 52,834 | 56,182 | −3,348 |
| September 2017 | 47,955 | 54,384 | −6,429 |
| August 2017 | 56,987 | 57,861 | −874 |
| July 2017 | 52,466 | 51,540 | 926 |
| June 2017 | 43,937 | 57,678 | −13,741 |
| May 2017 | 57,486 | 51,100 | 6,386 |
| April 2017 | 53,042 | 56,000 | −2,958 |
| March 2017 | 39,059 | 58,571 | −19,512 |
| February 2017 | 46,898 | 53,739 | −6,841 |
| January 2017 | 58,778 | 47,347 | 11,431 |
| December 2016 | 45,557 | 73,369 | −27,812 |
| November 2016 | 60,732 | 50,712 | 10,020 |
| October 2016 | 43,365 | 43,469 | −104 |
| September 2016 | 36,076 | 52,982 | −16,906 |
| August 2016 | 50,865 | 47,273 | 3,592 |
| July 2016 | 42,543 | 42,414 | 129 |
| June 2016 | 44,067 | 51,983 | −7,917 |
| May 2016 | 49,515 | 45,853 | 3,662 |
| April 2016 | 49,706 | 44,348 | 5,357 |
| March 2016 | 40,269 | 46,838 | −6,569 |
| February 2016 | 44,724 | 42,308 | 2,417 |
| January 2016 | 46,720 | 42,521 | 4,199 |
| December 2015 | 40,987 | 59,083 | −18,096 |
| November 2015 | 43,807 | 43,009 | 798 |
| October 2015 | 43,797 | 36,562 | 7,235 |
| September 2015 | 33,837 | 47,937 | −14,101 |
| August 2015 | 42,784 | 37,546 | 5,238 |
| July 2015 | 40,103 | 45,506 | −5,403 |
| June 2015 | 39,561 | 36,338 | 3,223 |
| May 2015 | 41,752 | 40,113 | 1,639 |
| April 2015 | 42,971 | 41,597 | 1,375 |
| March 2015 | 32,918 | 39,761 | −6,843 |
| February 2015 | 40,153 | 42,511 | −2,358 |
| January 2015 | 40,109 | 36,342 | 3,767 |
| December 2014 | 38,860 | 50,515 | −11,655 |
| November 2014 | 39,219 | 35,618 | 3,601 |
| October 2014 | 34,175 | 37,185 | −3,010 |
| September 2014 | 30,339 | 39,550 | −9,211 |
| August 2014 | 37,985 | 32,038 | 5,947 |
| July 2014 | 34,699 | 39,990 | −5,291 |
| June 2014 | 34,557 | 35,170 | −613 |
| May 2014 | 37,555 | 36,080 | 1,475 |
| April 2014 | 34,069 | 36,789 | −2,720 |
| March 2014 | 31,968 | 37,060 | −5,092 |
| February 2014 | 34,424 | 32,756 | 1,668 |
| January 2014 | 37,908 | 36,001 | 1,907 |
| December 2013 | 32,458 | 50,001 | −17,542 |
| November 2013 | 36,918 | 30,496 | 6,423 |
| October 2013 | 30,018 | 33,188 | −3,170 |
| September 2013 | 30,122 | 34,847 | −4,725 |
| August 2013 | 31,905 | 35,050 | −3,145 |
| July 2013 | 37,086 | 36,774 | 312 |
| June 2013 | 31,404 | 32,603 | −1,199 |
| May 2013 | 34,901 | 30,337 | 4,564 |
| April 2013 | 30,488 | 29,893 | 595 |
| March 2013 | 24,768 | 30,157 | −5,389 |
| February 2013 | 32,500 | 33,948 | −1,447 |
| January 2013 | 36,872 | 30,933 | 5,939 |
| December 2012 | 28,076 | 44,153 | −16,077 |
| November 2012 | 33,362 | 27,943 | 5,419 |
| October 2012 | 27,345 | 31,749 | −4,404 |
| September 2012 | 23,207 | 29,037 | −5,830 |
| August 2012 | 30,250 | 31,822 | −1,572 |
| July 2012 | 28,056 | 28,302 | −246 |
| June 2012 | 24,804 | 31,074 | −6,270 |
| May 2012 | 30,826 | 26,239 | 4,587 |
| April 2012 | 29,131 | 27,719 | 1,412 |
| March 2012 | 21,813 | 27,344 | −5,531 |
| February 2012 | 27,518 | 30,159 | −2,641 |
| January 2012 | 28,087 | 26,347 | 1,740 |
| December 2011 | 24,057 | 42,279 | −18,222 |
| November 2011 | 29,032 | 26,886 | 2,146 |
| October 2011 | 22,633 | 24,574 | −1,941 |
| September 2011 | 22,061 | 23,932 | −1,871 |
| August 2011 | 32,256 | 29,495 | 2,761 |
| July 2011 | 20,714 | 24,226 | −3,512 |
| June 2011 | 26,686 | 23,597 | 3,089 |
| May 2011 | 27,133 | 24,298 | 2,835 |
| April 2011 | 23,523 | 22,467 | 1,056 |
| March 2011 | 20,674 | 26,792 | −6,118 |
| February 2011 | 24,556 | 23,568 | 988 |
| January 2011 | 23,499 | 22,494 | 1,005 |
| December 2010 | 21,996 | 38,588 | −16,592 |
| November 2010 | 25,375 | 25,740 | −365 |
| October 2010 | 19,368 | 21,203 | −1,835 |
| September 2010 | 18,493 | 25,395 | −6,903 |
| August 2010 | 26,252 | 23,163 | 3,089 |
| July 2010 | 21,729 | 23,775 | −2,046 |
| June 2010 | 18,448 | 23,894 | −5,446 |
| May 2010 | 24,866 | 19,054 | 5,812 |
| April 2010 | 20,718 | 25,173 | −4,455 |
| March 2010 | 17,488 | 23,436 | −5,948 |
| February 2010 | 20,019 | 22,290 | −2,271 |
| January 2010 | 19,525 | 22,646 | −3,121 |
| December 2009 | 22,272 | 28,677 | −6,405 |
| November 2009 | 17,818 | 20,942 | −3,124 |
| October 2009 | 19,010 | 21,431 | −2,421 |
| September 2009 | 15,953 | 25,428 | −9,475 |
| August 2009 | 21,994 | 23,518 | −1,525 |
| July 2009 | 16,785 | 23,392 | −6,607 |
| June 2009 | 15,411 | 17,932 | −2,521 |
| May 2009 | 18,854 | 19,464 | −610 |
| April 2009 | 20,063 | 21,010 | −947 |
| March 2009 | 13,053 | 21,820 | −8,767 |
| February 2009 | 18,415 | 25,808 | −7,393 |
| January 2009 | 15,830 | 18,796 | −2,967 |
| December 2008 | 15,840 | 25,000 | −9,160 |
| November 2008 | 17,990 | 21,375 | −3,385 |
| October 2008 | 15,107 | 15,178 | −71 |
| September 2008 | 13,788 | 23,215 | −9,426 |
| August 2008 | 26,447 | 20,437 | 6,010 |
| July 2008 | 17,920 | 21,237 | −3,317 |
| June 2008 | 18,544 | 14,566 | 3,978 |
| May 2008 | 19,212 | 15,823 | 3,389 |
| April 2008 | 17,562 | 18,638 | −1,076 |
| March 2008 | 13,779 | 18,649 | −4,870 |
| February 2008 | 17,628 | 16,608 | 1,021 |
| January 2008 | 15,781 | 16,306 | −524 |
| December 2007 | 15,672 | 19,666 | −3,993 |
| November 2007 | 18,749 | 16,189 | 2,561 |
| October 2007 | 14,152 | 14,254 | −102 |
| September 2007 | 14,396 | 18,142 | −3,746 |
| August 2007 | 19,459 | 15,931 | 3,529 |
| July 2007 | 13,136 | 19,208 | −6,071 |
| June 2007 | 14,645 | 17,186 | −2,541 |
| May 2007 | 19,725 | 17,689 | 2,036 |
| April 2007 | 14,315 | 16,363 | −2,048 |
| March 2007 | 20,481 | 15,641 | 4,841 |
| February 2007 | 13,236 | 15,314 | −2,077 |
| January 2007 | 12,392 | 18,488 | −6,096 |
| December 2006 | 15,719 | 20,425 | −4,706 |
| November 2006 | 17,215 | 13,365 | 3,850 |
| October 2006 | 12,511 | 14,913 | −2,402 |
| September 2006 | 12,517 | 14,375 | −1,858 |
| August 2006 | 16,572 | 16,553 | 19 |
| July 2006 | 14,929 | 16,897 | −1,968 |
| June 2006 | 15,184 | 13,066 | 2,118 |
| May 2006 | 18,348 | 14,016 | 4,332 |
| April 2006 | 12,164 | 15,142 | −2,978 |
| March 2006 | 11,899 | 12,460 | −561 |
| February 2006 | 12,807 | 15,311 | −2,504 |
| January 2006 | 13,619 | 11,604 | 2,015 |
Related indicators
Public financeCentral government debt stock (domestic and external)
16.44 trillion TRY
October 2026 +1.43%
Central government primary balance (monthly)
−179.8 billion TRY
October 2026 +89.4 billion TRY
Tax revenue (central government budget, monthly)
1.14 trillion TRY
October 2026 +6.24%
Central government domestic debt stock
9.70 trillion TRY
September 2026 +1.63%
US dollar exchange rate (CBRT forex buying)
50.4028 TRY
20 November 2026 +0.05%
Euro exchange rate (CBRT forex buying)
55.2974 TRY
20 November 2026 −0.11%
What does this indicator measure?
The budget balance is the difference between central government budget revenues and budget expenditures. If expenditures exceed revenues, the budget is in deficit (negative value); if revenues exceed expenditures, it is in surplus (positive value). Interest expenditures are included.
The central government budget covers general budget administrations, special budget administrations and regulatory and supervisory agencies. Figures are calculated net of transfers between these administrations (consolidated). Social security institutions and local administrations (municipalities) are not part of the central government budget.
The balance on this page is calculated as the difference between the central government revenue and expenditure series in EVDS. This difference has been checked against the "Budget Balance" row of the Central Government Budget Balance Table published by the General Directorate of Public Accounts. The data come from the central government budget statistics of the Ministry of Treasury and Finance; this page retrieves the series through EVDS, the CBRT's data system. In EVDS, amounts are in thousand TRY; on this page they are converted to TRY million and shown in billions and trillions of TRY. The monthly series starts in January 2006.
How to read it
- Values are for a single month, not cumulative from the start of the year. The Ministry also publishes the year-to-date total separately.
- The monthly balance depends on the payment and collection calendar within the month; tax collections are concentrated in some months and interest payments in others. Differences between consecutive months can therefore be large.
- Figures are in nominal TRY; in periods of high inflation, part of the difference between years reflects price increases. Keep this in mind when comparing over long periods.
Common misreadings
- The budget deficit is not the debt stock. The deficit is the amount by which expenditures exceed revenues in a period; the debt stock is the total debt at a given date.
- The central government budget balance is not the same as the general government balance; social security institutions and local administrations are not part of the central government budget.
