İnşaat üretimi ne kadar değişti?
İnşaat üretim endeksi (yıllık değişim, takvim etkisinden arındırılmış) · Türkiye İstatistik Kurumu
Kısa cevap
%−6,3
Eylül 2026 −8,6 puan
TÜİK verilerine göre inşaat üretim endeksi Eylül 2026 ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %−6,3 değişti. Bu değer bir önceki aya göre 8,6 puan azaldı.
- Bu, son 24 ayın en düşük değeri.
- Bir yıl önce (Eylül 2025) %20,7 idi; son değer bundan 27,0 puan daha düşük.
Bir sonraki açıklama: 15 Aralık 2026 Salı, 10:00
İnşaat üretim endeksi (yıllık değişim, takvim etkisinden arındırılmış), Ocak 2018 – Eylül 2026
Birim: %. Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK). Grafiğin üzerine gelin ya da odaklanıp ok tuşlarını kullanın.
Veri tablosu
Grafikteki tüm değerler, en yeniden en eskiye. Birim: %.
| Dönem | İnşaat üretimi (%) | Önceki döneme göre |
|---|---|---|
| Eylül 2026 | −6,3 | −8,6 puan |
| Ağustos 2026 | 2,3 | +6,8 puan |
| Temmuz 2026 | −4,5 | +1,2 puan |
| Haziran 2026 | −5,7 | −2,5 puan |
| Mayıs 2026 | −3,2 | −5,1 puan |
| Nisan 2026 | 1,9 | +3,0 puan |
| Mart 2026 | −1,1 | −6,8 puan |
| Şubat 2026 | 5,7 | −2,1 puan |
| Ocak 2026 | 7,8 | +0,3 puan |
| Aralık 2025 | 7,5 | −6,0 puan |
| Kasım 2025 | 13,5 | −5,6 puan |
| Ekim 2025 | 19,1 | −1,6 puan |
| Eylül 2025 | 20,7 | +4,5 puan |
| Ağustos 2025 | 16,2 | +0,8 puan |
| Temmuz 2025 | 15,4 | −1,0 puan |
| Haziran 2025 | 16,4 | +4,2 puan |
| Mayıs 2025 | 12,2 | +9,8 puan |
| Nisan 2025 | 2,4 | −1,7 puan |
| Mart 2025 | 4,1 | −2,0 puan |
| Şubat 2025 | 6,1 | −2,6 puan |
| Ocak 2025 | 8,7 | −2,2 puan |
| Aralık 2024 | 10,9 | +3,5 puan |
| Kasım 2024 | 7,4 | +4,1 puan |
| Ekim 2024 | 3,3 | −4,7 puan |
| Eylül 2024 | 8,0 | +0,2 puan |
| Ağustos 2024 | 7,8 | −1,0 puan |
| Temmuz 2024 | 8,8 | +5,4 puan |
| Haziran 2024 | 3,4 | −1,8 puan |
| Mayıs 2024 | 5,2 | −8,0 puan |
| Nisan 2024 | 13,2 | −4,9 puan |
| Mart 2024 | 18,1 | −6,1 puan |
| Şubat 2024 | 24,2 | +6,9 puan |
| Ocak 2024 | 17,3 | +7,0 puan |
| Aralık 2023 | 10,3 | +1,6 puan |
| Kasım 2023 | 8,7 | −0,5 puan |
| Ekim 2023 | 9,2 | −3,5 puan |
| Eylül 2023 | 12,7 | +7,3 puan |
| Ağustos 2023 | 5,4 | −4,0 puan |
| Temmuz 2023 | 9,4 | +2,1 puan |
| Haziran 2023 | 7,3 | +1,9 puan |
| Mayıs 2023 | 5,4 | +1,9 puan |
| Nisan 2023 | 3,5 | −6,6 puan |
| Mart 2023 | 10,1 | +5,1 puan |
| Şubat 2023 | 5,0 | +1,1 puan |
| Ocak 2023 | 3,9 | +8,5 puan |
| Aralık 2022 | −4,6 | +6,2 puan |
| Kasım 2022 | −10,8 | +0,9 puan |
| Ekim 2022 | −11,7 | +3,1 puan |
| Eylül 2022 | −14,8 | −6,5 puan |
| Ağustos 2022 | −8,3 | −1,1 puan |
| Temmuz 2022 | −7,2 | −8,9 puan |
| Haziran 2022 | 1,7 | +1,0 puan |
| Mayıs 2022 | 0,7 | +0,7 puan |
| Nisan 2022 | 0,0 | +5,7 puan |
| Mart 2022 | −5,7 | +3,1 puan |
| Şubat 2022 | −8,8 | −2,4 puan |
| Ocak 2022 | −6,4 | −0,4 puan |
| Aralık 2021 | −6,0 | −4,0 puan |
| Kasım 2021 | −2,0 | −1,6 puan |
| Ekim 2021 | −0,4 | +3,2 puan |
| Eylül 2021 | −3,6 | +3,5 puan |
| Ağustos 2021 | −7,1 | −5,1 puan |
| Temmuz 2021 | −2,0 | −9,2 puan |
| Haziran 2021 | 7,2 | −5,4 puan |
| Mayıs 2021 | 12,6 | +0,6 puan |
| Nisan 2021 | 12,0 | +8,9 puan |
| Mart 2021 | 3,1 | +3,3 puan |
| Şubat 2021 | −0,2 | +3,0 puan |
| Ocak 2021 | −3,2 | −4,2 puan |
| Aralık 2020 | 1,0 | −1,1 puan |
| Kasım 2020 | 2,1 | −3,2 puan |
| Ekim 2020 | 5,3 | −0,1 puan |
| Eylül 2020 | 5,4 | −2,4 puan |
| Ağustos 2020 | 7,8 | +9,7 puan |
| Temmuz 2020 | −1,9 | +13,1 puan |
| Haziran 2020 | −15,0 | +5,4 puan |
| Mayıs 2020 | −20,4 | −0,9 puan |
| Nisan 2020 | −19,5 | −5,1 puan |
| Mart 2020 | −14,4 | −3,4 puan |
| Şubat 2020 | −11,0 | +0,3 puan |
| Ocak 2020 | −11,3 | −28,0 puan |
| Aralık 2019 | 16,7 | +6,6 puan |
| Kasım 2019 | 10,1 | +6,0 puan |
| Ekim 2019 | 4,1 | +8,1 puan |
| Eylül 2019 | −4,0 | +8,1 puan |
| Ağustos 2019 | −12,1 | +3,9 puan |
| Temmuz 2019 | −16,0 | +2,6 puan |
| Haziran 2019 | −18,6 | −1,1 puan |
| Mayıs 2019 | −17,5 | −0,8 puan |
| Nisan 2019 | −16,7 | −1,0 puan |
| Mart 2019 | −15,7 | +0,5 puan |
| Şubat 2019 | −16,2 | −1,1 puan |
| Ocak 2019 | −15,1 | +12,2 puan |
| Aralık 2018 | −27,3 | −3,4 puan |
| Kasım 2018 | −23,9 | −0,5 puan |
| Ekim 2018 | −23,4 | −4,8 puan |
| Eylül 2018 | −18,6 | −10,0 puan |
| Ağustos 2018 | −8,6 | −6,5 puan |
| Temmuz 2018 | −2,1 | −4,4 puan |
| Haziran 2018 | 2,3 | −5,5 puan |
| Mayıs 2018 | 7,8 | −5,9 puan |
| Nisan 2018 | 13,7 | −7,7 puan |
| Mart 2018 | 21,4 | −13,2 puan |
| Şubat 2018 | 34,6 | −7,1 puan |
| Ocak 2018 | 41,7 |
İlgili göstergeler
Üretim ve güvenSanayi üretimi (yıllık değişim, takvim etkisinden arındırılmış)
%2,6
Eylül 2026 +4,5 puan
Tüketici güven endeksi
86,8
Kasım 2026 +2,0 puan
Ekonomik güven endeksi
97,3
Ekim 2026 −4,0 puan
Hizmet sektörü güven endeksi (mevsim etkilerinden arındırılmış)
109,2
Ekim 2026 −2,7 puan
Perakende ticaret sektörü güven endeksi (mevsim etkilerinden arındırılmış)
112,5
Ekim 2026 +1,2 puan
İnşaat sektörü güven endeksi (mevsim etkilerinden arındırılmış)
83,3
Ekim 2026 +0,3 puan
Bu gösterge neyi ölçer?
İnşaat üretim endeksi, TÜİK'in tanımıyla bina inşaatı, bina dışı yapıların inşaatı ve özel inşaat faaliyetleri sektörlerinde kullanılan malzeme ve işgücü girdileri aracılığıyla bu sektörlerde üretilen çıktılardaki hacimsel değişimi ölçer. Referans yılı 2021=100'dür.
TÜİK'in metaverisine göre malzeme girdisi, Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan alınan Form BA-BS ve e-fatura kayıtlarından; işgücü girdisi, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun aylık prim ve hizmet belgelerinden hesaplanır.
Bu sayfadaki oran, TÜİK'in manşette kullandığı yıllık değişimdir: toplam inşaat (NACE Rev.2 F) için takvim etkilerinden arındırılmış endeksin bir önceki yılın aynı ayına göre değişimi. Seri, bültenin tablosundan 2018'den itibaren alınır.
Nasıl okunur?
- TÜİK aynı bültende bina inşaatı, bina dışı yapıların inşaatı ve özel inşaat faaliyetleri için oranları ayrıca yayımlar; alt sektörler toplamdan farklı yönde hareket edebilir.
- TÜİK aylık değişimi mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış endeksle, bir önceki aya göre hesaplar.
Sık yapılan yanlış yorumlar
- İnşaat üretim endeksi inşaat maliyetini ölçmez; maliyetteki değişim için TÜİK'in inşaat maliyet endeksine bakılır.
- Endeks konut satışlarını ya da yapı ruhsatı sayısını göstermez; inşaat faaliyetinin hacmini ölçer.
- Önceki ayların değerleri yeni bültenlerle revize edilebilir.
Sık sorulan sorular
İnşaat üretimi ne kadar değişti?
TÜİK verilerine göre inşaat üretim endeksi Eylül 2026 ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %−6,3 değişti. Bir önceki ay (Ağustos 2026) bu oran %2,3 idi.
İnşaat üretim endeksi ne zaman açıklanacak?
TÜİK'in veri takvimine göre bir sonraki İnşaat Üretim Endeksi bülteninin yayımı: 15 Aralık 2026 Salı, 10:00.
İnşaat üretim endeksi ile inşaat maliyet endeksi farkı nedir?
Üretim endeksi inşaat faaliyetinin hacmindeki değişimi, maliyet endeksi ise malzeme ve işçilik maliyetlerindeki fiyat değişimini ölçer.
Hangi faaliyetleri kapsar?
NACE Rev.2'ye göre bina inşaatı (41), bina dışı yapıların inşaatı (42) ve özel inşaat faaliyetleri (43).