Merkez Bankası İsviçre frangı kuru
İsviçre frangı kuru (TCMB döviz alış) · Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Kısa cevap
59,7130 TL
20 Kasım 2026 +%0,13
TCMB'nin 20 Kasım 2026 tarihinde belirlediği gösterge kura göre 1 İsviçre frangı 59,7130 TL (döviz alış). Bu değer bir önceki iş gününe göre %0,13 arttı.
- Bir yıl önce (20 Kasım 2025) 52,3260 TL idi; son değer bundan %14,1 daha yüksek.
Bir sonraki açıklama: 23 Kasım 2026 Pazartesi, 15:30
İsviçre frangı kuru (TCMB döviz alış), 2 Ocak 2015 – 20 Kasım 2026
Birim: TL. Kaynak: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB). Grafiğin üzerine gelin ya da odaklanıp ok tuşlarını kullanın.
Veri tablosu
Grafikteki tüm değerler, en yeniden en eskiye. Birim: TL.
| Dönem | Frank/TL (TL) | Önceki döneme göre |
|---|---|---|
| 20 Kasım 2026 | 59,7130 | +%0,13 |
| 19 Kasım 2026 | 59,6377 | −%0,07 |
| 18 Kasım 2026 | 59,6772 | −%0,24 |
| 17 Kasım 2026 | 59,8217 | +%0,11 |
| 16 Kasım 2026 | 59,7551 | −%0,18 |
| 13 Kasım 2026 | 59,8602 | −%0,49 |
| 12 Kasım 2026 | 60,1528 | −%0,41 |
| 11 Kasım 2026 | 60,3996 | −%0,98 |
| 10 Kasım 2026 | 60,9974 | −%0,11 |
| 9 Kasım 2026 | 61,0655 | +%0,18 |
| 6 Kasım 2026 | 60,9569 | −%0,18 |
| 5 Kasım 2026 | 61,0651 | +%0,12 |
| 4 Kasım 2026 | 60,9923 | +%0,16 |
| 3 Kasım 2026 | 60,8952 | +%0,50 |
| 2 Kasım 2026 | 60,5934 | +%0,26 |
| 30 Ekim 2026 | 60,4389 | +%0,97 |
| 27 Ekim 2026 | 59,8609 | −%0,28 |
| 26 Ekim 2026 | 60,0283 | −%0,07 |
| 23 Ekim 2026 | 60,0724 | −%0,23 |
| 22 Ekim 2026 | 60,2099 | +%0,55 |
| 21 Ekim 2026 | 59,8822 | +%0,02 |
| 20 Ekim 2026 | 59,8732 | +%0,07 |
| 19 Ekim 2026 | 59,8331 | +%0,14 |
| 16 Ekim 2026 | 59,7521 | +%0,77 |
| 15 Ekim 2026 | 59,2934 | +%0,43 |
| 14 Ekim 2026 | 59,0399 | +%0,01 |
| 13 Ekim 2026 | 59,0351 | +%0,01 |
| 12 Ekim 2026 | 59,0307 | +%0,07 |
| 9 Ekim 2026 | 58,9889 | +%0,32 |
| 8 Ekim 2026 | 58,8005 | −%0,06 |
| 7 Ekim 2026 | 58,8358 | −%0,11 |
| 6 Ekim 2026 | 58,9029 | −%0,18 |
| 5 Ekim 2026 | 59,0072 | −%0,00 |
| 2 Ekim 2026 | 59,0087 | +%0,98 |
| 1 Ekim 2026 | 58,4354 | −%0,22 |
| 30 Eylül 2026 | 58,5636 | +%0,05 |
| 29 Eylül 2026 | 58,5349 | −%0,29 |
| 28 Eylül 2026 | 58,7026 | −%0,02 |
| 25 Eylül 2026 | 58,7128 | −%0,21 |
| 24 Eylül 2026 | 58,8365 | −%0,49 |
| 23 Eylül 2026 | 59,1280 | −%0,27 |
| 22 Eylül 2026 | 59,2886 | +%0,36 |
| 21 Eylül 2026 | 59,0761 | +%0,48 |
| 18 Eylül 2026 | 58,7941 | +%0,09 |
| 17 Eylül 2026 | 58,7403 | −%0,75 |
| 16 Eylül 2026 | 59,1819 | −%0,10 |
| 15 Eylül 2026 | 59,2403 | +%0,07 |
| 14 Eylül 2026 | 59,1981 | −%0,22 |
| 11 Eylül 2026 | 59,3278 | −%0,46 |
| 10 Eylül 2026 | 59,6001 | −%0,14 |
| 9 Eylül 2026 | 59,6812 | +%0,32 |
| 8 Eylül 2026 | 59,4925 | −%0,17 |
| 7 Eylül 2026 | 59,5926 | +%0,17 |
| 4 Eylül 2026 | 59,4926 | +%0,07 |
| 3 Eylül 2026 | 59,4529 | +%0,67 |
| 2 Eylül 2026 | 59,0570 | −%0,51 |
| 1 Eylül 2026 | 59,3595 | −%0,14 |
| 31 Ağustos 2026 | 59,4436 | −%0,34 |
| 28 Ağustos 2026 | 59,6438 | +%0,26 |
| 27 Ağustos 2026 | 59,4899 | −%0,22 |
| 26 Ağustos 2026 | 59,6188 | −%0,04 |
| 25 Ağustos 2026 | 59,6403 | −%0,09 |
| 24 Ağustos 2026 | 59,6969 | −%0,08 |
| 21 Ağustos 2026 | 59,7464 | −%0,21 |
| 20 Ağustos 2026 | 59,8734 | +%1,67 |
| 19 Ağustos 2026 | 58,8922 | +%0,18 |
| 18 Ağustos 2026 | 58,7868 | −%0,21 |
| 17 Ağustos 2026 | 58,9129 | +%0,61 |
| 14 Ağustos 2026 | 58,5540 | +%0,03 |
| 13 Ağustos 2026 | 58,5371 | −%0,03 |
| 12 Ağustos 2026 | 58,5552 | −%0,11 |
| 11 Ağustos 2026 | 58,6182 | −%0,29 |
| 10 Ağustos 2026 | 58,7916 | +%0,56 |
| 7 Ağustos 2026 | 58,4666 | −%0,20 |
| 6 Ağustos 2026 | 58,5831 | +%0,03 |
| 5 Ağustos 2026 | 58,5628 | +%0,15 |
| 4 Ağustos 2026 | 58,4736 | −%0,10 |
| 3 Ağustos 2026 | 58,5318 | +%0,10 |
| 31 Temmuz 2026 | 58,4727 | +%0,90 |
| 30 Temmuz 2026 | 57,9486 | +%0,59 |
| 29 Temmuz 2026 | 57,6102 | +%0,10 |
| 28 Temmuz 2026 | 57,5530 | −%0,53 |
| 27 Temmuz 2026 | 57,8618 | +%0,43 |
| 24 Temmuz 2026 | 57,6145 | −%0,19 |
| 23 Temmuz 2026 | 57,7233 | −%0,28 |
| 22 Temmuz 2026 | 57,8826 | −%0,24 |
| 21 Temmuz 2026 | 58,0231 | −%0,28 |
| 20 Temmuz 2026 | 58,1887 | +%0,22 |
| 17 Temmuz 2026 | 58,0600 | −%0,04 |
| 16 Temmuz 2026 | 58,0848 | +%0,85 |
| 14 Temmuz 2026 | 57,5941 | −%0,45 |
| 13 Temmuz 2026 | 57,8530 | −%0,13 |
| 10 Temmuz 2026 | 57,9280 | +%0,13 |
| 9 Temmuz 2026 | 57,8500 | +%0,14 |
| 8 Temmuz 2026 | 57,7705 | −%0,11 |
| 7 Temmuz 2026 | 57,8326 | −%0,09 |
| 6 Temmuz 2026 | 57,8848 | −%0,15 |
| 3 Temmuz 2026 | 57,9744 | +%0,50 |
| 2 Temmuz 2026 | 57,6879 | +%0,53 |
| 1 Temmuz 2026 | 57,3826 | −%0,07 |
| 30 Haziran 2026 | 57,4216 | −%0,03 |
| 29 Haziran 2026 | 57,4407 | +%0,23 |
| 26 Haziran 2026 | 57,3117 | +%0,45 |
| 25 Haziran 2026 | 57,0555 | +%0,06 |
| 24 Haziran 2026 | 57,0217 | −%0,25 |
| 23 Haziran 2026 | 57,1658 | −%0,15 |
| 22 Haziran 2026 | 57,2542 | +%0,02 |
| 19 Haziran 2026 | 57,2440 | −%0,49 |
| 18 Haziran 2026 | 57,5264 | −%1,23 |
| 17 Haziran 2026 | 58,2439 | +%0,40 |
| 16 Haziran 2026 | 58,0121 | −%0,14 |
| 15 Haziran 2026 | 58,0933 | +%0,57 |
| 12 Haziran 2026 | 57,7622 | +%0,47 |
| 11 Haziran 2026 | 57,4936 | −%0,05 |
| 10 Haziran 2026 | 57,5223 | −%0,26 |
| 9 Haziran 2026 | 57,6705 | +%0,19 |
| 8 Haziran 2026 | 57,5607 | −%0,98 |
| 5 Haziran 2026 | 58,1289 | +%0,32 |
| 4 Haziran 2026 | 57,9435 | −%0,08 |
| 3 Haziran 2026 | 57,9915 | −%0,42 |
| 2 Haziran 2026 | 58,2348 | −%0,22 |
| 1 Haziran 2026 | 58,3619 | +%0,20 |
| 25 Mayıs 2026 | 58,2456 | +%0,78 |
| 22 Mayıs 2026 | 57,7947 | +%0,19 |
| 21 Mayıs 2026 | 57,6871 | +%0,40 |
| 20 Mayıs 2026 | 57,4567 | −%0,47 |
| 18 Mayıs 2026 | 57,7258 | +%0,14 |
| 15 Mayıs 2026 | 57,6434 | −%0,39 |
| 14 Mayıs 2026 | 57,8671 | +%0,01 |
| 13 Mayıs 2026 | 57,8588 | −%0,08 |
| 12 Mayıs 2026 | 57,9054 | −%0,26 |
| 11 Mayıs 2026 | 58,0548 | +%0,24 |
| 8 Mayıs 2026 | 57,9152 | −%0,01 |
| 7 Mayıs 2026 | 57,9213 | +%0,18 |
| 6 Mayıs 2026 | 57,8161 | +%0,61 |
| 5 Mayıs 2026 | 57,4680 | −%0,01 |
| 4 Mayıs 2026 | 57,4734 | +%0,97 |
| 30 Nisan 2026 | 56,9204 | +%0,12 |
| 29 Nisan 2026 | 56,8509 | +%0,07 |
| 28 Nisan 2026 | 56,8134 | −%0,60 |
| 27 Nisan 2026 | 57,1569 | +%0,44 |
| 24 Nisan 2026 | 56,9060 | −%0,64 |
| 22 Nisan 2026 | 57,2740 | −%0,12 |
| 21 Nisan 2026 | 57,3442 | +%0,30 |
| 20 Nisan 2026 | 57,1754 | +%0,36 |
| 17 Nisan 2026 | 56,9675 | +%0,03 |
| 16 Nisan 2026 | 56,9515 | −%0,11 |
| 15 Nisan 2026 | 57,0137 | −%0,04 |
| 14 Nisan 2026 | 57,0359 | +%1,24 |
| 13 Nisan 2026 | 56,3355 | +%0,18 |
| 10 Nisan 2026 | 56,2329 | +%0,18 |
| 9 Nisan 2026 | 56,1336 | −%0,21 |
| 8 Nisan 2026 | 56,2542 | +%1,19 |
| 7 Nisan 2026 | 55,5936 | −%0,10 |
| 6 Nisan 2026 | 55,6514 | +%0,20 |
| 3 Nisan 2026 | 55,5400 | +%0,22 |
| 2 Nisan 2026 | 55,4204 | −%0,74 |
| 1 Nisan 2026 | 55,8338 | +%0,85 |
| 31 Mart 2026 | 55,3611 | −%0,03 |
| 30 Mart 2026 | 55,3773 | −%0,12 |
| 27 Mart 2026 | 55,4442 | −%0,57 |
| 26 Mart 2026 | 55,7645 | −%0,34 |
| 25 Mart 2026 | 55,9521 | −%0,27 |
| 24 Mart 2026 | 56,1015 | +%0,55 |
| 23 Mart 2026 | 55,7920 | −%0,40 |
| 18 Mart 2026 | 56,0183 | +%0,21 |
| 17 Mart 2026 | 55,8991 | +%0,29 |
| 16 Mart 2026 | 55,7354 | +%0,01 |
| 13 Mart 2026 | 55,7273 | −%0,88 |
| 12 Mart 2026 | 56,2234 | −%0,34 |
| 11 Mart 2026 | 56,4144 | −%0,22 |
| 10 Mart 2026 | 56,5378 | +%0,37 |
| 9 Mart 2026 | 56,3306 | +%0,43 |
| 6 Mart 2026 | 56,0894 | −%0,10 |
| 5 Mart 2026 | 56,1482 | +%0,18 |
| 4 Mart 2026 | 56,0449 | +%0,42 |
| 3 Mart 2026 | 55,8086 | −%1,51 |
| 2 Mart 2026 | 56,6660 | +%0,21 |
| 27 Şubat 2026 | 56,5465 | +%0,08 |
| 26 Şubat 2026 | 56,5006 | +%0,09 |
| 25 Şubat 2026 | 56,4475 | +%0,09 |
| 24 Şubat 2026 | 56,3941 | −%0,02 |
| 23 Şubat 2026 | 56,4066 | +%0,41 |
| 20 Şubat 2026 | 56,1788 | −%0,37 |
| 19 Şubat 2026 | 56,3886 | −%0,17 |
| 18 Şubat 2026 | 56,4871 | −%0,17 |
| 17 Şubat 2026 | 56,5861 | −%0,03 |
| 16 Şubat 2026 | 56,6010 | +%0,32 |
| 13 Şubat 2026 | 56,4220 | −%0,14 |
| 12 Şubat 2026 | 56,5015 | −%0,43 |
| 11 Şubat 2026 | 56,7451 | +%0,11 |
| 10 Şubat 2026 | 56,6800 | +%0,85 |
| 9 Şubat 2026 | 56,2034 | +%0,83 |
| 6 Şubat 2026 | 55,7418 | %0,00 |
| 5 Şubat 2026 | 55,7406 | −%0,15 |
| 4 Şubat 2026 | 55,8257 | +%0,28 |
| 3 Şubat 2026 | 55,6685 | −%0,48 |
| 2 Şubat 2026 | 55,9343 | −%0,62 |
| 30 Ocak 2026 | 56,2858 | −%0,13 |
| 29 Ocak 2026 | 56,3606 | −%0,04 |
| 28 Ocak 2026 | 56,3841 | +%1,29 |
| 27 Ocak 2026 | 55,6634 | +%0,17 |
| 26 Ocak 2026 | 55,5686 | +%1,92 |
| 23 Ocak 2026 | 54,5236 | +%0,34 |
| 22 Ocak 2026 | 54,3367 | −%0,24 |
| 21 Ocak 2026 | 54,4648 | +%0,03 |
| 20 Ocak 2026 | 54,4499 | +%0,95 |
| 19 Ocak 2026 | 53,9393 | +%0,64 |
| 16 Ocak 2026 | 53,5941 | −%0,20 |
| 15 Ocak 2026 | 53,7016 | +%0,09 |
| 14 Ocak 2026 | 53,6527 | −%0,40 |
| 13 Ocak 2026 | 53,8676 | −%0,07 |
| 12 Ocak 2026 | 53,9044 | +%0,53 |
| 9 Ocak 2026 | 53,6198 | −%0,28 |
| 8 Ocak 2026 | 53,7700 | −%0,19 |
| 7 Ocak 2026 | 53,8731 | −%0,44 |
| 6 Ocak 2026 | 54,1130 | +%0,33 |
| 5 Ocak 2026 | 53,9341 | +%0,01 |
| 2 Ocak 2026 | 53,9267 | +%0,06 |
| 31 Aralık 2025 | 53,8919 | −%0,59 |
| 30 Aralık 2025 | 54,2141 | +%0,09 |
| 29 Aralık 2025 | 54,1650 | +%0,21 |
| 26 Aralık 2025 | 54,0529 | −%0,25 |
| 25 Aralık 2025 | 54,1878 | −%0,02 |
| 24 Aralık 2025 | 54,1971 | +%0,25 |
| 23 Aralık 2025 | 54,0602 | +%0,67 |
| 22 Aralık 2025 | 53,7006 | +%0,36 |
| 19 Aralık 2025 | 53,5082 | +%0,02 |
| 18 Aralık 2025 | 53,4986 | +%0,27 |
| 17 Aralık 2025 | 53,3535 | −%0,13 |
| 16 Aralık 2025 | 53,4212 | +%0,05 |
| 15 Aralık 2025 | 53,3951 | +%0,04 |
| 12 Aralık 2025 | 53,3742 | +%0,41 |
| 11 Aralık 2025 | 53,1556 | +%0,89 |
| 10 Aralık 2025 | 52,6847 | +%0,16 |
| 9 Aralık 2025 | 52,6001 | −%0,18 |
| 8 Aralık 2025 | 52,6941 | +%0,11 |
| 5 Aralık 2025 | 52,6353 | −%0,36 |
| 4 Aralık 2025 | 52,8279 | +%0,14 |
| 3 Aralık 2025 | 52,7524 | +%0,42 |
| 2 Aralık 2025 | 52,5299 | −%0,30 |
| 1 Aralık 2025 | 52,6899 | +%0,49 |
| 28 Kasım 2025 | 52,4337 | −%0,10 |
| 27 Kasım 2025 | 52,4873 | +%0,13 |
| 26 Kasım 2025 | 52,4213 | +%0,39 |
| 25 Kasım 2025 | 52,2187 | −%0,20 |
| 24 Kasım 2025 | 52,3235 | −%0,10 |
| 21 Kasım 2025 | 52,3755 | +%0,09 |
| 20 Kasım 2025 | 52,3260 | −%0,64 |
| 19 Kasım 2025 | 52,6642 | −%0,59 |
| 18 Kasım 2025 | 52,9789 | −%0,13 |
| 17 Kasım 2025 | 53,0477 | −%0,14 |
| 14 Kasım 2025 | 53,1247 | +%0,52 |
| 13 Kasım 2025 | 52,8507 | +%0,45 |
| 12 Kasım 2025 | 52,6155 | +%0,49 |
| 11 Kasım 2025 | 52,3568 | +%0,44 |
| 10 Kasım 2025 | 52,1278 | +%0,33 |
| 7 Kasım 2025 | 51,9554 | +%0,21 |
| 6 Kasım 2025 | 51,8484 | +%0,14 |
| 5 Kasım 2025 | 51,7765 | −%0,14 |
| 4 Kasım 2025 | 51,8475 | −%0,18 |
| 3 Kasım 2025 | 51,9422 | −%0,27 |
| 31 Ekim 2025 | 52,0836 | −%0,41 |
| 30 Ekim 2025 | 52,3002 | −%0,30 |
| 27 Ekim 2025 | 52,4579 | +%0,02 |
| 24 Ekim 2025 | 52,4495 | +%0,09 |
| 23 Ekim 2025 | 52,4038 | −%0,19 |
| 22 Ekim 2025 | 52,5012 | −%0,29 |
| 21 Ekim 2025 | 52,6514 | −%0,07 |
| 20 Ekim 2025 | 52,6903 | −%0,19 |
| 17 Ekim 2025 | 52,7918 | +%0,95 |
| 16 Ekim 2025 | 52,2961 | +%0,42 |
| 15 Ekim 2025 | 52,0780 | +%0,51 |
| 14 Ekim 2025 | 51,8116 | −%0,02 |
| 13 Ekim 2025 | 51,8200 | +%0,51 |
| 10 Ekim 2025 | 51,5576 | −%0,50 |
| 9 Ekim 2025 | 51,8151 | −%0,12 |
| 8 Ekim 2025 | 51,8760 | −%0,35 |
| 7 Ekim 2025 | 52,0598 | +%0,10 |
| 6 Ekim 2025 | 52,0091 | +%0,03 |
| 3 Ekim 2025 | 51,9950 | −%0,10 |
| 2 Ekim 2025 | 52,0446 | +%0,05 |
| 1 Ekim 2025 | 52,0205 | +%0,10 |
| 30 Eylül 2025 | 51,9709 | +%0,02 |
| 29 Eylül 2025 | 51,9614 | +%0,54 |
| 26 Eylül 2025 | 51,6801 | −%0,41 |
| 25 Eylül 2025 | 51,8921 | −%0,19 |
| 24 Eylül 2025 | 51,9931 | −%0,13 |
| 23 Eylül 2025 | 52,0588 | +%0,39 |
| 22 Eylül 2025 | 51,8568 | +%0,21 |
| 19 Eylül 2025 | 51,7483 | −%0,77 |
| 18 Eylül 2025 | 52,1491 | −%0,20 |
| 17 Eylül 2025 | 52,2534 | +%0,56 |
| 16 Eylül 2025 | 51,9649 | +%0,47 |
| 15 Eylül 2025 | 51,7205 | +%0,24 |
| 12 Eylül 2025 | 51,5991 | +%0,33 |
| 11 Eylül 2025 | 51,4272 | −%0,22 |
| 10 Eylül 2025 | 51,5415 | −%0,51 |
| 9 Eylül 2025 | 51,8081 | +%0,36 |
| 8 Eylül 2025 | 51,6204 | +%1,16 |
| 5 Eylül 2025 | 51,0303 | +%0,20 |
| 4 Eylül 2025 | 50,9264 | −%0,05 |
| 3 Eylül 2025 | 50,9504 | −%0,06 |
| 2 Eylül 2025 | 50,9814 | −%0,47 |
| 1 Eylül 2025 | 51,2198 | +%0,51 |
| 29 Ağustos 2025 | 50,9582 | −%0,15 |
| 28 Ağustos 2025 | 51,0368 | +%0,70 |
| 27 Ağustos 2025 | 50,6798 | −%0,01 |
| 26 Ağustos 2025 | 50,6829 | −%0,40 |
| 25 Ağustos 2025 | 50,8860 | +%1,05 |
| 22 Ağustos 2025 | 50,3594 | −%0,47 |
| 21 Ağustos 2025 | 50,5947 | +%0,30 |
| 20 Ağustos 2025 | 50,4456 | −%0,18 |
| 19 Ağustos 2025 | 50,5374 | +%0,16 |
| 18 Ağustos 2025 | 50,4543 | +%0,03 |
| 15 Ağustos 2025 | 50,4381 | +%0,11 |
| 14 Ağustos 2025 | 50,3813 | −%0,17 |
| 13 Ağustos 2025 | 50,4660 | +%0,92 |
| 12 Ağustos 2025 | 50,0060 | −%0,22 |
| 11 Ağustos 2025 | 50,1182 | +%0,07 |
| 8 Ağustos 2025 | 50,0817 | −%0,30 |
| 7 Ağustos 2025 | 50,2304 | +%0,17 |
| 6 Ağustos 2025 | 50,1447 | +%0,29 |
| 5 Ağustos 2025 | 50,0014 | −%0,21 |
| 4 Ağustos 2025 | 50,1074 | +%1,09 |
| 1 Ağustos 2025 | 49,5667 | −%0,36 |
| 31 Temmuz 2025 | 49,7471 | −%0,85 |
| 30 Temmuz 2025 | 50,1758 | +%0,06 |
| 29 Temmuz 2025 | 50,1472 | −%0,73 |
| 28 Temmuz 2025 | 50,5137 | −%0,21 |
| 25 Temmuz 2025 | 50,6220 | −%0,27 |
| 24 Temmuz 2025 | 50,7593 | −%0,09 |
| 23 Temmuz 2025 | 50,8057 | +%0,67 |
| 22 Temmuz 2025 | 50,4695 | +%0,42 |
| 21 Temmuz 2025 | 50,2584 | +%0,45 |
| 18 Temmuz 2025 | 50,0340 | +%0,33 |
| 17 Temmuz 2025 | 49,8685 | −%0,22 |
| 16 Temmuz 2025 | 49,9794 | −%0,40 |
| 14 Temmuz 2025 | 50,1811 | +%0,15 |
| 11 Temmuz 2025 | 50,1073 | −%0,16 |
| 10 Temmuz 2025 | 50,1899 | +%0,28 |
| 9 Temmuz 2025 | 50,0519 | +%0,11 |
| 8 Temmuz 2025 | 49,9969 | +%0,07 |
| 7 Temmuz 2025 | 49,9624 | +%0,14 |
| 4 Temmuz 2025 | 49,8917 | −%0,17 |
| 3 Temmuz 2025 | 49,9788 | −%0,04 |
| 2 Temmuz 2025 | 50,0008 | −%0,51 |
| 1 Temmuz 2025 | 50,2566 | +%1,11 |
| 30 Haziran 2025 | 49,7035 | +%0,14 |
| 27 Haziran 2025 | 49,6360 | +%0,38 |
| 26 Haziran 2025 | 49,4481 | +%0,78 |
| 25 Haziran 2025 | 49,0664 | +%0,81 |
| 24 Haziran 2025 | 48,6730 | +%0,61 |
| 23 Haziran 2025 | 48,3769 | +%0,12 |
| 20 Haziran 2025 | 48,3204 | +%0,35 |
| 19 Haziran 2025 | 48,1506 | +%0,01 |
| 18 Haziran 2025 | 48,1475 | −%0,21 |
| 17 Haziran 2025 | 48,2468 | −%0,21 |
| 16 Haziran 2025 | 48,3501 | +%0,31 |
| 13 Haziran 2025 | 48,2017 | +%0,30 |
| 12 Haziran 2025 | 48,0566 | +%1,26 |
| 11 Haziran 2025 | 47,4566 | −%0,15 |
| 10 Haziran 2025 | 47,5282 | +%0,42 |
| 4 Haziran 2025 | 47,3310 | −%0,56 |
| 3 Haziran 2025 | 47,5979 | −%0,21 |
| 2 Haziran 2025 | 47,6991 | +%0,85 |
| 30 Mayıs 2025 | 47,2950 | +%0,76 |
| 29 Mayıs 2025 | 46,9391 | −%0,18 |
| 28 Mayıs 2025 | 47,0224 | −%0,00 |
| 27 Mayıs 2025 | 47,0234 | −%0,46 |
| 26 Mayıs 2025 | 47,2389 | +%0,72 |
| 23 Mayıs 2025 | 46,9019 | +%0,09 |
| 22 Mayıs 2025 | 46,8615 | −%0,11 |
| 21 Mayıs 2025 | 46,9118 | +%1,00 |
| 20 Mayıs 2025 | 46,4454 | +%0,79 |
| 16 Mayıs 2025 | 46,0831 | +%0,15 |
| 15 Mayıs 2025 | 46,0150 | −%0,28 |
| 14 Mayıs 2025 | 46,1451 | +%0,53 |
| 13 Mayıs 2025 | 45,9021 | +%0,22 |
| 12 Mayıs 2025 | 45,8007 | −%1,11 |
| 9 Mayıs 2025 | 46,3166 | −%0,48 |
| 8 Mayıs 2025 | 46,5414 | −%0,24 |
| 7 Mayıs 2025 | 46,6543 | +%0,08 |
| 6 Mayıs 2025 | 46,6165 | +%0,05 |
| 5 Mayıs 2025 | 46,5927 | +%0,44 |
| 2 Mayıs 2025 | 46,3874 | −%0,01 |
| 30 Nisan 2025 | 46,3907 | −%0,04 |
| 29 Nisan 2025 | 46,4075 | +%0,67 |
| 28 Nisan 2025 | 46,0979 | +%0,33 |
| 25 Nisan 2025 | 45,9471 | −%0,47 |
| 24 Nisan 2025 | 46,1628 | −%1,57 |
| 22 Nisan 2025 | 46,8970 | −%0,58 |
| 21 Nisan 2025 | 47,1692 | +%1,85 |
| 18 Nisan 2025 | 46,3125 | −%0,30 |
| 17 Nisan 2025 | 46,4527 | −%0,11 |
| 16 Nisan 2025 | 46,5035 | +%0,02 |
| 15 Nisan 2025 | 46,4922 | +%0,36 |
| 14 Nisan 2025 | 46,3267 | +%0,16 |
| 11 Nisan 2025 | 46,2545 | +%3,61 |
| 10 Nisan 2025 | 44,6410 | −%0,62 |
| 9 Nisan 2025 | 44,9190 | +%1,73 |
| 8 Nisan 2025 | 44,1563 | −%0,63 |
| 7 Nisan 2025 | 44,4355 | +%0,47 |
| 4 Nisan 2025 | 44,2281 | +%1,28 |
| 3 Nisan 2025 | 43,6673 | +%2,22 |
| 2 Nisan 2025 | 42,7188 | +%0,05 |
| 28 Mart 2025 | 42,6990 | −%0,27 |
| 27 Mart 2025 | 42,8155 | −%0,01 |
| 26 Mart 2025 | 42,8195 | +%0,01 |
| 25 Mart 2025 | 42,8142 | −%0,04 |
| 24 Mart 2025 | 42,8296 | +%0,09 |
| 21 Mart 2025 | 42,7894 | −%0,43 |
| 20 Mart 2025 | 42,9747 | −%0,45 |
| 19 Mart 2025 | 43,1704 | +%4,07 |
| 18 Mart 2025 | 41,4840 | +%0,31 |
| 17 Mart 2025 | 41,3551 | +%0,33 |
| 14 Mart 2025 | 41,2208 | −%0,25 |
| 13 Mart 2025 | 41,3240 | +%0,06 |
| 12 Mart 2025 | 41,2997 | −%0,14 |
| 11 Mart 2025 | 41,3558 | −%0,17 |
| 10 Mart 2025 | 41,4262 | +%0,54 |
| 7 Mart 2025 | 41,2048 | +%0,78 |
| 6 Mart 2025 | 40,8871 | +%0,01 |
| 5 Mart 2025 | 40,8812 | +%0,48 |
| 4 Mart 2025 | 40,6844 | +%0,97 |
| 3 Mart 2025 | 40,2923 | +%0,09 |
| 28 Şubat 2025 | 40,2552 | −%0,44 |
| 27 Şubat 2025 | 40,4329 | −%0,29 |
| 26 Şubat 2025 | 40,5497 | +%0,12 |
| 25 Şubat 2025 | 40,5025 | +%0,29 |
| 24 Şubat 2025 | 40,3867 | +%0,20 |
| 21 Şubat 2025 | 40,3065 | +%0,57 |
| 20 Şubat 2025 | 40,0791 | +%0,24 |
| 19 Şubat 2025 | 39,9819 | −%0,21 |
| 18 Şubat 2025 | 40,0666 | +%0,02 |
| 17 Şubat 2025 | 40,0575 | +%0,40 |
| 14 Şubat 2025 | 39,8995 | +%0,79 |
| 13 Şubat 2025 | 39,5870 | +%0,39 |
| 12 Şubat 2025 | 39,4332 | +%0,24 |
| 11 Şubat 2025 | 39,3398 | −%0,13 |
| 10 Şubat 2025 | 39,3911 | −%0,33 |
| 7 Şubat 2025 | 39,5218 | −%0,02 |
| 6 Şubat 2025 | 39,5312 | −%0,26 |
| 5 Şubat 2025 | 39,6349 | +%0,69 |
| 4 Şubat 2025 | 39,3615 | +%0,77 |
| 3 Şubat 2025 | 39,0617 | −%0,31 |
| 31 Ocak 2025 | 39,1844 | −%0,25 |
| 30 Ocak 2025 | 39,2822 | −%0,13 |
| 29 Ocak 2025 | 39,3351 | +%0,08 |
| 28 Ocak 2025 | 39,3019 | −%0,34 |
| 27 Ocak 2025 | 39,4352 | +%0,46 |
| 24 Ocak 2025 | 39,2527 | +%0,29 |
| 23 Ocak 2025 | 39,1409 | −%0,19 |
| 22 Ocak 2025 | 39,2163 | +%0,59 |
| 21 Ocak 2025 | 38,9867 | +%0,45 |
| 20 Ocak 2025 | 38,8122 | +%0,12 |
| 17 Ocak 2025 | 38,7650 | +%0,05 |
| 16 Ocak 2025 | 38,7440 | −%0,05 |
| 15 Ocak 2025 | 38,7628 | +%0,42 |
| 14 Ocak 2025 | 38,5994 | +%0,13 |
| 13 Ocak 2025 | 38,5482 | −%0,14 |
| 10 Ocak 2025 | 38,6041 | −%0,02 |
| 9 Ocak 2025 | 38,6101 | −%0,16 |
| 8 Ocak 2025 | 38,6713 | −%0,62 |
| 7 Ocak 2025 | 38,9127 | +%0,18 |
| 6 Ocak 2025 | 38,8423 | +%0,45 |
| 3 Ocak 2025 | 38,6701 | −%0,41 |
| 2 Ocak 2025 | 38,8308 | −%0,29 |
| 31 Aralık 2024 | 38,9446 | −%0,02 |
| 30 Aralık 2024 | 38,9510 | +%0,02 |
| 27 Aralık 2024 | 38,9416 | −%0,24 |
| 26 Aralık 2024 | 39,0338 | −%0,03 |
| 25 Aralık 2024 | 39,0448 | +%0,12 |
| 24 Aralık 2024 | 38,9982 | −%0,33 |
| 23 Aralık 2024 | 39,1254 | +%0,20 |
| 20 Aralık 2024 | 39,0473 | +%0,32 |
| 19 Aralık 2024 | 38,9239 | −%0,28 |
| 18 Aralık 2024 | 39,0334 | +%0,44 |
| 17 Aralık 2024 | 38,8618 | −%0,49 |
