Ticari kredi faiz oranları ne kadar?
Ticari kredi faiz oranı (TL, tüzel kişi KMH ve kurumsal kredi kartları hariç, haftalık akım, ağırlıklı ortalama) · Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Kısa cevap
%44,52
13 Kasım 2026 −1,73 puan
TCMB verilerine göre 13 Kasım 2026 ile biten haftada bankaların kullandırdığı TL ticari kredilerin (tüzel kişi KMH ve kurumsal kredi kartları hariç) ağırlıklı ortalama faizi yıllık %44,52 oldu. Bu değer bir önceki haftaya göre 1,73 puan azaldı.
- Bir yıl önce (14 Kasım 2025) %47,67 idi; son değer bundan 3,15 puan daha düşük.
Bir sonraki açıklama: 26 Kasım 2026 Perşembe, 17:00
Ticari kredi faiz oranı (TL, tüzel kişi KMH ve kurumsal kredi kartları hariç, haftalık akım, ağırlıklı ortalama), 27 Temmuz 2012 – 13 Kasım 2026
Birim: %. Kaynak: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB). Grafiğin üzerine gelin ya da odaklanıp ok tuşlarını kullanın.
Veri tablosu
Grafikteki tüm değerler, en yeniden en eskiye. Birim: %.
| Dönem | Ticari kredi faizi (%) | Önceki döneme göre |
|---|---|---|
| 13 Kasım 2026 | 44,52 | −1,73 puan |
| 6 Kasım 2026 | 46,25 | +1,34 puan |
| 30 Ekim 2026 | 44,91 | −2,91 puan |
| 23 Ekim 2026 | 47,82 | +5,96 puan |
| 16 Ekim 2026 | 41,86 | −4,98 puan |
| 9 Ekim 2026 | 46,84 | −2,39 puan |
| 2 Ekim 2026 | 49,23 | +1,21 puan |
| 25 Eylül 2026 | 48,02 | −1,75 puan |
| 18 Eylül 2026 | 49,77 | +1,11 puan |
| 11 Eylül 2026 | 48,66 | −0,64 puan |
| 4 Eylül 2026 | 49,30 | +2,04 puan |
| 28 Ağustos 2026 | 47,26 | −2,51 puan |
| 21 Ağustos 2026 | 49,77 | +0,69 puan |
| 14 Ağustos 2026 | 49,08 | −2,24 puan |
| 7 Ağustos 2026 | 51,32 | +2,84 puan |
| 31 Temmuz 2026 | 48,48 | −3,24 puan |
| 24 Temmuz 2026 | 51,72 | +2,78 puan |
| 17 Temmuz 2026 | 48,94 | +0,73 puan |
| 10 Temmuz 2026 | 48,21 | −5,08 puan |
| 3 Temmuz 2026 | 53,29 | +3,38 puan |
| 26 Haziran 2026 | 49,91 | +0,43 puan |
| 19 Haziran 2026 | 49,48 | −2,85 puan |
| 12 Haziran 2026 | 52,33 | +1,82 puan |
| 5 Haziran 2026 | 50,51 | −0,13 puan |
| 29 Mayıs 2026 | 50,64 | +1,35 puan |
| 22 Mayıs 2026 | 49,29 | +3,45 puan |
| 15 Mayıs 2026 | 45,84 | −5,23 puan |
| 8 Mayıs 2026 | 51,07 | +2,11 puan |
| 1 Mayıs 2026 | 48,96 | −0,79 puan |
| 24 Nisan 2026 | 49,75 | +0,45 puan |
| 17 Nisan 2026 | 49,30 | −0,22 puan |
| 10 Nisan 2026 | 49,52 | −2,07 puan |
| 3 Nisan 2026 | 51,59 | +3,70 puan |
| 27 Mart 2026 | 47,89 | +0,88 puan |
| 20 Mart 2026 | 47,01 | −1,08 puan |
| 13 Mart 2026 | 48,09 | −0,26 puan |
| 6 Mart 2026 | 48,35 | +3,22 puan |
| 27 Şubat 2026 | 45,13 | −0,82 puan |
| 20 Şubat 2026 | 45,95 | −0,16 puan |
| 13 Şubat 2026 | 46,11 | −1,01 puan |
| 6 Şubat 2026 | 47,12 | +1,06 puan |
| 30 Ocak 2026 | 46,06 | +0,11 puan |
| 23 Ocak 2026 | 45,95 | +5,85 puan |
| 16 Ocak 2026 | 40,10 | −6,62 puan |
| 9 Ocak 2026 | 46,72 | −2,84 puan |
| 2 Ocak 2026 | 49,56 | +4,22 puan |
| 26 Aralık 2025 | 45,34 | −1,58 puan |
| 19 Aralık 2025 | 46,92 | +1,25 puan |
| 12 Aralık 2025 | 45,67 | −2,20 puan |
| 5 Aralık 2025 | 47,87 | +0,43 puan |
| 28 Kasım 2025 | 47,44 | −0,21 puan |
| 21 Kasım 2025 | 47,65 | −0,02 puan |
| 14 Kasım 2025 | 47,67 | +1,96 puan |
| 7 Kasım 2025 | 45,71 | −1,93 puan |
| 31 Ekim 2025 | 47,64 | +0,53 puan |
| 24 Ekim 2025 | 47,11 | −0,79 puan |
| 17 Ekim 2025 | 47,90 | −0,18 puan |
| 10 Ekim 2025 | 48,08 | −0,99 puan |
| 3 Ekim 2025 | 49,07 | +1,52 puan |
| 26 Eylül 2025 | 47,55 | −0,91 puan |
| 19 Eylül 2025 | 48,46 | −1,80 puan |
| 12 Eylül 2025 | 50,26 | +0,05 puan |
| 5 Eylül 2025 | 50,21 | +1,16 puan |
| 29 Ağustos 2025 | 49,05 | −1,67 puan |
| 22 Ağustos 2025 | 50,72 | −1,03 puan |
| 15 Ağustos 2025 | 51,75 | −0,14 puan |
| 8 Ağustos 2025 | 51,89 | −0,59 puan |
| 1 Ağustos 2025 | 52,48 | −0,38 puan |
| 25 Temmuz 2025 | 52,86 | −2,15 puan |
| 18 Temmuz 2025 | 55,01 | −0,15 puan |
| 11 Temmuz 2025 | 55,16 | −2,82 puan |
| 4 Temmuz 2025 | 57,98 | +0,12 puan |
| 27 Haziran 2025 | 57,86 | −0,96 puan |
| 20 Haziran 2025 | 58,82 | −1,45 puan |
| 13 Haziran 2025 | 60,27 | +1,39 puan |
| 6 Haziran 2025 | 58,88 | +0,83 puan |
| 30 Mayıs 2025 | 58,05 | −1,13 puan |
| 23 Mayıs 2025 | 59,18 | +5,50 puan |
| 16 Mayıs 2025 | 53,68 | −5,59 puan |
| 9 Mayıs 2025 | 59,27 | +0,08 puan |
| 2 Mayıs 2025 | 59,19 | +1,56 puan |
| 25 Nisan 2025 | 57,63 | +1,91 puan |
| 18 Nisan 2025 | 55,72 | +0,85 puan |
| 11 Nisan 2025 | 54,87 | −3,37 puan |
| 4 Nisan 2025 | 58,24 | +3,50 puan |
| 28 Mart 2025 | 54,74 | +3,47 puan |
| 21 Mart 2025 | 51,27 | +0,95 puan |
| 14 Mart 2025 | 50,32 | −0,04 puan |
| 7 Mart 2025 | 50,36 | +1,87 puan |
| 28 Şubat 2025 | 48,49 | −1,49 puan |
| 21 Şubat 2025 | 49,98 | −0,58 puan |
| 14 Şubat 2025 | 50,56 | −0,27 puan |
| 7 Şubat 2025 | 50,83 | −0,80 puan |
| 31 Ocak 2025 | 51,63 | −2,74 puan |
| 24 Ocak 2025 | 54,37 | +0,91 puan |
| 17 Ocak 2025 | 53,46 | −1,30 puan |
| 10 Ocak 2025 | 54,76 | −1,69 puan |
| 3 Ocak 2025 | 56,45 | +0,87 puan |
| 27 Aralık 2024 | 55,58 | +0,31 puan |
| 20 Aralık 2024 | 55,27 | −0,18 puan |
| 13 Aralık 2024 | 55,45 | −0,61 puan |
| 6 Aralık 2024 | 56,06 | +1,21 puan |
| 29 Kasım 2024 | 54,85 | −0,74 puan |
| 22 Kasım 2024 | 55,59 | +2,87 puan |
| 15 Kasım 2024 | 52,72 | −3,06 puan |
| 8 Kasım 2024 | 55,78 | −0,44 puan |
| 1 Kasım 2024 | 56,22 | −0,47 puan |
| 25 Ekim 2024 | 56,69 | +0,19 puan |
| 18 Ekim 2024 | 56,50 | +0,68 puan |
| 11 Ekim 2024 | 55,82 | −1,26 puan |
| 4 Ekim 2024 | 57,08 | +0,08 puan |
| 27 Eylül 2024 | 57,00 | +1,93 puan |
| 20 Eylül 2024 | 55,07 | −0,87 puan |
| 13 Eylül 2024 | 55,94 | −1,83 puan |
| 6 Eylül 2024 | 57,77 | +1,32 puan |
| 30 Ağustos 2024 | 56,45 | −0,54 puan |
| 23 Ağustos 2024 | 56,99 | −0,94 puan |
| 16 Ağustos 2024 | 57,93 | −0,77 puan |
| 9 Ağustos 2024 | 58,70 | −1,65 puan |
| 2 Ağustos 2024 | 60,35 | +1,06 puan |
| 26 Temmuz 2024 | 59,29 | −1,27 puan |
| 19 Temmuz 2024 | 60,56 | −0,23 puan |
| 12 Temmuz 2024 | 60,79 | +0,22 puan |
| 5 Temmuz 2024 | 60,57 | −0,57 puan |
| 28 Haziran 2024 | 61,14 | −2,10 puan |
| 21 Haziran 2024 | 63,24 | +2,77 puan |
| 14 Haziran 2024 | 60,47 | −2,24 puan |
| 7 Haziran 2024 | 62,71 | +0,14 puan |
| 31 Mayıs 2024 | 62,57 | −0,12 puan |
| 24 Mayıs 2024 | 62,69 | −1,07 puan |
| 17 Mayıs 2024 | 63,76 | −1,64 puan |
| 10 Mayıs 2024 | 65,40 | −0,94 puan |
| 3 Mayıs 2024 | 66,34 | −0,90 puan |
| 26 Nisan 2024 | 67,24 | −1,05 puan |
| 19 Nisan 2024 | 68,29 | +1,76 puan |
| 12 Nisan 2024 | 66,53 | −2,67 puan |
| 5 Nisan 2024 | 69,20 | +1,52 puan |
| 29 Mart 2024 | 67,68 | +4,30 puan |
| 22 Mart 2024 | 63,38 | +3,75 puan |
| 15 Mart 2024 | 59,63 | +3,64 puan |
| 8 Mart 2024 | 55,99 | +2,21 puan |
| 1 Mart 2024 | 53,78 | +0,18 puan |
| 23 Şubat 2024 | 53,60 | +0,65 puan |
| 16 Şubat 2024 | 52,95 | −0,42 puan |
| 9 Şubat 2024 | 53,37 | +0,22 puan |
| 2 Şubat 2024 | 53,15 | −0,40 puan |
| 26 Ocak 2024 | 53,55 | +0,53 puan |
| 19 Ocak 2024 | 53,02 | +0,01 puan |
| 12 Ocak 2024 | 53,01 | +0,63 puan |
| 5 Ocak 2024 | 52,38 | −1,33 puan |
| 29 Aralık 2023 | 53,71 | +2,08 puan |
| 22 Aralık 2023 | 51,63 | −0,17 puan |
| 15 Aralık 2023 | 51,80 | −0,43 puan |
| 8 Aralık 2023 | 52,23 | +0,17 puan |
| 1 Aralık 2023 | 52,06 | +0,47 puan |
| 24 Kasım 2023 | 51,59 | +1,26 puan |
| 17 Kasım 2023 | 50,33 | −0,56 puan |
| 10 Kasım 2023 | 50,89 | +0,09 puan |
| 3 Kasım 2023 | 50,80 | +1,87 puan |
| 27 Ekim 2023 | 48,93 | +0,78 puan |
| 20 Ekim 2023 | 48,15 | −1,13 puan |
| 13 Ekim 2023 | 49,28 | −0,09 puan |
| 6 Ekim 2023 | 49,37 | +3,33 puan |
| 29 Eylül 2023 | 46,04 | +3,87 puan |
| 22 Eylül 2023 | 42,17 | −1,03 puan |
| 15 Eylül 2023 | 43,20 | +2,61 puan |
| 8 Eylül 2023 | 40,59 | +3,22 puan |
| 1 Eylül 2023 | 37,37 | +4,83 puan |
| 25 Ağustos 2023 | 32,54 | +1,26 puan |
| 18 Ağustos 2023 | 31,28 | −0,41 puan |
| 11 Ağustos 2023 | 31,69 | +0,89 puan |
| 4 Ağustos 2023 | 30,80 | +6,52 puan |
| 28 Temmuz 2023 | 24,28 | −0,60 puan |
| 21 Temmuz 2023 | 24,88 | −0,08 puan |
| 14 Temmuz 2023 | 24,96 | −0,27 puan |
| 7 Temmuz 2023 | 25,23 | +6,84 puan |
| 30 Haziran 2023 | 18,39 | +3,29 puan |
| 23 Haziran 2023 | 15,10 | +0,71 puan |
| 16 Haziran 2023 | 14,39 | −0,14 puan |
| 9 Haziran 2023 | 14,53 | +0,30 puan |
| 2 Haziran 2023 | 14,23 | −0,29 puan |
| 26 Mayıs 2023 | 14,52 | +1,00 puan |
| 19 Mayıs 2023 | 13,52 | −2,24 puan |
| 12 Mayıs 2023 | 15,76 | −0,23 puan |
| 5 Mayıs 2023 | 15,99 | +1,79 puan |
| 28 Nisan 2023 | 14,20 | +0,46 puan |
| 21 Nisan 2023 | 13,74 | +0,08 puan |
| 14 Nisan 2023 | 13,66 | −2,14 puan |
| 7 Nisan 2023 | 15,80 | +1,29 puan |
| 31 Mart 2023 | 14,51 | −0,06 puan |
| 24 Mart 2023 | 14,57 | +0,29 puan |
| 17 Mart 2023 | 14,28 | −2,57 puan |
| 10 Mart 2023 | 16,85 | +2,42 puan |
| 3 Mart 2023 | 14,43 | +1,53 puan |
| 24 Şubat 2023 | 12,90 | −1,61 puan |
| 17 Şubat 2023 | 14,51 | +0,29 puan |
| 10 Şubat 2023 | 14,22 | +1,41 puan |
| 3 Şubat 2023 | 12,81 | −1,70 puan |
| 27 Ocak 2023 | 14,51 | +1,53 puan |
| 20 Ocak 2023 | 12,98 | −0,48 puan |
| 13 Ocak 2023 | 13,46 | −0,31 puan |
| 6 Ocak 2023 | 13,77 | +0,30 puan |
| 30 Aralık 2022 | 13,47 | −0,19 puan |
| 23 Aralık 2022 | 13,66 | +0,12 puan |
| 16 Aralık 2022 | 13,54 | −0,51 puan |
| 9 Aralık 2022 | 14,05 | −1,44 puan |
| 2 Aralık 2022 | 15,49 | −1,02 puan |
| 25 Kasım 2022 | 16,51 | +0,60 puan |
| 18 Kasım 2022 | 15,91 | +0,18 puan |
| 11 Kasım 2022 | 15,73 | −0,44 puan |
| 4 Kasım 2022 | 16,17 | −1,79 puan |
| 28 Ekim 2022 | 17,96 | −0,04 puan |
| 21 Ekim 2022 | 18,00 | −0,30 puan |
| 14 Ekim 2022 | 18,30 | −0,68 puan |
| 7 Ekim 2022 | 18,98 | −0,41 puan |
| 30 Eylül 2022 | 19,39 | −0,85 puan |
| 23 Eylül 2022 | 20,24 | −0,01 puan |
| 16 Eylül 2022 | 20,25 | −0,77 puan |
| 9 Eylül 2022 | 21,02 | −0,88 puan |
| 2 Eylül 2022 | 21,90 | −0,08 puan |
| 26 Ağustos 2022 | 21,98 | −3,89 puan |
| 19 Ağustos 2022 | 25,87 | −1,77 puan |
| 12 Ağustos 2022 | 27,64 | +0,44 puan |
| 5 Ağustos 2022 | 27,20 | −1,31 puan |
| 29 Temmuz 2022 | 28,51 | −2,82 puan |
| 22 Temmuz 2022 | 31,33 | +0,67 puan |
| 15 Temmuz 2022 | 30,66 | +2,15 puan |
| 8 Temmuz 2022 | 28,51 | −2,75 puan |
| 1 Temmuz 2022 | 31,26 | +3,25 puan |
| 24 Haziran 2022 | 28,01 | +0,15 puan |
| 17 Haziran 2022 | 27,86 | +2,95 puan |
| 10 Haziran 2022 | 24,91 | +0,87 puan |
| 3 Haziran 2022 | 24,04 | +0,36 puan |
| 27 Mayıs 2022 | 23,68 | +0,41 puan |
| 20 Mayıs 2022 | 23,27 | +0,31 puan |
| 13 Mayıs 2022 | 22,96 | +1,68 puan |
| 6 Mayıs 2022 | 21,28 | −0,53 puan |
| 29 Nisan 2022 | 21,81 | +1,47 puan |
| 22 Nisan 2022 | 20,34 | +0,36 puan |
| 15 Nisan 2022 | 19,98 | −0,34 puan |
| 8 Nisan 2022 | 20,32 | −0,34 puan |
| 1 Nisan 2022 | 20,66 | +0,08 puan |
| 25 Mart 2022 | 20,58 | +0,19 puan |
| 18 Mart 2022 | 20,39 | +0,41 puan |
| 11 Mart 2022 | 19,98 | −0,64 puan |
| 4 Mart 2022 | 20,62 | +0,22 puan |
| 25 Şubat 2022 | 20,40 | −0,02 puan |
| 18 Şubat 2022 | 20,42 | −0,76 puan |
| 11 Şubat 2022 | 21,18 | −1,46 puan |
| 4 Şubat 2022 | 22,64 | +0,06 puan |
| 28 Ocak 2022 | 22,58 | −1,32 puan |
| 21 Ocak 2022 | 23,90 | −0,87 puan |
| 14 Ocak 2022 | 24,77 | −1,49 puan |
| 7 Ocak 2022 | 26,26 | +1,75 puan |
| 31 Aralık 2021 | 24,51 | +0,89 puan |
| 24 Aralık 2021 | 23,62 | +2,98 puan |
| 17 Aralık 2021 | 20,64 | +1,50 puan |
| 10 Aralık 2021 | 19,14 | +0,17 puan |
| 3 Aralık 2021 | 18,97 | +0,86 puan |
| 26 Kasım 2021 | 18,11 | −0,25 puan |
| 19 Kasım 2021 | 18,36 | −0,18 puan |
| 12 Kasım 2021 | 18,54 | +0,01 puan |
| 5 Kasım 2021 | 18,53 | −0,14 puan |
| 29 Ekim 2021 | 18,67 | −0,79 puan |
| 22 Ekim 2021 | 19,46 | +0,22 puan |
| 15 Ekim 2021 | 19,24 | −0,89 puan |
| 8 Ekim 2021 | 20,13 | −0,11 puan |
| 1 Ekim 2021 | 20,24 | −0,21 puan |
| 24 Eylül 2021 | 20,45 | −0,02 puan |
| 17 Eylül 2021 | 20,47 | +0,03 puan |
| 10 Eylül 2021 | 20,44 | −0,21 puan |
| 3 Eylül 2021 | 20,65 | +0,77 puan |
| 27 Ağustos 2021 | 19,88 | −0,84 puan |
| 20 Ağustos 2021 | 20,72 | −0,11 puan |
| 13 Ağustos 2021 | 20,83 | +0,04 puan |
| 6 Ağustos 2021 | 20,79 | +0,32 puan |
| 30 Temmuz 2021 | 20,47 | +1,43 puan |
| 23 Temmuz 2021 | 19,04 | −0,61 puan |
| 16 Temmuz 2021 | 19,65 | −1,02 puan |
| 9 Temmuz 2021 | 20,67 | −0,30 puan |
| 2 Temmuz 2021 | 20,97 | +0,08 puan |
| 25 Haziran 2021 | 20,89 | −0,09 puan |
| 18 Haziran 2021 | 20,98 | +0,63 puan |
| 11 Haziran 2021 | 20,35 | −0,50 puan |
| 4 Haziran 2021 | 20,85 | +0,10 puan |
| 28 Mayıs 2021 | 20,75 | −0,36 puan |
| 21 Mayıs 2021 | 21,11 | +0,50 puan |
| 14 Mayıs 2021 | 20,61 | −0,50 puan |
| 7 Mayıs 2021 | 21,11 | +0,45 puan |
| 30 Nisan 2021 | 20,66 | −0,41 puan |
| 23 Nisan 2021 | 21,07 | +2,22 puan |
| 16 Nisan 2021 | 18,85 | −2,27 puan |
| 9 Nisan 2021 | 21,12 | −0,31 puan |
| 2 Nisan 2021 | 21,43 | +0,86 puan |
| 26 Mart 2021 | 20,57 | +0,65 puan |
| 19 Mart 2021 | 19,92 | +0,64 puan |
| 12 Mart 2021 | 19,28 | −0,08 puan |
| 5 Mart 2021 | 19,36 | +0,72 puan |
| 26 Şubat 2021 | 18,64 | −0,47 puan |
| 19 Şubat 2021 | 19,11 | −0,22 puan |
| 12 Şubat 2021 | 19,33 | −0,20 puan |
| 5 Şubat 2021 | 19,53 | −0,12 puan |
| 29 Ocak 2021 | 19,65 | −0,34 puan |
| 22 Ocak 2021 | 19,99 | +0,72 puan |
| 15 Ocak 2021 | 19,27 | −1,20 puan |
| 8 Ocak 2021 | 20,47 | +1,06 puan |
| 1 Ocak 2021 | 19,41 | −0,21 puan |
| 25 Aralık 2020 | 19,62 | +0,66 puan |
| 18 Aralık 2020 | 18,96 | +1,07 puan |
| 11 Aralık 2020 | 17,89 | −0,70 puan |
| 4 Aralık 2020 | 18,59 | +1,10 puan |
| 27 Kasım 2020 | 17,49 | +0,40 puan |
| 20 Kasım 2020 | 17,09 | +0,31 puan |
| 13 Kasım 2020 | 16,78 | +0,08 puan |
| 6 Kasım 2020 | 16,70 | +0,75 puan |
| 30 Ekim 2020 | 15,95 | +0,20 puan |
| 23 Ekim 2020 | 15,75 | +2,29 puan |
| 16 Ekim 2020 | 13,46 | −1,68 puan |
| 9 Ekim 2020 | 15,14 | −0,19 puan |
| 2 Ekim 2020 | 15,33 | +0,54 puan |
| 25 Eylül 2020 | 14,79 | +0,75 puan |
| 18 Eylül 2020 | 14,04 | +0,98 puan |
| 11 Eylül 2020 | 13,06 | −0,94 puan |
| 4 Eylül 2020 | 14,00 | +2,19 puan |
| 28 Ağustos 2020 | 11,81 | −1,49 puan |
| 21 Ağustos 2020 | 13,30 | +0,27 puan |
| 14 Ağustos 2020 | 13,03 | +1,98 puan |
| 7 Ağustos 2020 | 11,05 | +1,08 puan |
| 31 Temmuz 2020 | 9,97 | +0,07 puan |
| 24 Temmuz 2020 | 9,90 | +1,74 puan |
| 17 Temmuz 2020 | 8,16 | −1,48 puan |
| 10 Temmuz 2020 | 9,64 | +0,01 puan |
| 3 Temmuz 2020 | 9,63 | +0,58 puan |
| 26 Haziran 2020 | 9,05 | −0,14 puan |
| 19 Haziran 2020 | 9,19 | −0,20 puan |
| 12 Haziran 2020 | 9,39 | +0,20 puan |
| 5 Haziran 2020 | 9,19 | +0,35 puan |
| 29 Mayıs 2020 | 8,84 | −0,59 puan |
| 22 Mayıs 2020 | 9,43 | +0,27 puan |
| 15 Mayıs 2020 | 9,16 | −0,03 puan |
| 8 Mayıs 2020 | 9,19 | −0,05 puan |
| 1 Mayıs 2020 | 9,24 | +0,14 puan |
| 24 Nisan 2020 | 9,10 | −1,07 puan |
| 17 Nisan 2020 | 10,17 | −0,47 puan |
| 10 Nisan 2020 | 10,64 | −1,04 puan |
| 3 Nisan 2020 | 11,68 | +0,19 puan |
| 27 Mart 2020 | 11,49 | +0,15 puan |
| 20 Mart 2020 | 11,34 | +0,09 puan |
| 13 Mart 2020 | 11,25 | +0,26 puan |
| 6 Mart 2020 | 10,99 | +0,04 puan |
| 28 Şubat 2020 | 10,95 | +0,55 puan |
| 21 Şubat 2020 | 10,40 | −0,22 puan |
| 14 Şubat 2020 | 10,62 | −0,01 puan |
| 7 Şubat 2020 | 10,63 | +0,07 puan |
| 31 Ocak 2020 | 10,56 | −0,41 puan |
| 24 Ocak 2020 | 10,97 | −0,29 puan |
| 17 Ocak 2020 | 11,26 | +0,19 puan |
| 10 Ocak 2020 | 11,07 | −1,17 puan |
| 3 Ocak 2020 | 12,24 | +0,21 puan |
| 27 Aralık 2019 | 12,03 | −0,63 puan |
| 20 Aralık 2019 | 12,66 | −0,34 puan |
| 13 Aralık 2019 | 13,00 | −0,12 puan |
| 6 Aralık 2019 | 13,12 | +0,23 puan |
| 29 Kasım 2019 | 12,89 | −0,22 puan |
| 22 Kasım 2019 | 13,11 | +1,17 puan |
| 15 Kasım 2019 | 11,94 | −1,90 puan |
| 8 Kasım 2019 | 13,84 | −0,52 puan |
| 1 Kasım 2019 | 14,36 | +0,18 puan |
| 25 Ekim 2019 | 14,18 | −1,51 puan |
| 18 Ekim 2019 | 15,69 | +0,83 puan |
| 11 Ekim 2019 | 14,86 | −1,48 puan |
| 4 Ekim 2019 | 16,34 | +1,63 puan |
| 27 Eylül 2019 | 14,71 | −2,05 puan |
| 20 Eylül 2019 | 16,76 | −1,23 puan |
| 13 Eylül 2019 | 17,99 | −1,46 puan |
| 6 Eylül 2019 | 19,45 | +0,14 puan |
| 30 Ağustos 2019 | 19,31 | −0,39 puan |
| 23 Ağustos 2019 | 19,70 | +6,79 puan |
| 16 Ağustos 2019 | 12,91 | −7,38 puan |
| 9 Ağustos 2019 | 20,29 | −1,10 puan |
| 2 Ağustos 2019 | 21,39 | +2,38 puan |
| 26 Temmuz 2019 | 19,01 | −4,73 puan |
| 19 Temmuz 2019 | 23,74 | −1,57 puan |
| 12 Temmuz 2019 | 25,31 | −0,91 puan |
| 5 Temmuz 2019 | 26,22 | −1,05 puan |
| 28 Haziran 2019 | 27,27 | +0,18 puan |
| 21 Haziran 2019 | 27,09 | −0,49 puan |
| 14 Haziran 2019 | 27,58 | −0,23 puan |
| 7 Haziran 2019 | 27,81 | +1,20 puan |
| 31 Mayıs 2019 | 26,61 | −1,40 puan |
| 24 Mayıs 2019 | 28,01 | +3,15 puan |
| 17 Mayıs 2019 | 24,86 | −1,61 puan |
| 10 Mayıs 2019 | 26,47 | +0,05 puan |
| 3 Mayıs 2019 | 26,42 | +5,53 puan |
| 26 Nisan 2019 | 20,89 | −5,37 puan |
| 19 Nisan 2019 | 26,26 | +1,93 puan |
| 12 Nisan 2019 | 24,33 | −0,36 puan |
| 5 Nisan 2019 | 24,69 | +0,72 puan |
| 29 Mart 2019 | 23,97 | +1,48 puan |
| 22 Mart 2019 | 22,49 | +2,37 puan |
| 15 Mart 2019 | 20,12 | −1,91 puan |
| 8 Mart 2019 | 22,03 | −0,27 puan |
| 1 Mart 2019 | 22,30 | −0,14 puan |
| 22 Şubat 2019 | 22,44 | +2,13 puan |
| 15 Şubat 2019 | 20,31 | −3,02 puan |
| 8 Şubat 2019 | 23,33 | −0,42 puan |
| 1 Şubat 2019 | 23,75 | −0,34 puan |
| 25 Ocak 2019 | 24,09 | −2,40 puan |
| 18 Ocak 2019 | 26,49 | +1,17 puan |
| 11 Ocak 2019 | 25,32 | −1,97 puan |
| 4 Ocak 2019 | 27,29 | +0,25 puan |
| 28 Aralık 2018 | 27,04 | −0,55 puan |
| 21 Aralık 2018 | 27,59 | −1,28 puan |
| 14 Aralık 2018 | 28,87 | −0,35 puan |
| 7 Aralık 2018 | 29,22 | +0,79 puan |
| 30 Kasım 2018 | 28,43 | −1,74 puan |
| 23 Kasım 2018 | 30,17 | +4,43 puan |
| 16 Kasım 2018 | 25,74 | −6,91 puan |
| 9 Kasım 2018 | 32,65 | −0,50 puan |
| 2 Kasım 2018 | 33,15 | +4,82 puan |
| 26 Ekim 2018 | 28,33 | −7,74 puan |
| 19 Ekim 2018 | 36,07 | −1,53 puan |
| 12 Ekim 2018 | 37,60 | +0,16 puan |
| 5 Ekim 2018 | 37,44 | −0,75 puan |
| 28 Eylül 2018 | 38,19 | −0,14 puan |
| 21 Eylül 2018 | 38,33 | +1,50 puan |
| 14 Eylül 2018 | 36,83 | +2,23 puan |
| 7 Eylül 2018 | 34,60 | +0,60 puan |
| 31 Ağustos 2018 | 34,00 | +1,48 puan |
| 24 Ağustos 2018 | 32,52 | +2,98 puan |
| 17 Ağustos 2018 | 29,54 | +3,52 puan |
| 10 Ağustos 2018 | 26,02 | +1,05 puan |
| 3 Ağustos 2018 | 24,97 | +4,01 puan |
| 27 Temmuz 2018 | 20,96 | −3,24 puan |
| 20 Temmuz 2018 | 24,20 | +0,43 puan |
| 13 Temmuz 2018 | 23,77 | +0,03 puan |
| 6 Temmuz 2018 | 23,74 | +0,27 puan |
| 29 Haziran 2018 | 23,47 | −0,09 puan |
| 22 Haziran 2018 | 23,56 | +0,96 puan |
| 15 Haziran 2018 | 22,60 | +1,63 puan |
| 8 Haziran 2018 | 20,97 | +0,21 puan |
| 1 Haziran 2018 | 20,76 | +1,74 puan |
| 25 Mayıs 2018 | 19,02 | +2,98 puan |
| 18 Mayıs 2018 | 16,04 | −0,43 puan |
| 11 Mayıs 2018 | 16,47 | −0,70 puan |
| 4 Mayıs 2018 | 17,17 | +1,90 puan |
| 27 Nisan 2018 | 15,27 | −1,43 puan |
| 20 Nisan 2018 | 16,70 | −0,02 puan |
| 13 Nisan 2018 | 16,72 | −0,06 puan |
| 6 Nisan 2018 | 16,78 | −0,43 puan |
| 30 Mart 2018 | 17,21 | +0,43 puan |
| 23 Mart 2018 | 16,78 | +1,29 puan |
| 16 Mart 2018 | 15,49 | −1,40 puan |
| 9 Mart 2018 | 16,89 | −0,26 puan |
| 2 Mart 2018 | 17,15 | +0,02 puan |
| 23 Şubat 2018 | 17,13 | +1,60 puan |
| 16 Şubat 2018 | 15,53 | −1,85 puan |
| 9 Şubat 2018 | 17,38 | +0,36 puan |
| 2 Şubat 2018 | 17,02 | +3,06 puan |
| 26 Ocak 2018 | 13,96 | −3,00 puan |
| 19 Ocak 2018 | 16,96 | 0,00 puan |
| 12 Ocak 2018 | 16,96 | −0,08 puan |
| 5 Ocak 2018 | 17,04 | −0,02 puan |
| 29 Aralık 2017 | 17,06 | +0,50 puan |
| 22 Aralık 2017 | 16,56 | +1,79 puan |
| 15 Aralık 2017 | 14,77 | −1,55 puan |
| 8 Aralık 2017 | 16,32 | +0,14 puan |
| 1 Aralık 2017 | 16,18 | +0,19 puan |
| 24 Kasım 2017 | 15,99 | +1,55 puan |
| 17 Kasım 2017 | 14,44 | −0,78 puan |
| 10 Kasım 2017 | 15,22 | −0,75 puan |
| 3 Kasım 2017 | 15,97 | +2,02 puan |
| 27 Ekim 2017 | 13,95 | −1,85 puan |
| 20 Ekim 2017 | 15,80 | −0,09 puan |
