Yabancı yatırımcılar hisse aldı mı, sattı mı?
Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi net alımı (haftalık) · Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Kısa cevap
246,8 milyon $
13 Kasım 2026 −120,4 milyon $
TCMB verilerine göre yurt dışı yerleşikler 13 Kasım 2026 ile biten haftada 246,8 milyon $ tutarında net hisse senedi alımı yaptı (eksi değer net satış demektir). Bu değer bir önceki haftaya göre 120,4 milyon $ azaldı.
- Bir yıl önce (14 Kasım 2025) −158,8 milyon $ idi; son değer bundan 405,6 milyon $ daha yüksek.
Bir sonraki açıklama: 26 Kasım 2026 Perşembe, 14:30
Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi net alımı (haftalık), 11 Eylül 2020 – 13 Kasım 2026
Birim: milyon $. Kaynak: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB). Grafiğin üzerine gelin ya da odaklanıp ok tuşlarını kullanın.
Veri tablosu
Grafikteki tüm değerler, en yeniden en eskiye. Birim: milyon $.
| Dönem | Yabancı hisse net alımı (milyon $) | Önceki döneme göre |
|---|---|---|
| 13 Kasım 2026 | 246,8 | −120,4 milyon $ |
| 6 Kasım 2026 | 367,2 | +433,5 milyon $ |
| 30 Ekim 2026 | −66,3 | +33,7 milyon $ |
| 23 Ekim 2026 | −100,0 | −11,2 milyon $ |
| 16 Ekim 2026 | −88,8 | +159,4 milyon $ |
| 9 Ekim 2026 | −248,2 | −58,3 milyon $ |
| 2 Ekim 2026 | −189,9 | −548,5 milyon $ |
| 25 Eylül 2026 | 358,6 | +468,4 milyon $ |
| 18 Eylül 2026 | −109,8 | −387,5 milyon $ |
| 11 Eylül 2026 | 277,7 | +925,3 milyon $ |
| 4 Eylül 2026 | −647,6 | −976,6 milyon $ |
| 28 Ağustos 2026 | 329,0 | +178,8 milyon $ |
| 21 Ağustos 2026 | 150,2 | −25,9 milyon $ |
| 14 Ağustos 2026 | 176,1 | +174,6 milyon $ |
| 7 Ağustos 2026 | 1,5 | +187,4 milyon $ |
| 31 Temmuz 2026 | −185,9 | −224,8 milyon $ |
| 24 Temmuz 2026 | 38,9 | +1,4 milyon $ |
| 17 Temmuz 2026 | 37,5 | +4,0 milyon $ |
| 10 Temmuz 2026 | 33,5 | +22,1 milyon $ |
| 3 Temmuz 2026 | 11,4 | −191,9 milyon $ |
| 26 Haziran 2026 | 203,3 | −262,4 milyon $ |
| 19 Haziran 2026 | 465,7 | +583,5 milyon $ |
| 12 Haziran 2026 | −117,8 | +739,1 milyon $ |
| 5 Haziran 2026 | −856,9 | −765,8 milyon $ |
| 29 Mayıs 2026 | −91,1 | +202,0 milyon $ |
| 22 Mayıs 2026 | −293,1 | −8,5 milyon $ |
| 15 Mayıs 2026 | −284,6 | −499,1 milyon $ |
| 8 Mayıs 2026 | 214,5 | +442,9 milyon $ |
| 1 Mayıs 2026 | −228,4 | −555,6 milyon $ |
| 24 Nisan 2026 | 327,2 | −252,2 milyon $ |
| 17 Nisan 2026 | 579,4 | +149,1 milyon $ |
| 10 Nisan 2026 | 430,3 | +648,1 milyon $ |
| 3 Nisan 2026 | −217,8 | −354,9 milyon $ |
| 27 Mart 2026 | 137,1 | +274,7 milyon $ |
| 20 Mart 2026 | −137,6 | +184,2 milyon $ |
| 13 Mart 2026 | −321,8 | +433,7 milyon $ |
| 6 Mart 2026 | −755,5 | −820,8 milyon $ |
| 27 Şubat 2026 | 65,3 | −344,7 milyon $ |
| 20 Şubat 2026 | 410,0 | +87,8 milyon $ |
| 13 Şubat 2026 | 322,2 | +187,9 milyon $ |
| 6 Şubat 2026 | 134,3 | −320,7 milyon $ |
| 30 Ocak 2026 | 455,0 | −35,6 milyon $ |
| 23 Ocak 2026 | 490,6 | +293,7 milyon $ |
| 16 Ocak 2026 | 196,9 | −39,3 milyon $ |
| 9 Ocak 2026 | 236,2 | +134,3 milyon $ |
| 2 Ocak 2026 | 101,9 | −181,7 milyon $ |
| 26 Aralık 2025 | 283,6 | −71,1 milyon $ |
| 19 Aralık 2025 | 354,7 | +328,4 milyon $ |
| 12 Aralık 2025 | 26,3 | −128,0 milyon $ |
| 5 Aralık 2025 | 154,3 | +163,5 milyon $ |
| 28 Kasım 2025 | −9,2 | −81,1 milyon $ |
| 21 Kasım 2025 | 71,9 | +230,7 milyon $ |
| 14 Kasım 2025 | −158,8 | −194,5 milyon $ |
| 7 Kasım 2025 | 35,7 | −207,1 milyon $ |
| 31 Ekim 2025 | 242,8 | +361,3 milyon $ |
| 24 Ekim 2025 | −118,5 | +59,5 milyon $ |
| 17 Ekim 2025 | −178,0 | −68,3 milyon $ |
| 10 Ekim 2025 | −109,7 | −25,6 milyon $ |
| 3 Ekim 2025 | −84,1 | −242,9 milyon $ |
| 26 Eylül 2025 | 158,8 | −248,8 milyon $ |
| 19 Eylül 2025 | 407,6 | +572,5 milyon $ |
| 12 Eylül 2025 | −164,9 | +358,3 milyon $ |
| 5 Eylül 2025 | −523,2 | −383,6 milyon $ |
| 29 Ağustos 2025 | −139,6 | −229,1 milyon $ |
| 22 Ağustos 2025 | 89,5 | −35,6 milyon $ |
| 15 Ağustos 2025 | 125,1 | +47,2 milyon $ |
| 8 Ağustos 2025 | 77,9 | −57,6 milyon $ |
| 1 Ağustos 2025 | 135,5 | −69,7 milyon $ |
| 25 Temmuz 2025 | 205,2 | −4,2 milyon $ |
| 18 Temmuz 2025 | 209,4 | +31,1 milyon $ |
| 11 Temmuz 2025 | 178,3 | −56,6 milyon $ |
| 4 Temmuz 2025 | 234,9 | −12,8 milyon $ |
| 27 Haziran 2025 | 247,7 | +356,9 milyon $ |
| 20 Haziran 2025 | −109,2 | −584,1 milyon $ |
| 13 Haziran 2025 | 474,9 | +423,6 milyon $ |
| 6 Haziran 2025 | 51,3 | −41,9 milyon $ |
| 30 Mayıs 2025 | 93,2 | +80,0 milyon $ |
| 23 Mayıs 2025 | 13,2 | −232,0 milyon $ |
| 16 Mayıs 2025 | 245,2 | +143,2 milyon $ |
| 9 Mayıs 2025 | 102,0 | −71,6 milyon $ |
| 2 Mayıs 2025 | 173,6 | +81,3 milyon $ |
| 25 Nisan 2025 | 92,3 | −176,8 milyon $ |
| 18 Nisan 2025 | 269,1 | +562,3 milyon $ |
| 11 Nisan 2025 | −293,2 | +152,0 milyon $ |
| 4 Nisan 2025 | −445,2 | +206,7 milyon $ |
| 28 Mart 2025 | −651,9 | −208,3 milyon $ |
| 21 Mart 2025 | −443,6 | −923,7 milyon $ |
| 14 Mart 2025 | 480,1 | +263,8 milyon $ |
| 7 Mart 2025 | 216,3 | +324,0 milyon $ |
| 28 Şubat 2025 | −107,7 | −181,5 milyon $ |
| 21 Şubat 2025 | 73,8 | −34,6 milyon $ |
| 14 Şubat 2025 | 108,4 | +158,0 milyon $ |
| 7 Şubat 2025 | −49,6 | −138,7 milyon $ |
| 31 Ocak 2025 | 89,1 | −256,3 milyon $ |
| 24 Ocak 2025 | 345,4 | +412,6 milyon $ |
| 17 Ocak 2025 | −67,2 | +144,6 milyon $ |
| 10 Ocak 2025 | −211,8 | −278,2 milyon $ |
| 3 Ocak 2025 | 66,4 | +167,4 milyon $ |
| 27 Aralık 2024 | −101,0 | +68,2 milyon $ |
| 20 Aralık 2024 | −169,2 | −487,9 milyon $ |
| 13 Aralık 2024 | 318,7 | +476,3 milyon $ |
| 6 Aralık 2024 | −157,6 | −434,5 milyon $ |
| 29 Kasım 2024 | 276,9 | +549,2 milyon $ |
| 22 Kasım 2024 | −272,3 | −410,9 milyon $ |
| 15 Kasım 2024 | 138,6 | +302,4 milyon $ |
| 8 Kasım 2024 | −163,8 | −274,6 milyon $ |
| 1 Kasım 2024 | 110,8 | +328,6 milyon $ |
| 25 Ekim 2024 | −217,8 | −144,2 milyon $ |
| 18 Ekim 2024 | −73,6 | +52,1 milyon $ |
| 11 Ekim 2024 | −125,7 | +165,4 milyon $ |
| 4 Ekim 2024 | −291,1 | −497,3 milyon $ |
| 27 Eylül 2024 | 206,2 | +110,1 milyon $ |
| 20 Eylül 2024 | 96,1 | +416,7 milyon $ |
| 13 Eylül 2024 | −320,6 | −269,8 milyon $ |
| 6 Eylül 2024 | −50,8 | −31,3 milyon $ |
| 30 Ağustos 2024 | −19,5 | −85,5 milyon $ |
| 23 Ağustos 2024 | 66,0 | +363,6 milyon $ |
| 16 Ağustos 2024 | −297,6 | +25,9 milyon $ |
| 9 Ağustos 2024 | −323,5 | −154,3 milyon $ |
| 2 Ağustos 2024 | −169,2 | −40,7 milyon $ |
| 26 Temmuz 2024 | −128,5 | −252,7 milyon $ |
| 19 Temmuz 2024 | 124,2 | +181,9 milyon $ |
| 12 Temmuz 2024 | −57,7 | −214,1 milyon $ |
| 5 Temmuz 2024 | 156,4 | +384,2 milyon $ |
| 28 Haziran 2024 | −227,8 | −69,5 milyon $ |
| 21 Haziran 2024 | −158,3 | +280,9 milyon $ |
| 14 Haziran 2024 | −439,2 | +103,5 milyon $ |
| 7 Haziran 2024 | −542,7 | −13,9 milyon $ |
| 31 Mayıs 2024 | −528,8 | −500,9 milyon $ |
| 24 Mayıs 2024 | −27,9 | +204,8 milyon $ |
| 17 Mayıs 2024 | −232,7 | −317,4 milyon $ |
| 10 Mayıs 2024 | 84,7 | −225,9 milyon $ |
| 3 Mayıs 2024 | 310,6 | +465,2 milyon $ |
| 26 Nisan 2024 | −154,6 | −11,2 milyon $ |
| 19 Nisan 2024 | −143,4 | −303,4 milyon $ |
| 12 Nisan 2024 | 160,0 | −202,9 milyon $ |
| 5 Nisan 2024 | 362,9 | +96,2 milyon $ |
| 29 Mart 2024 | 266,7 | −162,2 milyon $ |
| 22 Mart 2024 | 428,9 | +584,8 milyon $ |
| 15 Mart 2024 | −155,9 | +137,0 milyon $ |
| 8 Mart 2024 | −292,9 | −217,5 milyon $ |
| 1 Mart 2024 | −75,4 | +22,6 milyon $ |
| 23 Şubat 2024 | −98,0 | −75,9 milyon $ |
| 16 Şubat 2024 | −22,1 | −58,9 milyon $ |
| 9 Şubat 2024 | 36,8 | −96,0 milyon $ |
| 2 Şubat 2024 | 132,8 | +70,3 milyon $ |
| 26 Ocak 2024 | 62,5 | −83,1 milyon $ |
| 19 Ocak 2024 | 145,6 | −11,8 milyon $ |
| 12 Ocak 2024 | 157,4 | +457,1 milyon $ |
| 5 Ocak 2024 | −299,7 | −339,6 milyon $ |
| 29 Aralık 2023 | 39,9 | −100,0 milyon $ |
| 22 Aralık 2023 | 139,9 | −256,0 milyon $ |
| 15 Aralık 2023 | 395,9 | −166,5 milyon $ |
| 8 Aralık 2023 | 562,4 | +186,0 milyon $ |
| 1 Aralık 2023 | 376,4 | +161,6 milyon $ |
| 24 Kasım 2023 | 214,8 | +95,3 milyon $ |
| 17 Kasım 2023 | 119,5 | +112,2 milyon $ |
| 10 Kasım 2023 | 7,3 | −78,4 milyon $ |
| 3 Kasım 2023 | 85,7 | +153,6 milyon $ |
| 27 Ekim 2023 | −67,9 | +39,3 milyon $ |
| 20 Ekim 2023 | −107,2 | −129,1 milyon $ |
| 13 Ekim 2023 | 21,9 | +259,7 milyon $ |
| 6 Ekim 2023 | −237,8 | −139,5 milyon $ |
| 29 Eylül 2023 | −98,3 | −172,7 milyon $ |
| 22 Eylül 2023 | 74,4 | +275,2 milyon $ |
| 15 Eylül 2023 | −200,8 | −200,1 milyon $ |
| 8 Eylül 2023 | −0,7 | −254,6 milyon $ |
| 1 Eylül 2023 | 253,9 | +595,0 milyon $ |
| 25 Ağustos 2023 | −341,1 | −265,5 milyon $ |
| 18 Ağustos 2023 | −75,6 | +25,4 milyon $ |
| 11 Ağustos 2023 | −101,0 | −240,7 milyon $ |
| 4 Ağustos 2023 | 139,7 | −39,2 milyon $ |
| 28 Temmuz 2023 | 178,9 | +50,5 milyon $ |
| 21 Temmuz 2023 | 128,4 | −24,1 milyon $ |
| 14 Temmuz 2023 | 152,5 | −78,9 milyon $ |
| 7 Temmuz 2023 | 231,4 | +107,8 milyon $ |
| 30 Haziran 2023 | 123,6 | −274,8 milyon $ |
| 23 Haziran 2023 | 398,4 | +85,0 milyon $ |
| 16 Haziran 2023 | 313,4 | +51,6 milyon $ |
| 9 Haziran 2023 | 261,8 | +313,7 milyon $ |
| 2 Haziran 2023 | −51,9 | +326,6 milyon $ |
| 26 Mayıs 2023 | −378,5 | −350,9 milyon $ |
| 19 Mayıs 2023 | −27,6 | +107,5 milyon $ |
| 12 Mayıs 2023 | −135,1 | −91,2 milyon $ |
| 5 Mayıs 2023 | −43,9 | +134,5 milyon $ |
| 28 Nisan 2023 | −178,4 | −215,5 milyon $ |
| 21 Nisan 2023 | 37,1 | −141,9 milyon $ |
| 14 Nisan 2023 | 179,0 | +253,7 milyon $ |
| 7 Nisan 2023 | −74,7 | −13,8 milyon $ |
| 31 Mart 2023 | −60,9 | +52,1 milyon $ |
| 24 Mart 2023 | −113,0 | +97,8 milyon $ |
| 17 Mart 2023 | −210,8 | −157,3 milyon $ |
| 10 Mart 2023 | −53,5 | −190,4 milyon $ |
| 3 Mart 2023 | 136,9 | +397,7 milyon $ |
| 24 Şubat 2023 | −260,8 | −270,0 milyon $ |
| 17 Şubat 2023 | 9,2 | −121,3 milyon $ |
| 10 Şubat 2023 | 130,5 | +38,4 milyon $ |
| 3 Şubat 2023 | 92,1 | +69,2 milyon $ |
| 27 Ocak 2023 | 22,9 | +357,8 milyon $ |
| 20 Ocak 2023 | −334,9 | −402,5 milyon $ |
| 13 Ocak 2023 | 67,6 | +419,5 milyon $ |
| 6 Ocak 2023 | −351,9 | −298,4 milyon $ |
| 30 Aralık 2022 | −53,5 | +268,1 milyon $ |
| 23 Aralık 2022 | −321,6 | −127,7 milyon $ |
| 16 Aralık 2022 | −193,9 | +127,6 milyon $ |
| 9 Aralık 2022 | −321,5 | −661,3 milyon $ |
| 2 Aralık 2022 | 339,8 | +315,6 milyon $ |
| 25 Kasım 2022 | 24,2 | −32,3 milyon $ |
| 18 Kasım 2022 | 56,5 | −59,8 milyon $ |
| 11 Kasım 2022 | 116,3 | +78,2 milyon $ |
| 4 Kasım 2022 | 38,1 | +49,8 milyon $ |
| 28 Ekim 2022 | −11,7 | +50,9 milyon $ |
| 21 Ekim 2022 | −62,6 | +106,6 milyon $ |
| 14 Ekim 2022 | −169,2 | −32,9 milyon $ |
| 7 Ekim 2022 | −136,3 | +164,0 milyon $ |
| 30 Eylül 2022 | −300,3 | −96,1 milyon $ |
| 23 Eylül 2022 | −204,2 | −170,3 milyon $ |
| 16 Eylül 2022 | −33,9 | −20,4 milyon $ |
| 9 Eylül 2022 | −13,5 | −111,5 milyon $ |
| 2 Eylül 2022 | 98,0 | +130,0 milyon $ |
| 26 Ağustos 2022 | −32,0 | −398,2 milyon $ |
| 19 Ağustos 2022 | 366,2 | +96,2 milyon $ |
| 12 Ağustos 2022 | 270,0 | +182,0 milyon $ |
| 5 Ağustos 2022 | 88,0 | +114,9 milyon $ |
| 29 Temmuz 2022 | −26,9 | +49,6 milyon $ |
| 22 Temmuz 2022 | −76,5 | −39,1 milyon $ |
| 15 Temmuz 2022 | −37,4 | +24,8 milyon $ |
| 8 Temmuz 2022 | −62,2 | −2,5 milyon $ |
| 1 Temmuz 2022 | −59,7 | +38,7 milyon $ |
| 24 Haziran 2022 | −98,4 | +94,4 milyon $ |
| 17 Haziran 2022 | −192,8 | +123,3 milyon $ |
| 10 Haziran 2022 | −316,1 | −446,2 milyon $ |
| 3 Haziran 2022 | 130,1 | +171,0 milyon $ |
| 27 Mayıs 2022 | −40,9 | +562,3 milyon $ |
| 20 Mayıs 2022 | −603,2 | +163,7 milyon $ |
| 13 Mayıs 2022 | −766,9 | −522,7 milyon $ |
| 6 Mayıs 2022 | −244,2 | −134,2 milyon $ |
| 29 Nisan 2022 | −110,0 | −57,2 milyon $ |
| 22 Nisan 2022 | −52,8 | −79,7 milyon $ |
| 15 Nisan 2022 | 26,9 | −218,3 milyon $ |
| 8 Nisan 2022 | 245,2 | +235,0 milyon $ |
| 1 Nisan 2022 | 10,2 | −8,6 milyon $ |
| 25 Mart 2022 | 18,8 | +215,9 milyon $ |
| 18 Mart 2022 | −197,1 | +92,3 milyon $ |
| 11 Mart 2022 | −289,4 | +19,9 milyon $ |
| 4 Mart 2022 | −309,3 | −222,2 milyon $ |
| 25 Şubat 2022 | −87,1 | −124,4 milyon $ |
| 18 Şubat 2022 | 37,3 | +61,8 milyon $ |
| 11 Şubat 2022 | −24,5 | +57,4 milyon $ |
| 4 Şubat 2022 | −81,9 | +57,0 milyon $ |
| 28 Ocak 2022 | −138,9 | −106,2 milyon $ |
| 21 Ocak 2022 | −32,7 | +22,4 milyon $ |
| 14 Ocak 2022 | −55,1 | +87,7 milyon $ |
| 7 Ocak 2022 | −142,8 | +88,4 milyon $ |
| 31 Aralık 2021 | −231,2 | +338,6 milyon $ |
| 24 Aralık 2021 | −569,8 | −500,7 milyon $ |
| 17 Aralık 2021 | −69,1 | +35,1 milyon $ |
| 10 Aralık 2021 | −104,2 | +57,9 milyon $ |
| 3 Aralık 2021 | −162,1 | −97,6 milyon $ |
| 26 Kasım 2021 | −64,5 | −448,6 milyon $ |
| 19 Kasım 2021 | 384,1 | −95,5 milyon $ |
| 12 Kasım 2021 | 479,6 | +205,2 milyon $ |
| 5 Kasım 2021 | 274,4 | +250,0 milyon $ |
| 29 Ekim 2021 | 24,4 | +127,4 milyon $ |
| 22 Ekim 2021 | −103,0 | −172,5 milyon $ |
| 15 Ekim 2021 | 69,5 | +121,1 milyon $ |
| 8 Ekim 2021 | −51,6 | +41,2 milyon $ |
| 1 Ekim 2021 | −92,8 | −128,6 milyon $ |
| 24 Eylül 2021 | 35,8 | −29,4 milyon $ |
| 17 Eylül 2021 | 65,2 | +117,9 milyon $ |
| 10 Eylül 2021 | −52,7 | −151,5 milyon $ |
| 3 Eylül 2021 | 98,8 | +55,7 milyon $ |
| 27 Ağustos 2021 | 43,1 | −183,1 milyon $ |
| 20 Ağustos 2021 | 226,2 | +148,3 milyon $ |
| 13 Ağustos 2021 | 77,9 | −90,1 milyon $ |
| 6 Ağustos 2021 | 168,0 | +219,8 milyon $ |
| 30 Temmuz 2021 | −51,8 | −51,8 milyon $ |
| 23 Temmuz 2021 | 0,0 | +62,0 milyon $ |
| 16 Temmuz 2021 | −62,0 | −116,2 milyon $ |
| 9 Temmuz 2021 | 54,2 | +92,1 milyon $ |
| 2 Temmuz 2021 | −37,9 | −35,1 milyon $ |
| 25 Haziran 2021 | −2,8 | +0,4 milyon $ |
| 18 Haziran 2021 | −3,2 | −36,7 milyon $ |
| 11 Haziran 2021 | 33,5 | +127,3 milyon $ |
| 4 Haziran 2021 | −93,8 | −100,6 milyon $ |
| 28 Mayıs 2021 | 6,8 | −44,2 milyon $ |
| 21 Mayıs 2021 | 51,0 | −0,7 milyon $ |
| 14 Mayıs 2021 | 51,7 | −36,0 milyon $ |
| 7 Mayıs 2021 | 87,7 | +56,2 milyon $ |
| 30 Nisan 2021 | 31,5 | −73,0 milyon $ |
| 23 Nisan 2021 | 104,5 | +104,6 milyon $ |
| 16 Nisan 2021 | −0,1 | +45,9 milyon $ |
| 9 Nisan 2021 | −46,0 | +318,4 milyon $ |
| 2 Nisan 2021 | −364,4 | +449,5 milyon $ |
| 26 Mart 2021 | −813,9 | −874,3 milyon $ |
| 19 Mart 2021 | 60,4 | +178,0 milyon $ |
| 12 Mart 2021 | −117,6 | −107,5 milyon $ |
| 5 Mart 2021 | −10,1 | +107,5 milyon $ |
| 26 Şubat 2021 | −117,6 | +5,2 milyon $ |
| 19 Şubat 2021 | −122,8 | −60,5 milyon $ |
| 12 Şubat 2021 | −62,3 | +120,9 milyon $ |
| 5 Şubat 2021 | −183,2 | +310,6 milyon $ |
| 29 Ocak 2021 | −493,8 | −376,1 milyon $ |
| 22 Ocak 2021 | −117,7 | −149,1 milyon $ |
| 15 Ocak 2021 | 31,4 | −256,3 milyon $ |
| 8 Ocak 2021 | 287,7 | +197,0 milyon $ |
| 1 Ocak 2021 | 90,7 | +109,5 milyon $ |
| 25 Aralık 2020 | −18,8 | −262,8 milyon $ |
| 18 Aralık 2020 | 244,0 | +203,0 milyon $ |
| 11 Aralık 2020 | 41,0 | +64,3 milyon $ |
| 4 Aralık 2020 | −23,3 | −255,0 milyon $ |
| 27 Kasım 2020 | 231,7 | −157,9 milyon $ |
| 20 Kasım 2020 | 389,6 | −224,8 milyon $ |
| 13 Kasım 2020 | 614,4 | +636,4 milyon $ |
| 6 Kasım 2020 | −22,0 | +94,6 milyon $ |
| 30 Ekim 2020 | −116,6 | −105,8 milyon $ |
| 23 Ekim 2020 | −10,8 | +17,6 milyon $ |
| 16 Ekim 2020 | −28,4 | +62,9 milyon $ |
| 9 Ekim 2020 | −91,3 | −222,5 milyon $ |
| 2 Ekim 2020 | 131,2 | +233,1 milyon $ |
| 25 Eylül 2020 | −101,9 | −104,5 milyon $ |
| 18 Eylül 2020 | 2,6 | +32,8 milyon $ |
| 11 Eylül 2020 | −30,2 |
Hisse senedi ve DİBS (milyon $)
| Dönem | Yabancı hisse net alımı | DİBS net alımı |
|---|---|---|
| 13 Kasım 2026 | 246,8 | 97,6 |
| 6 Kasım 2026 | 367,2 | 36,9 |
| 30 Ekim 2026 | −66,3 | −750,4 |
| 23 Ekim 2026 | −100,0 | −183,8 |
| 16 Ekim 2026 | −88,8 | −41,3 |
| 9 Ekim 2026 | −248,2 | 451,1 |
| 2 Ekim 2026 | −189,9 | −484,7 |
| 25 Eylül 2026 | 358,6 | −409,9 |
| 18 Eylül 2026 | −109,8 | −113,6 |
| 11 Eylül 2026 | 277,7 | 151,2 |
| 4 Eylül 2026 | −647,6 | 156,7 |
| 28 Ağustos 2026 | 329,0 | −86,6 |
| 21 Ağustos 2026 | 150,2 | −1,2 |
| 14 Ağustos 2026 | 176,1 | −306,2 |
| 7 Ağustos 2026 | 1,5 | 545,8 |
| 31 Temmuz 2026 | −185,9 | 164,0 |
| 24 Temmuz 2026 | 38,9 | 805,5 |
| 17 Temmuz 2026 | 37,5 | 196,6 |
| 10 Temmuz 2026 | 33,5 | 1.225,5 |
| 3 Temmuz 2026 | 11,4 | 572,0 |
| 26 Haziran 2026 | 203,3 | 448,3 |
| 19 Haziran 2026 | 465,7 | 341,0 |
| 12 Haziran 2026 | −117,8 | 429,3 |
| 5 Haziran 2026 | −856,9 | −279,6 |
| 29 Mayıs 2026 | −91,1 | −134,5 |
| 22 Mayıs 2026 | −293,1 | −334,8 |
| 15 Mayıs 2026 | −284,6 | 1,3 |
| 8 Mayıs 2026 | 214,5 | 181,7 |
| 1 Mayıs 2026 | −228,4 | −282,1 |
| 24 Nisan 2026 | 327,2 | 193,6 |
| 17 Nisan 2026 | 579,4 | 243,0 |
| 10 Nisan 2026 | 430,3 | 712,7 |
| 3 Nisan 2026 | −217,8 | −784,3 |
| 27 Mart 2026 | 137,1 | −1.369,9 |
| 20 Mart 2026 | −137,6 | −130,1 |
| 13 Mart 2026 | −321,8 | −2.877,8 |
| 6 Mart 2026 | −755,5 | −1.725,5 |
| 27 Şubat 2026 | 65,3 | −252,8 |
| 20 Şubat 2026 | 410,0 | −991,9 |
| 13 Şubat 2026 | 322,2 | 1.040,4 |
| 6 Şubat 2026 | 134,3 | 255,6 |
| 30 Ocak 2026 | 455,0 | 721,8 |
| 23 Ocak 2026 | 490,6 | 1.256,1 |
| 16 Ocak 2026 | 196,9 | 1.097,4 |
| 9 Ocak 2026 | 236,2 | 864,8 |
| 2 Ocak 2026 | 101,9 | 288,5 |
| 26 Aralık 2025 | 283,6 | −236,0 |
| 19 Aralık 2025 | 354,7 | 202,8 |
| 12 Aralık 2025 | 26,3 | 339,6 |
| 5 Aralık 2025 | 154,3 | −23,6 |
| 28 Kasım 2025 | −9,2 | 594,5 |
| 21 Kasım 2025 | 71,9 | 239,1 |
| 14 Kasım 2025 | −158,8 | 499,8 |
| 7 Kasım 2025 | 35,7 | 311,5 |
| 31 Ekim 2025 | 242,8 | 374,4 |
| 24 Ekim 2025 | −118,5 | −441,8 |
| 17 Ekim 2025 | −178,0 | 151,1 |
| 10 Ekim 2025 | −109,7 | 307,8 |
| 3 Ekim 2025 | −84,1 | −358,5 |
| 26 Eylül 2025 | 158,8 | 439,6 |
| 19 Eylül 2025 | 407,6 | 177,9 |
| 12 Eylül 2025 | −164,9 | 587,9 |
| 5 Eylül 2025 | −523,2 | −780,0 |
| 29 Ağustos 2025 | −139,6 | 763,2 |
| 22 Ağustos 2025 | 89,5 | 96,5 |
| 15 Ağustos 2025 | 125,1 | 1.099,6 |
| 8 Ağustos 2025 | 77,9 | −417,0 |
| 1 Ağustos 2025 | 135,5 | 8,8 |
| 25 Temmuz 2025 | 205,2 | 271,0 |
| 18 Temmuz 2025 | 209,4 | 36,0 |
| 11 Temmuz 2025 | 178,3 | −493,0 |
| 4 Temmuz 2025 | 234,9 | 2.377,0 |
| 27 Haziran 2025 | 247,7 | 305,1 |
| 20 Haziran 2025 | −109,2 | 685,6 |
| 13 Haziran 2025 | 474,9 | 579,6 |
| 6 Haziran 2025 | 51,3 | −1.637,1 |
| 30 Mayıs 2025 | 93,2 | −333,5 |
| 23 Mayıs 2025 | 13,2 | 148,3 |
| 16 Mayıs 2025 | 245,2 | 1.875,5 |
| 9 Mayıs 2025 | 102,0 | 933,7 |
| 2 Mayıs 2025 | 173,6 | −1.161,9 |
| 25 Nisan 2025 | 92,3 | 476,7 |
| 18 Nisan 2025 | 269,1 | −970,0 |
| 11 Nisan 2025 | −293,2 | −2.804,5 |
| 4 Nisan 2025 | −445,2 | −2.019,5 |
| 28 Mart 2025 | −651,9 | −2.388,1 |
| 21 Mart 2025 | −443,6 | −439,5 |
| 14 Mart 2025 | 480,1 | 1.465,3 |
| 7 Mart 2025 | 216,3 | −159,3 |
| 28 Şubat 2025 | −107,7 | 53,5 |
| 21 Şubat 2025 | 73,8 | 179,8 |
| 14 Şubat 2025 | 108,4 | 1.851,1 |
| 7 Şubat 2025 | −49,6 | −1.490,9 |
| 31 Ocak 2025 | 89,1 | −682,8 |
| 24 Ocak 2025 | 345,4 | 382,9 |
| 17 Ocak 2025 | −67,2 | 1.239,3 |
| 10 Ocak 2025 | −211,8 | 460,5 |
| 3 Ocak 2025 | 66,4 | 187,5 |
| 27 Aralık 2024 | −101,0 | −271,1 |
| 20 Aralık 2024 | −169,2 | 336,2 |
| 13 Aralık 2024 | 318,7 | −243,0 |
| 6 Aralık 2024 | −157,6 | −102,3 |
| 29 Kasım 2024 | 276,9 | 610,2 |
| 22 Kasım 2024 | −272,3 | −814,2 |
| 15 Kasım 2024 | 138,6 | 1.627,3 |
| 8 Kasım 2024 | −163,8 | 149,6 |
| 1 Kasım 2024 | 110,8 | 621,7 |
| 25 Ekim 2024 | −217,8 | 41,9 |
| 18 Ekim 2024 | −73,6 | 115,7 |
| 11 Ekim 2024 | −125,7 | 200,5 |
| 4 Ekim 2024 | −291,1 | −124,4 |
| 27 Eylül 2024 | 206,2 | −443,9 |
| 20 Eylül 2024 | 96,1 | 1.583,3 |
| 13 Eylül 2024 | −320,6 | 1.646,6 |
