Gram altın kaç TL?
Gram altın fiyatı (Borsa İstanbul) · Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Kısa cevap
6.010,00 TL
20 Kasım 2026 −%1,80
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nın 20 Kasım 2026 kapanış fiyatına göre 1 gram altın 6.010,00 TL. Bu değer bir önceki iş gününe göre %1,80 azaldı.
- Bir yıl önce (20 Kasım 2025) 5.775,00 TL idi; son değer bundan %4,07 daha yüksek.
Gram altın fiyatı (Borsa İstanbul), 2 Temmuz 2018 – 20 Kasım 2026
Birim: TL/gram. Kaynak: Borsa İstanbul, TCMB EVDS aracılığıyla. Grafiğin üzerine gelin ya da odaklanıp ok tuşlarını kullanın.
Veri tablosu
Grafikteki tüm değerler, en yeniden en eskiye. Birim: TL/gram.
| Dönem | Gram altın (TL/gram) | Önceki döneme göre |
|---|---|---|
| 20 Kasım 2026 | 6.010,00 | −%1,80 |
| 19 Kasım 2026 | 6.120,00 | −%0,49 |
| 18 Kasım 2026 | 6.150,00 | −%2,60 |
| 17 Kasım 2026 | 6.314,00 | +%0,02 |
| 16 Kasım 2026 | 6.313,00 | −%0,13 |
| 13 Kasım 2026 | 6.321,00 | −%0,91 |
| 12 Kasım 2026 | 6.379,00 | −%2,24 |
| 11 Kasım 2026 | 6.525,00 | −%0,81 |
| 10 Kasım 2026 | 6.578,00 | −%0,93 |
| 9 Kasım 2026 | 6.640,00 | +%1,17 |
| 6 Kasım 2026 | 6.563,00 | −%1,19 |
| 5 Kasım 2026 | 6.642,00 | +%1,93 |
| 4 Kasım 2026 | 6.516,00 | +%3,35 |
| 3 Kasım 2026 | 6.305,00 | +%0,53 |
| 2 Kasım 2026 | 6.272,00 | −%1,23 |
| 30 Ekim 2026 | 6.350,00 | −%1,14 |
| 27 Ekim 2026 | 6.423,01 | −%0,28 |
| 26 Ekim 2026 | 6.441,11 | +%0,06 |
| 23 Ekim 2026 | 6.437,00 | −%1,35 |
| 22 Ekim 2026 | 6.525,00 | −%0,76 |
| 21 Ekim 2026 | 6.575,00 | +%0,23 |
| 20 Ekim 2026 | 6.560,00 | −%0,98 |
| 19 Ekim 2026 | 6.625,00 | +%0,05 |
| 16 Ekim 2026 | 6.622,00 | +%0,64 |
| 15 Ekim 2026 | 6.580,00 | +%1,23 |
| 14 Ekim 2026 | 6.500,00 | −%1,78 |
| 13 Ekim 2026 | 6.618,00 | +%0,35 |
| 12 Ekim 2026 | 6.595,00 | %0,00 |
| 9 Ekim 2026 | 6.595,00 | +%1,07 |
| 8 Ekim 2026 | 6.525,00 | +%0,54 |
| 7 Ekim 2026 | 6.489,89 | −%1,82 |
| 6 Ekim 2026 | 6.610,00 | +%0,61 |
| 5 Ekim 2026 | 6.570,00 | −%1,11 |
| 2 Ekim 2026 | 6.644,00 | +%0,62 |
| 1 Ekim 2026 | 6.603,00 | −%0,03 |
| 30 Eylül 2026 | 6.605,00 | +%0,87 |
| 29 Eylül 2026 | 6.548,00 | +%0,15 |
| 28 Eylül 2026 | 6.538,00 | −%3,11 |
| 25 Eylül 2026 | 6.748,00 | +%0,81 |
| 24 Eylül 2026 | 6.694,00 | −%0,80 |
| 23 Eylül 2026 | 6.748,00 | −%0,47 |
| 22 Eylül 2026 | 6.780,00 | −%0,51 |
| 21 Eylül 2026 | 6.815,00 | −%0,12 |
| 18 Eylül 2026 | 6.823,00 | +%0,02 |
| 17 Eylül 2026 | 6.821,70 | +%0,66 |
| 16 Eylül 2026 | 6.777,00 | +%1,42 |
| 15 Eylül 2026 | 6.682,00 | +%0,03 |
| 14 Eylül 2026 | 6.680,00 | −%1,89 |
| 11 Eylül 2026 | 6.808,70 | +%0,65 |
| 10 Eylül 2026 | 6.765,00 | −%1,10 |
| 9 Eylül 2026 | 6.840,00 | −%0,10 |
| 8 Eylül 2026 | 6.847,00 | +%0,40 |
| 7 Eylül 2026 | 6.820,00 | −%1,49 |
| 4 Eylül 2026 | 6.922,90 | −%0,06 |
| 3 Eylül 2026 | 6.927,30 | +%3,32 |
| 2 Eylül 2026 | 6.704,80 | −%0,45 |
| 1 Eylül 2026 | 6.735,00 | −%1,75 |
| 31 Ağustos 2026 | 6.855,00 | −%3,34 |
| 28 Ağustos 2026 | 7.092,00 | +%0,24 |
| 27 Ağustos 2026 | 7.075,10 | −%0,65 |
| 26 Ağustos 2026 | 7.121,20 | −%0,41 |
| 25 Ağustos 2026 | 7.150,50 | −%0,48 |
| 24 Ağustos 2026 | 7.185,00 | +%2,07 |
| 21 Ağustos 2026 | 7.039,20 | +%2,31 |
| 20 Ağustos 2026 | 6.880,00 | +%1,25 |
| 19 Ağustos 2026 | 6.795,00 | +%0,56 |
| 18 Ağustos 2026 | 6.757,00 | +%0,29 |
| 17 Ağustos 2026 | 6.737,60 | +%0,23 |
| 14 Ağustos 2026 | 6.722,00 | −%0,34 |
| 13 Ağustos 2026 | 6.745,10 | −%0,37 |
| 12 Ağustos 2026 | 6.770,00 | +%0,70 |
| 11 Ağustos 2026 | 6.723,00 | +%1,40 |
| 10 Ağustos 2026 | 6.630,00 | −%0,64 |
| 7 Ağustos 2026 | 6.673,00 | +%2,66 |
| 6 Ağustos 2026 | 6.500,00 | +%2,20 |
| 5 Ağustos 2026 | 6.360,00 | +%2,31 |
| 4 Ağustos 2026 | 6.216,60 | +%1,05 |
| 3 Ağustos 2026 | 6.151,90 | +%0,03 |
| 31 Temmuz 2026 | 6.150,00 | −%0,65 |
| 30 Temmuz 2026 | 6.190,00 | +%1,09 |
| 29 Temmuz 2026 | 6.123,00 | −%0,18 |
| 28 Temmuz 2026 | 6.134,00 | −%1,22 |
| 27 Temmuz 2026 | 6.210,00 | +%0,80 |
| 24 Temmuz 2026 | 6.161,00 | −%0,39 |
| 23 Temmuz 2026 | 6.185,00 | −%0,85 |
| 22 Temmuz 2026 | 6.238,00 | +%1,46 |
| 21 Temmuz 2026 | 6.148,00 | +%0,95 |
| 20 Temmuz 2026 | 6.090,30 | +%1,17 |
| 17 Temmuz 2026 | 6.020,00 | −%0,33 |
| 16 Temmuz 2026 | 6.040,00 | −%0,89 |
| 14 Temmuz 2026 | 6.094,00 | −%0,77 |
| 13 Temmuz 2026 | 6.141,00 | −%0,71 |
| 10 Temmuz 2026 | 6.185,00 | −%0,27 |
| 9 Temmuz 2026 | 6.202,00 | +%1,01 |
| 8 Temmuz 2026 | 6.140,20 | −%2,19 |
| 7 Temmuz 2026 | 6.278,00 | +%0,65 |
| 6 Temmuz 2026 | 6.237,70 | −%0,78 |
| 3 Temmuz 2026 | 6.286,50 | +%1,39 |
| 2 Temmuz 2026 | 6.200,50 | +%2,27 |
| 1 Temmuz 2026 | 6.062,60 | +%0,18 |
| 30 Haziran 2026 | 6.051,50 | −%0,84 |
| 29 Haziran 2026 | 6.103,00 | +%0,25 |
| 26 Haziran 2026 | 6.088,00 | +%0,63 |
| 25 Haziran 2026 | 6.050,00 | +%0,41 |
| 24 Haziran 2026 | 6.025,00 | −%3,01 |
| 23 Haziran 2026 | 6.212,00 | −%1,74 |
| 22 Haziran 2026 | 6.322,00 | +%0,35 |
| 19 Haziran 2026 | 6.300,00 | −%1,33 |
| 18 Haziran 2026 | 6.385,00 | −%2,25 |
| 17 Haziran 2026 | 6.531,99 | −%0,58 |
| 16 Haziran 2026 | 6.570,00 | +%0,31 |
| 15 Haziran 2026 | 6.550,00 | +%4,34 |
| 12 Haziran 2026 | 6.277,30 | +%2,82 |
| 11 Haziran 2026 | 6.105,00 | −%1,85 |
| 10 Haziran 2026 | 6.220,00 | −%3,76 |
| 9 Haziran 2026 | 6.463,00 | +%0,23 |
| 8 Haziran 2026 | 6.448,00 | −%2,01 |
| 5 Haziran 2026 | 6.580,00 | −%1,28 |
| 4 Haziran 2026 | 6.665,00 | +%0,76 |
| 3 Haziran 2026 | 6.615,00 | −%0,97 |
| 2 Haziran 2026 | 6.680,00 | +%0,47 |
| 1 Haziran 2026 | 6.648,60 | −%1,33 |
| 25 Mayıs 2026 | 6.737,90 | +%1,52 |
| 22 Mayıs 2026 | 6.637,10 | +%0,47 |
| 21 Mayıs 2026 | 6.606,00 | +%0,17 |
| 20 Mayıs 2026 | 6.595,00 | −%1,60 |
| 18 Mayıs 2026 | 6.702,40 | +%0,72 |
| 15 Mayıs 2026 | 6.654,60 | −%2,99 |
| 14 Mayıs 2026 | 6.860,00 | +%0,46 |
| 13 Mayıs 2026 | 6.828,40 | −%0,53 |
| 12 Mayıs 2026 | 6.865,00 | +%0,15 |
| 11 Mayıs 2026 | 6.855,00 | −%0,58 |
| 8 Mayıs 2026 | 6.895,00 | −%0,36 |
| 7 Mayıs 2026 | 6.920,00 | +%1,99 |
| 6 Mayıs 2026 | 6.785,00 | +%2,34 |
| 5 Mayıs 2026 | 6.630,00 | −%0,32 |
| 4 Mayıs 2026 | 6.651,30 | −%0,90 |
| 30 Nisan 2026 | 6.712,00 | +%1,82 |
| 29 Nisan 2026 | 6.592,20 | −%1,02 |
| 28 Nisan 2026 | 6.660,00 | −%2,06 |
| 27 Nisan 2026 | 6.800,00 | +%0,04 |
| 24 Nisan 2026 | 6.797,30 | −%0,91 |
| 22 Nisan 2026 | 6.860,00 | −%0,66 |
| 21 Nisan 2026 | 6.905,50 | −%0,33 |
| 20 Nisan 2026 | 6.928,40 | −%0,53 |
| 17 Nisan 2026 | 6.965,00 | +%0,43 |
| 16 Nisan 2026 | 6.935,00 | +%0,24 |
| 15 Nisan 2026 | 6.918,40 | +%0,85 |
| 14 Nisan 2026 | 6.860,00 | +%0,88 |
| 13 Nisan 2026 | 6.800,00 | −%0,93 |
| 10 Nisan 2026 | 6.863,70 | +%0,58 |
| 9 Nisan 2026 | 6.824,00 | −%1,13 |
| 8 Nisan 2026 | 6.902,00 | +%2,40 |
| 7 Nisan 2026 | 6.740,00 | −%0,44 |
| 6 Nisan 2026 | 6.770,00 | −%0,63 |
| 3 Nisan 2026 | 6.813,00 | +%1,61 |
| 2 Nisan 2026 | 6.705,00 | −%2,06 |
| 1 Nisan 2026 | 6.846,00 | +%3,34 |
| 31 Mart 2026 | 6.624,90 | −%0,18 |
| 30 Mart 2026 | 6.637,00 | +%1,56 |
| 27 Mart 2026 | 6.535,00 | +%0,08 |
| 26 Mart 2026 | 6.530,00 | −%2,26 |
| 25 Mart 2026 | 6.681,00 | +%2,31 |
| 24 Mart 2026 | 6.530,00 | +%0,46 |
| 23 Mart 2026 | 6.500,00 | −%8,71 |
| 18 Mart 2026 | 7.120,00 | −%1,39 |
| 17 Mart 2026 | 7.220,00 | +%0,67 |
| 16 Mart 2026 | 7.172,00 | −%1,89 |
| 13 Mart 2026 | 7.310,00 | −%1,46 |
| 12 Mart 2026 | 7.418,00 | +%0,20 |
| 11 Mart 2026 | 7.403,00 | −%0,16 |
| 10 Mart 2026 | 7.415,00 | +%1,05 |
| 9 Mart 2026 | 7.338,00 | −%0,37 |
| 6 Mart 2026 | 7.365,00 | −%0,79 |
| 5 Mart 2026 | 7.423,50 | −%0,62 |
| 4 Mart 2026 | 7.470,00 | +%0,61 |
| 3 Mart 2026 | 7.425,00 | −%4,93 |
| 2 Mart 2026 | 7.810,00 | +%5,54 |
| 27 Şubat 2026 | 7.400,00 | −%0,54 |
| 26 Şubat 2026 | 7.440,00 | −%0,67 |
| 25 Şubat 2026 | 7.490,00 | +%0,81 |
| 24 Şubat 2026 | 7.430,00 | −%0,27 |
| 23 Şubat 2026 | 7.450,00 | +%1,36 |
| 20 Şubat 2026 | 7.350,00 | +%0,41 |
| 19 Şubat 2026 | 7.320,00 | +%0,62 |
| 18 Şubat 2026 | 7.275,00 | −%0,07 |
| 17 Şubat 2026 | 7.280,00 | −%0,68 |
| 16 Şubat 2026 | 7.330,00 | +%1,10 |
| 13 Şubat 2026 | 7.250,00 | −%0,82 |
| 12 Şubat 2026 | 7.310,00 | −%0,64 |
| 11 Şubat 2026 | 7.357,00 | +%5,15 |
| 10 Şubat 2026 | 6.997,00 | −%4,37 |
| 9 Şubat 2026 | 7.317,00 | +%0,79 |
| 6 Şubat 2026 | 7.260,00 | −%0,41 |
| 5 Şubat 2026 | 7.290,00 | −%2,89 |
| 4 Şubat 2026 | 7.507,00 | +%2,21 |
| 3 Şubat 2026 | 7.345,00 | +%2,94 |
| 2 Şubat 2026 | 7.135,00 | −%4,61 |
| 30 Ocak 2026 | 7.480,00 | −%6,44 |
| 29 Ocak 2026 | 7.995,00 | +%5,61 |
| 28 Ocak 2026 | 7.570,00 | +%3,56 |
| 27 Ocak 2026 | 7.310,00 | +%0,55 |
| 26 Ocak 2026 | 7.270,00 | +%3,86 |
| 23 Ocak 2026 | 7.000,00 | +%2,41 |
| 22 Ocak 2026 | 6.835,00 | −%0,73 |
| 21 Ocak 2026 | 6.885,00 | +%3,46 |
| 20 Ocak 2026 | 6.655,00 | +%1,06 |
| 19 Ocak 2026 | 6.585,00 | +%1,31 |
| 16 Ocak 2026 | 6.500,00 | +%0,26 |
| 15 Ocak 2026 | 6.483,00 | −%0,26 |
| 14 Ocak 2026 | 6.500,00 | +%1,48 |
| 13 Ocak 2026 | 6.405,00 | −%0,31 |
| 12 Ocak 2026 | 6.425,00 | +%2,15 |
| 9 Ocak 2026 | 6.290,00 | −%0,08 |
| 8 Ocak 2026 | 6.295,00 | −%0,90 |
| 7 Ocak 2026 | 6.352,00 | +%0,11 |
| 6 Ocak 2026 | 6.345,00 | +%0,55 |
| 5 Ocak 2026 | 6.310,00 | +%0,48 |
| 2 Ocak 2026 | 6.280,00 | +%1,32 |
| 31 Aralık 2025 | 6.198,00 | +%0,57 |
| 30 Aralık 2025 | 6.163,00 | +%0,21 |
| 29 Aralık 2025 | 6.150,00 | −%2,41 |
| 26 Aralık 2025 | 6.302,00 | +%0,75 |
| 25 Aralık 2025 | 6.255,00 | +%0,89 |
| 24 Aralık 2025 | 6.200,00 | −%0,80 |
| 23 Aralık 2025 | 6.250,00 | +%2,34 |
| 22 Aralık 2025 | 6.107,00 | +%1,60 |
| 19 Aralık 2025 | 6.011,00 | +%0,30 |
| 18 Aralık 2025 | 5.993,00 | +%0,13 |
| 17 Aralık 2025 | 5.985,00 | +%1,10 |
| 16 Aralık 2025 | 5.920,00 | −%1,17 |
| 15 Aralık 2025 | 5.990,00 | +%0,50 |
| 12 Aralık 2025 | 5.960,00 | +%2,58 |
| 11 Aralık 2025 | 5.810,00 | +%0,09 |
| 10 Aralık 2025 | 5.804,50 | +%0,16 |
| 9 Aralık 2025 | 5.795,00 | −%0,34 |
| 8 Aralık 2025 | 5.815,00 | −%0,60 |
| 5 Aralık 2025 | 5.850,00 | +%0,69 |
| 4 Aralık 2025 | 5.810,00 | −%0,43 |
| 3 Aralık 2025 | 5.835,00 | +%0,15 |
| 2 Aralık 2025 | 5.826,00 | −%1,00 |
| 1 Aralık 2025 | 5.885,00 | +%1,73 |
| 28 Kasım 2025 | 5.785,00 | −%0,09 |
| 27 Kasım 2025 | 5.790,00 | −%0,29 |
| 26 Kasım 2025 | 5.807,00 | +%0,47 |
| 25 Kasım 2025 | 5.780,00 | +%0,03 |
| 24 Kasım 2025 | 5.778,00 | +%0,57 |
| 21 Kasım 2025 | 5.745,00 | −%0,52 |
| 20 Kasım 2025 | 5.775,00 | −%0,86 |
| 19 Kasım 2025 | 5.825,00 | +%1,57 |
| 18 Kasım 2025 | 5.735,00 | −%0,30 |
| 17 Kasım 2025 | 5.752,00 | −%1,34 |
| 14 Kasım 2025 | 5.830,00 | −%1,85 |
| 13 Kasım 2025 | 5.940,00 | +%2,13 |
| 12 Kasım 2025 | 5.816,10 | +%0,10 |
| 11 Kasım 2025 | 5.810,00 | +%1,22 |
| 10 Kasım 2025 | 5.740,00 | +%2,06 |
| 7 Kasım 2025 | 5.624,00 | +%0,57 |
| 6 Kasım 2025 | 5.592,00 | +%1,58 |
| 5 Kasım 2025 | 5.505,00 | −%0,54 |
| 4 Kasım 2025 | 5.535,00 | −%0,90 |
| 3 Kasım 2025 | 5.585,00 | −%1,33 |
| 31 Ekim 2025 | 5.660,00 | +%0,89 |
| 30 Ekim 2025 | 5.610,00 | −%2,72 |
| 27 Ekim 2025 | 5.767,00 | −%1,42 |
| 24 Ekim 2025 | 5.850,00 | −%1,02 |
| 23 Ekim 2025 | 5.910,00 | +%2,60 |
| 22 Ekim 2025 | 5.760,00 | −%5,81 |
| 21 Ekim 2025 | 6.115,00 | +%5,43 |
| 20 Ekim 2025 | 5.800,00 | −%6,53 |
| 17 Ekim 2025 | 6.205,00 | +%3,36 |
| 16 Ekim 2025 | 6.003,00 | +%3,06 |
| 15 Ekim 2025 | 5.825,00 | +%5,91 |
| 14 Ekim 2025 | 5.500,00 | −%3,00 |
| 13 Ekim 2025 | 5.670,00 | +%1,61 |
| 10 Ekim 2025 | 5.580,00 | +%3,33 |
| 9 Ekim 2025 | 5.400,00 | −%5,89 |
| 8 Ekim 2025 | 5.738,00 | +%3,76 |
| 7 Ekim 2025 | 5.530,00 | +%2,03 |
| 6 Ekim 2025 | 5.420,00 | +%1,40 |
| 3 Ekim 2025 | 5.345,00 | +%0,21 |
| 2 Ekim 2025 | 5.334,00 | +%0,58 |
| 1 Ekim 2025 | 5.303,00 | +%1,69 |
| 30 Eylül 2025 | 5.215,00 | −%0,19 |
| 29 Eylül 2025 | 5.225,00 | +%1,16 |
| 26 Eylül 2025 | 5.165,00 | +%0,62 |
| 25 Eylül 2025 | 5.133,00 | −%0,27 |
| 24 Eylül 2025 | 5.147,00 | −%0,50 |
| 23 Eylül 2025 | 5.173,00 | +%2,27 |
| 22 Eylül 2025 | 5.058,00 | +%1,77 |
| 19 Eylül 2025 | 4.970,00 | %0,00 |
| 18 Eylül 2025 | 4.970,00 | −%0,48 |
| 17 Eylül 2025 | 4.994,00 | −%0,04 |
| 16 Eylül 2025 | 4.996,00 | +%1,57 |
| 15 Eylül 2025 | 4.919,00 | −%0,02 |
| 12 Eylül 2025 | 4.920,00 | +%0,61 |
| 11 Eylül 2025 | 4.890,00 | −%0,41 |
| 10 Eylül 2025 | 4.910,00 | +%0,31 |
| 9 Eylül 2025 | 4.895,00 | +%0,95 |
| 8 Eylül 2025 | 4.849,00 | +%1,87 |
| 5 Eylül 2025 | 4.760,00 | +%1,17 |
| 4 Eylül 2025 | 4.705,00 | −%0,08 |
| 3 Eylül 2025 | 4.709,00 | +%2,15 |
| 2 Eylül 2025 | 4.610,00 | +%0,57 |
| 1 Eylül 2025 | 4.584,00 | +%1,73 |
| 29 Ağustos 2025 | 4.506,00 | +%0,29 |
| 28 Ağustos 2025 | 4.492,90 | +%0,60 |
| 27 Ağustos 2025 | 4.466,01 | −%0,20 |
| 26 Ağustos 2025 | 4.475,00 | +%0,74 |
| 25 Ağustos 2025 | 4.442,00 | +%0,84 |
| 22 Ağustos 2025 | 4.405,00 | −%0,34 |
| 21 Ağustos 2025 | 4.420,00 | +%0,11 |
| 20 Ağustos 2025 | 4.415,00 | +%0,20 |
| 19 Ağustos 2025 | 4.406,00 | −%0,27 |
| 18 Ağustos 2025 | 4.418,00 | +%0,28 |
| 15 Ağustos 2025 | 4.405,50 | −%0,24 |
| 14 Ağustos 2025 | 4.416,00 | +%0,07 |
| 13 Ağustos 2025 | 4.413,00 | +%0,27 |
| 12 Ağustos 2025 | 4.401,00 | +%0,11 |
| 11 Ağustos 2025 | 4.396,00 | −%0,77 |
| 8 Ağustos 2025 | 4.430,00 | +%0,11 |
| 7 Ağustos 2025 | 4.425,00 | +%1,72 |
| 6 Ağustos 2025 | 4.350,00 | −%0,96 |
| 5 Ağustos 2025 | 4.392,00 | −%0,36 |
| 4 Ağustos 2025 | 4.408,00 | +%1,87 |
| 1 Ağustos 2025 | 4.327,00 | −%0,09 |
| 31 Temmuz 2025 | 4.331,00 | −%0,55 |
| 30 Temmuz 2025 | 4.355,10 | +%0,16 |
| 29 Temmuz 2025 | 4.348,00 | −%0,34 |
| 28 Temmuz 2025 | 4.363,00 | +%0,07 |
| 25 Temmuz 2025 | 4.360,00 | −%0,46 |
| 24 Temmuz 2025 | 4.380,00 | −%1,71 |
| 23 Temmuz 2025 | 4.456,00 | +%1,16 |
| 22 Temmuz 2025 | 4.405,00 | +%0,62 |
| 21 Temmuz 2025 | 4.378,00 | +%0,64 |
| 18 Temmuz 2025 | 4.350,00 | +%1,05 |
| 17 Temmuz 2025 | 4.305,00 | −%0,28 |
| 16 Temmuz 2025 | 4.317,00 | −%0,42 |
| 14 Temmuz 2025 | 4.335,00 | +%0,58 |
| 11 Temmuz 2025 | 4.310,00 | +%0,35 |
| 10 Temmuz 2025 | 4.295,00 | +%1,15 |
| 9 Temmuz 2025 | 4.246,00 | −%0,93 |
| 8 Temmuz 2025 | 4.285,99 | +%0,85 |
| 7 Temmuz 2025 | 4.250,00 | −%0,23 |
| 4 Temmuz 2025 | 4.260,00 | −%0,47 |
| 3 Temmuz 2025 | 4.280,00 | −%0,37 |
| 2 Temmuz 2025 | 4.296,00 | +%0,23 |
| 1 Temmuz 2025 | 4.286,00 | +%2,78 |
| 30 Haziran 2025 | 4.170,00 | −%1,14 |
| 27 Haziran 2025 | 4.218,00 | −%1,63 |
| 26 Haziran 2025 | 4.288,00 | +%0,66 |
| 25 Haziran 2025 | 4.260,00 | +%0,09 |
| 24 Haziran 2025 | 4.256,05 | −%1,69 |
| 23 Haziran 2025 | 4.329,00 | +%0,79 |
| 20 Haziran 2025 | 4.295,00 | −%0,58 |
| 19 Haziran 2025 | 4.320,00 | +%0,47 |
| 18 Haziran 2025 | 4.300,00 | −%0,58 |
| 17 Haziran 2025 | 4.325,00 | −%0,69 |
| 16 Haziran 2025 | 4.355,00 | −%0,25 |
| 13 Haziran 2025 | 4.366,00 | +%1,89 |
| 12 Haziran 2025 | 4.285,00 | +%1,59 |
| 11 Haziran 2025 | 4.218,00 | −%0,28 |
| 10 Haziran 2025 | 4.230,00 | +%0,24 |
| 4 Haziran 2025 | 4.220,00 | +%0,08 |
| 3 Haziran 2025 | 4.216,50 | −%0,46 |
| 2 Haziran 2025 | 4.236,00 | +%1,70 |
| 30 Mayıs 2025 | 4.165,00 | +%0,24 |
| 29 Mayıs 2025 | 4.155,00 | −%0,26 |
| 28 Mayıs 2025 | 4.166,00 | +%0,26 |
| 27 Mayıs 2025 | 4.155,00 | −%0,79 |
| 26 Mayıs 2025 | 4.188,00 | +%0,26 |
| 23 Mayıs 2025 | 4.177,00 | +%0,14 |
| 22 Mayıs 2025 | 4.171,10 | −%0,17 |
| 21 Mayıs 2025 | 4.178,00 | +%1,65 |
| 20 Mayıs 2025 | 4.110,00 | +%1,38 |
| 16 Mayıs 2025 | 4.054,00 | +%0,47 |
| 15 Mayıs 2025 | 4.035,00 | −%0,62 |
| 14 Mayıs 2025 | 4.060,00 | −%1,05 |
| 13 Mayıs 2025 | 4.103,00 | +%1,16 |
| 12 Mayıs 2025 | 4.056,00 | −%3,24 |
| 9 Mayıs 2025 | 4.192,00 | +%0,82 |
| 8 Mayıs 2025 | 4.158,00 | −%2,39 |
| 7 Mayıs 2025 | 4.260,00 | +%0,42 |
| 6 Mayıs 2025 | 4.242,00 | +%1,48 |
| 5 Mayıs 2025 | 4.180,00 | +%2,20 |
| 2 Mayıs 2025 | 4.090,00 | −%2,62 |
| 30 Nisan 2025 | 4.200,00 | +%1,57 |
| 29 Nisan 2025 | 4.135,00 | +%0,85 |
| 28 Nisan 2025 | 4.100,00 | −%0,75 |
| 25 Nisan 2025 | 4.131,00 | −%1,12 |
| 24 Nisan 2025 | 4.178,00 | −%2,59 |
| 22 Nisan 2025 | 4.289,00 | +%1,18 |
| 21 Nisan 2025 | 4.238,90 | +%2,31 |
| 18 Nisan 2025 | 4.143,00 | +%0,56 |
| 17 Nisan 2025 | 4.120,00 | +%0,51 |
| 16 Nisan 2025 | 4.099,00 | +%3,04 |
| 15 Nisan 2025 | 3.978,00 | +%0,40 |
| 14 Nisan 2025 | 3.962,00 | −%0,68 |
| 11 Nisan 2025 | 3.989,00 | +%2,81 |
| 10 Nisan 2025 | 3.880,00 | +%4,11 |
| 9 Nisan 2025 | 3.727,00 | −%1,04 |
| 8 Nisan 2025 | 3.766,00 | −%0,48 |
| 7 Nisan 2025 | 3.784,00 | −%1,33 |
| 4 Nisan 2025 | 3.835,00 | +%0,13 |
| 3 Nisan 2025 | 3.830,00 | −%0,80 |
| 2 Nisan 2025 | 3.861,00 | +%1,74 |
| 28 Mart 2025 | 3.795,00 | +%1,34 |
| 27 Mart 2025 | 3.744,80 | +%0,40 |
| 26 Mart 2025 | 3.730,00 | +%0,21 |
| 25 Mart 2025 | 3.722,00 | −%0,19 |
| 24 Mart 2025 | 3.729,00 | −%0,24 |
| 21 Mart 2025 | 3.738,00 | +%0,21 |
| 20 Mart 2025 | 3.730,00 | +%0,05 |
| 19 Mart 2025 | 3.728,00 | +%4,13 |
| 18 Mart 2025 | 3.580,00 | +%0,76 |
| 17 Mart 2025 | 3.553,10 | +%0,26 |
| 14 Mart 2025 | 3.544,00 | +%1,26 |
| 13 Mart 2025 | 3.500,00 | +%0,60 |
| 12 Mart 2025 | 3.479,00 | +%0,12 |
| 11 Mart 2025 | 3.475,00 | +%0,49 |
| 10 Mart 2025 | 3.458,00 | −%0,23 |
| 7 Mart 2025 | 3.466,00 | +%0,17 |
| 6 Mart 2025 | 3.460,00 | −%0,35 |
| 5 Mart 2025 | 3.472,00 | +%0,06 |
| 4 Mart 2025 | 3.470,00 | +%2,03 |
| 3 Mart 2025 | 3.401,00 | +%0,27 |
| 28 Şubat 2025 | 3.392,00 | −%3,09 |
| 27 Şubat 2025 | 3.500,00 | +%0,92 |
| 26 Şubat 2025 | 3.468,00 | −%1,34 |
| 25 Şubat 2025 | 3.515,00 | −%0,51 |
| 24 Şubat 2025 | 3.533,00 | +%0,17 |
| 21 Şubat 2025 | 3.527,00 | −%0,20 |
| 20 Şubat 2025 | 3.534,00 | +%0,11 |
| 19 Şubat 2025 | 3.530,00 | +%1,15 |
| 18 Şubat 2025 | 3.490,00 | +%1,04 |
| 17 Şubat 2025 | 3.454,00 | +%0,20 |
| 14 Şubat 2025 | 3.447,00 | +%2,71 |
| 13 Şubat 2025 | 3.356,00 | −%1,44 |
| 12 Şubat 2025 | 3.405,00 | −%0,26 |
| 11 Şubat 2025 | 3.414,00 | +%0,32 |
| 10 Şubat 2025 | 3.403,00 | +%1,89 |
| 7 Şubat 2025 | 3.340,00 | +%0,27 |
| 6 Şubat 2025 | 3.331,00 | +%0,48 |
| 5 Şubat 2025 | 3.315,00 | +%1,38 |
| 4 Şubat 2025 | 3.270,00 | +%0,86 |
| 3 Şubat 2025 | 3.242,00 | +%1,15 |
| 31 Ocak 2025 | 3.205,00 | +%0,41 |
| 30 Ocak 2025 | 3.192,00 | +%1,33 |
| 29 Ocak 2025 | 3.150,00 | −%0,23 |
| 28 Ocak 2025 | 3.157,40 | −%0,59 |
| 27 Ocak 2025 | 3.176,10 | −%0,20 |
| 24 Ocak 2025 | 3.182,50 | +%0,97 |
| 23 Ocak 2025 | 3.152,00 | −%0,44 |
| 22 Ocak 2025 | 3.165,90 | +%1,35 |
| 21 Ocak 2025 | 3.123,80 | +%0,44 |
| 20 Ocak 2025 | 3.110,00 | +%0,57 |
| 17 Ocak 2025 | 3.092,50 | +%0,15 |
| 16 Ocak 2025 | 3.088,00 | +%0,62 |
| 15 Ocak 2025 | 3.069,00 | +%0,03 |
| 14 Ocak 2025 | 3.068,00 | +%0,49 |
| 13 Ocak 2025 | 3.053,00 | −%0,20 |
| 10 Ocak 2025 | 3.059,00 | +%0,36 |
| 9 Ocak 2025 | 3.048,00 | +%0,16 |
| 8 Ocak 2025 | 3.043,00 | −%0,19 |
| 7 Ocak 2025 | 3.048,80 | +%0,45 |
