Gold price per gram in Turkish lira
Gold price per gram (Borsa Istanbul) · Central Bank of the Republic of Türkiye
Short answer
6,010.00 TRY
20 November 2026 −1.80%
Based on the 20 November 2026 closing price on the Borsa Istanbul Precious Metals Market, 1 gram of gold is 6,010.00 TRY. That is down 1.80% from the previous business day.
- A year earlier (20 November 2025) it was 5,775.00 TRY; the latest value is 4.07% higher.
Gold price per gram (Borsa Istanbul), 2 July 2018 – 20 November 2026
Unit: TRY/gram. Source: Borsa Istanbul, via CBRT EVDS. Hover over the chart, or focus it and use the arrow keys.
Data table
All values in the chart, newest first. Unit: TRY/gram.
| Period | Gold (gram) (TRY/gram) | Change vs previous period |
|---|---|---|
| 20 November 2026 | 6,010.00 | −1.80% |
| 19 November 2026 | 6,120.00 | −0.49% |
| 18 November 2026 | 6,150.00 | −2.60% |
| 17 November 2026 | 6,314.00 | +0.02% |
| 16 November 2026 | 6,313.00 | −0.13% |
| 13 November 2026 | 6,321.00 | −0.91% |
| 12 November 2026 | 6,379.00 | −2.24% |
| 11 November 2026 | 6,525.00 | −0.81% |
| 10 November 2026 | 6,578.00 | −0.93% |
| 9 November 2026 | 6,640.00 | +1.17% |
| 6 November 2026 | 6,563.00 | −1.19% |
| 5 November 2026 | 6,642.00 | +1.93% |
| 4 November 2026 | 6,516.00 | +3.35% |
| 3 November 2026 | 6,305.00 | +0.53% |
| 2 November 2026 | 6,272.00 | −1.23% |
| 30 October 2026 | 6,350.00 | −1.14% |
| 27 October 2026 | 6,423.01 | −0.28% |
| 26 October 2026 | 6,441.11 | +0.06% |
| 23 October 2026 | 6,437.00 | −1.35% |
| 22 October 2026 | 6,525.00 | −0.76% |
| 21 October 2026 | 6,575.00 | +0.23% |
| 20 October 2026 | 6,560.00 | −0.98% |
| 19 October 2026 | 6,625.00 | +0.05% |
| 16 October 2026 | 6,622.00 | +0.64% |
| 15 October 2026 | 6,580.00 | +1.23% |
| 14 October 2026 | 6,500.00 | −1.78% |
| 13 October 2026 | 6,618.00 | +0.35% |
| 12 October 2026 | 6,595.00 | 0.00% |
| 9 October 2026 | 6,595.00 | +1.07% |
| 8 October 2026 | 6,525.00 | +0.54% |
| 7 October 2026 | 6,489.89 | −1.82% |
| 6 October 2026 | 6,610.00 | +0.61% |
| 5 October 2026 | 6,570.00 | −1.11% |
| 2 October 2026 | 6,644.00 | +0.62% |
| 1 October 2026 | 6,603.00 | −0.03% |
| 30 September 2026 | 6,605.00 | +0.87% |
| 29 September 2026 | 6,548.00 | +0.15% |
| 28 September 2026 | 6,538.00 | −3.11% |
| 25 September 2026 | 6,748.00 | +0.81% |
| 24 September 2026 | 6,694.00 | −0.80% |
| 23 September 2026 | 6,748.00 | −0.47% |
| 22 September 2026 | 6,780.00 | −0.51% |
| 21 September 2026 | 6,815.00 | −0.12% |
| 18 September 2026 | 6,823.00 | +0.02% |
| 17 September 2026 | 6,821.70 | +0.66% |
| 16 September 2026 | 6,777.00 | +1.42% |
| 15 September 2026 | 6,682.00 | +0.03% |
| 14 September 2026 | 6,680.00 | −1.89% |
| 11 September 2026 | 6,808.70 | +0.65% |
| 10 September 2026 | 6,765.00 | −1.10% |
| 9 September 2026 | 6,840.00 | −0.10% |
| 8 September 2026 | 6,847.00 | +0.40% |
| 7 September 2026 | 6,820.00 | −1.49% |
| 4 September 2026 | 6,922.90 | −0.06% |
| 3 September 2026 | 6,927.30 | +3.32% |
| 2 September 2026 | 6,704.80 | −0.45% |
| 1 September 2026 | 6,735.00 | −1.75% |
| 31 August 2026 | 6,855.00 | −3.34% |
| 28 August 2026 | 7,092.00 | +0.24% |
| 27 August 2026 | 7,075.10 | −0.65% |
| 26 August 2026 | 7,121.20 | −0.41% |
| 25 August 2026 | 7,150.50 | −0.48% |
| 24 August 2026 | 7,185.00 | +2.07% |
| 21 August 2026 | 7,039.20 | +2.31% |
| 20 August 2026 | 6,880.00 | +1.25% |
| 19 August 2026 | 6,795.00 | +0.56% |
| 18 August 2026 | 6,757.00 | +0.29% |
| 17 August 2026 | 6,737.60 | +0.23% |
| 14 August 2026 | 6,722.00 | −0.34% |
| 13 August 2026 | 6,745.10 | −0.37% |
| 12 August 2026 | 6,770.00 | +0.70% |
| 11 August 2026 | 6,723.00 | +1.40% |
| 10 August 2026 | 6,630.00 | −0.64% |
| 7 August 2026 | 6,673.00 | +2.66% |
| 6 August 2026 | 6,500.00 | +2.20% |
| 5 August 2026 | 6,360.00 | +2.31% |
| 4 August 2026 | 6,216.60 | +1.05% |
| 3 August 2026 | 6,151.90 | +0.03% |
| 31 July 2026 | 6,150.00 | −0.65% |
| 30 July 2026 | 6,190.00 | +1.09% |
| 29 July 2026 | 6,123.00 | −0.18% |
| 28 July 2026 | 6,134.00 | −1.22% |
| 27 July 2026 | 6,210.00 | +0.80% |
| 24 July 2026 | 6,161.00 | −0.39% |
| 23 July 2026 | 6,185.00 | −0.85% |
| 22 July 2026 | 6,238.00 | +1.46% |
| 21 July 2026 | 6,148.00 | +0.95% |
| 20 July 2026 | 6,090.30 | +1.17% |
| 17 July 2026 | 6,020.00 | −0.33% |
| 16 July 2026 | 6,040.00 | −0.89% |
| 14 July 2026 | 6,094.00 | −0.77% |
| 13 July 2026 | 6,141.00 | −0.71% |
| 10 July 2026 | 6,185.00 | −0.27% |
| 9 July 2026 | 6,202.00 | +1.01% |
| 8 July 2026 | 6,140.20 | −2.19% |
| 7 July 2026 | 6,278.00 | +0.65% |
| 6 July 2026 | 6,237.70 | −0.78% |
| 3 July 2026 | 6,286.50 | +1.39% |
| 2 July 2026 | 6,200.50 | +2.27% |
| 1 July 2026 | 6,062.60 | +0.18% |
| 30 June 2026 | 6,051.50 | −0.84% |
| 29 June 2026 | 6,103.00 | +0.25% |
| 26 June 2026 | 6,088.00 | +0.63% |
| 25 June 2026 | 6,050.00 | +0.41% |
| 24 June 2026 | 6,025.00 | −3.01% |
| 23 June 2026 | 6,212.00 | −1.74% |
| 22 June 2026 | 6,322.00 | +0.35% |
| 19 June 2026 | 6,300.00 | −1.33% |
| 18 June 2026 | 6,385.00 | −2.25% |
| 17 June 2026 | 6,531.99 | −0.58% |
| 16 June 2026 | 6,570.00 | +0.31% |
| 15 June 2026 | 6,550.00 | +4.34% |
| 12 June 2026 | 6,277.30 | +2.82% |
| 11 June 2026 | 6,105.00 | −1.85% |
| 10 June 2026 | 6,220.00 | −3.76% |
| 9 June 2026 | 6,463.00 | +0.23% |
| 8 June 2026 | 6,448.00 | −2.01% |
| 5 June 2026 | 6,580.00 | −1.28% |
| 4 June 2026 | 6,665.00 | +0.76% |
| 3 June 2026 | 6,615.00 | −0.97% |
| 2 June 2026 | 6,680.00 | +0.47% |
| 1 June 2026 | 6,648.60 | −1.33% |
| 25 May 2026 | 6,737.90 | +1.52% |
| 22 May 2026 | 6,637.10 | +0.47% |
| 21 May 2026 | 6,606.00 | +0.17% |
| 20 May 2026 | 6,595.00 | −1.60% |
| 18 May 2026 | 6,702.40 | +0.72% |
| 15 May 2026 | 6,654.60 | −2.99% |
| 14 May 2026 | 6,860.00 | +0.46% |
| 13 May 2026 | 6,828.40 | −0.53% |
| 12 May 2026 | 6,865.00 | +0.15% |
| 11 May 2026 | 6,855.00 | −0.58% |
| 8 May 2026 | 6,895.00 | −0.36% |
| 7 May 2026 | 6,920.00 | +1.99% |
| 6 May 2026 | 6,785.00 | +2.34% |
| 5 May 2026 | 6,630.00 | −0.32% |
| 4 May 2026 | 6,651.30 | −0.90% |
| 30 April 2026 | 6,712.00 | +1.82% |
| 29 April 2026 | 6,592.20 | −1.02% |
| 28 April 2026 | 6,660.00 | −2.06% |
| 27 April 2026 | 6,800.00 | +0.04% |
| 24 April 2026 | 6,797.30 | −0.91% |
| 22 April 2026 | 6,860.00 | −0.66% |
| 21 April 2026 | 6,905.50 | −0.33% |
| 20 April 2026 | 6,928.40 | −0.53% |
| 17 April 2026 | 6,965.00 | +0.43% |
| 16 April 2026 | 6,935.00 | +0.24% |
| 15 April 2026 | 6,918.40 | +0.85% |
| 14 April 2026 | 6,860.00 | +0.88% |
| 13 April 2026 | 6,800.00 | −0.93% |
| 10 April 2026 | 6,863.70 | +0.58% |
| 9 April 2026 | 6,824.00 | −1.13% |
| 8 April 2026 | 6,902.00 | +2.40% |
| 7 April 2026 | 6,740.00 | −0.44% |
| 6 April 2026 | 6,770.00 | −0.63% |
| 3 April 2026 | 6,813.00 | +1.61% |
| 2 April 2026 | 6,705.00 | −2.06% |
| 1 April 2026 | 6,846.00 | +3.34% |
| 31 March 2026 | 6,624.90 | −0.18% |
| 30 March 2026 | 6,637.00 | +1.56% |
| 27 March 2026 | 6,535.00 | +0.08% |
| 26 March 2026 | 6,530.00 | −2.26% |
| 25 March 2026 | 6,681.00 | +2.31% |
| 24 March 2026 | 6,530.00 | +0.46% |
| 23 March 2026 | 6,500.00 | −8.71% |
| 18 March 2026 | 7,120.00 | −1.39% |
| 17 March 2026 | 7,220.00 | +0.67% |
| 16 March 2026 | 7,172.00 | −1.89% |
| 13 March 2026 | 7,310.00 | −1.46% |
| 12 March 2026 | 7,418.00 | +0.20% |
| 11 March 2026 | 7,403.00 | −0.16% |
| 10 March 2026 | 7,415.00 | +1.05% |
| 9 March 2026 | 7,338.00 | −0.37% |
| 6 March 2026 | 7,365.00 | −0.79% |
| 5 March 2026 | 7,423.50 | −0.62% |
| 4 March 2026 | 7,470.00 | +0.61% |
| 3 March 2026 | 7,425.00 | −4.93% |
| 2 March 2026 | 7,810.00 | +5.54% |
| 27 February 2026 | 7,400.00 | −0.54% |
| 26 February 2026 | 7,440.00 | −0.67% |
| 25 February 2026 | 7,490.00 | +0.81% |
| 24 February 2026 | 7,430.00 | −0.27% |
| 23 February 2026 | 7,450.00 | +1.36% |
| 20 February 2026 | 7,350.00 | +0.41% |
| 19 February 2026 | 7,320.00 | +0.62% |
| 18 February 2026 | 7,275.00 | −0.07% |
| 17 February 2026 | 7,280.00 | −0.68% |
| 16 February 2026 | 7,330.00 | +1.10% |
| 13 February 2026 | 7,250.00 | −0.82% |
| 12 February 2026 | 7,310.00 | −0.64% |
| 11 February 2026 | 7,357.00 | +5.15% |
| 10 February 2026 | 6,997.00 | −4.37% |
| 9 February 2026 | 7,317.00 | +0.79% |
| 6 February 2026 | 7,260.00 | −0.41% |
| 5 February 2026 | 7,290.00 | −2.89% |
| 4 February 2026 | 7,507.00 | +2.21% |
| 3 February 2026 | 7,345.00 | +2.94% |
| 2 February 2026 | 7,135.00 | −4.61% |
| 30 January 2026 | 7,480.00 | −6.44% |
| 29 January 2026 | 7,995.00 | +5.61% |
| 28 January 2026 | 7,570.00 | +3.56% |
| 27 January 2026 | 7,310.00 | +0.55% |
| 26 January 2026 | 7,270.00 | +3.86% |
| 23 January 2026 | 7,000.00 | +2.41% |
| 22 January 2026 | 6,835.00 | −0.73% |
| 21 January 2026 | 6,885.00 | +3.46% |
| 20 January 2026 | 6,655.00 | +1.06% |
| 19 January 2026 | 6,585.00 | +1.31% |
| 16 January 2026 | 6,500.00 | +0.26% |
| 15 January 2026 | 6,483.00 | −0.26% |
| 14 January 2026 | 6,500.00 | +1.48% |
| 13 January 2026 | 6,405.00 | −0.31% |
| 12 January 2026 | 6,425.00 | +2.15% |
| 9 January 2026 | 6,290.00 | −0.08% |
| 8 January 2026 | 6,295.00 | −0.90% |
| 7 January 2026 | 6,352.00 | +0.11% |
| 6 January 2026 | 6,345.00 | +0.55% |
| 5 January 2026 | 6,310.00 | +0.48% |
| 2 January 2026 | 6,280.00 | +1.32% |
| 31 December 2025 | 6,198.00 | +0.57% |
| 30 December 2025 | 6,163.00 | +0.21% |
| 29 December 2025 | 6,150.00 | −2.41% |
| 26 December 2025 | 6,302.00 | +0.75% |
| 25 December 2025 | 6,255.00 | +0.89% |
| 24 December 2025 | 6,200.00 | −0.80% |
| 23 December 2025 | 6,250.00 | +2.34% |
| 22 December 2025 | 6,107.00 | +1.60% |
| 19 December 2025 | 6,011.00 | +0.30% |
| 18 December 2025 | 5,993.00 | +0.13% |
| 17 December 2025 | 5,985.00 | +1.10% |
| 16 December 2025 | 5,920.00 | −1.17% |
| 15 December 2025 | 5,990.00 | +0.50% |
| 12 December 2025 | 5,960.00 | +2.58% |
| 11 December 2025 | 5,810.00 | +0.09% |
| 10 December 2025 | 5,804.50 | +0.16% |
| 9 December 2025 | 5,795.00 | −0.34% |
| 8 December 2025 | 5,815.00 | −0.60% |
| 5 December 2025 | 5,850.00 | +0.69% |
| 4 December 2025 | 5,810.00 | −0.43% |
| 3 December 2025 | 5,835.00 | +0.15% |
| 2 December 2025 | 5,826.00 | −1.00% |
| 1 December 2025 | 5,885.00 | +1.73% |
| 28 November 2025 | 5,785.00 | −0.09% |
| 27 November 2025 | 5,790.00 | −0.29% |
| 26 November 2025 | 5,807.00 | +0.47% |
| 25 November 2025 | 5,780.00 | +0.03% |
| 24 November 2025 | 5,778.00 | +0.57% |
| 21 November 2025 | 5,745.00 | −0.52% |
| 20 November 2025 | 5,775.00 | −0.86% |
| 19 November 2025 | 5,825.00 | +1.57% |
| 18 November 2025 | 5,735.00 | −0.30% |
| 17 November 2025 | 5,752.00 | −1.34% |
| 14 November 2025 | 5,830.00 | −1.85% |
| 13 November 2025 | 5,940.00 | +2.13% |
| 12 November 2025 | 5,816.10 | +0.10% |
| 11 November 2025 | 5,810.00 | +1.22% |
| 10 November 2025 | 5,740.00 | +2.06% |
| 7 November 2025 | 5,624.00 | +0.57% |
| 6 November 2025 | 5,592.00 | +1.58% |
| 5 November 2025 | 5,505.00 | −0.54% |
| 4 November 2025 | 5,535.00 | −0.90% |
| 3 November 2025 | 5,585.00 | −1.33% |
| 31 October 2025 | 5,660.00 | +0.89% |
| 30 October 2025 | 5,610.00 | −2.72% |
| 27 October 2025 | 5,767.00 | −1.42% |
| 24 October 2025 | 5,850.00 | −1.02% |
| 23 October 2025 | 5,910.00 | +2.60% |
| 22 October 2025 | 5,760.00 | −5.81% |
| 21 October 2025 | 6,115.00 | +5.43% |
| 20 October 2025 | 5,800.00 | −6.53% |
| 17 October 2025 | 6,205.00 | +3.36% |
| 16 October 2025 | 6,003.00 | +3.06% |
| 15 October 2025 | 5,825.00 | +5.91% |
| 14 October 2025 | 5,500.00 | −3.00% |
| 13 October 2025 | 5,670.00 | +1.61% |
| 10 October 2025 | 5,580.00 | +3.33% |
| 9 October 2025 | 5,400.00 | −5.89% |
| 8 October 2025 | 5,738.00 | +3.76% |
| 7 October 2025 | 5,530.00 | +2.03% |
| 6 October 2025 | 5,420.00 | +1.40% |
| 3 October 2025 | 5,345.00 | +0.21% |
| 2 October 2025 | 5,334.00 | +0.58% |
| 1 October 2025 | 5,303.00 | +1.69% |
| 30 September 2025 | 5,215.00 | −0.19% |
| 29 September 2025 | 5,225.00 | +1.16% |
| 26 September 2025 | 5,165.00 | +0.62% |
| 25 September 2025 | 5,133.00 | −0.27% |
| 24 September 2025 | 5,147.00 | −0.50% |
| 23 September 2025 | 5,173.00 | +2.27% |
| 22 September 2025 | 5,058.00 | +1.77% |
| 19 September 2025 | 4,970.00 | 0.00% |
| 18 September 2025 | 4,970.00 | −0.48% |
| 17 September 2025 | 4,994.00 | −0.04% |
| 16 September 2025 | 4,996.00 | +1.57% |
| 15 September 2025 | 4,919.00 | −0.02% |
| 12 September 2025 | 4,920.00 | +0.61% |
| 11 September 2025 | 4,890.00 | −0.41% |
| 10 September 2025 | 4,910.00 | +0.31% |
| 9 September 2025 | 4,895.00 | +0.95% |
| 8 September 2025 | 4,849.00 | +1.87% |
| 5 September 2025 | 4,760.00 | +1.17% |
| 4 September 2025 | 4,705.00 | −0.08% |
| 3 September 2025 | 4,709.00 | +2.15% |
| 2 September 2025 | 4,610.00 | +0.57% |
| 1 September 2025 | 4,584.00 | +1.73% |
| 29 August 2025 | 4,506.00 | +0.29% |
| 28 August 2025 | 4,492.90 | +0.60% |
| 27 August 2025 | 4,466.01 | −0.20% |
| 26 August 2025 | 4,475.00 | +0.74% |
| 25 August 2025 | 4,442.00 | +0.84% |
| 22 August 2025 | 4,405.00 | −0.34% |
| 21 August 2025 | 4,420.00 | +0.11% |
| 20 August 2025 | 4,415.00 | +0.20% |
| 19 August 2025 | 4,406.00 | −0.27% |
| 18 August 2025 | 4,418.00 | +0.28% |
| 15 August 2025 | 4,405.50 | −0.24% |
| 14 August 2025 | 4,416.00 | +0.07% |
| 13 August 2025 | 4,413.00 | +0.27% |
| 12 August 2025 | 4,401.00 | +0.11% |
| 11 August 2025 | 4,396.00 | −0.77% |
| 8 August 2025 | 4,430.00 | +0.11% |
| 7 August 2025 | 4,425.00 | +1.72% |
| 6 August 2025 | 4,350.00 | −0.96% |
| 5 August 2025 | 4,392.00 | −0.36% |
| 4 August 2025 | 4,408.00 | +1.87% |
| 1 August 2025 | 4,327.00 | −0.09% |
| 31 July 2025 | 4,331.00 | −0.55% |
| 30 July 2025 | 4,355.10 | +0.16% |
| 29 July 2025 | 4,348.00 | −0.34% |
| 28 July 2025 | 4,363.00 | +0.07% |
| 25 July 2025 | 4,360.00 | −0.46% |
| 24 July 2025 | 4,380.00 | −1.71% |
| 23 July 2025 | 4,456.00 | +1.16% |
| 22 July 2025 | 4,405.00 | +0.62% |
| 21 July 2025 | 4,378.00 | +0.64% |
| 18 July 2025 | 4,350.00 | +1.05% |
| 17 July 2025 | 4,305.00 | −0.28% |
| 16 July 2025 | 4,317.00 | −0.42% |
| 14 July 2025 | 4,335.00 | +0.58% |
| 11 July 2025 | 4,310.00 | +0.35% |
| 10 July 2025 | 4,295.00 | +1.15% |
| 9 July 2025 | 4,246.00 | −0.93% |
| 8 July 2025 | 4,285.99 | +0.85% |
| 7 July 2025 | 4,250.00 | −0.23% |
| 4 July 2025 | 4,260.00 | −0.47% |
| 3 July 2025 | 4,280.00 | −0.37% |
| 2 July 2025 | 4,296.00 | +0.23% |
| 1 July 2025 | 4,286.00 | +2.78% |
| 30 June 2025 | 4,170.00 | −1.14% |
| 27 June 2025 | 4,218.00 | −1.63% |
| 26 June 2025 | 4,288.00 | +0.66% |
| 25 June 2025 | 4,260.00 | +0.09% |
| 24 June 2025 | 4,256.05 | −1.69% |
| 23 June 2025 | 4,329.00 | +0.79% |
| 20 June 2025 | 4,295.00 | −0.58% |
| 19 June 2025 | 4,320.00 | +0.47% |
| 18 June 2025 | 4,300.00 | −0.58% |
| 17 June 2025 | 4,325.00 | −0.69% |
| 16 June 2025 | 4,355.00 | −0.25% |
| 13 June 2025 | 4,366.00 | +1.89% |
| 12 June 2025 | 4,285.00 | +1.59% |
| 11 June 2025 | 4,218.00 | −0.28% |
| 10 June 2025 | 4,230.00 | +0.24% |
| 4 June 2025 | 4,220.00 | +0.08% |
| 3 June 2025 | 4,216.50 | −0.46% |
| 2 June 2025 | 4,236.00 | +1.70% |
| 30 May 2025 | 4,165.00 | +0.24% |
| 29 May 2025 | 4,155.00 | −0.26% |
| 28 May 2025 | 4,166.00 | +0.26% |
| 27 May 2025 | 4,155.00 | −0.79% |
| 26 May 2025 | 4,188.00 | +0.26% |
| 23 May 2025 | 4,177.00 | +0.14% |
| 22 May 2025 | 4,171.10 | −0.17% |
| 21 May 2025 | 4,178.00 | +1.65% |
| 20 May 2025 | 4,110.00 | +1.38% |
| 16 May 2025 | 4,054.00 | +0.47% |
| 15 May 2025 | 4,035.00 | −0.62% |
| 14 May 2025 | 4,060.00 | −1.05% |
| 13 May 2025 | 4,103.00 | +1.16% |
| 12 May 2025 | 4,056.00 | −3.24% |
| 9 May 2025 | 4,192.00 | +0.82% |
| 8 May 2025 | 4,158.00 | −2.39% |
| 7 May 2025 | 4,260.00 | +0.42% |
| 6 May 2025 | 4,242.00 | +1.48% |
| 5 May 2025 | 4,180.00 | +2.20% |
| 2 May 2025 | 4,090.00 | −2.62% |
| 30 April 2025 | 4,200.00 | +1.57% |
| 29 April 2025 | 4,135.00 | +0.85% |
| 28 April 2025 | 4,100.00 | −0.75% |
| 25 April 2025 | 4,131.00 | −1.12% |
| 24 April 2025 | 4,178.00 | −2.59% |
| 22 April 2025 | 4,289.00 | +1.18% |
| 21 April 2025 | 4,238.90 | +2.31% |
| 18 April 2025 | 4,143.00 | +0.56% |
| 17 April 2025 | 4,120.00 | +0.51% |
| 16 April 2025 | 4,099.00 | +3.04% |
| 15 April 2025 | 3,978.00 | +0.40% |
| 14 April 2025 | 3,962.00 | −0.68% |
| 11 April 2025 | 3,989.00 | +2.81% |
| 10 April 2025 | 3,880.00 | +4.11% |
| 9 April 2025 | 3,727.00 | −1.04% |
| 8 April 2025 | 3,766.00 | −0.48% |
| 7 April 2025 | 3,784.00 | −1.33% |
| 4 April 2025 | 3,835.00 | +0.13% |
| 3 April 2025 | 3,830.00 | −0.80% |
| 2 April 2025 | 3,861.00 | +1.74% |
| 28 March 2025 | 3,795.00 | +1.34% |
| 27 March 2025 | 3,744.80 | +0.40% |
| 26 March 2025 | 3,730.00 | +0.21% |
| 25 March 2025 | 3,722.00 | −0.19% |
| 24 March 2025 | 3,729.00 | −0.24% |
| 21 March 2025 | 3,738.00 | +0.21% |
| 20 March 2025 | 3,730.00 | +0.05% |
| 19 March 2025 | 3,728.00 | +4.13% |
| 18 March 2025 | 3,580.00 | +0.76% |
| 17 March 2025 | 3,553.10 | +0.26% |
| 14 March 2025 | 3,544.00 | +1.26% |
| 13 March 2025 | 3,500.00 | +0.60% |
| 12 March 2025 | 3,479.00 | +0.12% |
| 11 March 2025 | 3,475.00 | +0.49% |
| 10 March 2025 | 3,458.00 | −0.23% |
| 7 March 2025 | 3,466.00 | +0.17% |
| 6 March 2025 | 3,460.00 | −0.35% |
| 5 March 2025 | 3,472.00 | +0.06% |
| 4 March 2025 | 3,470.00 | +2.03% |
| 3 March 2025 | 3,401.00 | +0.27% |
| 28 February 2025 | 3,392.00 | −3.09% |
| 27 February 2025 | 3,500.00 | +0.92% |
| 26 February 2025 | 3,468.00 | −1.34% |
| 25 February 2025 | 3,515.00 | −0.51% |
| 24 February 2025 | 3,533.00 | +0.17% |
| 21 February 2025 | 3,527.00 | −0.20% |
| 20 February 2025 | 3,534.00 | +0.11% |
| 19 February 2025 | 3,530.00 | +1.15% |
| 18 February 2025 | 3,490.00 | +1.04% |
| 17 February 2025 | 3,454.00 | +0.20% |
| 14 February 2025 | 3,447.00 | +2.71% |
| 13 February 2025 | 3,356.00 | −1.44% |
| 12 February 2025 | 3,405.00 | −0.26% |
| 11 February 2025 | 3,414.00 | +0.32% |
| 10 February 2025 | 3,403.00 | +1.89% |
| 7 February 2025 | 3,340.00 | +0.27% |
| 6 February 2025 | 3,331.00 | +0.48% |
| 5 February 2025 | 3,315.00 | +1.38% |
| 4 February 2025 | 3,270.00 | +0.86% |
| 3 February 2025 | 3,242.00 | +1.15% |
| 31 January 2025 | 3,205.00 | +0.41% |
| 30 January 2025 | 3,192.00 | +1.33% |
| 29 January 2025 | 3,150.00 | −0.23% |
| 28 January 2025 | 3,157.40 | −0.59% |
| 27 January 2025 | 3,176.10 | −0.20% |
| 24 January 2025 | 3,182.50 | +0.97% |
| 23 January 2025 | 3,152.00 | −0.44% |
| 22 January 2025 | 3,165.90 | +1.35% |
| 21 January 2025 | 3,123.80 | +0.44% |
| 20 January 2025 | 3,110.00 | +0.57% |
| 17 January 2025 | 3,092.50 | +0.15% |
| 16 January 2025 | 3,088.00 | +0.62% |
| 15 January 2025 | 3,069.00 | +0.03% |
| 14 January 2025 | 3,068.00 | +0.49% |
| 13 January 2025 | 3,053.00 | −0.20% |
| 10 January 2025 | 3,059.00 | +0.36% |
| 9 January 2025 | 3,048.00 | +0.16% |
| 8 January 2025 | 3,043.00 | −0.19% |
| 7 January 2025 | 3,048.80 | +0.45% |
| 6 January 2025 | 3,035.00 | −0.49% |
| 3 January 2025 | 3,050.00 | +0.20% |
| 2 January 2025 | 3,044.00 | +0.63% |
| 31 December 2024 | 3,025.00 | +1.00% |
| 30 December 2024 | 2,995.00 | −0.30% |
| 27 December 2024 | 3,004.00 | −0.36% |
| 26 December 2024 | 3,015.00 | +0.47% |
| 25 December 2024 | 3,001.00 | +0.13% |
| 24 December 2024 | 2,997.00 | −0.27% |
| 23 December 2024 | 3,005.00 | +0.13% |
| 20 December 2024 | 3,001.00 | +0.33% |
| 19 December 2024 | 2,991.00 | −0.76% |
| 18 December 2024 | 3,014.00 | +0.13% |
| 17 December 2024 | 3,010.00 | −0.43% |
| 16 December 2024 | 3,023.00 | −0.40% |
| 13 December 2024 | 3,035.00 | −0.82% |
| 12 December 2024 | 3,060.00 | +0.46% |
| 11 December 2024 | 3,046.00 | +0.69% |
| 10 December 2024 | 3,025.00 | −0.17% |
| 9 December 2024 | 3,030.00 | +0.43% |
| 6 December 2024 | 3,017.00 | −0.30% |
| 5 December 2024 | 3,026.00 | −0.30% |
| 4 December 2024 | 3,035.00 | +0.17% |
| 3 December 2024 | 3,030.00 | +0.73% |
| 2 December 2024 | 3,008.00 | −1.22% |
| 29 November 2024 | 3,045.00 | +0.02% |
| 28 November 2024 | 3,044.50 | −0.73% |
| 27 November 2024 | 3,066.90 | +0.46% |
| 26 November 2024 | 3,053.00 | −1.68% |
| 25 November 2024 | 3,105.10 | −0.95% |
| 22 November 2024 | 3,135.00 | +1.03% |
| 21 November 2024 | 3,103.00 | +0.74% |
| 20 November 2024 | 3,080.10 | −0.19% |
| 19 November 2024 | 3,086.00 | +2.08% |
| 18 November 2024 | 3,023.00 | +1.44% |
| 15 November 2024 | 2,980.00 | +0.68% |
| 14 November 2024 | 2,960.00 | +2.07% |
| 13 November 2024 | 2,900.00 | −3.65% |
| 12 November 2024 | 3,010.00 | −1.08% |
| 11 November 2024 | 3,043.00 | +3.15% |
| 8 November 2024 | 2,950.00 | −2.77% |
| 7 November 2024 | 3,034.00 | −1.40% |
| 6 November 2024 | 3,077.00 | −1.12% |
| 5 November 2024 | 3,111.80 | −0.39% |
| 4 November 2024 | 3,124.00 | −0.16% |
| 1 November 2024 | 3,129.00 | −0.26% |
| 31 October 2024 | 3,137.00 | −0.66% |
| 30 October 2024 | 3,158.00 | +1.87% |
| 25 October 2024 | 3,100.00 | −1.16% |
| 24 October 2024 | 3,136.50 | −0.18% |
| 23 October 2024 | 3,142.00 | +1.35% |
| 22 October 2024 | 3,100.00 | −1.02% |
| 21 October 2024 | 3,132.00 | +1.03% |
| 18 October 2024 | 3,100.00 | +0.81% |
| 17 October 2024 | 3,075.00 | +0.28% |
| 16 October 2024 | 3,066.40 | +0.87% |
| 15 October 2024 | 3,040.00 | 0.00% |
| 14 October 2024 | 3,040.00 | +5.37% |
| 11 October 2024 | 2,885.00 | −0.52% |
| 10 October 2024 | 2,900.00 | +1.68% |
| 9 October 2024 | 2,852.00 | −6.86% |
| 8 October 2024 | 3,062.00 | +0.39% |
| 7 October 2024 | 3,050.00 | −0.52% |
| 4 October 2024 | 3,066.00 | +5.72% |
| 3 October 2024 | 2,900.00 | −5.07% |
| 2 October 2024 | 3,055.00 | +0.39% |
| 1 October 2024 | 3,043.00 | +0.10% |
| 30 September 2024 | 3,040.00 | −0.33% |
| 27 September 2024 | 3,050.00 | +0.33% |
| 26 September 2024 | 3,040.00 | +0.66% |
| 25 September 2024 | 3,020.00 | +1.21% |
| 24 September 2024 | 2,984.00 | +1.26% |
| 23 September 2024 | 2,947.00 | +2.68% |
| 20 September 2024 | 2,870.00 | +2.28% |
| 19 September 2024 | 2,806.00 | −2.33% |
| 18 September 2024 | 2,873.00 | +0.17% |
