Turkey participation bank profit share rates
Participation account profit share rate (TRY, up to 3 months maturity, weekly flow, weighted average) · Central Bank of the Republic of Türkiye
Short answer
43.78%
13 November 2026 +0.07 pp
According to CBRT data, the weighted average profit share rate distributed on TRY participation accounts with maturity up to 3 months in the week ending 13 November 2026 was 43.78% per year. That is up 0.07 percentage points from the previous week.
- Participation profit share has risen for two consecutive weeks.
- A year earlier (14 November 2025) it was 44.90%; the latest value is 1.12 percentage points lower.
Participation account profit share rate (TRY, up to 3 months maturity, weekly flow, weighted average), 5 January 2018 – 13 November 2026
Unit: %. Source: Central Bank of the Republic of Türkiye (CBRT). Hover over the chart, or focus it and use the arrow keys.
Data table
All values in the chart, newest first. Unit: %.
| Period | Participation profit share (%) | Change vs previous period |
|---|---|---|
| 13 November 2026 | 43.78 | +0.07 pp |
| 6 November 2026 | 43.71 | +0.56 pp |
| 30 October 2026 | 43.15 | −0.29 pp |
| 23 October 2026 | 43.44 | −0.24 pp |
| 16 October 2026 | 43.68 | −1.28 pp |
| 9 October 2026 | 44.96 | +0.31 pp |
| 2 October 2026 | 44.65 | −1.17 pp |
| 25 September 2026 | 45.82 | −0.31 pp |
| 18 September 2026 | 46.13 | +0.54 pp |
| 11 September 2026 | 45.59 | −0.78 pp |
| 4 September 2026 | 46.37 | +0.48 pp |
| 28 August 2026 | 45.89 | −0.44 pp |
| 21 August 2026 | 46.33 | −0.41 pp |
| 14 August 2026 | 46.74 | −0.41 pp |
| 7 August 2026 | 47.15 | +0.33 pp |
| 31 July 2026 | 46.82 | +0.76 pp |
| 24 July 2026 | 46.06 | −0.68 pp |
| 17 July 2026 | 46.74 | −0.39 pp |
| 10 July 2026 | 47.13 | +1.44 pp |
| 3 July 2026 | 45.69 | −0.74 pp |
| 26 June 2026 | 46.43 | +1.19 pp |
| 19 June 2026 | 45.24 | −0.93 pp |
| 12 June 2026 | 46.17 | −0.50 pp |
| 5 June 2026 | 46.67 | +2.39 pp |
| 29 May 2026 | 44.28 | −1.72 pp |
| 22 May 2026 | 46.00 | +0.86 pp |
| 15 May 2026 | 45.14 | +0.55 pp |
| 8 May 2026 | 44.59 | −1.21 pp |
| 1 May 2026 | 45.80 | +2.57 pp |
| 24 April 2026 | 43.23 | −0.38 pp |
| 17 April 2026 | 43.61 | +1.58 pp |
| 10 April 2026 | 42.03 | +0.27 pp |
| 3 April 2026 | 41.76 | −0.29 pp |
| 27 March 2026 | 42.05 | +0.56 pp |
| 20 March 2026 | 41.49 | +0.49 pp |
| 13 March 2026 | 41.00 | −0.64 pp |
| 6 March 2026 | 41.64 | −0.75 pp |
| 27 February 2026 | 42.39 | −0.71 pp |
| 20 February 2026 | 43.10 | +0.52 pp |
| 13 February 2026 | 42.58 | +0.19 pp |
| 6 February 2026 | 42.39 | +0.06 pp |
| 30 January 2026 | 42.33 | −1.13 pp |
| 23 January 2026 | 43.46 | −0.68 pp |
| 16 January 2026 | 44.14 | +0.93 pp |
| 9 January 2026 | 43.21 | −0.54 pp |
| 2 January 2026 | 43.75 | −0.06 pp |
| 26 December 2025 | 43.81 | −0.16 pp |
| 19 December 2025 | 43.97 | +0.41 pp |
| 12 December 2025 | 43.56 | −0.80 pp |
| 5 December 2025 | 44.36 | −0.31 pp |
| 28 November 2025 | 44.67 | +0.41 pp |
| 21 November 2025 | 44.26 | −0.64 pp |
| 14 November 2025 | 44.90 | +0.35 pp |
| 7 November 2025 | 44.55 | +0.30 pp |
| 31 October 2025 | 44.25 | −0.31 pp |
| 24 October 2025 | 44.56 | −2.31 pp |
| 17 October 2025 | 46.87 | +0.61 pp |
| 10 October 2025 | 46.26 | −0.14 pp |
| 3 October 2025 | 46.40 | −0.80 pp |
| 26 September 2025 | 47.20 | +0.18 pp |
| 19 September 2025 | 47.02 | −0.36 pp |
| 12 September 2025 | 47.38 | −0.38 pp |
| 5 September 2025 | 47.76 | −1.52 pp |
| 29 August 2025 | 49.28 | −0.95 pp |
| 22 August 2025 | 50.23 | −0.85 pp |
| 15 August 2025 | 51.08 | −0.57 pp |
| 8 August 2025 | 51.65 | +0.61 pp |
| 1 August 2025 | 51.04 | −0.27 pp |
| 25 July 2025 | 51.31 | −0.64 pp |
| 18 July 2025 | 51.95 | −0.55 pp |
| 11 July 2025 | 52.50 | −0.38 pp |
| 4 July 2025 | 52.88 | +0.21 pp |
| 27 June 2025 | 52.67 | −0.80 pp |
| 20 June 2025 | 53.47 | +2.36 pp |
| 13 June 2025 | 51.11 | +1.47 pp |
| 6 June 2025 | 49.64 | −0.82 pp |
| 30 May 2025 | 50.46 | +1.71 pp |
| 23 May 2025 | 48.75 | +1.16 pp |
| 16 May 2025 | 47.59 | +0.06 pp |
| 9 May 2025 | 47.53 | +0.62 pp |
| 2 May 2025 | 46.91 | +2.03 pp |
| 25 April 2025 | 44.88 | −0.76 pp |
| 18 April 2025 | 45.64 | −0.20 pp |
| 11 April 2025 | 45.84 | +0.60 pp |
| 4 April 2025 | 45.24 | −1.04 pp |
| 28 March 2025 | 46.28 | −0.55 pp |
| 21 March 2025 | 46.83 | +0.63 pp |
| 14 March 2025 | 46.20 | −0.16 pp |
| 7 March 2025 | 46.36 | −2.48 pp |
| 28 February 2025 | 48.84 | +0.45 pp |
| 21 February 2025 | 48.39 | +0.30 pp |
| 14 February 2025 | 48.09 | −1.80 pp |
| 7 February 2025 | 49.89 | −0.17 pp |
| 31 January 2025 | 50.06 | +0.70 pp |
| 24 January 2025 | 49.36 | −0.57 pp |
| 17 January 2025 | 49.93 | −0.23 pp |
| 10 January 2025 | 50.16 | +1.72 pp |
| 3 January 2025 | 48.44 | −1.89 pp |
| 27 December 2024 | 50.33 | +1.63 pp |
| 20 December 2024 | 48.70 | −0.98 pp |
| 13 December 2024 | 49.68 | +1.11 pp |
| 6 December 2024 | 48.57 | −0.85 pp |
| 29 November 2024 | 49.42 | −0.44 pp |
| 22 November 2024 | 49.86 | +1.81 pp |
| 15 November 2024 | 48.05 | −1.38 pp |
| 8 November 2024 | 49.43 | −0.54 pp |
| 1 November 2024 | 49.97 | +0.74 pp |
| 25 October 2024 | 49.23 | −0.09 pp |
| 18 October 2024 | 49.32 | −2.13 pp |
| 11 October 2024 | 51.45 | +2.52 pp |
| 4 October 2024 | 48.93 | +0.10 pp |
| 27 September 2024 | 48.83 | +0.07 pp |
| 20 September 2024 | 48.76 | −0.19 pp |
| 13 September 2024 | 48.95 | −1.24 pp |
| 6 September 2024 | 50.19 | +2.65 pp |
| 30 August 2024 | 47.54 | +0.50 pp |
| 23 August 2024 | 47.04 | +0.31 pp |
| 16 August 2024 | 46.73 | −2.05 pp |
| 9 August 2024 | 48.78 | +0.07 pp |
| 2 August 2024 | 48.71 | +0.92 pp |
| 26 July 2024 | 47.79 | −0.44 pp |
| 19 July 2024 | 48.23 | −4.26 pp |
| 12 July 2024 | 52.49 | +2.06 pp |
| 5 July 2024 | 50.43 | −2.46 pp |
| 28 June 2024 | 52.89 | +3.93 pp |
| 21 June 2024 | 48.96 | −3.67 pp |
| 14 June 2024 | 52.63 | +2.32 pp |
| 7 June 2024 | 50.31 | −3.46 pp |
| 31 May 2024 | 53.77 | −0.51 pp |
| 24 May 2024 | 54.28 | +6.02 pp |
| 17 May 2024 | 48.26 | −2.71 pp |
| 10 May 2024 | 50.97 | +3.10 pp |
| 3 May 2024 | 47.87 | +0.22 pp |
| 26 April 2024 | 47.65 | −0.51 pp |
| 19 April 2024 | 48.16 | +2.26 pp |
| 12 April 2024 | 45.90 | +1.52 pp |
| 5 April 2024 | 44.38 | −0.50 pp |
| 29 March 2024 | 44.88 | +0.22 pp |
| 22 March 2024 | 44.66 | −1.06 pp |
| 15 March 2024 | 45.72 | +2.01 pp |
| 8 March 2024 | 43.71 | +1.43 pp |
| 1 March 2024 | 42.28 | +0.38 pp |
| 23 February 2024 | 41.90 | +0.76 pp |
| 16 February 2024 | 41.14 | −1.20 pp |
| 9 February 2024 | 42.34 | +1.39 pp |
| 2 February 2024 | 40.95 | −1.00 pp |
| 26 January 2024 | 41.95 | −1.94 pp |
| 19 January 2024 | 43.89 | +2.28 pp |
| 12 January 2024 | 41.61 | +3.30 pp |
| 5 January 2024 | 38.31 | −2.25 pp |
| 29 December 2023 | 40.56 | −1.27 pp |
| 22 December 2023 | 41.83 | +0.98 pp |
| 15 December 2023 | 40.85 | +2.17 pp |
| 8 December 2023 | 38.68 | +1.64 pp |
| 1 December 2023 | 37.04 | +1.47 pp |
| 24 November 2023 | 35.57 | +0.77 pp |
| 17 November 2023 | 34.80 | −1.44 pp |
| 10 November 2023 | 36.24 | +0.10 pp |
| 3 November 2023 | 36.14 | +3.34 pp |
| 27 October 2023 | 32.80 | +0.92 pp |
| 20 October 2023 | 31.88 | −1.83 pp |
| 13 October 2023 | 33.71 | +5.10 pp |
| 6 October 2023 | 28.61 | −1.49 pp |
| 29 September 2023 | 30.10 | +4.27 pp |
| 22 September 2023 | 25.83 | −2.63 pp |
| 15 September 2023 | 28.46 | +0.12 pp |
| 8 September 2023 | 28.34 | +3.12 pp |
| 1 September 2023 | 25.22 | +2.88 pp |
| 25 August 2023 | 22.34 | −2.71 pp |
| 18 August 2023 | 25.05 | −0.63 pp |
| 11 August 2023 | 25.68 | −0.68 pp |
| 4 August 2023 | 26.36 | −2.49 pp |
| 28 July 2023 | 28.85 | +0.30 pp |
| 21 July 2023 | 28.55 | −0.50 pp |
| 14 July 2023 | 29.05 | +4.60 pp |
| 7 July 2023 | 24.45 | +3.63 pp |
| 30 June 2023 | 20.82 | −4.73 pp |
| 23 June 2023 | 25.55 | +2.46 pp |
| 16 June 2023 | 23.09 | +0.95 pp |
| 9 June 2023 | 22.14 | +0.19 pp |
| 2 June 2023 | 21.95 | +2.36 pp |
| 26 May 2023 | 19.59 | −0.36 pp |
| 19 May 2023 | 19.95 | −0.71 pp |
| 12 May 2023 | 20.66 | +1.02 pp |
| 5 May 2023 | 19.64 | +0.59 pp |
| 28 April 2023 | 19.05 | −1.03 pp |
| 21 April 2023 | 20.08 | −0.35 pp |
| 14 April 2023 | 20.43 | +0.52 pp |
| 7 April 2023 | 19.91 | +1.25 pp |
| 31 March 2023 | 18.66 | −0.28 pp |
| 24 March 2023 | 18.94 | −0.02 pp |
| 17 March 2023 | 18.96 | +0.47 pp |
| 10 March 2023 | 18.49 | −0.92 pp |
| 3 March 2023 | 19.41 | +0.20 pp |
| 24 February 2023 | 19.21 | +1.71 pp |
| 17 February 2023 | 17.50 | −1.66 pp |
| 10 February 2023 | 19.16 | +1.57 pp |
| 3 February 2023 | 17.59 | −0.43 pp |
| 27 January 2023 | 18.02 | −0.94 pp |
| 20 January 2023 | 18.96 | +0.05 pp |
| 13 January 2023 | 18.91 | −1.07 pp |
| 6 January 2023 | 19.98 | +0.85 pp |
| 30 December 2022 | 19.13 | −0.82 pp |
| 23 December 2022 | 19.95 | +0.74 pp |
| 16 December 2022 | 19.21 | −0.01 pp |
| 9 December 2022 | 19.22 | −0.15 pp |
| 2 December 2022 | 19.37 | −0.31 pp |
| 25 November 2022 | 19.68 | +0.60 pp |
| 18 November 2022 | 19.08 | −0.34 pp |
| 11 November 2022 | 19.42 | −0.11 pp |
| 4 November 2022 | 19.53 | −0.60 pp |
| 28 October 2022 | 20.13 | +0.56 pp |
| 21 October 2022 | 19.57 | −0.75 pp |
| 14 October 2022 | 20.32 | +0.69 pp |
| 7 October 2022 | 19.63 | −0.20 pp |
| 30 September 2022 | 19.83 | −0.76 pp |
| 23 September 2022 | 20.59 | −0.57 pp |
| 16 September 2022 | 21.16 | −1.19 pp |
| 9 September 2022 | 22.35 | +1.14 pp |
| 2 September 2022 | 21.21 | +0.26 pp |
| 26 August 2022 | 20.95 | +0.43 pp |
| 19 August 2022 | 20.52 | −0.74 pp |
| 12 August 2022 | 21.26 | −0.49 pp |
| 5 August 2022 | 21.75 | +1.41 pp |
| 29 July 2022 | 20.34 | +1.19 pp |
| 22 July 2022 | 19.15 | +0.51 pp |
| 15 July 2022 | 18.64 | +0.60 pp |
| 8 July 2022 | 18.04 | +0.34 pp |
| 1 July 2022 | 17.70 | −0.06 pp |
| 24 June 2022 | 17.76 | +0.83 pp |
| 17 June 2022 | 16.93 | −0.50 pp |
| 10 June 2022 | 17.43 | +0.69 pp |
| 3 June 2022 | 16.74 | +0.07 pp |
| 27 May 2022 | 16.67 | −0.13 pp |
| 20 May 2022 | 16.80 | −0.17 pp |
| 13 May 2022 | 16.97 | 0.00 pp |
| 6 May 2022 | 16.97 | −0.18 pp |
| 29 April 2022 | 17.15 | +0.74 pp |
| 22 April 2022 | 16.41 | +0.14 pp |
| 15 April 2022 | 16.27 | −0.26 pp |
| 8 April 2022 | 16.53 | −0.02 pp |
| 1 April 2022 | 16.55 | −0.13 pp |
| 25 March 2022 | 16.68 | −0.70 pp |
| 18 March 2022 | 17.38 | +0.33 pp |
| 11 March 2022 | 17.05 | −0.49 pp |
| 4 March 2022 | 17.54 | +1.13 pp |
| 25 February 2022 | 16.41 | −0.39 pp |
| 18 February 2022 | 16.80 | −0.51 pp |
| 11 February 2022 | 17.31 | −0.10 pp |
| 4 February 2022 | 17.41 | +0.91 pp |
| 28 January 2022 | 16.50 | +0.42 pp |
| 21 January 2022 | 16.08 | +0.47 pp |
| 14 January 2022 | 15.61 | −0.46 pp |
| 7 January 2022 | 16.07 | +0.14 pp |
| 31 December 2021 | 15.93 | −0.13 pp |
| 24 December 2021 | 16.06 | +0.38 pp |
| 17 December 2021 | 15.68 | −0.30 pp |
| 10 December 2021 | 15.98 | −0.22 pp |
| 3 December 2021 | 16.20 | −0.36 pp |
| 26 November 2021 | 16.56 | −0.13 pp |
| 19 November 2021 | 16.69 | +0.32 pp |
| 12 November 2021 | 16.37 | −0.40 pp |
| 5 November 2021 | 16.77 | −0.64 pp |
| 29 October 2021 | 17.41 | +0.47 pp |
| 22 October 2021 | 16.94 | +0.13 pp |
| 15 October 2021 | 16.81 | +0.03 pp |
| 8 October 2021 | 16.78 | +0.21 pp |
| 1 October 2021 | 16.57 | −0.63 pp |
| 24 September 2021 | 17.20 | +0.14 pp |
| 17 September 2021 | 17.06 | +0.33 pp |
| 10 September 2021 | 16.73 | −0.19 pp |
| 3 September 2021 | 16.92 | +0.17 pp |
| 27 August 2021 | 16.75 | −0.08 pp |
| 20 August 2021 | 16.83 | +0.04 pp |
| 13 August 2021 | 16.79 | +0.52 pp |
| 6 August 2021 | 16.27 | −0.44 pp |
| 30 July 2021 | 16.71 | +1.45 pp |
| 23 July 2021 | 15.26 | −1.97 pp |
| 16 July 2021 | 17.23 | +0.98 pp |
| 9 July 2021 | 16.25 | +0.10 pp |
| 2 July 2021 | 16.15 | −0.61 pp |
| 25 June 2021 | 16.76 | +0.58 pp |
| 18 June 2021 | 16.18 | −0.05 pp |
| 11 June 2021 | 16.23 | +0.17 pp |
| 4 June 2021 | 16.06 | −0.01 pp |
| 28 May 2021 | 16.07 | +0.22 pp |
| 21 May 2021 | 15.85 | −0.18 pp |
| 14 May 2021 | 16.03 | +0.62 pp |
| 7 May 2021 | 15.41 | −0.23 pp |
| 30 April 2021 | 15.64 | −0.53 pp |
| 23 April 2021 | 16.17 | +0.96 pp |
| 16 April 2021 | 15.21 | +0.40 pp |
| 9 April 2021 | 14.81 | −0.21 pp |
| 2 April 2021 | 15.02 | −0.11 pp |
| 26 March 2021 | 15.13 | −0.33 pp |
| 19 March 2021 | 15.46 | +0.73 pp |
| 12 March 2021 | 14.73 | +0.18 pp |
| 5 March 2021 | 14.55 | +0.11 pp |
| 26 February 2021 | 14.44 | −0.55 pp |
| 19 February 2021 | 14.99 | −0.11 pp |
| 12 February 2021 | 15.10 | +0.43 pp |
| 5 February 2021 | 14.67 | +0.98 pp |
| 29 January 2021 | 13.69 | −0.09 pp |
| 22 January 2021 | 13.78 | +0.22 pp |
| 15 January 2021 | 13.56 | +0.29 pp |
| 8 January 2021 | 13.27 | +0.63 pp |
| 1 January 2021 | 12.64 | +0.63 pp |
| 25 December 2020 | 12.01 | +0.07 pp |
| 18 December 2020 | 11.94 | −0.16 pp |
| 11 December 2020 | 12.10 | +0.78 pp |
| 4 December 2020 | 11.32 | −0.14 pp |
| 27 November 2020 | 11.46 | +0.51 pp |
| 20 November 2020 | 10.95 | +0.10 pp |
| 13 November 2020 | 10.85 | +0.22 pp |
| 6 November 2020 | 10.63 | +0.31 pp |
| 30 October 2020 | 10.32 | −0.17 pp |
| 23 October 2020 | 10.49 | +0.37 pp |
| 16 October 2020 | 10.12 | +0.19 pp |
| 9 October 2020 | 9.93 | +0.12 pp |
| 2 October 2020 | 9.81 | +0.60 pp |
| 25 September 2020 | 9.21 | +0.56 pp |
| 18 September 2020 | 8.65 | +0.53 pp |
| 11 September 2020 | 8.12 | +0.33 pp |
| 4 September 2020 | 7.79 | +0.24 pp |
| 28 August 2020 | 7.55 | +0.04 pp |
| 21 August 2020 | 7.51 | +0.22 pp |
| 14 August 2020 | 7.29 | +0.20 pp |
| 7 August 2020 | 7.09 | −0.29 pp |
| 31 July 2020 | 7.38 | +0.04 pp |
| 24 July 2020 | 7.34 | −0.15 pp |
| 17 July 2020 | 7.49 | −0.03 pp |
| 10 July 2020 | 7.52 | −0.08 pp |
| 3 July 2020 | 7.60 | −0.28 pp |
| 26 June 2020 | 7.88 | −0.08 pp |
| 19 June 2020 | 7.96 | −0.29 pp |
| 12 June 2020 | 8.25 | −0.11 pp |
| 5 June 2020 | 8.36 | −0.22 pp |
| 29 May 2020 | 8.58 | −0.20 pp |
| 22 May 2020 | 8.78 | −0.06 pp |
| 15 May 2020 | 8.84 | −0.01 pp |
| 8 May 2020 | 8.85 | −0.14 pp |
| 1 May 2020 | 8.99 | +0.06 pp |
| 24 April 2020 | 8.93 | +0.01 pp |
| 17 April 2020 | 8.92 | +0.04 pp |
| 10 April 2020 | 8.88 | +0.10 pp |
| 3 April 2020 | 8.78 | −0.06 pp |
| 27 March 2020 | 8.84 | −0.10 pp |
| 20 March 2020 | 8.94 | +0.09 pp |
| 13 March 2020 | 8.85 | −0.09 pp |
| 6 March 2020 | 8.94 | −0.28 pp |
| 28 February 2020 | 9.22 | −0.32 pp |
| 21 February 2020 | 9.54 | −0.18 pp |
| 14 February 2020 | 9.72 | −0.17 pp |
| 7 February 2020 | 9.89 | −0.15 pp |
| 31 January 2020 | 10.04 | −0.35 pp |
| 24 January 2020 | 10.39 | −0.28 pp |
| 17 January 2020 | 10.67 | −0.31 pp |
| 10 January 2020 | 10.98 | −0.15 pp |
| 3 January 2020 | 11.13 | −0.38 pp |
| 27 December 2019 | 11.51 | −0.43 pp |
| 20 December 2019 | 11.94 | −0.13 pp |
| 13 December 2019 | 12.07 | −0.18 pp |
| 6 December 2019 | 12.25 | −0.58 pp |
| 29 November 2019 | 12.83 | −0.48 pp |
| 22 November 2019 | 13.31 | −0.16 pp |
| 15 November 2019 | 13.47 | −0.44 pp |
| 8 November 2019 | 13.91 | −0.31 pp |
| 1 November 2019 | 14.22 | −0.27 pp |
| 25 October 2019 | 14.49 | −0.97 pp |
| 18 October 2019 | 15.46 | −0.67 pp |
| 11 October 2019 | 16.13 | −0.18 pp |
| 4 October 2019 | 16.31 | −0.30 pp |
| 27 September 2019 | 16.61 | −0.53 pp |
| 20 September 2019 | 17.14 | −0.50 pp |
| 13 September 2019 | 17.64 | −0.52 pp |
| 6 September 2019 | 18.16 | −0.78 pp |
| 30 August 2019 | 18.94 | −0.77 pp |
| 23 August 2019 | 19.71 | +1.06 pp |
| 16 August 2019 | 18.65 | −0.67 pp |
| 9 August 2019 | 19.32 | −0.33 pp |
| 2 August 2019 | 19.65 | +0.14 pp |
| 26 July 2019 | 19.51 | −1.07 pp |
| 19 July 2019 | 20.58 | +0.35 pp |
| 12 July 2019 | 20.23 | +0.97 pp |
| 5 July 2019 | 19.26 | −0.09 pp |
| 28 June 2019 | 19.35 | −0.11 pp |
| 21 June 2019 | 19.46 | +0.03 pp |
| 14 June 2019 | 19.43 | +1.04 pp |
| 7 June 2019 | 18.39 | −1.06 pp |
| 31 May 2019 | 19.45 | +0.87 pp |
| 24 May 2019 | 18.58 | +0.49 pp |
| 17 May 2019 | 18.09 | −0.69 pp |
| 10 May 2019 | 18.78 | +0.32 pp |
| 3 May 2019 | 18.46 | +0.09 pp |
| 26 April 2019 | 18.37 | +0.24 pp |
| 19 April 2019 | 18.13 | +0.01 pp |
| 12 April 2019 | 18.12 | −0.47 pp |
| 5 April 2019 | 18.59 | +0.16 pp |
| 29 March 2019 | 18.43 | +0.06 pp |
| 22 March 2019 | 18.37 | +0.35 pp |
| 15 March 2019 | 18.02 | −0.79 pp |
| 8 March 2019 | 18.81 | −0.16 pp |
| 1 March 2019 | 18.97 | +0.12 pp |
| 22 February 2019 | 18.85 | +0.08 pp |
| 15 February 2019 | 18.77 | +0.47 pp |
| 8 February 2019 | 18.30 | −1.17 pp |
| 1 February 2019 | 19.47 | +0.36 pp |
| 25 January 2019 | 19.11 | +0.19 pp |
| 18 January 2019 | 18.92 | +0.13 pp |
| 11 January 2019 | 18.79 | +0.60 pp |
| 4 January 2019 | 18.19 | −1.25 pp |
| 28 December 2018 | 19.44 | +0.36 pp |
| 21 December 2018 | 19.08 | +0.43 pp |
| 14 December 2018 | 18.65 | +0.83 pp |
| 7 December 2018 | 17.82 | −1.41 pp |
| 30 November 2018 | 19.23 | +0.46 pp |
| 23 November 2018 | 18.77 | −0.30 pp |
| 16 November 2018 | 19.07 | +1.12 pp |
| 9 November 2018 | 17.95 | +1.05 pp |
| 2 November 2018 | 16.90 | −0.49 pp |
| 26 October 2018 | 17.39 | +1.78 pp |
| 19 October 2018 | 15.61 | +0.27 pp |
| 12 October 2018 | 15.34 | +0.42 pp |
| 5 October 2018 | 14.92 | +0.96 pp |
| 28 September 2018 | 13.96 | −0.17 pp |
| 21 September 2018 | 14.13 | +0.57 pp |
| 14 September 2018 | 13.56 | −0.06 pp |
| 7 September 2018 | 13.62 | +0.26 pp |
| 31 August 2018 | 13.36 | +0.24 pp |
| 24 August 2018 | 13.12 | +0.11 pp |
| 17 August 2018 | 13.01 | −0.01 pp |
| 10 August 2018 | 13.02 | +0.51 pp |
| 3 August 2018 | 12.51 | −0.55 pp |
| 27 July 2018 | 13.06 | +0.50 pp |
| 20 July 2018 | 12.56 | +0.38 pp |
| 13 July 2018 | 12.18 | +0.25 pp |
| 6 July 2018 | 11.93 | +0.06 pp |
| 29 June 2018 | 11.87 | +0.04 pp |
| 22 June 2018 | 11.83 | +0.35 pp |
| 15 June 2018 | 11.48 | −0.21 pp |
| 8 June 2018 | 11.69 | +0.30 pp |
| 1 June 2018 | 11.39 | −0.17 pp |
| 25 May 2018 | 11.56 | +0.19 pp |
| 18 May 2018 | 11.37 | +0.16 pp |
| 11 May 2018 | 11.21 | 0.00 pp |
| 4 May 2018 | 11.21 | +0.21 pp |
| 27 April 2018 | 11.00 | −0.07 pp |
| 20 April 2018 | 11.07 | +0.11 pp |
| 13 April 2018 | 10.96 | +0.04 pp |
| 6 April 2018 | 10.92 | +0.08 pp |
| 30 March 2018 | 10.84 | +0.14 pp |
| 23 March 2018 | 10.70 | −0.08 pp |
| 16 March 2018 | 10.78 | +0.22 pp |
| 9 March 2018 | 10.56 | +0.18 pp |
| 2 March 2018 | 10.38 | −0.05 pp |
| 23 February 2018 | 10.43 | +0.06 pp |
| 16 February 2018 | 10.37 | −0.05 pp |
| 9 February 2018 | 10.42 | +0.10 pp |
| 2 February 2018 | 10.32 | +0.15 pp |
| 26 January 2018 | 10.17 | 0.00 pp |
| 19 January 2018 | 10.17 | +0.17 pp |
| 12 January 2018 | 10.00 | −0.12 pp |
| 5 January 2018 | 10.12 |
Up to 3 months and all maturities (%)
| Period | Participation profit share | All maturities |
|---|---|---|
| 13 November 2026 | 43.78 | 41.67 |
| 6 November 2026 | 43.71 | 41.89 |
| 30 October 2026 | 43.15 | 41.79 |
| 23 October 2026 | 43.44 | 42.24 |
| 16 October 2026 | 43.68 | 42.35 |
| 9 October 2026 | 44.96 | 42.96 |
| 2 October 2026 | 44.65 | 42.56 |
| 25 September 2026 | 45.82 | 43.18 |
| 18 September 2026 | 46.13 | 43.43 |
| 11 September 2026 | 45.59 | 43.52 |
| 4 September 2026 | 46.37 | 43.91 |
| 28 August 2026 | 45.89 | 45.08 |
| 21 August 2026 | 46.33 | 44.73 |
| 14 August 2026 | 46.74 | 45.29 |
| 7 August 2026 | 47.15 | 44.57 |
| 31 July 2026 | 46.82 | 45.34 |
| 24 July 2026 | 46.06 | 44.74 |
| 17 July 2026 | 46.74 | 45.64 |
| 10 July 2026 | 47.13 | 45.71 |
| 3 July 2026 | 45.69 | 45.50 |
| 26 June 2026 | 46.43 | 44.70 |
| 19 June 2026 | 45.24 | 45.15 |
| 12 June 2026 | 46.17 | 44.93 |
| 5 June 2026 | 46.67 | 45.62 |
| 29 May 2026 | 44.28 | 44.27 |
| 22 May 2026 | 46.00 | 45.71 |
| 15 May 2026 | 45.14 | 44.85 |
| 8 May 2026 | 44.59 | 44.87 |
| 1 May 2026 | 45.80 | 44.51 |
| 24 April 2026 | 43.23 | 44.82 |
| 17 April 2026 | 43.61 | 43.81 |
| 10 April 2026 | 42.03 | 44.33 |
| 3 April 2026 | 41.76 | 43.29 |
| 27 March 2026 | 42.05 | 43.23 |
| 20 March 2026 | 41.49 | 42.84 |
| 13 March 2026 | 41.00 | 42.91 |
| 6 March 2026 | 41.64 | 40.83 |
| 27 February 2026 | 42.39 | 41.78 |
| 20 February 2026 | 43.10 | 41.25 |
| 13 February 2026 | 42.58 | 41.81 |
| 6 February 2026 | 42.39 | 41.31 |
| 30 January 2026 | 42.33 | 41.58 |
| 23 January 2026 | 43.46 | 42.26 |
| 16 January 2026 | 44.14 | 43.56 |
| 9 January 2026 | 43.21 | 42.23 |
| 2 January 2026 | 43.75 | 42.53 |
| 26 December 2025 | 43.81 | 42.76 |
| 19 December 2025 | 43.97 | 43.50 |
| 12 December 2025 | 43.56 | 43.14 |
| 5 December 2025 | 44.36 | 44.33 |
| 28 November 2025 | 44.67 | 43.99 |
| 21 November 2025 | 44.26 | 44.17 |
| 14 November 2025 | 44.90 | 43.96 |
| 7 November 2025 | 44.55 | 44.35 |
| 31 October 2025 | 44.25 | 44.10 |
| 24 October 2025 | 44.56 | 44.56 |
| 17 October 2025 | 46.87 | 44.69 |
| 10 October 2025 | 46.26 | 45.20 |
| 3 October 2025 | 46.40 | 45.04 |
| 26 September 2025 | 47.20 | 45.81 |
| 19 September 2025 | 47.02 | 45.55 |
| 12 September 2025 | 47.38 | 47.31 |
| 5 September 2025 | 47.76 | 47.18 |
| 29 August 2025 | 49.28 | 47.99 |
| 22 August 2025 | 50.23 | 48.29 |
| 15 August 2025 | 51.08 | 49.22 |
| 8 August 2025 | 51.65 | 49.03 |
| 1 August 2025 | 51.04 | 49.05 |
| 25 July 2025 | 51.31 | 49.74 |
| 18 July 2025 | 51.95 | 51.61 |
| 11 July 2025 | 52.50 | 50.82 |
| 4 July 2025 | 52.88 | 52.33 |
| 27 June 2025 | 52.67 | 51.47 |
| 20 June 2025 | 53.47 | 52.20 |
| 13 June 2025 | 51.11 | 51.66 |
| 6 June 2025 | 49.64 | 52.04 |
| 30 May 2025 | 50.46 | 50.56 |
| 23 May 2025 | 48.75 | 52.49 |
| 16 May 2025 | 47.59 | 51.80 |
| 9 May 2025 | 47.53 | 49.72 |
| 2 May 2025 | 46.91 | 47.95 |
| 25 April 2025 | 44.88 | 48.78 |
| 18 April 2025 | 45.64 | 47.26 |
