Reel kesim güven endeksi kaç oldu?
Reel kesim güven endeksi (mevsimsellikten arındırılmış) · Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Kısa cevap
101,3
Kasım 2026 +0,2 puan
TCMB verilerine göre reel kesim güven endeksi (mevsimsellikten arındırılmış) Kasım 2026 ayında 101,3 oldu. Bu değer bir önceki aya göre 0,2 puan arttı.
- Bir yıl önce (Kasım 2025) 103,2 idi; son değer bundan 1,9 puan daha düşük.
Bir sonraki açıklama: 21 Aralık 2026 Pazartesi, 10:00
Reel kesim güven endeksi (mevsimsellikten arındırılmış), Ocak 2007 – Kasım 2026
Birim: endeks. Kaynak: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB). Grafiğin üzerine gelin ya da odaklanıp ok tuşlarını kullanın.
Veri tablosu
Grafikteki tüm değerler, en yeniden en eskiye. Birim: endeks.
| Dönem | Reel kesim güveni (endeks) | Önceki döneme göre |
|---|---|---|
| Kasım 2026 | 101,3 | +0,2 puan |
| Ekim 2026 | 101,1 | −1,4 puan |
| Eylül 2026 | 102,5 | +0,1 puan |
| Ağustos 2026 | 102,4 | +1,2 puan |
| Temmuz 2026 | 101,2 | −0,8 puan |
| Haziran 2026 | 102,0 | +1,0 puan |
| Mayıs 2026 | 101,0 | +2,4 puan |
| Nisan 2026 | 98,6 | −1,4 puan |
| Mart 2026 | 100,0 | −4,1 puan |
| Şubat 2026 | 104,1 | +1,1 puan |
| Ocak 2026 | 103,0 | −0,7 puan |
| Aralık 2025 | 103,7 | +0,5 puan |
| Kasım 2025 | 103,2 | +1,2 puan |
| Ekim 2025 | 102,0 | +1,2 puan |
| Eylül 2025 | 100,8 | +0,2 puan |
| Ağustos 2025 | 100,6 | +1,7 puan |
| Temmuz 2025 | 98,9 | +0,5 puan |
| Haziran 2025 | 98,4 | −0,2 puan |
| Mayıs 2025 | 98,6 | −2,2 puan |
| Nisan 2025 | 100,8 | −2,4 puan |
| Mart 2025 | 103,2 | +0,4 puan |
| Şubat 2025 | 102,8 | +0,2 puan |
| Ocak 2025 | 102,6 | −0,1 puan |
| Aralık 2024 | 102,7 | −0,7 puan |
| Kasım 2024 | 103,4 | +1,2 puan |
| Ekim 2024 | 102,2 | +3,0 puan |
| Eylül 2024 | 99,2 | +1,2 puan |
| Ağustos 2024 | 98,0 | −0,7 puan |
| Temmuz 2024 | 98,7 | −1,8 puan |
| Haziran 2024 | 100,5 | −1,9 puan |
| Mayıs 2024 | 102,4 | −1,1 puan |
| Nisan 2024 | 103,5 | 0,0 puan |
| Mart 2024 | 103,5 | +1,5 puan |
| Şubat 2024 | 102,0 | −0,9 puan |
| Ocak 2024 | 102,9 | −0,5 puan |
| Aralık 2023 | 103,4 | −0,5 puan |
| Kasım 2023 | 103,9 | −1,4 puan |
| Ekim 2023 | 105,3 | +0,2 puan |
| Eylül 2023 | 105,1 | +0,5 puan |
| Ağustos 2023 | 104,6 | −0,3 puan |
| Temmuz 2023 | 104,9 | −0,8 puan |
| Haziran 2023 | 105,7 | +0,6 puan |
| Mayıs 2023 | 105,1 | 0,0 puan |
| Nisan 2023 | 105,1 | +1,0 puan |
| Mart 2023 | 104,1 | +1,7 puan |
| Şubat 2023 | 102,4 | −1,0 puan |
| Ocak 2023 | 103,4 | +1,8 puan |
| Aralık 2022 | 101,6 | +0,3 puan |
| Kasım 2022 | 101,3 | −0,7 puan |
| Ekim 2022 | 102,0 | +1,8 puan |
| Eylül 2022 | 100,2 | −1,2 puan |
| Ağustos 2022 | 101,4 | −1,1 puan |
| Temmuz 2022 | 102,5 | −2,1 puan |
| Haziran 2022 | 104,6 | −2,4 puan |
| Mayıs 2022 | 107,0 | −0,7 puan |
| Nisan 2022 | 107,7 | −0,5 puan |
| Mart 2022 | 108,2 | −1,7 puan |
| Şubat 2022 | 109,9 | −2,0 puan |
| Ocak 2022 | 111,9 | +1,8 puan |
| Aralık 2021 | 110,1 | −1,9 puan |
| Kasım 2021 | 112,0 | +0,7 puan |
| Ekim 2021 | 111,3 | −2,0 puan |
| Eylül 2021 | 113,3 | +1,1 puan |
| Ağustos 2021 | 112,2 | +0,1 puan |
| Temmuz 2021 | 112,1 | +2,3 puan |
| Haziran 2021 | 109,8 | +2,7 puan |
| Mayıs 2021 | 107,1 | −0,3 puan |
| Nisan 2021 | 107,4 | −2,8 puan |
| Mart 2021 | 110,2 | +1,5 puan |
| Şubat 2021 | 108,7 | −0,3 puan |
| Ocak 2021 | 109,0 | −1,4 puan |
| Aralık 2020 | 110,4 | +3,0 puan |
| Kasım 2020 | 107,4 | −2,3 puan |
| Ekim 2020 | 109,7 | +4,0 puan |
| Eylül 2020 | 105,7 | +0,5 puan |
| Ağustos 2020 | 105,2 | +5,8 puan |
| Temmuz 2020 | 99,4 | +9,6 puan |
| Haziran 2020 | 89,8 | +16,3 puan |
| Mayıs 2020 | 73,5 | +11,2 puan |
| Nisan 2020 | 62,3 | −36,3 puan |
| Mart 2020 | 98,6 | −8,1 puan |
| Şubat 2020 | 106,7 | +0,3 puan |
| Ocak 2020 | 106,4 | −2,3 puan |
| Aralık 2019 | 108,7 | +2,8 puan |
| Kasım 2019 | 105,9 | +1,7 puan |
| Ekim 2019 | 104,2 | +4,5 puan |
| Eylül 2019 | 99,7 | −2,4 puan |
| Ağustos 2019 | 102,1 | +5,5 puan |
| Temmuz 2019 | 96,6 | −3,0 puan |
| Haziran 2019 | 99,6 | +4,9 puan |
| Mayıs 2019 | 94,7 | −5,3 puan |
| Nisan 2019 | 100,0 | +0,7 puan |
| Mart 2019 | 99,3 | +2,4 puan |
| Şubat 2019 | 96,9 | +1,5 puan |
| Ocak 2019 | 95,4 | −2,3 puan |
| Aralık 2018 | 97,7 | +0,9 puan |
| Kasım 2018 | 96,8 | +5,7 puan |
| Ekim 2018 | 91,1 | +0,7 puan |
| Eylül 2018 | 90,4 | −5,9 puan |
| Ağustos 2018 | 96,3 | −5,2 puan |
| Temmuz 2018 | 101,5 | −1,0 puan |
| Haziran 2018 | 102,5 | −4,2 puan |
| Mayıs 2018 | 106,7 | −0,1 puan |
| Nisan 2018 | 106,8 | −2,7 puan |
| Mart 2018 | 109,5 | −1,3 puan |
| Şubat 2018 | 110,8 | −0,1 puan |
| Ocak 2018 | 110,9 | +1,7 puan |
| Aralık 2017 | 109,2 | −0,6 puan |
| Kasım 2017 | 109,8 | −2,4 puan |
| Ekim 2017 | 112,2 | +1,0 puan |
| Eylül 2017 | 111,2 | +1,0 puan |
| Ağustos 2017 | 110,2 | +2,5 puan |
| Temmuz 2017 | 107,7 | −1,1 puan |
| Haziran 2017 | 108,8 | +4,0 puan |
| Mayıs 2017 | 104,8 | −1,5 puan |
| Nisan 2017 | 106,3 | −0,2 puan |
| Mart 2017 | 106,5 | +0,3 puan |
| Şubat 2017 | 106,2 | +5,6 puan |
| Ocak 2017 | 100,6 | −3,3 puan |
| Aralık 2016 | 103,9 | −4,3 puan |
| Kasım 2016 | 108,2 | +3,3 puan |
| Ekim 2016 | 104,9 | −1,7 puan |
| Eylül 2016 | 106,6 | +4,9 puan |
| Ağustos 2016 | 101,7 | −4,0 puan |
| Temmuz 2016 | 105,7 | +1,6 puan |
| Haziran 2016 | 104,1 | −0,9 puan |
| Mayıs 2016 | 105,0 | −0,3 puan |
| Nisan 2016 | 105,3 | +0,7 puan |
| Mart 2016 | 104,6 | −0,5 puan |
| Şubat 2016 | 105,1 | −1,4 puan |
| Ocak 2016 | 106,5 | −0,1 puan |
| Aralık 2015 | 106,6 | −0,8 puan |
| Kasım 2015 | 107,4 | +5,8 puan |
| Ekim 2015 | 101,6 | +2,6 puan |
| Eylül 2015 | 99,0 | −3,8 puan |
| Ağustos 2015 | 102,8 | +0,3 puan |
| Temmuz 2015 | 102,5 | +0,6 puan |
| Haziran 2015 | 101,9 | −3,9 puan |
| Mayıs 2015 | 105,8 | +1,5 puan |
| Nisan 2015 | 104,3 | +4,3 puan |
| Mart 2015 | 100,0 | −4,5 puan |
| Şubat 2015 | 104,5 | −0,4 puan |
| Ocak 2015 | 104,9 | −0,1 puan |
| Aralık 2014 | 105,0 | +0,6 puan |
| Kasım 2014 | 104,4 | −5,0 puan |
| Ekim 2014 | 109,4 | +4,1 puan |
| Eylül 2014 | 105,3 | +1,2 puan |
| Ağustos 2014 | 104,1 | −0,6 puan |
| Temmuz 2014 | 104,7 | −1,7 puan |
| Haziran 2014 | 106,4 | −1,2 puan |
| Mayıs 2014 | 107,6 | +2,5 puan |
| Nisan 2014 | 105,1 | +2,0 puan |
| Mart 2014 | 103,1 | +2,8 puan |
| Şubat 2014 | 100,3 | +1,2 puan |
| Ocak 2014 | 99,1 | −4,7 puan |
| Aralık 2013 | 103,8 | −0,2 puan |
| Kasım 2013 | 104,0 | −4,3 puan |
| Ekim 2013 | 108,3 | +2,9 puan |
| Eylül 2013 | 105,4 | −1,5 puan |
| Ağustos 2013 | 106,9 | +0,7 puan |
| Temmuz 2013 | 106,2 | −3,8 puan |
| Haziran 2013 | 110,0 | +1,6 puan |
| Mayıs 2013 | 108,4 | +2,5 puan |
| Nisan 2013 | 105,9 | −2,5 puan |
| Mart 2013 | 108,4 | +1,6 puan |
| Şubat 2013 | 106,8 | +1,8 puan |
| Ocak 2013 | 105,0 | +0,1 puan |
| Aralık 2012 | 104,9 | −2,4 puan |
| Kasım 2012 | 107,3 | +1,5 puan |
| Ekim 2012 | 105,8 | +2,2 puan |
| Eylül 2012 | 103,6 | −2,0 puan |
| Ağustos 2012 | 105,6 | −0,8 puan |
| Temmuz 2012 | 106,4 | +2,4 puan |
| Haziran 2012 | 104,0 | −4,5 puan |
| Mayıs 2012 | 108,5 | −1,2 puan |
| Nisan 2012 | 109,7 | +0,7 puan |
| Mart 2012 | 109,0 | −0,3 puan |
| Şubat 2012 | 109,3 | +4,6 puan |
| Ocak 2012 | 104,7 | −2,0 puan |
| Aralık 2011 | 106,7 | −1,2 puan |
| Kasım 2011 | 107,9 | +1,1 puan |
| Ekim 2011 | 106,8 | −5,5 puan |
| Eylül 2011 | 112,3 | +3,4 puan |
| Ağustos 2011 | 108,9 | −1,3 puan |
| Temmuz 2011 | 110,2 | −1,3 puan |
| Haziran 2011 | 111,5 | −0,9 puan |
| Mayıs 2011 | 112,4 | +1,2 puan |
| Nisan 2011 | 111,2 | +0,2 puan |
| Mart 2011 | 111,0 | −0,2 puan |
| Şubat 2011 | 111,2 | −3,9 puan |
| Ocak 2011 | 115,1 | +1,1 puan |
| Aralık 2010 | 114,0 | +1,5 puan |
| Kasım 2010 | 112,5 | +1,8 puan |
| Ekim 2010 | 110,7 | +0,4 puan |
| Eylül 2010 | 110,3 | +1,5 puan |
| Ağustos 2010 | 108,8 | +1,2 puan |
| Temmuz 2010 | 107,6 | +0,4 puan |
| Haziran 2010 | 107,2 | −1,3 puan |
| Mayıs 2010 | 108,5 | −4,9 puan |
| Nisan 2010 | 113,4 | +6,3 puan |
| Mart 2010 | 107,1 | +4,2 puan |
| Şubat 2010 | 102,9 | −1,2 puan |
| Ocak 2010 | 104,1 | +6,5 puan |
| Aralık 2009 | 97,6 | +0,8 puan |
| Kasım 2009 | 96,8 | +0,4 puan |
| Ekim 2009 | 96,4 | −0,9 puan |
| Eylül 2009 | 97,3 | −0,8 puan |
| Ağustos 2009 | 98,1 | +0,1 puan |
| Temmuz 2009 | 98,0 | +2,1 puan |
| Haziran 2009 | 95,9 | +2,5 puan |
| Mayıs 2009 | 93,4 | +12,2 puan |
| Nisan 2009 | 81,2 | +14,0 puan |
| Mart 2009 | 67,2 | +2,9 puan |
| Şubat 2009 | 64,3 | +2,4 puan |
| Ocak 2009 | 61,9 | +1,9 puan |
| Aralık 2008 | 60,0 | +0,2 puan |
| Kasım 2008 | 59,8 | −14,6 puan |
| Ekim 2008 | 74,4 | −15,3 puan |
| Eylül 2008 | 89,7 | −7,3 puan |
| Ağustos 2008 | 97,0 | +1,6 puan |
| Temmuz 2008 | 95,4 | −2,4 puan |
| Haziran 2008 | 97,8 | −1,3 puan |
| Mayıs 2008 | 99,1 | −0,8 puan |
| Nisan 2008 | 99,9 | −4,0 puan |
| Mart 2008 | 103,9 | −1,5 puan |
| Şubat 2008 | 105,4 | −3,0 puan |
| Ocak 2008 | 108,4 | −2,1 puan |
| Aralık 2007 | 110,5 | +1,5 puan |
| Kasım 2007 | 109,0 | +1,0 puan |
| Ekim 2007 | 108,0 | −2,8 puan |
| Eylül 2007 | 110,8 | −3,0 puan |
| Ağustos 2007 | 113,8 | +2,7 puan |
| Temmuz 2007 | 111,1 | +1,4 puan |
| Haziran 2007 | 109,7 | +2,9 puan |
| Mayıs 2007 | 106,8 | −9,1 puan |
| Nisan 2007 | 115,9 | +2,2 puan |
| Mart 2007 | 113,7 | +0,4 puan |
| Şubat 2007 | 113,3 | −3,7 puan |
| Ocak 2007 | 117,0 |
Arındırılmış ve arındırılmamış (endeks)
| Dönem | Reel kesim güveni | Arındırılmamış |
|---|---|---|
| Kasım 2026 | 101,3 | 99,2 |
| Ekim 2026 | 101,1 | 99,8 |
| Eylül 2026 | 102,5 | 102,0 |
| Ağustos 2026 | 102,4 | 102,8 |
| Temmuz 2026 | 101,2 | 102,2 |
| Haziran 2026 | 102,0 | 103,5 |
| Mayıs 2026 | 101,0 | 103,3 |
| Nisan 2026 | 98,6 | 100,6 |
| Mart 2026 | 100,0 | 101,0 |
| Şubat 2026 | 104,1 | 104,1 |
| Ocak 2026 | 103,0 | 101,6 |
| Aralık 2025 | 103,7 | 100,8 |
| Kasım 2025 | 103,2 | 100,8 |
| Ekim 2025 | 102,0 | 100,8 |
| Eylül 2025 | 100,8 | 100,2 |
| Ağustos 2025 | 100,6 | 100,6 |
| Temmuz 2025 | 98,9 | 100,2 |
| Haziran 2025 | 98,4 | 100,3 |
| Mayıs 2025 | 98,6 | 101,4 |
| Nisan 2025 | 100,8 | 103,2 |
| Mart 2025 | 103,2 | 104,1 |
| Şubat 2025 | 102,8 | 102,4 |
| Ocak 2025 | 102,6 | 100,9 |
| Aralık 2024 | 102,7 | 99,1 |
| Kasım 2024 | 103,4 | 100,4 |
| Ekim 2024 | 102,2 | 100,9 |
| Eylül 2024 | 99,2 | 98,8 |
| Ağustos 2024 | 98,0 | 98,5 |
| Temmuz 2024 | 98,7 | 100,3 |
| Haziran 2024 | 100,5 | 102,8 |
| Mayıs 2024 | 102,4 | 105,4 |
| Nisan 2024 | 103,5 | 106,1 |
| Mart 2024 | 103,5 | 104,4 |
| Şubat 2024 | 102,0 | 101,5 |
| Ocak 2024 | 102,9 | 100,9 |
| Aralık 2023 | 103,4 | 99,1 |
| Kasım 2023 | 103,9 | 100,2 |
| Ekim 2023 | 105,3 | 103,3 |
| Eylül 2023 | 105,1 | 104,4 |
| Ağustos 2023 | 104,6 | 105,0 |
| Temmuz 2023 | 104,9 | 106,8 |
| Haziran 2023 | 105,7 | 108,2 |
| Mayıs 2023 | 105,1 | 108,3 |
| Nisan 2023 | 105,1 | 108,0 |
| Mart 2023 | 104,1 | 105,2 |
| Şubat 2023 | 102,4 | 102,4 |
| Ocak 2023 | 103,4 | 101,7 |
| Aralık 2022 | 101,6 | 97,8 |
| Kasım 2022 | 101,3 | 97,9 |
| Ekim 2022 | 102,0 | 100,3 |
| Eylül 2022 | 100,2 | 99,9 |
| Ağustos 2022 | 101,4 | 102,1 |
| Temmuz 2022 | 102,5 | 103,7 |
| Haziran 2022 | 104,6 | 106,4 |
| Mayıs 2022 | 107,0 | 109,4 |
| Nisan 2022 | 107,7 | 109,7 |
| Mart 2022 | 108,2 | 108,5 |
| Şubat 2022 | 109,9 | 109,8 |
| Ocak 2022 | 111,9 | 109,5 |
| Aralık 2021 | 110,1 | 106,1 |
| Kasım 2021 | 112,0 | 108,4 |
| Ekim 2021 | 111,3 | 109,6 |
| Eylül 2021 | 113,3 | 113,4 |
| Ağustos 2021 | 112,2 | 113,9 |
| Temmuz 2021 | 112,1 | 114,8 |
| Haziran 2021 | 109,8 | 113,0 |
| Mayıs 2021 | 107,1 | 110,3 |
| Nisan 2021 | 107,4 | 111,0 |
| Mart 2021 | 110,2 | 110,8 |
| Şubat 2021 | 108,7 | 109,3 |
| Ocak 2021 | 109,0 | 107,0 |
| Aralık 2020 | 110,4 | 106,8 |
| Kasım 2020 | 107,4 | 103,9 |
| Ekim 2020 | 109,7 | 108,1 |
| Eylül 2020 | 105,7 | 105,3 |
| Ağustos 2020 | 105,2 | 106,2 |
| Temmuz 2020 | 99,4 | 100,7 |
| Haziran 2020 | 89,8 | 92,6 |
| Mayıs 2020 | 73,5 | 76,9 |
| Nisan 2020 | 62,3 | 66,8 |
| Mart 2020 | 98,6 | 99,7 |
| Şubat 2020 | 106,7 | 106,9 |
| Ocak 2020 | 106,4 | 104,1 |
| Aralık 2019 | 108,7 | 103,6 |
| Kasım 2019 | 105,9 | 102,0 |
| Ekim 2019 | 104,2 | 100,9 |
| Eylül 2019 | 99,7 | 98,8 |
| Ağustos 2019 | 102,1 | 102,5 |
| Temmuz 2019 | 96,6 | 98,3 |
| Haziran 2019 | 99,6 | 102,5 |
| Mayıs 2019 | 94,7 | 98,9 |
| Nisan 2019 | 100,0 | 105,5 |
| Mart 2019 | 99,3 | 102,1 |
| Şubat 2019 | 96,9 | 97,2 |
| Ocak 2019 | 95,4 | 93,0 |
| Aralık 2018 | 97,7 | 91,5 |
| Kasım 2018 | 96,8 | 92,8 |
| Ekim 2018 | 91,1 | 87,6 |
| Eylül 2018 | 90,4 | 89,6 |
| Ağustos 2018 | 96,3 | 96,4 |
| Temmuz 2018 | 101,5 | 102,7 |
| Haziran 2018 | 102,5 | 104,6 |
| Mayıs 2018 | 106,7 | 109,9 |
| Nisan 2018 | 106,8 | 111,2 |
| Mart 2018 | 109,5 | 111,9 |
| Şubat 2018 | 110,8 | 110,8 |
| Ocak 2018 | 110,9 | 108,3 |
| Aralık 2017 | 109,2 | 103,3 |
| Kasım 2017 | 109,8 | 106,3 |
| Ekim 2017 | 112,2 | 109,5 |
| Eylül 2017 | 111,2 | 111,6 |
| Ağustos 2017 | 110,2 | 110,7 |
| Temmuz 2017 | 107,7 | 109,5 |
| Haziran 2017 | 108,8 | 112,4 |
| Mayıs 2017 | 104,8 | 109,2 |
| Nisan 2017 | 106,3 | 111,2 |
| Mart 2017 | 106,5 | 108,9 |
| Şubat 2017 | 106,2 | 105,9 |
| Ocak 2017 | 100,6 | 97,1 |
| Aralık 2016 | 103,9 | 97,6 |
| Kasım 2016 | 108,2 | 103,5 |
| Ekim 2016 | 104,9 | 101,0 |
| Eylül 2016 | 106,6 | 106,1 |
| Ağustos 2016 | 101,7 | 102,2 |
| Temmuz 2016 | 105,7 | 108,0 |
| Haziran 2016 | 104,1 | 107,7 |
| Mayıs 2016 | 105,0 | 110,2 |
| Nisan 2016 | 105,3 | 110,5 |
| Mart 2016 | 104,6 | 107,2 |
| Şubat 2016 | 105,1 | 104,6 |
| Ocak 2016 | 106,5 | 103,2 |
| Aralık 2015 | 106,6 | 100,4 |
| Kasım 2015 | 107,4 | 102,6 |
| Ekim 2015 | 101,6 | 97,7 |
| Eylül 2015 | 99,0 | 98,2 |
| Ağustos 2015 | 102,8 | 102,9 |
| Temmuz 2015 | 102,5 | 104,8 |
| Haziran 2015 | 101,9 | 105,6 |
| Mayıs 2015 | 105,8 | 111,3 |
| Nisan 2015 | 104,3 | 109,7 |
| Mart 2015 | 100,0 | 103,0 |
| Şubat 2015 | 104,5 | 103,7 |
| Ocak 2015 | 104,9 | 101,7 |
| Aralık 2014 | 105,0 | 98,5 |
| Kasım 2014 | 104,4 | 99,2 |
| Ekim 2014 | 109,4 | 105,3 |
| Eylül 2014 | 105,3 | 104,5 |
| Ağustos 2014 | 104,1 | 103,9 |
| Temmuz 2014 | 104,7 | 107,3 |
| Haziran 2014 | 106,4 | 110,4 |
| Mayıs 2014 | 107,6 | 113,5 |
| Nisan 2014 | 105,1 | 110,6 |
| Mart 2014 | 103,1 | 106,4 |
| Şubat 2014 | 100,3 | 99,2 |
| Ocak 2014 | 99,1 | 95,8 |
| Aralık 2013 | 103,8 | 96,7 |
| Kasım 2013 | 104,0 | 98,7 |
| Ekim 2013 | 108,3 | 103,9 |
| Eylül 2013 | 105,4 | 104,7 |
| Ağustos 2013 | 106,9 | 106,8 |
| Temmuz 2013 | 106,2 | 109,0 |
| Haziran 2013 | 110,0 | 114,2 |
| Mayıs 2013 | 108,4 | 114,3 |
| Nisan 2013 | 105,9 | 111,5 |
| Mart 2013 | 108,4 | 111,9 |
| Şubat 2013 | 106,8 | 105,9 |
| Ocak 2013 | 105,0 | 101,9 |
| Aralık 2012 | 104,9 | 97,6 |
| Kasım 2012 | 107,3 | 101,9 |
| Ekim 2012 | 105,8 | 100,8 |
| Eylül 2012 | 103,6 | 103,0 |
| Ağustos 2012 | 105,6 | 105,7 |
| Temmuz 2012 | 106,4 | 109,1 |
| Haziran 2012 | 104,0 | 108,1 |
| Mayıs 2012 | 108,5 | 114,3 |
| Nisan 2012 | 109,7 | 115,4 |
| Mart 2012 | 109,0 | 112,6 |
| Şubat 2012 | 109,3 | 108,7 |
| Ocak 2012 | 104,7 | 102,0 |
| Aralık 2011 | 106,7 | 99,3 |
| Kasım 2011 | 107,9 | 102,4 |
| Ekim 2011 | 106,8 | 101,6 |
| Eylül 2011 | 112,3 | 111,6 |
| Ağustos 2011 | 108,9 | 109,3 |
| Temmuz 2011 | 110,2 | 112,6 |
| Haziran 2011 | 111,5 | 115,3 |
| Mayıs 2011 | 112,4 | 117,9 |
| Nisan 2011 | 111,2 | 117,0 |
| Mart 2011 | 111,0 | 114,5 |
| Şubat 2011 | 111,2 | 111,2 |
| Ocak 2011 | 115,1 | 113,0 |
| Aralık 2010 | 114,0 | 106,5 |
| Kasım 2010 | 112,5 | 106,8 |
| Ekim 2010 | 110,7 | 105,4 |
| Eylül 2010 | 110,3 | 109,4 |
| Ağustos 2010 | 108,8 | 109,1 |
| Temmuz 2010 | 107,6 | 109,9 |
| Haziran 2010 | 107,2 | 111,1 |
| Mayıs 2010 | 108,5 | 114,0 |
| Nisan 2010 | 113,4 | 119,2 |
| Mart 2010 | 107,1 | 110,4 |
| Şubat 2010 | 102,9 | 103,5 |
| Ocak 2010 | 104,1 | 102,3 |
| Aralık 2009 | 97,6 | 90,1 |
| Kasım 2009 | 96,8 | 90,7 |
| Ekim 2009 | 96,4 | 91,1 |
| Eylül 2009 | 97,3 | 96,0 |
| Ağustos 2009 | 98,1 | 98,4 |
| Temmuz 2009 | 98,0 | 100,4 |
| Haziran 2009 | 95,9 | 100,0 |
| Mayıs 2009 | 93,4 | 99,0 |
| Nisan 2009 | 81,2 | 86,7 |
| Mart 2009 | 67,2 | 69,9 |
| Şubat 2009 | 64,3 | 65,2 |
| Ocak 2009 | 61,9 | 60,1 |
| Aralık 2008 | 60,0 | 52,6 |
| Kasım 2008 | 59,8 | 54,0 |
| Ekim 2008 | 74,4 | 69,6 |
| Eylül 2008 | 89,7 | 88,4 |
| Ağustos 2008 | 97,0 | 97,3 |
| Temmuz 2008 | 95,4 | 97,9 |
| Haziran 2008 | 97,8 | 101,4 |
| Mayıs 2008 | 99,1 | 104,4 |
| Nisan 2008 | 99,9 | 105,1 |
| Mart 2008 | 103,9 | 106,1 |
| Şubat 2008 | 105,4 | 106,3 |
| Ocak 2008 | 108,4 | 106,7 |
| Aralık 2007 | 110,5 | 103,4 |
| Kasım 2007 | 109,0 | 103,7 |
| Ekim 2007 | 108,0 | 103,9 |
| Eylül 2007 | 110,8 | 109,5 |
| Ağustos 2007 | 113,8 | 114,2 |
| Temmuz 2007 | 111,1 | 113,9 |
| Haziran 2007 | 109,7 | 112,9 |
| Mayıs 2007 | 106,8 | 111,8 |
| Nisan 2007 | 115,9 | 121,0 |
| Mart 2007 | 113,7 | 115,5 |
| Şubat 2007 | 113,3 | 113,9 |
| Ocak 2007 | 117,0 | 115,5 |
İlgili göstergeler
Üretim ve güvenSanayi üretimi (yıllık değişim, takvim etkisinden arındırılmış)
%2,6
Eylül 2026 +4,5 puan
Tüketici güven endeksi
86,8
Kasım 2026 +2,0 puan
Ekonomik güven endeksi
97,3
Ekim 2026 −4,0 puan
Hizmet sektörü güven endeksi (mevsim etkilerinden arındırılmış)
109,2
Ekim 2026 −2,7 puan
Perakende ticaret sektörü güven endeksi (mevsim etkilerinden arındırılmış)
112,5
Ekim 2026 +1,2 puan
İnşaat sektörü güven endeksi (mevsim etkilerinden arındırılmış)
83,3
Ekim 2026 +0,3 puan
Bu gösterge neyi ölçer?
Reel kesim güven endeksi (RKGE), imalat sanayindeki iş yerlerinin toplam sipariş, mamul mal stoku, üretim hacmi, istihdam, ihracat siparişi, sabit sermaye yatırım harcaması ve genel gidişata ilişkin değerlendirme ve beklentilerinden hesaplanan bir endekstir.
TCMB bu veriyi İktisadi Yönelim Anketi'nden (İYA) derler. Anket her ay imalat sanayinde faaliyet gösteren iş yerlerine uygulanır; yanıtlar ayın 1-15. günleri arasında toplanır ve sonuçlar aynı ayın son haftasında yayımlanır. Yanıt veren iş yeri sayısı her ayın raporunda yer alır.
TCMB'nin raporuna göre endeksin 100 olması ekonomik faaliyetlere ilişkin istikrarlı bir görünümü, 100'ün üzerinde olması iyimser, altında olması kötümser bir görünümü gösterir.
Bu sayfadaki ana seri mevsimsellikten arındırılmış endekstir (RKGE-MA); TCMB aylık raporunda ilk olarak bu endeksi verir. Arındırılmamış endeks grafikte ayrıca gösterilir. Seri Ocak 2007'den başlar.
Nasıl okunur?
- 100 eşik değerdir: 100'ün üzeri iyimser, altı kötümser değerlendirmelerin ağır bastığını gösterir.
- Tablodaki değişim, bir önceki aya göre puan farkıdır.
- Mevsimsellikten arındırılmış seri her yeni veriyle birlikte geriye dönük olarak küçük değişiklikler gösterebilir; bu sayfa her güncellemede tüm seriyi yeniden çeker.
Sık yapılan yanlış yorumlar
- Endeks üretimi ya da satışları ölçmez; imalat sanayi iş yerlerinin anket yanıtlarındaki değerlendirme ve beklentileri gösterir.
- Reel kesim güven endeksi TÜİK'in yayımladığı ekonomik güven endeksi ve sektörel güven endeksleriyle aynı şey değildir; farklı kurumların farklı endeksleridir.
- Endeks yalnızca imalat sanayini kapsar; hizmet, ticaret ve inşaat sektörleri dahil değildir.
Sık sorulan sorular
Reel kesim güven endeksi kaç oldu?
TCMB verilerine göre reel kesim güven endeksi (mevsimsellikten arındırılmış) Kasım 2026 ayında 101,3 oldu. Bir önceki ay (Ekim 2026) 101,1 idi.
Reel kesim güven endeksi ne zaman açıklanacak?
TCMB'nin veri yayımlama takvimine göre bir sonraki İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi yayını: 21 Aralık 2026 Pazartesi, 10:00.
100'ün altı ne anlama gelir?
TCMB'ye göre 100'ün altındaki değer, ankete katılan reel kesim temsilcilerinin ekonomik faaliyetlere ilişkin güveninin azaldığı (kötümser) bir görünümü; 100'ün üzeri iyimser bir görünümü gösterir.
Endeks hangi sorulardan hesaplanıyor?
Son üç aydaki ve mevcut toplam sipariş, mevcut mamul mal stoku, gelecek üç aydaki üretim hacmi, istihdam ve ihracat siparişi, sabit sermaye yatırım harcaması ve genel gidişata ilişkin sorulardan.
Reel kesim güven endeksini kim açıklıyor?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB). Endeks her ay İktisadi Yönelim Anketi sonuçlarıyla birlikte yayımlanır.
Aylara göre
- Kasım 2026
- Ekim 2026
- Eylül 2026
- Ağustos 2026
- Temmuz 2026
