Turkey real sector confidence index
Real sector confidence index (seasonally adjusted) · Central Bank of the Republic of Türkiye
Short answer
101.3
November 2026 +0.2 pp
According to CBRT data, the real sector confidence index (seasonally adjusted) was 101.3 in November 2026. That is up 0.2 percentage points from the previous month.
- A year earlier (November 2025) it was 103.2; the latest value is 1.9 percentage points lower.
Next release: Monday 21 December 2026, 10:00
Real sector confidence index (seasonally adjusted), January 2007 – November 2026
Unit: index. Source: Central Bank of the Republic of Türkiye (CBRT). Hover over the chart, or focus it and use the arrow keys.
Data table
All values in the chart, newest first. Unit: index.
| Period | Real sector confidence (index) | Change vs previous period |
|---|---|---|
| November 2026 | 101.3 | +0.2 pp |
| October 2026 | 101.1 | −1.4 pp |
| September 2026 | 102.5 | +0.1 pp |
| August 2026 | 102.4 | +1.2 pp |
| July 2026 | 101.2 | −0.8 pp |
| June 2026 | 102.0 | +1.0 pp |
| May 2026 | 101.0 | +2.4 pp |
| April 2026 | 98.6 | −1.4 pp |
| March 2026 | 100.0 | −4.1 pp |
| February 2026 | 104.1 | +1.1 pp |
| January 2026 | 103.0 | −0.7 pp |
| December 2025 | 103.7 | +0.5 pp |
| November 2025 | 103.2 | +1.2 pp |
| October 2025 | 102.0 | +1.2 pp |
| September 2025 | 100.8 | +0.2 pp |
| August 2025 | 100.6 | +1.7 pp |
| July 2025 | 98.9 | +0.5 pp |
| June 2025 | 98.4 | −0.2 pp |
| May 2025 | 98.6 | −2.2 pp |
| April 2025 | 100.8 | −2.4 pp |
| March 2025 | 103.2 | +0.4 pp |
| February 2025 | 102.8 | +0.2 pp |
| January 2025 | 102.6 | −0.1 pp |
| December 2024 | 102.7 | −0.7 pp |
| November 2024 | 103.4 | +1.2 pp |
| October 2024 | 102.2 | +3.0 pp |
| September 2024 | 99.2 | +1.2 pp |
| August 2024 | 98.0 | −0.7 pp |
| July 2024 | 98.7 | −1.8 pp |
| June 2024 | 100.5 | −1.9 pp |
| May 2024 | 102.4 | −1.1 pp |
| April 2024 | 103.5 | 0.0 pp |
| March 2024 | 103.5 | +1.5 pp |
| February 2024 | 102.0 | −0.9 pp |
| January 2024 | 102.9 | −0.5 pp |
| December 2023 | 103.4 | −0.5 pp |
| November 2023 | 103.9 | −1.4 pp |
| October 2023 | 105.3 | +0.2 pp |
| September 2023 | 105.1 | +0.5 pp |
| August 2023 | 104.6 | −0.3 pp |
| July 2023 | 104.9 | −0.8 pp |
| June 2023 | 105.7 | +0.6 pp |
| May 2023 | 105.1 | 0.0 pp |
| April 2023 | 105.1 | +1.0 pp |
| March 2023 | 104.1 | +1.7 pp |
| February 2023 | 102.4 | −1.0 pp |
| January 2023 | 103.4 | +1.8 pp |
| December 2022 | 101.6 | +0.3 pp |
| November 2022 | 101.3 | −0.7 pp |
| October 2022 | 102.0 | +1.8 pp |
| September 2022 | 100.2 | −1.2 pp |
| August 2022 | 101.4 | −1.1 pp |
| July 2022 | 102.5 | −2.1 pp |
| June 2022 | 104.6 | −2.4 pp |
| May 2022 | 107.0 | −0.7 pp |
| April 2022 | 107.7 | −0.5 pp |
| March 2022 | 108.2 | −1.7 pp |
| February 2022 | 109.9 | −2.0 pp |
| January 2022 | 111.9 | +1.8 pp |
| December 2021 | 110.1 | −1.9 pp |
| November 2021 | 112.0 | +0.7 pp |
| October 2021 | 111.3 | −2.0 pp |
| September 2021 | 113.3 | +1.1 pp |
| August 2021 | 112.2 | +0.1 pp |
| July 2021 | 112.1 | +2.3 pp |
| June 2021 | 109.8 | +2.7 pp |
| May 2021 | 107.1 | −0.3 pp |
| April 2021 | 107.4 | −2.8 pp |
| March 2021 | 110.2 | +1.5 pp |
| February 2021 | 108.7 | −0.3 pp |
| January 2021 | 109.0 | −1.4 pp |
| December 2020 | 110.4 | +3.0 pp |
| November 2020 | 107.4 | −2.3 pp |
| October 2020 | 109.7 | +4.0 pp |
| September 2020 | 105.7 | +0.5 pp |
| August 2020 | 105.2 | +5.8 pp |
| July 2020 | 99.4 | +9.6 pp |
| June 2020 | 89.8 | +16.3 pp |
| May 2020 | 73.5 | +11.2 pp |
| April 2020 | 62.3 | −36.3 pp |
| March 2020 | 98.6 | −8.1 pp |
| February 2020 | 106.7 | +0.3 pp |
| January 2020 | 106.4 | −2.3 pp |
| December 2019 | 108.7 | +2.8 pp |
| November 2019 | 105.9 | +1.7 pp |
| October 2019 | 104.2 | +4.5 pp |
| September 2019 | 99.7 | −2.4 pp |
| August 2019 | 102.1 | +5.5 pp |
| July 2019 | 96.6 | −3.0 pp |
| June 2019 | 99.6 | +4.9 pp |
| May 2019 | 94.7 | −5.3 pp |
| April 2019 | 100.0 | +0.7 pp |
| March 2019 | 99.3 | +2.4 pp |
| February 2019 | 96.9 | +1.5 pp |
| January 2019 | 95.4 | −2.3 pp |
| December 2018 | 97.7 | +0.9 pp |
| November 2018 | 96.8 | +5.7 pp |
| October 2018 | 91.1 | +0.7 pp |
| September 2018 | 90.4 | −5.9 pp |
| August 2018 | 96.3 | −5.2 pp |
| July 2018 | 101.5 | −1.0 pp |
| June 2018 | 102.5 | −4.2 pp |
| May 2018 | 106.7 | −0.1 pp |
| April 2018 | 106.8 | −2.7 pp |
| March 2018 | 109.5 | −1.3 pp |
| February 2018 | 110.8 | −0.1 pp |
| January 2018 | 110.9 | +1.7 pp |
| December 2017 | 109.2 | −0.6 pp |
| November 2017 | 109.8 | −2.4 pp |
| October 2017 | 112.2 | +1.0 pp |
| September 2017 | 111.2 | +1.0 pp |
| August 2017 | 110.2 | +2.5 pp |
| July 2017 | 107.7 | −1.1 pp |
| June 2017 | 108.8 | +4.0 pp |
| May 2017 | 104.8 | −1.5 pp |
| April 2017 | 106.3 | −0.2 pp |
| March 2017 | 106.5 | +0.3 pp |
| February 2017 | 106.2 | +5.6 pp |
| January 2017 | 100.6 | −3.3 pp |
| December 2016 | 103.9 | −4.3 pp |
| November 2016 | 108.2 | +3.3 pp |
| October 2016 | 104.9 | −1.7 pp |
| September 2016 | 106.6 | +4.9 pp |
| August 2016 | 101.7 | −4.0 pp |
| July 2016 | 105.7 | +1.6 pp |
| June 2016 | 104.1 | −0.9 pp |
| May 2016 | 105.0 | −0.3 pp |
| April 2016 | 105.3 | +0.7 pp |
| March 2016 | 104.6 | −0.5 pp |
| February 2016 | 105.1 | −1.4 pp |
| January 2016 | 106.5 | −0.1 pp |
| December 2015 | 106.6 | −0.8 pp |
| November 2015 | 107.4 | +5.8 pp |
| October 2015 | 101.6 | +2.6 pp |
| September 2015 | 99.0 | −3.8 pp |
| August 2015 | 102.8 | +0.3 pp |
| July 2015 | 102.5 | +0.6 pp |
| June 2015 | 101.9 | −3.9 pp |
| May 2015 | 105.8 | +1.5 pp |
| April 2015 | 104.3 | +4.3 pp |
| March 2015 | 100.0 | −4.5 pp |
| February 2015 | 104.5 | −0.4 pp |
| January 2015 | 104.9 | −0.1 pp |
| December 2014 | 105.0 | +0.6 pp |
| November 2014 | 104.4 | −5.0 pp |
| October 2014 | 109.4 | +4.1 pp |
| September 2014 | 105.3 | +1.2 pp |
| August 2014 | 104.1 | −0.6 pp |
| July 2014 | 104.7 | −1.7 pp |
| June 2014 | 106.4 | −1.2 pp |
| May 2014 | 107.6 | +2.5 pp |
| April 2014 | 105.1 | +2.0 pp |
| March 2014 | 103.1 | +2.8 pp |
| February 2014 | 100.3 | +1.2 pp |
| January 2014 | 99.1 | −4.7 pp |
| December 2013 | 103.8 | −0.2 pp |
| November 2013 | 104.0 | −4.3 pp |
| October 2013 | 108.3 | +2.9 pp |
| September 2013 | 105.4 | −1.5 pp |
| August 2013 | 106.9 | +0.7 pp |
| July 2013 | 106.2 | −3.8 pp |
| June 2013 | 110.0 | +1.6 pp |
| May 2013 | 108.4 | +2.5 pp |
| April 2013 | 105.9 | −2.5 pp |
| March 2013 | 108.4 | +1.6 pp |
| February 2013 | 106.8 | +1.8 pp |
| January 2013 | 105.0 | +0.1 pp |
| December 2012 | 104.9 | −2.4 pp |
| November 2012 | 107.3 | +1.5 pp |
| October 2012 | 105.8 | +2.2 pp |
| September 2012 | 103.6 | −2.0 pp |
| August 2012 | 105.6 | −0.8 pp |
| July 2012 | 106.4 | +2.4 pp |
| June 2012 | 104.0 | −4.5 pp |
| May 2012 | 108.5 | −1.2 pp |
| April 2012 | 109.7 | +0.7 pp |
| March 2012 | 109.0 | −0.3 pp |
| February 2012 | 109.3 | +4.6 pp |
| January 2012 | 104.7 | −2.0 pp |
| December 2011 | 106.7 | −1.2 pp |
| November 2011 | 107.9 | +1.1 pp |
| October 2011 | 106.8 | −5.5 pp |
| September 2011 | 112.3 | +3.4 pp |
| August 2011 | 108.9 | −1.3 pp |
| July 2011 | 110.2 | −1.3 pp |
| June 2011 | 111.5 | −0.9 pp |
| May 2011 | 112.4 | +1.2 pp |
| April 2011 | 111.2 | +0.2 pp |
| March 2011 | 111.0 | −0.2 pp |
| February 2011 | 111.2 | −3.9 pp |
| January 2011 | 115.1 | +1.1 pp |
| December 2010 | 114.0 | +1.5 pp |
| November 2010 | 112.5 | +1.8 pp |
| October 2010 | 110.7 | +0.4 pp |
| September 2010 | 110.3 | +1.5 pp |
| August 2010 | 108.8 | +1.2 pp |
| July 2010 | 107.6 | +0.4 pp |
| June 2010 | 107.2 | −1.3 pp |
| May 2010 | 108.5 | −4.9 pp |
| April 2010 | 113.4 | +6.3 pp |
| March 2010 | 107.1 | +4.2 pp |
| February 2010 | 102.9 | −1.2 pp |
| January 2010 | 104.1 | +6.5 pp |
| December 2009 | 97.6 | +0.8 pp |
| November 2009 | 96.8 | +0.4 pp |
| October 2009 | 96.4 | −0.9 pp |
| September 2009 | 97.3 | −0.8 pp |
| August 2009 | 98.1 | +0.1 pp |
| July 2009 | 98.0 | +2.1 pp |
| June 2009 | 95.9 | +2.5 pp |
| May 2009 | 93.4 | +12.2 pp |
| April 2009 | 81.2 | +14.0 pp |
| March 2009 | 67.2 | +2.9 pp |
| February 2009 | 64.3 | +2.4 pp |
| January 2009 | 61.9 | +1.9 pp |
| December 2008 | 60.0 | +0.2 pp |
| November 2008 | 59.8 | −14.6 pp |
| October 2008 | 74.4 | −15.3 pp |
| September 2008 | 89.7 | −7.3 pp |
| August 2008 | 97.0 | +1.6 pp |
| July 2008 | 95.4 | −2.4 pp |
| June 2008 | 97.8 | −1.3 pp |
| May 2008 | 99.1 | −0.8 pp |
| April 2008 | 99.9 | −4.0 pp |
| March 2008 | 103.9 | −1.5 pp |
| February 2008 | 105.4 | −3.0 pp |
| January 2008 | 108.4 | −2.1 pp |
| December 2007 | 110.5 | +1.5 pp |
| November 2007 | 109.0 | +1.0 pp |
| October 2007 | 108.0 | −2.8 pp |
| September 2007 | 110.8 | −3.0 pp |
| August 2007 | 113.8 | +2.7 pp |
| July 2007 | 111.1 | +1.4 pp |
| June 2007 | 109.7 | +2.9 pp |
| May 2007 | 106.8 | −9.1 pp |
| April 2007 | 115.9 | +2.2 pp |
| March 2007 | 113.7 | +0.4 pp |
| February 2007 | 113.3 | −3.7 pp |
| January 2007 | 117.0 |
Seasonally adjusted and unadjusted (index)
| Period | Real sector confidence | Not seasonally adjusted |
|---|---|---|
| November 2026 | 101.3 | 99.2 |
| October 2026 | 101.1 | 99.8 |
| September 2026 | 102.5 | 102.0 |
| August 2026 | 102.4 | 102.8 |
| July 2026 | 101.2 | 102.2 |
| June 2026 | 102.0 | 103.5 |
| May 2026 | 101.0 | 103.3 |
| April 2026 | 98.6 | 100.6 |
| March 2026 | 100.0 | 101.0 |
| February 2026 | 104.1 | 104.1 |
| January 2026 | 103.0 | 101.6 |
| December 2025 | 103.7 | 100.8 |
| November 2025 | 103.2 | 100.8 |
| October 2025 | 102.0 | 100.8 |
| September 2025 | 100.8 | 100.2 |
| August 2025 | 100.6 | 100.6 |
| July 2025 | 98.9 | 100.2 |
| June 2025 | 98.4 | 100.3 |
| May 2025 | 98.6 | 101.4 |
| April 2025 | 100.8 | 103.2 |
| March 2025 | 103.2 | 104.1 |
| February 2025 | 102.8 | 102.4 |
| January 2025 | 102.6 | 100.9 |
| December 2024 | 102.7 | 99.1 |
| November 2024 | 103.4 | 100.4 |
| October 2024 | 102.2 | 100.9 |
| September 2024 | 99.2 | 98.8 |
| August 2024 | 98.0 | 98.5 |
| July 2024 | 98.7 | 100.3 |
| June 2024 | 100.5 | 102.8 |
| May 2024 | 102.4 | 105.4 |
| April 2024 | 103.5 | 106.1 |
| March 2024 | 103.5 | 104.4 |
| February 2024 | 102.0 | 101.5 |
| January 2024 | 102.9 | 100.9 |
| December 2023 | 103.4 | 99.1 |
| November 2023 | 103.9 | 100.2 |
| October 2023 | 105.3 | 103.3 |
| September 2023 | 105.1 | 104.4 |
| August 2023 | 104.6 | 105.0 |
| July 2023 | 104.9 | 106.8 |
| June 2023 | 105.7 | 108.2 |
| May 2023 | 105.1 | 108.3 |
| April 2023 | 105.1 | 108.0 |
| March 2023 | 104.1 | 105.2 |
| February 2023 | 102.4 | 102.4 |
| January 2023 | 103.4 | 101.7 |
| December 2022 | 101.6 | 97.8 |
| November 2022 | 101.3 | 97.9 |
| October 2022 | 102.0 | 100.3 |
| September 2022 | 100.2 | 99.9 |
| August 2022 | 101.4 | 102.1 |
| July 2022 | 102.5 | 103.7 |
| June 2022 | 104.6 | 106.4 |
| May 2022 | 107.0 | 109.4 |
| April 2022 | 107.7 | 109.7 |
| March 2022 | 108.2 | 108.5 |
| February 2022 | 109.9 | 109.8 |
| January 2022 | 111.9 | 109.5 |
| December 2021 | 110.1 | 106.1 |
| November 2021 | 112.0 | 108.4 |
| October 2021 | 111.3 | 109.6 |
| September 2021 | 113.3 | 113.4 |
| August 2021 | 112.2 | 113.9 |
| July 2021 | 112.1 | 114.8 |
| June 2021 | 109.8 | 113.0 |
| May 2021 | 107.1 | 110.3 |
| April 2021 | 107.4 | 111.0 |
| March 2021 | 110.2 | 110.8 |
| February 2021 | 108.7 | 109.3 |
| January 2021 | 109.0 | 107.0 |
| December 2020 | 110.4 | 106.8 |
| November 2020 | 107.4 | 103.9 |
| October 2020 | 109.7 | 108.1 |
| September 2020 | 105.7 | 105.3 |
| August 2020 | 105.2 | 106.2 |
| July 2020 | 99.4 | 100.7 |
| June 2020 | 89.8 | 92.6 |
| May 2020 | 73.5 | 76.9 |
| April 2020 | 62.3 | 66.8 |
| March 2020 | 98.6 | 99.7 |
| February 2020 | 106.7 | 106.9 |
| January 2020 | 106.4 | 104.1 |
| December 2019 | 108.7 | 103.6 |
| November 2019 | 105.9 | 102.0 |
| October 2019 | 104.2 | 100.9 |
| September 2019 | 99.7 | 98.8 |
| August 2019 | 102.1 | 102.5 |
| July 2019 | 96.6 | 98.3 |
| June 2019 | 99.6 | 102.5 |
| May 2019 | 94.7 | 98.9 |
| April 2019 | 100.0 | 105.5 |
| March 2019 | 99.3 | 102.1 |
| February 2019 | 96.9 | 97.2 |
| January 2019 | 95.4 | 93.0 |
| December 2018 | 97.7 | 91.5 |
| November 2018 | 96.8 | 92.8 |
| October 2018 | 91.1 | 87.6 |
| September 2018 | 90.4 | 89.6 |
| August 2018 | 96.3 | 96.4 |
| July 2018 | 101.5 | 102.7 |
| June 2018 | 102.5 | 104.6 |
| May 2018 | 106.7 | 109.9 |
| April 2018 | 106.8 | 111.2 |
| March 2018 | 109.5 | 111.9 |
| February 2018 | 110.8 | 110.8 |
| January 2018 | 110.9 | 108.3 |
| December 2017 | 109.2 | 103.3 |
| November 2017 | 109.8 | 106.3 |
| October 2017 | 112.2 | 109.5 |
| September 2017 | 111.2 | 111.6 |
| August 2017 | 110.2 | 110.7 |
| July 2017 | 107.7 | 109.5 |
| June 2017 | 108.8 | 112.4 |
| May 2017 | 104.8 | 109.2 |
| April 2017 | 106.3 | 111.2 |
| March 2017 | 106.5 | 108.9 |
| February 2017 | 106.2 | 105.9 |
| January 2017 | 100.6 | 97.1 |
| December 2016 | 103.9 | 97.6 |
| November 2016 | 108.2 | 103.5 |
| October 2016 | 104.9 | 101.0 |
| September 2016 | 106.6 | 106.1 |
| August 2016 | 101.7 | 102.2 |
| July 2016 | 105.7 | 108.0 |
| June 2016 | 104.1 | 107.7 |
| May 2016 | 105.0 | 110.2 |
| April 2016 | 105.3 | 110.5 |
| March 2016 | 104.6 | 107.2 |
| February 2016 | 105.1 | 104.6 |
| January 2016 | 106.5 | 103.2 |
| December 2015 | 106.6 | 100.4 |
| November 2015 | 107.4 | 102.6 |
| October 2015 | 101.6 | 97.7 |
| September 2015 | 99.0 | 98.2 |
| August 2015 | 102.8 | 102.9 |
| July 2015 | 102.5 | 104.8 |
| June 2015 | 101.9 | 105.6 |
| May 2015 | 105.8 | 111.3 |
| April 2015 | 104.3 | 109.7 |
| March 2015 | 100.0 | 103.0 |
| February 2015 | 104.5 | 103.7 |
| January 2015 | 104.9 | 101.7 |
| December 2014 | 105.0 | 98.5 |
| November 2014 | 104.4 | 99.2 |
| October 2014 | 109.4 | 105.3 |
| September 2014 | 105.3 | 104.5 |
| August 2014 | 104.1 | 103.9 |
| July 2014 | 104.7 | 107.3 |
| June 2014 | 106.4 | 110.4 |
| May 2014 | 107.6 | 113.5 |
| April 2014 | 105.1 | 110.6 |
| March 2014 | 103.1 | 106.4 |
| February 2014 | 100.3 | 99.2 |
| January 2014 | 99.1 | 95.8 |
| December 2013 | 103.8 | 96.7 |
| November 2013 | 104.0 | 98.7 |
| October 2013 | 108.3 | 103.9 |
| September 2013 | 105.4 | 104.7 |
| August 2013 | 106.9 | 106.8 |
| July 2013 | 106.2 | 109.0 |
| June 2013 | 110.0 | 114.2 |
| May 2013 | 108.4 | 114.3 |
| April 2013 | 105.9 | 111.5 |
| March 2013 | 108.4 | 111.9 |
| February 2013 | 106.8 | 105.9 |
| January 2013 | 105.0 | 101.9 |
| December 2012 | 104.9 | 97.6 |
| November 2012 | 107.3 | 101.9 |
| October 2012 | 105.8 | 100.8 |
| September 2012 | 103.6 | 103.0 |
| August 2012 | 105.6 | 105.7 |
| July 2012 | 106.4 | 109.1 |
| June 2012 | 104.0 | 108.1 |
| May 2012 | 108.5 | 114.3 |
| April 2012 | 109.7 | 115.4 |
| March 2012 | 109.0 | 112.6 |
| February 2012 | 109.3 | 108.7 |
| January 2012 | 104.7 | 102.0 |
| December 2011 | 106.7 | 99.3 |
| November 2011 | 107.9 | 102.4 |
| October 2011 | 106.8 | 101.6 |
| September 2011 | 112.3 | 111.6 |
| August 2011 | 108.9 | 109.3 |
| July 2011 | 110.2 | 112.6 |
| June 2011 | 111.5 | 115.3 |
| May 2011 | 112.4 | 117.9 |
| April 2011 | 111.2 | 117.0 |
| March 2011 | 111.0 | 114.5 |
| February 2011 | 111.2 | 111.2 |
| January 2011 | 115.1 | 113.0 |
| December 2010 | 114.0 | 106.5 |
| November 2010 | 112.5 | 106.8 |
| October 2010 | 110.7 | 105.4 |
| September 2010 | 110.3 | 109.4 |
| August 2010 | 108.8 | 109.1 |
| July 2010 | 107.6 | 109.9 |
| June 2010 | 107.2 | 111.1 |
| May 2010 | 108.5 | 114.0 |
| April 2010 | 113.4 | 119.2 |
| March 2010 | 107.1 | 110.4 |
| February 2010 | 102.9 | 103.5 |
| January 2010 | 104.1 | 102.3 |
| December 2009 | 97.6 | 90.1 |
| November 2009 | 96.8 | 90.7 |
| October 2009 | 96.4 | 91.1 |
| September 2009 | 97.3 | 96.0 |
| August 2009 | 98.1 | 98.4 |
| July 2009 | 98.0 | 100.4 |
| June 2009 | 95.9 | 100.0 |
| May 2009 | 93.4 | 99.0 |
| April 2009 | 81.2 | 86.7 |
| March 2009 | 67.2 | 69.9 |
| February 2009 | 64.3 | 65.2 |
| January 2009 | 61.9 | 60.1 |
| December 2008 | 60.0 | 52.6 |
| November 2008 | 59.8 | 54.0 |
| October 2008 | 74.4 | 69.6 |
| September 2008 | 89.7 | 88.4 |
| August 2008 | 97.0 | 97.3 |
| July 2008 | 95.4 | 97.9 |
| June 2008 | 97.8 | 101.4 |
| May 2008 | 99.1 | 104.4 |
| April 2008 | 99.9 | 105.1 |
| March 2008 | 103.9 | 106.1 |
| February 2008 | 105.4 | 106.3 |
| January 2008 | 108.4 | 106.7 |
| December 2007 | 110.5 | 103.4 |
| November 2007 | 109.0 | 103.7 |
| October 2007 | 108.0 | 103.9 |
| September 2007 | 110.8 | 109.5 |
| August 2007 | 113.8 | 114.2 |
| July 2007 | 111.1 | 113.9 |
| June 2007 | 109.7 | 112.9 |
| May 2007 | 106.8 | 111.8 |
| April 2007 | 115.9 | 121.0 |
| March 2007 | 113.7 | 115.5 |
| February 2007 | 113.3 | 113.9 |
| January 2007 | 117.0 | 115.5 |
Related indicators
Production and confidenceIndustrial production (annual change, calendar adjusted)
2.6%
September 2026 +4.5 pp
Consumer confidence index
86.8
November 2026 +2.0 pp
Economic confidence index
97.3
October 2026 −4.0 pp
Services confidence index (seasonally adjusted)
109.2
October 2026 −2.7 pp
Retail trade confidence index (seasonally adjusted)
112.5
October 2026 +1.2 pp
Construction confidence index (seasonally adjusted)
83.3
October 2026 +0.3 pp
What does this indicator measure?
The real sector confidence index (RSCI) is calculated from manufacturing workplaces' assessments and expectations about total orders, finished goods stocks, production volume, employment, export orders, fixed capital investment and the general course of business.
The CBRT compiles these data from the Business Tendency Survey (BTS). The survey is conducted every month among workplaces operating in the manufacturing industry; responses are collected between the 1st and 15th of the month and results are published in the last week of the same month. The number of responding workplaces is given in each month's report.
According to the CBRT's report, an index value of 100 indicates a stable outlook on economic activity; above 100 indicates an optimistic outlook and below 100 a pessimistic one.
The main series on this page is the seasonally adjusted index (RSCI-SA), the first figure in the CBRT's monthly report. The unadjusted index is also shown in the chart. The series starts in January 2007.
How to read it
- 100 is the threshold: above 100 optimistic assessments outweigh, below 100 pessimistic ones do.
- The change in the table is the difference in points from the previous month.
- The seasonally adjusted series may show small backward revisions with each new release; this page re-fetches the whole series at every update.
Common misreadings
- The index does not measure output or sales; it reflects the assessments and expectations in survey responses of manufacturing workplaces.
- The real sector confidence index is not the same as TurkStat's economic confidence index or sectoral confidence indices; they are different indices from different institutions.
- The index covers only the manufacturing industry; services, trade and construction are not included.
Frequently asked questions
What is Turkey's real sector confidence index?
According to CBRT data, the real sector confidence index (seasonally adjusted) was 101.3 in November 2026. In the previous month (October 2026) it was 101.1.
When is the next real sector confidence index release?
According to the CBRT's data release calendar, the next Business Tendency Statistics and Real Sector Confidence Index release is on Monday 21 December 2026, 10:00.
What does a value below 100 mean?
According to the CBRT, a value below 100 indicates a pessimistic outlook, in which the confidence of surveyed real sector representatives in economic activity has decreased; above 100 indicates an optimistic outlook.
Which questions is the index calculated from?
From questions on total orders over the past three months and at present, current finished goods stocks, production volume, employment and export orders over the next three months, fixed capital investment and the general course of business.
Who publishes the real sector confidence index?
The Central Bank of the Republic of Türkiye (CBRT). The index is published every month together with the Business Tendency Survey results.
By month
- November 2026
- October 2026
- September 2026
- August 2026
- July 2026
- June 2026
- May 2026
- April 2026
- March 2026
- February 2026
- January 2026
- December 2025
- November 2025
- October 2025
- September 2025
- August 2025
- July 2025
- June 2025
- May 2025
- April 2025
- March 2025
- February 2025
- January 2025
- December 2024
- November 2024
- October 2024
- September 2024
- August 2024
- July 2024
- June 2024
- May 2024
- April 2024
- March 2024
- February 2024
- January 2024
- December 2023